ホーム » 大阪府高校偏差値ランキング » 農芸高校偏差値
農芸高校偏差値
2025-09-04
| ハイテク農芸 | 資源動物 | 食品加工 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 前年比:±0 府内392位 |
前年比:±0 府内392位 |
前年比:±0 府内392位 |
農芸高校と同レベルの高校
【ハイテク農芸】【資源動物】【食品加工】:44
アナン学園高校【看護科】45
アナン学園高校【調理科】45
あべの翔学高校【特進Ⅱ類科】43
あべの翔学高校【特進Ⅰ類科】46
阿武野高校【普通科】43
農芸高校の偏差値ランキング
| 学科 | 大阪府内順位 | 大阪府内公立順位 | 全国偏差値順位 | 全国公立偏差値順位 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| ハイテク農芸 | 392/557 | 141/212 | 6092/10108 | 5646/6505 | ランクF |
| 資源動物 | 392/557 | 141/212 | 6092/10108 | 5646/6505 | ランクF |
| 食品加工 | 392/557 | 141/212 | 6092/10108 | 5646/6505 | ランクF |
農芸高校の偏差値推移
※本年度から偏差値の算出対象試験を精査しました。過去の偏差値も本年度のやり方で算出していますので以前と異なる場合がございます。
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ハイテク農芸 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 資源動物 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 食品加工 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
農芸高校に合格できる大阪府内の偏差値の割合
| 学科 | 合格が期待されるの偏差値上位% | 割合(何人中に1人) |
|---|---|---|
| ハイテク農芸 | 72.57% | 1.38人 |
| 資源動物 | 72.57% | 1.38人 |
| 食品加工 | 72.57% | 1.38人 |
農芸高校の府内倍率ランキング
| タイプ | 大阪府一般入試倍率ランキング |
|---|---|
| ハイテク農芸 | 51/502 |
| 資源動物 | 143/502 |
| 食品加工 | 303/502 |
農芸高校の入試倍率推移
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ハイテク農芸[一般入試] | 1.45 | 1.1 | 1.08 | - | 1.2 |
| 資源動物[一般入試] | 1.16 | 1.3 | 1.3 | - | 1.2 |
| 食品加工[一般入試] | 1.00 | 0.89 | 1.06 | - | 1 |
| ハイテク農芸[推薦入試] | - | - | - | 1.2 | - |
| 資源動物[推薦入試] | - | - | - | 1.24 | - |
| 食品加工[推薦入試] | - | - | - | 1.03 | - |
大阪府と全国の高校偏差値の平均
| エリア | 高校平均偏差値 | 公立高校平均偏差値 | 私立高校偏差値 |
|---|---|---|---|
| 大阪府 | 51.2 | 50.6 | 51.6 |
| 全国 | 48.3 | 48.2 | 49.1 |
農芸高校の大阪府内と全国平均偏差値との差
| 学科 | 大阪府平均偏差値との差 | 大阪府公立平均偏差値との差 | 全国平均偏差値との差 | 全国公立平均偏差値との差 |
|---|---|---|---|---|
| ハイテク農芸 | -7.2 | -6.6 | -4.3 | -4.2 |
| 資源動物 | -7.2 | -6.6 | -4.3 | -4.2 |
| 食品加工 | -7.2 | -6.6 | -4.3 | -4.2 |
農芸高校の主な進学先
羽衣国際大学 龍谷大学 酪農学園大学 吉備国際大学 鳥取環境大学 近畿大学 奈良大学 帝塚山大学 帯広畜産大学 帝塚山学院大学 長浜バイオ大学 東京農業大学 京都教育大学 大阪経済法科大学 琉球大学 南九州大学 岡山大学 大阪芸術大学 甲子園大学 東海大学
農芸高校の出身有名人
中野孝則(元松原市長)
宇野祥平(俳優)
松原喜之次(元衆議院議員)
沢田昭宏(競艇選手)
農芸高校の情報
| 正式名称 | 農芸高等学校 |
| ふりがな | のうげいこうとうがっこう |
| 所在地 | 大阪府堺市美原区北余部595-1 |
| 交通アクセス | |
| 電話番号 | 072-361-0581 |
| URL | http://www.osaka-c.ed.jp/nogei/ |
| 課程 | 全日制課程 |
| 単位制・学年制 | 学年制 | 学期 | 3学期制 | 男女比 | 4:6 |
| 特徴 | 無し |

