ホーム » 兵庫県高校偏差値ランキング » 佐用高校偏差値
佐用高校偏差値
2025-09-04
| 家政 | 普通 | 農業科学 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 前年比:±0 県内345位 |
前年比:±0 県内345位 |
前年比:±0 県内382位 |
佐用高校と同レベルの高校
【家政】【普通】:41
芦屋学園高校【アスリート科】43
芦屋学園高校【総合進学科】43
伊和高校【普通科】39
園田学園高校【総合科】43
家島高校【普通科】39
【農業科学】:39
伊和高校【普通科】39
家島高校【普通科】39
吉川高校【普通科】39
香住高校【海洋科学科】40
三田松聖高校【総合科】41
佐用高校の偏差値ランキング
| 学科 | 兵庫県内順位 | 兵庫県内公立順位 | 全国偏差値順位 | 全国公立偏差値順位 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 家政 | 345/395 | 242/270 | 7650/10108 | 2343/6505 | ランクF |
| 普通 | 345/395 | 242/270 | 7650/10108 | 6203/6505 | ランクF |
| 農業科学 | 382/395 | 262/270 | 8786/10108 | 6203/6505 | ランクG |
佐用高校の偏差値推移
※本年度から偏差値の算出対象試験を精査しました。過去の偏差値も本年度のやり方で算出していますので以前と異なる場合がございます。
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 家政 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 普通 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 農業科学 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
佐用高校に合格できる兵庫県内の偏差値の割合
| 学科 | 合格が期待されるの偏差値上位% | 割合(何人中に1人) |
|---|---|---|
| 家政 | 81.59% | 1.23人 |
| 普通 | 81.59% | 1.23人 |
| 農業科学 | 86.43% | 1.16人 |
佐用高校の県内倍率ランキング
| タイプ | 兵庫県一般入試倍率ランキング |
|---|---|
| 家政 | 303/305 |
| 普通 | 294/305 |
| 農業科学 | 203/305 |
佐用高校の入試倍率推移
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 家政[一般入試] | 0.35 | 1 | 0.43 | 1.55 | 1 |
| 普通[一般入試] | 0.53 | 0.71 | 0.57 | - | 0.9 |
| 農業科学[一般入試] | 0.95 | 0.57 | 0.88 | 1.65 | 1.2 |
| 家政[推薦入試] | 0.85 | 1.2 | 0.85 | 1.25 | 1.3 |
| 普通[推薦入試] | - | - | - | 1 | - |
| 農業科学[推薦入試] | 1.05 | 0.85 | 0.8 | 1.2 | 1.2 |
兵庫県と全国の高校偏差値の平均
| エリア | 高校平均偏差値 | 公立高校平均偏差値 | 私立高校偏差値 |
|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 51.2 | 51.5 | 50.6 |
| 全国 | 48.3 | 48.2 | 49.1 |
佐用高校の兵庫県内と全国平均偏差値との差
| 学科 | 兵庫県平均偏差値との差 | 兵庫県公立平均偏差値との差 | 全国平均偏差値との差 | 全国公立平均偏差値との差 |
|---|---|---|---|---|
| 家政 | -10.2 | -10.5 | -7.3 | -7.2 |
| 普通 | -10.2 | -10.5 | -7.3 | -7.2 |
| 農業科学 | -12.2 | -12.5 | -9.3 | -9.2 |
佐用高校の主な進学先
関西福祉大学 兵庫県立大学 島根大学 島根県立大学 高知工科大学 尾道市立大学 岡山大学 鳥取大学 大分大学 鳥取環境大学 高知県立大学 高知大学 徳島大学 豊橋技術科学大学
佐用高校の情報
| 正式名称 | 佐用高等学校 |
| ふりがな | さようこうとうがっこう |
| 所在地 | 兵庫県佐用郡佐用町佐用260 |
| 交通アクセス | 車中国道佐用インターより自動車5分 |
| 電話番号 | 0790-82-2434 |
| URL | http://www.hyogo-c.ed.jp/~sayo-hs/ |
| 課程 | 全日制課程 |
| 単位制・学年制 | 学年制 | 学期 | 男女比 | 5:5 |
| 特徴 | 無し |


