ホーム » 兵庫県高校偏差値ランキング » 東播工業高校偏差値
東播工業高校偏差値
2024-12-20
機械 | 建築 | 電気 | 土木 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
前年比:±0 県内275位 |
前年比:±0 県内275位 |
前年比:±0 県内275位 |
前年比:±0 県内275位 |
東播工業高校と同レベルの高校
【機械】【建築】【電気】【土木】:44
芦屋学園高校【アスリート科】43
芦屋学園高校【総合進学科】43
伊川谷高校【普通科】44
伊丹市立伊丹高校【商業科】44
伊丹西高校【普通科】46
東播工業高校の偏差値ランキング
学科 | 兵庫県内順位 | 兵庫県内公立順位 | 全国偏差値順位 | 全国公立偏差値順位 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
機械 | 275/395 | 194/270 | 6092/10108 | 2261/3603 | ランクF |
建築 | 275/395 | 194/270 | 6092/10108 | 2945/3603 | ランクF |
電気 | 275/395 | 194/270 | 6092/10108 | 2562/3603 | ランクF |
土木 | 275/395 | 194/270 | 6092/10108 | 2125/3603 | ランクF |
東播工業高校の偏差値推移
※本年度から偏差値の算出対象試験を精査しました。過去の偏差値も本年度のやり方で算出していますので以前と異なる場合がございます。
学科 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
機械 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
建築 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
電気 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
土木 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
東播工業高校に合格できる兵庫県内の偏差値の割合
学科 | 合格が期待されるの偏差値上位% | 割合(何人中に1人) |
---|---|---|
機械 | 72.57% | 1.38人 |
建築 | 72.57% | 1.38人 |
電気 | 72.57% | 1.38人 |
土木 | 72.57% | 1.38人 |
東播工業高校の県内倍率ランキング
タイプ | 兵庫県一般入試倍率ランキング |
---|---|
機械 | 231/305 |
建築 | 247/305 |
電気 | 237/305 |
土木 | 302/305 |
東播工業高校の入試倍率推移
学科 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
機械[一般入試] | 0.88 | 0.95 | 1 | 1.55 | 1.1 |
建築[一般入試] | 0.84 | 0.95 | 0.95 | 1.05 | 1.3 |
電気[一般入試] | 0.87 | 0.96 | 1.02 | 0.93 | 1.1 |
土木[一般入試] | 0.40 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 |
機械[推薦入試] | 0.93 | 1.08 | 0.75 | 1.3 | 1 |
建築[推薦入試] | 0.75 | 1.15 | 1.3 | 1.25 | 1 |
電気[推薦入試] | 0.68 | 0.68 | 0.85 | 1.12 | 1.1 |
土木[推薦入試] | 0.75 | 0.95 | 0.95 | 1.4 | 1.4 |
兵庫県と全国の高校偏差値の平均
エリア | 高校平均偏差値 | 公立高校平均偏差値 | 私立高校偏差値 |
---|---|---|---|
兵庫県 | 51.2 | 51.5 | 50.6 |
全国 | 48.3 | 48.2 | 49.1 |
東播工業高校の兵庫県内と全国平均偏差値との差
学科 | 兵庫県平均偏差値との差 | 兵庫県公立平均偏差値との差 | 全国平均偏差値との差 | 全国公立平均偏差値との差 |
---|---|---|---|---|
機械 | -7.2 | -7.5 | -4.3 | -4.2 |
建築 | -7.2 | -7.5 | -4.3 | -4.2 |
電気 | -7.2 | -7.5 | -4.3 | -4.2 |
土木 | -7.2 | -7.5 | -4.3 | -4.2 |
東播工業高校の出身有名人
谷口智昭(ラグビー選手。ラグビー日本代表)
東播工業高校の情報
正式名称 | 東播工業高等学校 |
ふりがな | とうばんこうぎょうこうとうがっこう |
所在地 | 兵庫県加古川市東神吉町神吉字山の下1748-1 |
交通アクセス | |
電話番号 | 079-432-6861 |
URL | http://www.hyogo-c.ed.jp/~toban-ths |
課程 | 全日制課程 |
単位制・学年制 | 学期 | 2学期制 | 男女比 | 10:0▲ |
特徴 | 無し |