ホーム » 奈良県高校偏差値ランキング » 奈良南高校偏差値
奈良南高校偏差値
2025-09-04
| 普通 | 情報科学 | 総合 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 前年比:±0 県内79位 |
前年比:±0 県内82位 |
前年比:±0 県内82位 |
奈良南高校と同レベルの高校
【普通】:42
磯城野高校【バイオ技術/食品科学科】40
磯城野高校【バイオ技術/生物未来科】40
磯城野高校【環境デザイン/造園緑化科】40
磯城野高校【環境デザイン/緑化デザイン科】40
磯城野高校【施設園芸/施設草花科】40
【情報科学】【総合】:41
磯城野高校【バイオ技術/食品科学科】40
磯城野高校【バイオ技術/生物未来科】40
磯城野高校【環境デザイン/造園緑化科】40
磯城野高校【環境デザイン/緑化デザイン科】40
磯城野高校【施設園芸/施設草花科】40
奈良南高校の偏差値ランキング
| 学科 | 奈良県内順位 | 奈良県内公立順位 | 全国偏差値順位 | 全国公立偏差値順位 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | 79/116 | 52/82 | 7071/10108 | 1571/3603 | ランクF |
| 情報科学 | 82/116 | 53/82 | 7650/10108 | 666/3603 | ランクF |
| 総合 | 82/116 | 53/82 | 7650/10108 | 179/3603 | ランクF |
奈良南高校の偏差値推移
※本年度から偏差値の算出対象試験を精査しました。過去の偏差値も本年度のやり方で算出していますので以前と異なる場合がございます。
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | 42 | 42 | - | - | - |
| 情報科学 | 41 | 41 | - | - | - |
| 総合 | 41 | 41 | - | - | - |
奈良南高校に合格できる奈良県内の偏差値の割合
| 学科 | 合格が期待されるの偏差値上位% | 割合(何人中に1人) |
|---|---|---|
| 普通 | 78.81% | 1.27人 |
| 情報科学 | 81.59% | 1.23人 |
| 総合 | 81.59% | 1.23人 |
奈良南高校の県内倍率ランキング
| タイプ | 奈良県一般入試倍率ランキング |
|---|---|
| 普通 | 66/78 |
| 情報科学 | 74/78 |
| 総合 | 72/78 |
奈良南高校の入試倍率推移
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通[一般入試] | 0.17 | 0.08 | - | - | - |
| 情報科学[一般入試] | 0.00 | 0.29 | 0.15 | - | - |
| 総合[一般入試] | 0.02 | 0.07 | 0.12 | - | - |
| 普通[推薦入試] | 0.73 | 0.68 | 0.93 | - | - |
| 情報科学[推薦入試] | 0.63 | 0.85 | 0.68 | - | - |
| 総合[推薦入試] | 0.48 | 0.5 | 0.65 | - | - |
奈良県と全国の高校偏差値の平均
| エリア | 高校平均偏差値 | 公立高校平均偏差値 | 私立高校偏差値 |
|---|---|---|---|
| 奈良県 | 49.6 | 47.7 | 54.4 |
| 全国 | 48.3 | 48.2 | 49.1 |
奈良南高校の奈良県内と全国平均偏差値との差
| 学科 | 奈良県平均偏差値との差 | 奈良県公立平均偏差値との差 | 全国平均偏差値との差 | 全国公立平均偏差値との差 |
|---|---|---|---|---|
| 普通 | -7.6 | -5.7 | -6.3 | -6.2 |
| 情報科学 | -8.6 | -6.7 | -7.3 | -7.2 |
| 総合 | -8.6 | -6.7 | -7.3 | -7.2 |
奈良南高校の情報
| 正式名称 | 奈良南高等学校 |
| ふりがな | ならみなみこうとうがっこう |
| 所在地 | 奈良県吉野郡大淀町大字下渕983 |
| 交通アクセス | |
| 電話番号 | 0747-52-4171 |
| URL | http://www.e-net.nara.jp/hs/naraminami/ |
| 課程 | 全日制課程 |
| 単位制・学年制 | 学年制 | 学期 | 3学期制 | 男女比 |
| 特徴 | 無し |


