ホーム » 奈良県高校偏差値ランキング » 宇陀高校偏差値
宇陀高校偏差値
2025-09-04
| こども・福祉 | 情報科学 | 普通 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 前年比:±0 県内104位 |
前年比:±0 県内104位 |
前年比:±0 県内104位 |
宇陀高校と同レベルの高校
【こども・福祉】【情報科学】【普通】:38
磯城野高校【バイオ技術/食品科学科】40
磯城野高校【バイオ技術/生物未来科】40
磯城野高校【環境デザイン/造園緑化科】40
磯城野高校【環境デザイン/緑化デザイン科】40
磯城野高校【施設園芸/施設草花科】40
宇陀高校の偏差値ランキング
| 学科 | 奈良県内順位 | 奈良県内公立順位 | 全国偏差値順位 | 全国公立偏差値順位 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| こども・福祉 | 104/116 | 75/82 | 9308/10108 | 515/3603 | ランクG |
| 情報科学 | 104/116 | 75/82 | 9308/10108 | 105/3603 | ランクG |
| 普通 | 104/116 | 75/82 | 9308/10108 | 666/3603 | ランクG |
宇陀高校の偏差値推移
※本年度から偏差値の算出対象試験を精査しました。過去の偏差値も本年度のやり方で算出していますので以前と異なる場合がございます。
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| こども・福祉 | 38 | 38 | - | - | - |
| 情報科学 | 38 | 38 | - | - | - |
| 普通 | 38 | 38 | - | - | - |
宇陀高校に合格できる奈良県内の偏差値の割合
| 学科 | 合格が期待されるの偏差値上位% | 割合(何人中に1人) |
|---|---|---|
| こども・福祉 | 88.49% | 1.13人 |
| 情報科学 | 88.49% | 1.13人 |
| 普通 | 88.49% | 1.13人 |
宇陀高校の県内倍率ランキング
| タイプ | 奈良県一般入試倍率ランキング |
|---|---|
| こども・福祉 | 72/78 |
| 情報科学 | 65/78 |
| 普通 | 68/78 |
宇陀高校の入試倍率推移
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| こども・福祉[一般入試] | 0.02 | 0.1 | - | - | - |
| 情報科学[一般入試] | 0.20 | 0.11 | - | - | - |
| 普通[一般入試] | 0.13 | 0.3 | - | - | - |
| こども・福祉[推薦入試] | 0.45 | 0.48 | - | - | - |
| 情報科学[推薦入試] | 0.78 | 0.55 | - | - | - |
| 普通[推薦入試] | 0.71 | 0.68 | - | - | - |
奈良県と全国の高校偏差値の平均
| エリア | 高校平均偏差値 | 公立高校平均偏差値 | 私立高校偏差値 |
|---|---|---|---|
| 奈良県 | 49.6 | 47.7 | 54.4 |
| 全国 | 48.3 | 48.2 | 49.1 |
宇陀高校の奈良県内と全国平均偏差値との差
| 学科 | 奈良県平均偏差値との差 | 奈良県公立平均偏差値との差 | 全国平均偏差値との差 | 全国公立平均偏差値との差 |
|---|---|---|---|---|
| こども・福祉 | -11.6 | -9.7 | -10.3 | -10.2 |
| 情報科学 | -11.6 | -9.7 | -10.3 | -10.2 |
| 普通 | -11.6 | -9.7 | -10.3 | -10.2 |
宇陀高校の情報
| 正式名称 | 宇陀高等学校 |
| ふりがな | うだこうとうがっこう |
| 所在地 | 奈良県宇陀市榛原下井足210(榛原学舎) 奈良県宇陀市大宇陀迫間63-2(大宇陀学舎) |
| 交通アクセス | |
| 電話番号 | 0475-82-0525 |
| URL | http://www.e-net.nara.jp/hs/uda/index.cfm/1,html |
| 課程 | 全日制課程 |
| 単位制・学年制 | 学年制 | 学期 | 男女比 |
| 特徴 | 無し |

