ホーム » 徳島県高校偏差値ランキング » 阿南光高校偏差値
阿南光高校偏差値
2025-09-04
| 機械ロボットシステム | 産業創造 | 電気情報システム | 都市環境システム |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 前年比:±0 県内48位 |
前年比:±0 県内48位 |
前年比:±0 県内48位 |
前年比:±0 県内48位 |
阿南光高校と同レベルの高校
【機械ロボットシステム】【産業創造】【電気情報システム】【都市環境システム】:40
つるぎ高校【商業/商業科】41
つるぎ高校【商業/地域ビジネス科】41
阿南工業高校【機械科】40
阿南工業高校【建設科】40
阿南工業高校【電気科】40
阿南光高校の偏差値ランキング
| 学科 | 徳島県内順位 | 徳島県内公立順位 | 全国偏差値順位 | 全国公立偏差値順位 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 機械ロボットシステム | 48/79 | 45/73 | 8239/10108 | 580/3603 | ランクF |
| 産業創造 | 48/79 | 45/73 | 8239/10108 | 1691/3603 | ランクF |
| 電気情報システム | 48/79 | 45/73 | 8239/10108 | 2945/3603 | ランクF |
| 都市環境システム | 48/79 | 45/73 | 8239/10108 | 1262/3603 | ランクF |
阿南光高校の偏差値推移
※本年度から偏差値の算出対象試験を精査しました。過去の偏差値も本年度のやり方で算出していますので以前と異なる場合がございます。
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 機械ロボットシステム | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 産業創造 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 電気情報システム | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 都市環境システム | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
阿南光高校に合格できる徳島県内の偏差値の割合
| 学科 | 合格が期待されるの偏差値上位% | 割合(何人中に1人) |
|---|---|---|
| 機械ロボットシステム | 84.13% | 1.19人 |
| 産業創造 | 84.13% | 1.19人 |
| 電気情報システム | 84.13% | 1.19人 |
| 都市環境システム | 84.13% | 1.19人 |
阿南光高校の県内倍率ランキング
| タイプ | 徳島県一般入試倍率ランキング |
|---|---|
| 機械ロボットシステム | 46/69 |
| 産業創造 | 20/69 |
| 電気情報システム | 66/69 |
| 都市環境システム | 30/69 |
阿南光高校の入試倍率推移
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 機械ロボットシステム[一般入試] | 0.92 | 1 | 0.97 | 1.17 | 1 |
| 産業創造[一般入試] | 1.03 | 1.04 | 1.03 | 1.17 | 1 |
| 電気情報システム[一般入試] | 0.69 | 0.74 | 1 | 1.17 | 1 |
| 都市環境システム[一般入試] | 1.00 | 1 | 1 | 1.17 | 1 |
| 機械ロボットシステム[推薦入試] | 1.03 | 1.27 | 1.34 | 1 | 0.7 |
| 産業創造[推薦入試] | 1.03 | 1.27 | 1.34 | 1.05 | 0.7 |
| 電気情報システム[推薦入試] | 1.03 | 1.27 | 1.34 | 1.04 | 0.7 |
| 都市環境システム[推薦入試] | 1.03 | 1.27 | 1.34 | 1.11 | 0.7 |
徳島県と全国の高校偏差値の平均
| エリア | 高校平均偏差値 | 公立高校平均偏差値 | 私立高校偏差値 |
|---|---|---|---|
| 徳島県 | 46.5 | 46.2 | 50.5 |
| 全国 | 48.3 | 48.2 | 49.1 |
阿南光高校の徳島県内と全国平均偏差値との差
| 学科 | 徳島県平均偏差値との差 | 徳島県公立平均偏差値との差 | 全国平均偏差値との差 | 全国公立平均偏差値との差 |
|---|---|---|---|---|
| 機械ロボットシステム | -6.5 | -6.2 | -8.3 | -8.2 |
| 産業創造 | -6.5 | -6.2 | -8.3 | -8.2 |
| 電気情報システム | -6.5 | -6.2 | -8.3 | -8.2 |
| 都市環境システム | -6.5 | -6.2 | -8.3 | -8.2 |
阿南光高校の情報
| 正式名称 | 阿南光高等学校 |
| ふりがな | あなんひかりこうとうがっこう |
| 所在地 | 徳島県阿南市宝田町今市中新開10-6 |
| 交通アクセス | |
| 電話番号 | 0884-22-1408 |
| URL | https://ananhikari-hs.tokushima-ec.ed.jp/ |
| 課程 | |
| 単位制・学年制 | 学期 | 男女比 |
| 特徴 | 無し |

