ホーム » 香川県高校偏差値ランキング » 笠田高校偏差値
笠田高校偏差値
2025-09-04
家庭/生活デザイン | 農業/植物科学 | 農業/食品科学 | 農業/農産科学 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
前年比:±0 県内86位 |
前年比:±0 県内86位 |
前年比:±0 県内86位 |
前年比:±0 県内86位 |
笠田高校と同レベルの高校
【家庭/生活デザイン】【農業/植物科学】【農業/食品科学】【農業/農産科学】:41
英明高校【情報科】43
英明高校【総合科】41
高松中央高校【商業科】39
高松中央高校【総合進学科】39
坂出第一高校【選択型/デザイン科】39
笠田高校の偏差値ランキング
学科 | 香川県内順位 | 香川県内公立順位 | 全国偏差値順位 | 全国公立偏差値順位 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
家庭/生活デザイン | 86/116 | 67/80 | 7650/10108 | 666/3603 | ランクF |
農業/植物科学 | 86/116 | 67/80 | 7650/10108 | 3141/3603 | ランクF |
農業/食品科学 | 86/116 | 67/80 | 7650/10108 | 3141/3603 | ランクF |
農業/農産科学 | 86/116 | 67/80 | 7650/10108 | 515/3603 | ランクF |
笠田高校の偏差値推移
※本年度から偏差値の算出対象試験を精査しました。過去の偏差値も本年度のやり方で算出していますので以前と異なる場合がございます。
学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|---|---|
家庭/生活デザイン | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
農業/植物科学 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
農業/食品科学 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
農業/農産科学 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
笠田高校に合格できる香川県内の偏差値の割合
学科 | 合格が期待されるの偏差値上位% | 割合(何人中に1人) |
---|---|---|
家庭/生活デザイン | 81.59% | 1.23人 |
農業/植物科学 | 81.59% | 1.23人 |
農業/食品科学 | 81.59% | 1.23人 |
農業/農産科学 | 81.59% | 1.23人 |
笠田高校の県内倍率ランキング
タイプ | 香川県一般入試倍率ランキング |
---|---|
家庭/生活デザイン | 43/78 |
農業/植物科学 | 70/78 |
農業/食品科学 | 32/78 |
農業/農産科学 | 72/78 |
笠田高校の入試倍率推移
学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|---|---|
家庭/生活デザイン[一般入試] | 1.10 | 0.9 | 1.05 | 1.56 | 1.2 |
農業/植物科学[一般入試] | 0.81 | 0.64 | 0.61 | 1.56 | 1.7 |
農業/食品科学[一般入試] | 1.19 | 1.05 | 0.9 | 2.44 | 1.5 |
農業/農産科学[一般入試] | 0.71 | 1.57 | 1.33 | 1.78 | 2.1 |
家庭/生活デザイン[推薦入試] | 1.89 | 2.22 | 2 | 1.1 | 2.2 |
農業/植物科学[推薦入試] | 1.33 | 0.89 | 0.78 | 1 | 2.1 |
農業/食品科学[推薦入試] | 2.00 | 1.56 | 1.22 | 1.14 | 2.4 |
農業/農産科学[推薦入試] | 1.44 | 1.89 | 3 | 1.05 | 3.4 |
香川県と全国の高校偏差値の平均
エリア | 高校平均偏差値 | 公立高校平均偏差値 | 私立高校偏差値 |
---|---|---|---|
香川県 | 48.9 | 50.2 | 46.1 |
全国 | 48.3 | 48.2 | 49.1 |
笠田高校の香川県内と全国平均偏差値との差
学科 | 香川県平均偏差値との差 | 香川県公立平均偏差値との差 | 全国平均偏差値との差 | 全国公立平均偏差値との差 |
---|---|---|---|---|
家庭/生活デザイン | -7.9 | -9.2 | -7.3 | -7.2 |
農業/植物科学 | -7.9 | -9.2 | -7.3 | -7.2 |
農業/食品科学 | -7.9 | -9.2 | -7.3 | -7.2 |
農業/農産科学 | -7.9 | -9.2 | -7.3 | -7.2 |
笠田高校の情報
正式名称 | 笠田高等学校 |
ふりがな | かさだこうとうがっこう |
所在地 | 香川県三豊市豊中町笠田竹田251 |
交通アクセス | JR和歌山線 笠田駅下車 徒歩10分 |
電話番号 | 0736-22-1029 |
URL | http://www.kagawa-edu.jp/kasadh01/kasada.htm |
課程 | 全日制課程 |
単位制・学年制 | 学年制 | 学期 | 3学期制 | 男女比 | 4:6 |
特徴 | 無し |