ホーム » 香川県高校偏差値ランキング » 香川高等専門学校詫間CP偏差値
香川高等専門学校詫間CP偏差値
2025-09-04
| 情報工学 | 通信ネットワーク工学 | 電子システム工学 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 前年比:±0 県内13位 |
前年比:±0 県内13位 |
前年比:±0 県内13位 |
香川高等専門学校詫間CPと同レベルの高校
【情報工学】【通信ネットワーク工学】【電子システム工学】:61
英明高校【特別進学科】60
観音寺第一高校【普通科】63
観音寺第一高校【理数科】63
香川高等専門学校高松CP【機械工学科】62
香川高等専門学校高松CP【機械電子工学科】62
香川高等専門学校詫間CPの偏差値ランキング
| 学科 | 香川県内順位 | 香川県内公立順位 | 全国偏差値順位 | 全国公立偏差値順位 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 情報工学 | 13/116 | 11/80 | 1260/10108 | 3583/3603 | ランクB |
| 通信ネットワーク工学 | 13/116 | 11/80 | 1260/10108 | 3583/3603 | ランクB |
| 電子システム工学 | 13/116 | 11/80 | 1260/10108 | 2562/3603 | ランクB |
香川高等専門学校詫間CPの偏差値推移
※本年度から偏差値の算出対象試験を精査しました。過去の偏差値も本年度のやり方で算出していますので以前と異なる場合がございます。
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 情報工学 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 通信ネットワーク工学 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 電子システム工学 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
香川高等専門学校詫間CPに合格できる香川県内の偏差値の割合
| 学科 | 合格が期待されるの偏差値上位% | 割合(何人中に1人) |
|---|---|---|
| 情報工学 | 13.57% | 7.37人 |
| 通信ネットワーク工学 | 13.57% | 7.37人 |
| 電子システム工学 | 13.57% | 7.37人 |
香川高等専門学校詫間CPの県内倍率ランキング
| タイプ | 香川県一般入試倍率ランキング |
|---|---|
| 情報工学 | |
| 通信ネットワーク工学 | 38/78 |
| 電子システム工学 | 7/78 |
香川高等専門学校詫間CPの入試倍率推移
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 情報工学[一般入試] | - | - | 2.05 | 2.05 | 1.4 |
| 通信ネットワーク工学[一般入試] | 1.13 | - | 1 | 1 | 1.9 |
| 電子システム工学[一般入試] | 1.68 | - | - | 1.35 | 1.1 |
| 情報工学[推薦入試] | 1.00 | 1.85 | 2 | 3.14 | 1.3 |
| 通信ネットワーク工学[推薦入試] | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1.4 |
| 電子システム工学[推薦入試] | 1.65 | 1 | 1 | 1.96 | 1.2 |
香川県と全国の高校偏差値の平均
| エリア | 高校平均偏差値 | 公立高校平均偏差値 | 私立高校偏差値 |
|---|---|---|---|
| 香川県 | 48.9 | 50.2 | 46.1 |
| 全国 | 48.3 | 48.2 | 49.1 |
香川高等専門学校詫間CPの香川県内と全国平均偏差値との差
| 学科 | 香川県平均偏差値との差 | 香川県公立平均偏差値との差 | 全国平均偏差値との差 | 全国公立平均偏差値との差 |
|---|---|---|---|---|
| 情報工学 | 12.1 | 10.8 | 12.7 | 12.8 |
| 通信ネットワーク工学 | 12.1 | 10.8 | 12.7 | 12.8 |
| 電子システム工学 | 12.1 | 10.8 | 12.7 | 12.8 |
香川高等専門学校詫間CPの情報
| 正式名称 | 香川高等専門学校詫間キャンパス |
| ふりがな | かがわこうとうせんもんがっこうたくまきゃんぱす |
| 所在地 | 香川県三豊市詫間町香田551 |
| 交通アクセス | JR詫間駅前よりバスで20分 |
| 電話番号 | 0875-83-8506 |
| URL | http://www.kagawa-nct.ac.jp/ |
| 課程 | |
| 単位制・学年制 | 学期 | 男女比 |
| 特徴 | 無し |

