ホーム » 福岡県高校偏差値ランキング » 飯塚高校偏差値
飯塚高校偏差値
2023-12-01
特進/アカデミー | 特進/グローバル | 特進/探求実践 | 総合/トータルライセンス | 総合/健康スポーツ |
---|---|---|---|---|
前年比:±0 県内338位 |
前年比:±0 県内384位 |
前年比:±0 県内384位 |
前年比:±0 県内462位 |
前年比:±0 県内462位 |
総合/自動車エンジニア | 総合/製菓 | 保健福祉/こども保育進学 | 保健福祉/医療福祉進学 | |
前年比:±0 県内462位 |
前年比:±0 県内462位 |
前年比:±0 県内462位 |
前年比:±0 県内462位 |
飯塚高校と同レベルの高校
【特進/アカデミー】:42
ひびき高校【普通科】40
鞍手竜徳高校【総合科】41
遠賀高校【農業/農業食品科】42
遠賀高校【普通/生活創造科】42
遠賀高校【普通/環境共生科】42
【特進/グローバル】【特進/探求実践】:40
ひびき高校【普通科】40
鞍手竜徳高校【総合科】41
遠賀高校【農業/農業食品科】42
遠賀高校【普通/生活創造科】42
遠賀高校【普通/環境共生科】42
【総合/トータルライセンス】【総合/健康スポーツ】【総合/自動車エンジニア】【総合/製菓】【保健福祉/こども保育進学】【保健福祉/医療福祉進学】:38
ひびき高校【普通科】40
沖学園高校【社会総合/グラフィックデザイン科】40
沖学園高校【社会総合/ビジネス科】40
沖学園高校【社会総合/食育科】40
沖学園高校【社会総合/保育福祉科】40
飯塚高校の偏差値ランキング
学科 | 福岡県内順位 | 福岡県内私立順位 | 全国偏差値順位 | 全国私立偏差値順位 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
特進/アカデミー | 338/472 | 140/243 | 7071/10108 | 381/3603 | ランクF |
特進/グローバル | 384/472 | 168/243 | 8239/10108 | 666/3603 | ランクF |
特進/探求実践 | 384/472 | 168/243 | 8239/10108 | 2749/3603 | ランクF |
総合/トータルライセンス | 462/472 | 233/243 | 9308/10108 | 515/3603 | ランクG |
総合/健康スポーツ | 462/472 | 233/243 | 9308/10108 | 1060/3603 | ランクG |
総合/自動車エンジニア | 462/472 | 233/243 | 9308/10108 | 666/3603 | ランクG |
総合/製菓 | 462/472 | 233/243 | 9308/10108 | 1262/3603 | ランクG |
保健福祉/こども保育進学 | 462/472 | 233/243 | 9308/10108 | 2749/3603 | ランクG |
保健福祉/医療福祉進学 | 462/472 | 233/243 | 9308/10108 | 3141/3603 | ランクG |
飯塚高校の偏差値推移
※本年度から偏差値の算出対象試験を精査しました。過去の偏差値も本年度のやり方で算出していますので以前と異なる場合がございます。
学科 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
特進/アカデミー | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 |
特進/グローバル | 40 | 38 | 38 | 38 | 38 |
特進/探求実践 | 40 | - | - | - | - |
総合/トータルライセンス | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
総合/健康スポーツ | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
総合/自動車エンジニア | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
総合/製菓 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
保健福祉/こども保育進学 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
保健福祉/医療福祉進学 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
飯塚高校に合格できる福岡県内の偏差値の割合
学科 | 合格が期待されるの偏差値上位% | 割合(何人中に1人) |
---|---|---|
特進/アカデミー | 78.81% | 1.27人 |
特進/グローバル | 84.13% | 1.19人 |
特進/探求実践 | 84.13% | 1.19人 |
総合/トータルライセンス | 88.49% | 1.13人 |
総合/健康スポーツ | 88.49% | 1.13人 |
飯塚高校の県内倍率ランキング
タイプ | 福岡県一般入試倍率ランキング |
---|---|
特進/アカデミー | |
特進/グローバル | |
特進/探求実践 | |
総合/トータルライセンス | |
総合/健康スポーツ | |
総合/自動車エンジニア | |
総合/製菓 | |
保健福祉/こども保育進学 | |
保健福祉/医療福祉進学 |
飯塚高校の入試倍率推移
学科 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
特進/アカデミー[一般入試] | - | - | - | - | - |
特進/グローバル[一般入試] | - | - | - | - | - |
特進/探求実践[一般入試] | - | - | - | - | - |
総合/トータルライセンス[一般入試] | - | - | - | - | - |
総合/健康スポーツ[一般入試] | - | - | - | - | - |
総合/自動車エンジニア[一般入試] | - | - | - | - | - |
総合/製菓[一般入試] | - | - | - | - | - |
保健福祉/こども保育進学[一般入試] | - | - | - | - | - |
保健福祉/医療福祉進学[一般入試] | - | - | - | - | - |
特進/アカデミー[推薦入試] | - | - | - | - | - |
特進/グローバル[推薦入試] | - | - | - | - | - |
特進/探求実践[推薦入試] | - | - | - | - | - |
総合/トータルライセンス[推薦入試] | - | - | - | - | - |
総合/健康スポーツ[推薦入試] | - | - | - | - | - |
総合/自動車エンジニア[推薦入試] | - | - | - | - | - |
総合/製菓[推薦入試] | - | - | - | - | - |
保健福祉/こども保育進学[推薦入試] | - | - | - | - | - |
保健福祉/医療福祉進学[推薦入試] | - | - | - | - | - |
福岡県と全国の高校偏差値の平均
エリア | 高校平均偏差値 | 公立高校平均偏差値 | 私立高校偏差値 |
---|---|---|---|
福岡県 | 49.4 | 51.4 | 47.4 |
全国 | 48.3 | 48.2 | 49.1 |
飯塚高校の福岡県内と全国平均偏差値との差
学科 | 福岡県平均偏差値との差 | 福岡県私立平均偏差値との差 | 全国平均偏差値との差 | 全国私立平均偏差値との差 |
---|---|---|---|---|
特進/アカデミー | -7.4 | -5.4 | -6.3 | -7.1 |
特進/グローバル | -9.4 | -7.4 | -8.3 | -9.1 |
特進/探求実践 | -9.4 | -7.4 | -8.3 | -9.1 |
総合/トータルライセンス | -11.4 | -9.4 | -10.3 | -11.1 |
総合/健康スポーツ | -11.4 | -9.4 | -10.3 | -11.1 |
総合/自動車エンジニア | -11.4 | -9.4 | -10.3 | -11.1 |
総合/製菓 | -11.4 | -9.4 | -10.3 | -11.1 |
保健福祉/こども保育進学 | -11.4 | -9.4 | -10.3 | -11.1 |
保健福祉/医療福祉進学 | -11.4 | -9.4 | -10.3 | -11.1 |
飯塚高校の出身有名人
バカリズム(升野英知、お笑いタレント)
渡辺健史(プロ野球選手、福岡ソフトバンクホークス)
益荒雄広生(元大相撲関脇)
辛島航(プロ野球選手、東北楽天ゴールデンイーグルス)
飯塚高校の主な部活動
・野球部
全国高等学校野球選手権大会:出場2回
・吹奏楽部
全日本アンサンブルコンテスト:金賞1回
飯塚高校の情報
正式名称 | 飯塚高等学校 |
ふりがな | いいづかこうとうがっこう |
所在地 | 福岡県飯塚市立岩1224 |
交通アクセス | JR「新飯塚」駅より徒歩6分 |
電話番号 | 0948-22-6571 |
URL | http://www.iizuka.ed.jp |
課程 | 全日制課程 |
単位制・学年制 | 学期 | 男女比 | 6:4 |
特徴 | 無し |
飯塚高校のレビュー
(1件)
静なる夜【卒業生】
青春を謳歌できました
2019年12月28日
生徒同士の仲が割と良かったので、グループがあったりはしましたがイジメは全然ありませんでした。
先生と生徒の距離感が程よいので、相談もしやすく授業も分かりやすくて質問すれば分かりやすく教えてくれます。
月に一回の服装検査があるので校則は少し厳しめですが気になりませんでした。
少なくとも、理解に苦しむようなおかしな校則はなかったです。
専門学科が多いから、将来やってみたいことに向けてしっかり勉強できるし、目的の進路へ進むこともできました。
良い友人ができて部活に熱中して、高校生らしい青春でした。
先生と生徒の距離感が程よいので、相談もしやすく授業も分かりやすくて質問すれば分かりやすく教えてくれます。
月に一回の服装検査があるので校則は少し厳しめですが気になりませんでした。
少なくとも、理解に苦しむようなおかしな校則はなかったです。
専門学科が多いから、将来やってみたいことに向けてしっかり勉強できるし、目的の進路へ進むこともできました。
良い友人ができて部活に熱中して、高校生らしい青春でした。
このレビューを8人中8人が評価しています