福岡第一高校偏差値
国際 | 普通/国公立大学進学 | 普通/アスリート特進 | コンピュータAI | ソーシャル心理 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前年比:±0 県内265位 |
前年比:±0 県内295位 |
前年比:±0 県内413位 |
前年比:±0 県内413位 |
前年比:±0 県内413位 |
|||||
造形/デザイン | 造形/マンガ | 音楽 | 機械エンジニア/機械 | 建築土木/建築 | 機械エンジニア/航空 | 自動車 | 普通/製菓 | 建築土木/土木 | 普通 |
前年比:±0 県内413位 |
前年比:±0 県内413位 |
前年比:±0 県内413位 |
前年比:±0 県内413位 |
前年比:±0 県内413位 |
前年比:±0 県内413位 |
前年比:±0 県内413位 |
前年比:±0 県内413位 |
前年比:±0 県内413位 |
前年比:±0 県内413位 |
福岡第一高校と同レベルの高校
【国際】:46
稲築志耕館高校【総合科】46
沖学園高校【普通/隆徳館科】48
沖学園高校【普通/特進プレミアム科】48
苅田工業高校【機械科】48
久留米学園高校【普通科】44
【普通/国公立大学進学】:44
稲築志耕館高校【総合科】46
遠賀高校【農業/農業食品科】42
遠賀高校【普通/生活創造科】42
遠賀高校【普通/環境共生科】42
遠賀高校【普通/情報ビジネス科】42
【普通/アスリート特進】【コンピュータAI】【ソーシャル心理】【造形/デザイン】【造形/マンガ】【音楽】【機械エンジニア/機械】【建築土木/建築】【機械エンジニア/航空】【自動車】【普通/製菓】【建築土木/土木】【普通】:39
ひびき高校【普通科】40
鞍手竜徳高校【総合科】41
沖学園高校【社会総合/グラフィックデザイン科】40
沖学園高校【社会総合/ビジネス科】40
沖学園高校【社会総合/食育科】40
福岡第一高校の偏差値ランキング
学科 | 福岡県内順位 | 福岡県内私立順位 | 全国偏差値順位 | 全国私立偏差値順位 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
国際 | 265/472 | 109/243 | 5214/10108 | 1799/3603 | ランクE |
普通/国公立大学進学 | 295/472 | 123/243 | 6092/10108 | 179/3603 | ランクF |
普通/アスリート特進 | 413/472 | 185/243 | 8786/10108 | 666/3603 | ランクG |
コンピュータAI | 413/472 | 185/243 | 8786/10108 | 1060/3603 | ランクG |
ソーシャル心理 | 413/472 | 185/243 | 8786/10108 | 1356/3603 | ランクG |
造形/デザイン | 413/472 | 185/243 | 8786/10108 | 1262/3603 | ランクG |
造形/マンガ | 413/472 | 185/243 | 8786/10108 | 943/3603 | ランクG |
音楽 | 413/472 | 185/243 | 8786/10108 | 2562/3603 | ランクG |
機械エンジニア/機械 | 413/472 | 185/243 | 8786/10108 | 2125/3603 | ランクG |
建築土木/建築 | 413/472 | 185/243 | 8786/10108 | 1799/3603 | ランクG |
機械エンジニア/航空 | 413/472 | 185/243 | 8786/10108 | 141/3603 | ランクG |
自動車 | 413/472 | 185/243 | 8786/10108 | 2261/3603 | ランクG |
普通/製菓 | 413/472 | 185/243 | 8786/10108 | 2401/3603 | ランクG |
建築土木/土木 | 413/472 | 185/243 | 8786/10108 | 1799/3603 | ランクG |
普通 | 413/472 | 185/243 | 8786/10108 | 2125/3603 | ランクG |
福岡第一高校の偏差値推移
※本年度から偏差値の算出対象試験を精査しました。過去の偏差値も本年度のやり方で算出していますので以前と異なる場合がございます。
学科 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
国際 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
普通/国公立大学進学 | 44 | 44 | - | - | - |
普通/アスリート特進 | 39 | 39 | - | - | - |
コンピュータAI | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
ソーシャル心理 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
造形/デザイン | 39 | 39 | - | - | - |
造形/マンガ | 39 | 39 | - | - | - |
音楽 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
機械エンジニア/機械 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
建築土木/建築 | 39 | 39 | - | - | - |
機械エンジニア/航空 | 39 | 39 | - | - | - |
自動車 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
普通/製菓 | 39 | 39 | - | - | - |
建築土木/土木 | 39 | 39 | - | - | - |
普通 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
福岡第一高校に合格できる福岡県内の偏差値の割合
学科 | 合格が期待されるの偏差値上位% | 割合(何人中に1人) |
---|---|---|
国際 | 65.54% | 1.53人 |
普通/国公立大学進学 | 72.57% | 1.38人 |
普通/アスリート特進 | 86.43% | 1.16人 |
コンピュータAI | 86.43% | 1.16人 |
ソーシャル心理 | 86.43% | 1.16人 |
福岡第一高校の県内倍率ランキング
タイプ | 福岡県一般入試倍率ランキング |
---|---|
国際 | |
普通/国公立大学進学 | |
普通/アスリート特進 | |
コンピュータAI | |
ソーシャル心理 | |
造形/デザイン | |
造形/マンガ | |
音楽 | |
機械エンジニア/機械 | |
建築土木/建築 | |
機械エンジニア/航空 | |
自動車 | |
普通/製菓 | |
建築土木/土木 | |
普通 |
福岡第一高校の入試倍率推移
学科 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
国際[一般入試] | - | - | - | - | - |
普通/国公立大学進学[一般入試] | - | - | - | - | - |
普通/アスリート特進[一般入試] | - | - | - | - | - |
コンピュータAI[一般入試] | - | - | - | - | - |
ソーシャル心理[一般入試] | - | - | - | - | - |
造形/デザイン[一般入試] | - | - | - | - | - |
造形/マンガ[一般入試] | - | - | - | - | - |
音楽[一般入試] | - | - | - | - | - |
機械エンジニア/機械[一般入試] | - | - | - | - | - |
建築土木/建築[一般入試] | - | - | - | - | - |
機械エンジニア/航空[一般入試] | - | - | - | - | - |
自動車[一般入試] | - | - | - | - | - |
普通/製菓[一般入試] | - | - | - | - | - |
建築土木/土木[一般入試] | - | - | - | - | - |
普通[一般入試] | - | - | - | - | - |
国際[推薦入試] | - | - | - | - | - |
普通/国公立大学進学[推薦入試] | - | - | - | - | - |
普通/アスリート特進[推薦入試] | - | - | - | - | - |
コンピュータAI[推薦入試] | - | - | - | - | - |
ソーシャル心理[推薦入試] | - | - | - | - | - |
造形/デザイン[推薦入試] | - | - | - | - | - |
造形/マンガ[推薦入試] | - | - | - | - | - |
音楽[推薦入試] | - | - | - | - | - |
機械エンジニア/機械[推薦入試] | - | - | - | - | - |
建築土木/建築[推薦入試] | - | - | - | - | - |
機械エンジニア/航空[推薦入試] | - | - | - | - | - |
自動車[推薦入試] | - | - | - | - | - |
普通/製菓[推薦入試] | - | - | - | - | - |
建築土木/土木[推薦入試] | - | - | - | - | - |
普通[推薦入試] | - | - | - | - | - |
福岡県と全国の高校偏差値の平均
エリア | 高校平均偏差値 | 公立高校平均偏差値 | 私立高校偏差値 |
---|---|---|---|
福岡県 | 49.4 | 51.4 | 47.4 |
全国 | 48.3 | 48.2 | 49.1 |
福岡第一高校の福岡県内と全国平均偏差値との差
学科 | 福岡県平均偏差値との差 | 福岡県私立平均偏差値との差 | 全国平均偏差値との差 | 全国私立平均偏差値との差 |
---|---|---|---|---|
国際 | -3.4 | -1.4 | -2.3 | -3.1 |
普通/国公立大学進学 | -5.4 | -3.4 | -4.3 | -5.1 |
普通/アスリート特進 | -10.4 | -8.4 | -9.3 | -10.1 |
コンピュータAI | -10.4 | -8.4 | -9.3 | -10.1 |
ソーシャル心理 | -10.4 | -8.4 | -9.3 | -10.1 |
造形/デザイン | -10.4 | -8.4 | -9.3 | -10.1 |
造形/マンガ | -10.4 | -8.4 | -9.3 | -10.1 |
音楽 | -10.4 | -8.4 | -9.3 | -10.1 |
機械エンジニア/機械 | -10.4 | -8.4 | -9.3 | -10.1 |
建築土木/建築 | -10.4 | -8.4 | -9.3 | -10.1 |
機械エンジニア/航空 | -10.4 | -8.4 | -9.3 | -10.1 |
自動車 | -10.4 | -8.4 | -9.3 | -10.1 |
普通/製菓 | -10.4 | -8.4 | -9.3 | -10.1 |
建築土木/土木 | -10.4 | -8.4 | -9.3 | -10.1 |
普通 | -10.4 | -8.4 | -9.3 | -10.1 |
福岡第一高校の出身有名人
ASKA(CHAGE and ASKA、シンガーソングライター)
CHAGE(CHAGE and ASKA、シンガーソングライター)
ディアン・ティエルノ・セイデゥ・ヌロ(プロバスケットボール選手)
バッドボーイズ(大溝清人、佐田正樹)(芸人)
並里成(プロバスケットボール選手)
伊東勇(元プロ野球選手)
古里泰隆(元プロ野球選手)
大畑徹(元プロ野球選手)
山之内健一(元プロ野球選手)
張奕(プロ野球選手、台湾出身)
松元秀一郎(元プロ野球選手)
松山せいじ(漫画家)
林葉直子(元棋士)
石井輝比古(元プロ野球選手)
藤江建典(プロバスケットボール選手)
角富士夫(元プロ野球選手)
遥天翼(バスケットボール選手)
金井大樹(サッカー選手)
長野聡(サッカー選手)
陽岱鋼(プロ野球選手)
福岡第一高校の主な部活動
・バスケットボール部
インターハイ:優勝3回
ウインターカップ:優勝2回
・野球部
全国高等学校野球選手権大会:出場2回
選抜高等学校野球大会:出場1回
・吹奏楽部
全日本吹奏楽コンクールで全国大会:出場
福岡第一高校の情報
正式名称 | 福岡第一高等学校 |
ふりがな | ふくおかだいいちこうとうがっこう |
所在地 | 福岡県福岡市南区玉川町22-1 |
交通アクセス | (スクールバス)塀水中学校?JR久留米駅前?西鉄久留米駅前?久留米IC前?第一高校有田幼稚園前?橋本橋?志岐中学校前?くらし館前?川本ポンプ前?第一高校南陵中学校付近?比良中学校付近?三輪前?夜須朝採り市場前?紫苑野IC前?第一高校 |
電話番号 | 092-541-0165 |
URL | http://www.f-parama.ed.jp/ |
課程 | 全日制課程 |
単位制・学年制 | 学年制 | 学期 | 男女比 | 6:4 |
特徴 | 無し |