ホーム » 長崎県高校偏差値ランキング » 口加高校偏差値
口加高校偏差値
2025-09-04
| グローカル | 普通 | 福祉 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 前年比:±0 県内80位 |
前年比:±0 県内80位 |
前年比:±0 県内80位 |
口加高校と同レベルの高校
【グローカル】【普通】【福祉】:47
活水高校【総合進学科】46
九州文化学園高校【衛生看護科】49
九州文化学園高校【Sアカデミー科】49
九州文化学園高校【Sグローバル科】47
九州文化学園高校【総合進学科】45
口加高校の偏差値ランキング
| 学科 | 長崎県内順位 | 長崎県内公立順位 | 全国偏差値順位 | 全国公立偏差値順位 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| グローカル | 80/188 | 57/123 | 4809/10108 | 3141/3603 | ランクE |
| 普通 | 80/188 | 57/123 | 4809/10108 | 1923/3603 | ランクE |
| 福祉 | 80/188 | 57/123 | 4809/10108 | 666/3603 | ランクE |
口加高校の偏差値推移
※本年度から偏差値の算出対象試験を精査しました。過去の偏差値も本年度のやり方で算出していますので以前と異なる場合がございます。
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| グローカル | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 普通 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 福祉 | 47 | 47 | 47 | 47 | - |
口加高校に合格できる長崎県内の偏差値の割合
| 学科 | 合格が期待されるの偏差値上位% | 割合(何人中に1人) |
|---|---|---|
| グローカル | 61.79% | 1.62人 |
| 普通 | 61.79% | 1.62人 |
| 福祉 | 61.79% | 1.62人 |
口加高校の県内倍率ランキング
| タイプ | 長崎県一般入試倍率ランキング |
|---|---|
| グローカル | 70/117 |
| 普通 | 26/117 |
| 福祉 | 60/117 |
口加高校の入試倍率推移
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| グローカル[一般入試] | 1.50 | 0.38 | 0.69 | - | 0.9 |
| 普通[一般入試] | 2.31 | 0.62 | 0.93 | - | 1 |
| 福祉[一般入試] | 1.62 | 0.19 | - | - | - |
| グローカル[推薦入試] | 0.34 | 1.5 | 2.5 | 1.36 | 0.8 |
| 普通[推薦入試] | 0.80 | 0.92 | 3.7 | 1 | 0.5 |
| 福祉[推薦入試] | 0.38 | 0.38 | 0.85 | 2.89 | - |
長崎県と全国の高校偏差値の平均
| エリア | 高校平均偏差値 | 公立高校平均偏差値 | 私立高校偏差値 |
|---|---|---|---|
| 長崎県 | 47.3 | 48 | 45.8 |
| 全国 | 48.3 | 48.2 | 49.1 |
口加高校の長崎県内と全国平均偏差値との差
| 学科 | 長崎県平均偏差値との差 | 長崎県公立平均偏差値との差 | 全国平均偏差値との差 | 全国公立平均偏差値との差 |
|---|---|---|---|---|
| グローカル | -0.3 | -1 | -1.3 | -1.2 |
| 普通 | -0.3 | -1 | -1.3 | -1.2 |
| 福祉 | -0.3 | -1 | -1.3 | -1.2 |
口加高校の出身有名人
久間章生(初代防衛大臣、防衛庁長官、自民党総務会長)
岡部まり(政治家、タレント、映画評論家)
木村広(元プロ野球選手)
松本政博(南島原市長)
松本百子(陸上競技選手)
林田真那美(陸上競技選手)
口加高校の情報
| 正式名称 | 口加高等学校 |
| ふりがな | こうかこうとうがっこう |
| 所在地 | 長崎県南島原市口之津町甲3272 |
| 交通アクセス | 島鉄バス「口加高校前」バス停より徒歩5分 |
| 電話番号 | 0957-86-2180 |
| URL | http://www9.ocn.ne.jp/~kokahs/ |
| 課程 | 全日制課程 |
| 単位制・学年制 | 学年制 | 学期 | 3学期制 | 男女比 | 5:5 |
| 特徴 | 無し |

