ホーム » 長崎県高校偏差値ランキング » 島原工業高校偏差値
島原工業高校偏差値
2025-09-04
| 機械システム | 建築技術 | 電気電子 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 前年比:±0 県内94位 |
前年比:±0 県内94位 |
前年比:±0 県内94位 |
島原工業高校と同レベルの高校
【機械システム】【建築技術】【電気電子】:45
海星高校【フロンティア科】44
活水高校【総合進学科】46
九州文化学園高校【キャリアデザイン科】43
九州文化学園高校【Sグローバル科】47
九州文化学園高校【総合進学科】45
島原工業高校の偏差値ランキング
| 学科 | 長崎県内順位 | 長崎県内公立順位 | 全国偏差値順位 | 全国公立偏差値順位 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 機械システム | 94/188 | 65/123 | 5617/10108 | 1691/3603 | ランクE |
| 建築技術 | 94/188 | 65/123 | 5617/10108 | 666/3603 | ランクE |
| 電気電子 | 94/188 | 65/123 | 5617/10108 | 2562/3603 | ランクE |
島原工業高校の偏差値推移
※本年度から偏差値の算出対象試験を精査しました。過去の偏差値も本年度のやり方で算出していますので以前と異なる場合がございます。
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 機械システム | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 建築技術 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 電気電子 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
島原工業高校に合格できる長崎県内の偏差値の割合
| 学科 | 合格が期待されるの偏差値上位% | 割合(何人中に1人) |
|---|---|---|
| 機械システム | 69.15% | 1.45人 |
| 建築技術 | 69.15% | 1.45人 |
| 電気電子 | 69.15% | 1.45人 |
島原工業高校の県内倍率ランキング
| タイプ | 長崎県一般入試倍率ランキング |
|---|---|
| 機械システム | 76/117 |
| 建築技術 | 72/117 |
| 電気電子 | 51/117 |
島原工業高校の入試倍率推移
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 機械システム[一般入試] | 1.40 | 0.4 | 1.15 | 0.75 | 0.8 |
| 建築技術[一般入試] | 1.45 | 0.14 | 0.9 | 0.38 | 0.8 |
| 電気電子[一般入試] | 1.70 | 0.55 | 0.85 | 0.25 | 0.6 |
| 機械システム[推薦入試] | 0.50 | 1.2 | 2.45 | 1.04 | 0.4 |
| 建築技術[推薦入試] | 0.60 | 0.9 | 1.7 | 0.97 | 0.3 |
| 電気電子[推薦入試] | 0.85 | 1.45 | 1.65 | 1.21 | 0.6 |
長崎県と全国の高校偏差値の平均
| エリア | 高校平均偏差値 | 公立高校平均偏差値 | 私立高校偏差値 |
|---|---|---|---|
| 長崎県 | 47.3 | 48 | 45.8 |
| 全国 | 48.3 | 48.2 | 49.1 |
島原工業高校の長崎県内と全国平均偏差値との差
| 学科 | 長崎県平均偏差値との差 | 長崎県公立平均偏差値との差 | 全国平均偏差値との差 | 全国公立平均偏差値との差 |
|---|---|---|---|---|
| 機械システム | -2.3 | -3 | -3.3 | -3.2 |
| 建築技術 | -2.3 | -3 | -3.3 | -3.2 |
| 電気電子 | -2.3 | -3 | -3.3 | -3.2 |
島原工業高校の出身有名人
宮原照彦(元レスリング選手、モントリオールオリンピック4位)
林田堅吾(元北海道日本ハムファイターズ投手)
横山正文(元サッカー選手、新日本製鐵)
島原工業高校の情報
| 正式名称 | 島原工業高等学校 |
| ふりがな | しまばらこうぎょうこうとうがっこう |
| 所在地 | 長崎県島原市本光寺町4353 |
| 交通アクセス | 島原鉄道「島原」駅 徒歩20分 |
| 電話番号 | 0957-62-2768 |
| URL | http://www1.odn.ne.jp/~gousouwa/ |
| 課程 | 全日制課程 |
| 単位制・学年制 | 学年制 | 学期 | 3学期制 | 男女比 | 10:0▲ |
| 特徴 | 無し |

