ホーム » 長崎県高校偏差値ランキング » 島原農業高校偏差値
島原農業高校偏差値
2025-09-04
| 食品サイエンス | 生活創造 | 農業ビジネス |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 前年比:±0 県内148位 |
前年比:±0 県内148位 |
前年比:±0 県内148位 |
島原農業高校と同レベルの高校
【食品サイエンス】【生活創造】【農業ビジネス】:39
壱岐商業高校【商業科】39
壱岐商業高校【情報処理科】39
宇久高校【普通科】37
久田学園佐世保女子高校【普通科】38
五島南高校【普通科】39
島原農業高校の偏差値ランキング
| 学科 | 長崎県内順位 | 長崎県内公立順位 | 全国偏差値順位 | 全国公立偏差値順位 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 食品サイエンス | 148/188 | 100/123 | 8786/10108 | 2401/3603 | ランクG |
| 生活創造 | 148/188 | 100/123 | 8786/10108 | 1571/3603 | ランクG |
| 農業ビジネス | 148/188 | 100/123 | 8786/10108 | 2401/3603 | ランクG |
島原農業高校の偏差値推移
※本年度から偏差値の算出対象試験を精査しました。過去の偏差値も本年度のやり方で算出していますので以前と異なる場合がございます。
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食品サイエンス | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 生活創造 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 農業ビジネス | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
島原農業高校に合格できる長崎県内の偏差値の割合
| 学科 | 合格が期待されるの偏差値上位% | 割合(何人中に1人) |
|---|---|---|
| 食品サイエンス | 86.43% | 1.16人 |
| 生活創造 | 86.43% | 1.16人 |
| 農業ビジネス | 86.43% | 1.16人 |
島原農業高校の県内倍率ランキング
| タイプ | 長崎県一般入試倍率ランキング |
|---|---|
| 食品サイエンス | 89/117 |
| 生活創造 | 76/117 |
| 農業ビジネス | 97/117 |
島原農業高校の入試倍率推移
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食品サイエンス[一般入試] | 1.15 | 0.25 | 0.4 | - | 0.8 |
| 生活創造[一般入試] | 1.40 | 0.18 | 0.35 | 0.33 | 0.8 |
| 農業ビジネス[一般入試] | 1.00 | 0.95 | 0.9 | 0.42 | 0.7 |
| 食品サイエンス[推薦入試] | 0.45 | 1 | 1.25 | 1.9 | 0.6 |
| 生活創造[推薦入試] | 0.70 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 0.9 |
| 農業ビジネス[推薦入試] | 0.24 | 1.45 | 1.8 | 1.21 | 0.3 |
長崎県と全国の高校偏差値の平均
| エリア | 高校平均偏差値 | 公立高校平均偏差値 | 私立高校偏差値 |
|---|---|---|---|
| 長崎県 | 47.3 | 48 | 45.8 |
| 全国 | 48.3 | 48.2 | 49.1 |
島原農業高校の長崎県内と全国平均偏差値との差
| 学科 | 長崎県平均偏差値との差 | 長崎県公立平均偏差値との差 | 全国平均偏差値との差 | 全国公立平均偏差値との差 |
|---|---|---|---|---|
| 食品サイエンス | -8.3 | -9 | -9.3 | -9.2 |
| 生活創造 | -8.3 | -9 | -9.3 | -9.2 |
| 農業ビジネス | -8.3 | -9 | -9.3 | -9.2 |
島原農業高校の出身有名人
柘植末利(プリンスホテル、総料理長)
柴田保光(プロ野球)
島原農業高校の情報
| 正式名称 | 島原農業高等学校 |
| ふりがな | しまばらのうぎょうこうとうがっこう |
| 所在地 | 長崎県島原市下折橋町4520 |
| 交通アクセス | |
| 電話番号 | 0957-62-5125 |
| URL | http://www7.ocn.ne.jp/~simanou/ |
| 課程 | 全日制課程 |
| 単位制・学年制 | 学年制 | 学期 | 3学期制 | 男女比 | 5:5 |
| 特徴 | 無し |

