ホーム » 熊本県高校偏差値ランキング » 菊池女子高校偏差値
菊池女子高校偏差値
2023-12-01
家庭 | 社会福祉 | 普通 |
---|---|---|
前年比:±0 県内177位 |
前年比:±0 県内177位 |
前年比:±0 県内177位 |
菊池女子高校と同レベルの高校
【家庭】【社会福祉】【普通】:38
阿蘇中央高校【グリーン環境科】37
阿蘇中央高校【社会福祉科】37
阿蘇中央高校【総合ビジネス科】39
阿蘇中央高校【農業食品科】37
芦北高校【農業科】37
菊池女子高校の偏差値ランキング
学科 | 熊本県内順位 | 熊本県内私立順位 | 全国偏差値順位 | 全国私立偏差値順位 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
家庭 | 177/246 | 62/76 | 9308/10108 | 2749/3603 | ランクG |
社会福祉 | 177/246 | 62/76 | 9308/10108 | 3360/3603 | ランクG |
普通 | 177/246 | 62/76 | 9308/10108 | 3519/3603 | ランクG |
菊池女子高校の偏差値推移
※本年度から偏差値の算出対象試験を精査しました。過去の偏差値も本年度のやり方で算出していますので以前と異なる場合がございます。
学科 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
家庭 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
社会福祉 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
普通 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
菊池女子高校に合格できる熊本県内の偏差値の割合
学科 | 合格が期待されるの偏差値上位% | 割合(何人中に1人) |
---|---|---|
家庭 | 88.49% | 1.13人 |
社会福祉 | 88.49% | 1.13人 |
普通 | 88.49% | 1.13人 |
菊池女子高校の県内倍率ランキング
タイプ | 熊本県一般入試倍率ランキング |
---|---|
家庭 | |
社会福祉 | |
普通 |
菊池女子高校の入試倍率推移
学科 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
家庭[一般入試] | - | - | - | - | - |
社会福祉[一般入試] | - | - | - | - | - |
普通[一般入試] | - | - | - | - | - |
家庭[推薦入試] | - | - | - | - | - |
社会福祉[推薦入試] | - | - | - | - | - |
普通[推薦入試] | - | - | - | - | - |
熊本県と全国の高校偏差値の平均
エリア | 高校平均偏差値 | 公立高校平均偏差値 | 私立高校偏差値 |
---|---|---|---|
熊本県 | 45.6 | 45.9 | 44.8 |
全国 | 48.3 | 48.2 | 49.1 |
菊池女子高校の熊本県内と全国平均偏差値との差
学科 | 熊本県平均偏差値との差 | 熊本県私立平均偏差値との差 | 全国平均偏差値との差 | 全国私立平均偏差値との差 |
---|---|---|---|---|
家庭 | -7.6 | -6.8 | -10.3 | -11.1 |
社会福祉 | -7.6 | -6.8 | -10.3 | -11.1 |
普通 | -7.6 | -6.8 | -10.3 | -11.1 |
菊池女子高校の情報
正式名称 | 菊池女子高等学校 |
ふりがな | きくちじょしこうとうがっこう |
所在地 | 熊本県菊池市隈府1081 |
交通アクセス | (熊本電鉄バス)菊池プラザ、市民広場前 下車(産交バス)菊池プラザ、菊池女子高校前 下車熊本交通センターより車で約50分 |
電話番号 | 0968-25-3032 |
URL | http://www.kikuchijoshi.ac.jp |
課程 | 全日制 |
単位制・学年制 | 学年制 | 学期 | 男女比 | 0:10 |
特徴 | 無し |
菊池女子高校のレビュー
(1件)
こたぬき【在校生】
少人数の良さが出ている女子校です!
2021年11月19日
少人数なので先生も一人一人に目が届き、勉強などもフォローをきちんとしてくれて手厚いと思います。また困っていると助け合う空気が同級生も先輩ともあり、仲良くなれるし、学校全体良い雰囲気だと思います。部活も剣道部やボート部、郷土芸能部、バトントワーリングなども活躍していて、皆イキイキしています。進学するにしても就職するにしても資格は必要で、どの学科の生徒も積極的に自分の将来に向けての準備としてとっています。
このレビューを2人中2人が評価しています