ホーム » 熊本県高校偏差値ランキング » 熊本高等専門学校八代CP偏差値
熊本高等専門学校八代CP偏差値
2023-12-01
機械知能システム工学 | 建築社会デザイン工学 | 生物化学システム工学 |
---|---|---|
前年比:±0 県内14位 |
前年比:±0 県内14位 |
前年比:±0 県内14位 |
熊本高等専門学校八代CPと同レベルの高校
【機械知能システム工学】【建築社会デザイン工学】【生物化学システム工学】:62
玉名高校【普通科】60
九州学院高校【プログレス科】62
熊本マリスト学園高校【普通科】62
熊本北高校【英語科】62
熊本北高校【普通科】63
熊本高等専門学校八代CPの偏差値ランキング
学科 | 熊本県内順位 | 熊本県内公立順位 | 全国偏差値順位 | 全国公立偏差値順位 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
機械知能システム工学 | 14/246 | 12/170 | 1071/10108 | 1571/3603 | ランクB |
建築社会デザイン工学 | 14/246 | 12/170 | 1071/10108 | 3141/3603 | ランクB |
生物化学システム工学 | 14/246 | 12/170 | 1071/10108 | 3360/3603 | ランクB |
熊本高等専門学校八代CPの偏差値推移
※本年度から偏差値の算出対象試験を精査しました。過去の偏差値も本年度のやり方で算出していますので以前と異なる場合がございます。
学科 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
機械知能システム工学 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
建築社会デザイン工学 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
生物化学システム工学 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
熊本高等専門学校八代CPに合格できる熊本県内の偏差値の割合
学科 | 合格が期待されるの偏差値上位% | 割合(何人中に1人) |
---|---|---|
機械知能システム工学 | 11.51% | 8.69人 |
建築社会デザイン工学 | 11.51% | 8.69人 |
生物化学システム工学 | 11.51% | 8.69人 |
熊本高等専門学校八代CPの県内倍率ランキング
タイプ | 熊本県一般入試倍率ランキング |
---|---|
機械知能システム工学 | |
建築社会デザイン工学 | |
生物化学システム工学 |
熊本高等専門学校八代CPの入試倍率推移
学科 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
機械知能システム工学[一般入試] | - | - | 1.48 | 2.19 | 2.3 |
建築社会デザイン工学[一般入試] | - | - | 1.52 | 2.38 | 2.1 |
生物化学システム工学[一般入試] | - | - | 1.19 | 1.88 | 1.7 |
機械知能システム工学[推薦入試] | - | - | 1.31 | 2.32 | 1.8 |
建築社会デザイン工学[推薦入試] | - | - | 2.13 | 1.74 | 2.7 |
生物化学システム工学[推薦入試] | - | - | 2.06 | 1.79 | 2.4 |
熊本県と全国の高校偏差値の平均
エリア | 高校平均偏差値 | 公立高校平均偏差値 | 私立高校偏差値 |
---|---|---|---|
熊本県 | 45.6 | 45.9 | 44.8 |
全国 | 48.3 | 48.2 | 49.1 |
熊本高等専門学校八代CPの熊本県内と全国平均偏差値との差
学科 | 熊本県平均偏差値との差 | 熊本県公立平均偏差値との差 | 全国平均偏差値との差 | 全国公立平均偏差値との差 |
---|---|---|---|---|
機械知能システム工学 | 16.4 | 16.1 | 13.7 | 13.8 |
建築社会デザイン工学 | 16.4 | 16.1 | 13.7 | 13.8 |
生物化学システム工学 | 16.4 | 16.1 | 13.7 | 13.8 |
熊本高等専門学校八代CPの情報
正式名称 | 熊本高等専門学校八代キャンパス |
ふりがな | くまもとこうとうせんもんがっこうやつしろきゃんぱす |
所在地 | 熊本県八代市平山新町2627 |
交通アクセス | 肥薩おれんじ鉄道「肥後高田駅」から徒歩10分 |
電話番号 | 0965-53-1211 |
URL | http://www.kumamoto-nct.ac.jp/ |
課程 | |
単位制・学年制 | 学期 | 男女比 |
特徴 | 進学◎ 校則○ |