ホーム » 大分県高校偏差値ランキング » 三重総合高校偏差値
三重総合高校偏差値
2025-09-04
| 普通 | メディア科学 | 生物環境 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 前年比:±0 県内43位 |
前年比:±0 県内64位 |
前年比:±0 県内115位 |
三重総合高校と同レベルの高校
【普通】:48
玖珠美山高校【普通科】46
芸術緑丘高校【音楽科】46
芸術緑丘高校【美術科】47
高田高校【普通科】47
佐伯豊南高校【総合科】47
【メディア科学】:46
安心院高校【普通科】45
玖珠美山高校【普通科】46
芸術緑丘高校【音楽科】46
芸術緑丘高校【美術科】47
高田高校【普通科】47
【生物環境】:41
宇佐産業科学高校【ビジネス管理科】39
宇佐産業科学高校【電子機械科】41
国東高校【環境土木科】40
国東高校【電子工業科】42
国東高校双国校【総合ビジネス科】40
三重総合高校の偏差値ランキング
| 学科 | 大分県内順位 | 大分県内公立順位 | 全国偏差値順位 | 全国公立偏差値順位 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | 43/155 | 32/91 | 4394/10108 | 2261/3603 | ランクE |
| メディア科学 | 64/155 | 50/91 | 5214/10108 | 3141/3603 | ランクE |
| 生物環境 | 115/155 | 71/91 | 7650/10108 | 3141/3603 | ランクF |
三重総合高校の偏差値推移
※本年度から偏差値の算出対象試験を精査しました。過去の偏差値も本年度のやり方で算出していますので以前と異なる場合がございます。
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| メディア科学 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 生物環境 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
三重総合高校に合格できる大分県内の偏差値の割合
| 学科 | 合格が期待されるの偏差値上位% | 割合(何人中に1人) |
|---|---|---|
| 普通 | 57.93% | 1.73人 |
| メディア科学 | 65.54% | 1.53人 |
| 生物環境 | 81.59% | 1.23人 |
三重総合高校の県内倍率ランキング
| タイプ | 大分県一般入試倍率ランキング |
|---|---|
| 普通 | 61/97 |
| メディア科学 | 43/97 |
| 生物環境 | 92/97 |
三重総合高校の入試倍率推移
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通[一般入試] | 0.95 | 0.71 | 0.63 | 0.81 | 0.7 |
| メディア科学[一般入試] | 1.06 | 0.9 | 1.12 | 0.88 | 1 |
| 生物環境[一般入試] | 0.46 | 0.97 | 1.13 | 0.63 | 0.9 |
| 普通[推薦入試] | 0.29 | 0.07 | 0.21 | 0.73 | 0.6 |
| メディア科学[推薦入試] | 0.50 | 0.13 | 0.14 | 0.85 | 0.4 |
| 生物環境[推薦入試] | 0.38 | 0.63 | 0.57 | 0.71 | 1 |
大分県と全国の高校偏差値の平均
| エリア | 高校平均偏差値 | 公立高校平均偏差値 | 私立高校偏差値 |
|---|---|---|---|
| 大分県 | 46.7 | 48.2 | 44.5 |
| 全国 | 48.3 | 48.2 | 49.1 |
三重総合高校の大分県内と全国平均偏差値との差
| 学科 | 大分県平均偏差値との差 | 大分県公立平均偏差値との差 | 全国平均偏差値との差 | 全国公立平均偏差値との差 |
|---|---|---|---|---|
| 普通 | 1.3 | -0.2 | -0.3 | -0.2 |
| メディア科学 | -0.7 | -2.2 | -2.3 | -2.2 |
| 生物環境 | -5.7 | -7.2 | -7.3 | -7.2 |
三重総合高校の主な進学先
別府大学
三重総合高校の情報
| 正式名称 | 三重総合高等学校 |
| ふりがな | みえそうごうこうとうがっこう |
| 所在地 | 大分県豊後大野市三重町秋葉1010 |
| 交通アクセス | |
| 電話番号 | 0974-22-5500 |
| URL | http://miesogo-h.oita-ed.jp/ |
| 課程 | 全日制課程 |
| 単位制・学年制 | 学年制 | 学期 | 3学期制 | 男女比 | 5:5 |
| 特徴 | 無し |



