ホーム » 宮崎県高校偏差値ランキング » 日南振徳高校偏差値
日南振徳高校偏差値
2025-09-04
| 情報ソリューション | 商業マネジメント | 機械 | 電気 | 地域農業 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 前年比:±0 県内74位 |
前年比:±0 県内74位 |
前年比:±0 県内116位 |
前年比:±0 県内116位 |
前年比:±0 県内140位 |
| 福祉 | ||||
![]() |
||||
| 前年比:±0 県内140位 |
日南振徳高校と同レベルの高校
【情報ソリューション】【商業マネジメント】:45
延岡学園高校【普通/アドバンス科】43
延岡工業高校【環境化学システム科】45
延岡工業高校【機械科】45
延岡工業高校【情報技術科】45
延岡工業高校【生活文化科】45
【機械】【電気】:42
延岡学園高校【普通/キャリアプランニング科】41
延岡学園高校【調理科】40
延岡学園高校【普通/アドバンス科】43
宮崎海洋高校【海洋科学科】41
宮崎第一高校【国際マルチメディア科】40
【地域農業】【福祉】:40
延岡学園高校【普通/キャリアプランニング科】41
延岡学園高校【調理科】40
宮崎海洋高校【海洋科学科】41
宮崎第一高校【国際マルチメディア科】40
宮崎第一高校【電気科】40
日南振徳高校の偏差値ランキング
| 学科 | 宮崎県内順位 | 宮崎県内公立順位 | 全国偏差値順位 | 全国公立偏差値順位 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 情報ソリューション | 74/177 | 59/108 | 5617/10108 | 3141/3603 | ランクE |
| 商業マネジメント | 74/177 | 59/108 | 5617/10108 | 3141/3603 | ランクE |
| 機械 | 116/177 | 91/108 | 7071/10108 | 3141/3603 | ランクF |
| 電気 | 116/177 | 91/108 | 7071/10108 | 580/3603 | ランクF |
| 地域農業 | 140/177 | 102/108 | 8239/10108 | 1691/3603 | ランクF |
| 福祉 | 140/177 | 102/108 | 8239/10108 | 381/3603 | ランクF |
日南振徳高校の偏差値推移
※本年度から偏差値の算出対象試験を精査しました。過去の偏差値も本年度のやり方で算出していますので以前と異なる場合がございます。
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 情報ソリューション | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 商業マネジメント | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 機械 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 電気 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 地域農業 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 福祉 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
日南振徳高校に合格できる宮崎県内の偏差値の割合
| 学科 | 合格が期待されるの偏差値上位% | 割合(何人中に1人) |
|---|---|---|
| 情報ソリューション | 69.15% | 1.45人 |
| 商業マネジメント | 69.15% | 1.45人 |
| 機械 | 78.81% | 1.27人 |
| 電気 | 78.81% | 1.27人 |
| 地域農業 | 84.13% | 1.19人 |
日南振徳高校の県内倍率ランキング
| タイプ | 宮崎県一般入試倍率ランキング |
|---|---|
| 情報ソリューション | 75/106 |
| 商業マネジメント | 62/106 |
| 機械 | 65/106 |
| 電気 | 72/106 |
| 地域農業 | 89/106 |
| 福祉 | 103/106 |
日南振徳高校の入試倍率推移
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 情報ソリューション[一般入試] | 0.58 | 0.45 | 1.18 | 1.06 | 1.1 |
| 商業マネジメント[一般入試] | 0.77 | 0.75 | 0.7 | 0.44 | 0.5 |
| 機械[一般入試] | 0.73 | 0.38 | 0.67 | 0.19 | 1.4 |
| 電気[一般入試] | 0.62 | 0.29 | 0.64 | 0.44 | 0.8 |
| 地域農業[一般入試] | 0.35 | 0.62 | 0.44 | 0.06 | 1.1 |
| 福祉[一般入試] | 0.14 | 0.26 | 0.49 | 0.13 | 0.5 |
| 情報ソリューション[推薦入試] | 1.57 | 1.25 | 0.6 | 0.88 | 0.9 |
| 商業マネジメント[推薦入試] | 2.21 | 1.3 | 0.44 | 0.55 | 0.4 |
| 機械[推薦入試] | 1.79 | 0.7 | 0.25 | 0.65 | 0.5 |
| 電気[推薦入試] | 1.43 | 0.95 | 0.25 | 0.79 | 0.4 |
| 地域農業[推薦入試] | 1.00 | 0.55 | 0.06 | 0.72 | 0.1 |
| 福祉[推薦入試] | 0.86 | 0.5 | 0.19 | 0.42 | 0.3 |
宮崎県と全国の高校偏差値の平均
| エリア | 高校平均偏差値 | 公立高校平均偏差値 | 私立高校偏差値 |
|---|---|---|---|
| 宮崎県 | 46.6 | 48.9 | 43.1 |
| 全国 | 48.3 | 48.2 | 49.1 |
日南振徳高校の宮崎県内と全国平均偏差値との差
| 学科 | 宮崎県平均偏差値との差 | 宮崎県公立平均偏差値との差 | 全国平均偏差値との差 | 全国公立平均偏差値との差 |
|---|---|---|---|---|
| 情報ソリューション | -1.6 | -3.9 | -3.3 | -3.2 |
| 商業マネジメント | -1.6 | -3.9 | -3.3 | -3.2 |
| 機械 | -4.6 | -6.9 | -6.3 | -6.2 |
| 電気 | -4.6 | -6.9 | -6.3 | -6.2 |
| 地域農業 | -6.6 | -8.9 | -8.3 | -8.2 |
| 福祉 | -6.6 | -8.9 | -8.3 | -8.2 |
日南振徳高校の情報
| 正式名称 | 日南振徳高等学校 |
| ふりがな | にちなんしんとくこうとうがっこう |
| 所在地 | 宮崎県日南市板敷410 |
| 交通アクセス | |
| 電話番号 | 0987-25-1107 |
| URL | http://www.miyazaki-c.ed.jp/nichinan-th/New_School/ |
| 課程 | 全日制課程 |
| 単位制・学年制 | 学年制 | 学期 | 3学期制 | 男女比 |
| 特徴 | 進学○ |



