ホーム » 鹿児島県高校偏差値ランキング » 奄美高校偏差値
奄美高校偏差値
2024-12-20
衛生看護 | 家政 | 商業 | 情報処理 | 機械電気 |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
前年比:±0 県内169位 |
前年比:±0 県内208位 |
前年比:±0 県内208位 |
前年比:±0 県内208位 |
前年比:±0 県内232位 |
奄美高校と同レベルの高校
【衛生看護】:38
伊佐農林高校【生活情報科】38
伊佐農林高校【農林技術科】38
頴娃高校【機械電気科】38
頴娃高校【普通科】38
沖永良部高校【商業科】38
【家政】【商業】【情報処理】:37
伊佐農林高校【生活情報科】38
伊佐農林高校【農林技術科】38
頴娃高校【機械電気科】38
頴娃高校【普通科】38
沖永良部高校【商業科】38
【機械電気】:36
伊佐農林高校【生活情報科】38
伊佐農林高校【農林技術科】38
頴娃高校【機械電気科】38
頴娃高校【普通科】38
沖永良部高校【商業科】38
奄美高校の偏差値ランキング
学科 | 鹿児島県内順位 | 鹿児島県内公立順位 | 全国偏差値順位 | 全国公立偏差値順位 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
衛生看護 | 169/240 | 105/159 | 9308/10108 | 3141/3603 | ランクG |
家政 | 208/240 | 129/159 | 9721/10108 | 1691/3603 | ランクG |
商業 | 208/240 | 129/159 | 9721/10108 | 666/3603 | ランクG |
情報処理 | 208/240 | 129/159 | 9721/10108 | 381/3603 | ランクG |
機械電気 | 232/240 | 151/159 | 9968/10108 | 3141/3603 | ランクG |
奄美高校の偏差値推移
※本年度から偏差値の算出対象試験を精査しました。過去の偏差値も本年度のやり方で算出していますので以前と異なる場合がございます。
学科 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
衛生看護 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
家政 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
商業 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
情報処理 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
機械電気 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
奄美高校に合格できる鹿児島県内の偏差値の割合
学科 | 合格が期待されるの偏差値上位% | 割合(何人中に1人) |
---|---|---|
衛生看護 | 88.49% | 1.13人 |
家政 | 90.32% | 1.11人 |
商業 | 90.32% | 1.11人 |
情報処理 | 90.32% | 1.11人 |
機械電気 | 91.92% | 1.09人 |
奄美高校の県内倍率ランキング
タイプ | 鹿児島県一般入試倍率ランキング |
---|---|
衛生看護 | 147/159 |
家政 | 84/159 |
商業 | 136/159 |
情報処理 | 28/159 |
機械電気 | 125/159 |
奄美高校の入試倍率推移
学科 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
衛生看護[一般入試] | 0.28 | 0.43 | 0.18 | - | 0.3 |
家政[一般入試] | 0.70 | 0.85 | 0.88 | - | 0.5 |
商業[一般入試] | 0.38 | 0.65 | 0.18 | - | 0.4 |
情報処理[一般入試] | 1.03 | 1.18 | 1.18 | - | 0.8 |
機械電気[一般入試] | 0.45 | 0.3 | 0.5 | - | 0.5 |
衛生看護[推薦入試] | 0.00 | - | - | 0.68 | - |
家政[推薦入試] | 0.00 | - | - | 0.55 | - |
商業[推薦入試] | 0.00 | - | - | 0.25 | 0.3 |
情報処理[推薦入試] | 0.00 | - | 0.08 | 1.18 | - |
機械電気[推薦入試] | 0.00 | - | - | 0.53 | - |
鹿児島県と全国の高校偏差値の平均
エリア | 高校平均偏差値 | 公立高校平均偏差値 | 私立高校偏差値 |
---|---|---|---|
鹿児島県 | 45.8 | 45 | 47.1 |
全国 | 48.3 | 48.2 | 49.1 |
奄美高校の鹿児島県内と全国平均偏差値との差
学科 | 鹿児島県平均偏差値との差 | 鹿児島県公立平均偏差値との差 | 全国平均偏差値との差 | 全国公立平均偏差値との差 |
---|---|---|---|---|
衛生看護 | -7.8 | -7 | -10.3 | -10.2 |
家政 | -8.8 | -8 | -11.3 | -11.2 |
商業 | -8.8 | -8 | -11.3 | -11.2 |
情報処理 | -8.8 | -8 | -11.3 | -11.2 |
機械電気 | -9.8 | -9 | -12.3 | -12.2 |
奄美高校の情報
正式名称 | 奄美高等学校 |
ふりがな | あまみこうとうがっこう |
所在地 | 鹿児島県奄美市名瀬古田町1-1 |
交通アクセス | |
電話番号 | 0997-52-0353 |
URL | http://www.edu.pref.kagoshima.jp/sh/Amami/top.htm |
課程 | 全日制課程 定時制課程 |
単位制・学年制 | 学年制 | 学期 | 3学期制 | 男女比 | 4:6 |
特徴 | 無し |