ホーム » 鹿児島県高校偏差値ランキング » 薩南工業高校偏差値
薩南工業高校偏差値
2023-12-01
機械 | 建築 | 情報技術 | 生活科学 |
---|---|---|---|
前年比:±0 県内117位 |
前年比:±0 県内117位 |
前年比:±0 県内117位 |
前年比:±0 県内117位 |
薩南工業高校と同レベルの高校
【機械】【建築】【情報技術】【生活科学】:42
れいめい高校【キャリアアップ科】41
れいめい高校【工学科】41
れいめい高校【みらい探究科】41
屋久島高校【普通科】42
蒲生高校【情報処理科】42
薩南工業高校の偏差値ランキング
学科 | 鹿児島県内順位 | 鹿児島県内公立順位 | 全国偏差値順位 | 全国公立偏差値順位 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
機械 | 117/240 | 77/159 | 7071/10108 | 3360/3603 | ランクF |
建築 | 117/240 | 77/159 | 7071/10108 | 2261/3603 | ランクF |
情報技術 | 117/240 | 77/159 | 7071/10108 | 381/3603 | ランクF |
生活科学 | 117/240 | 77/159 | 7071/10108 | 1477/3603 | ランクF |
薩南工業高校の偏差値推移
※本年度から偏差値の算出対象試験を精査しました。過去の偏差値も本年度のやり方で算出していますので以前と異なる場合がございます。
学科 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
機械 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
建築 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
情報技術 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
生活科学 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
薩南工業高校に合格できる鹿児島県内の偏差値の割合
学科 | 合格が期待されるの偏差値上位% | 割合(何人中に1人) |
---|---|---|
機械 | 78.81% | 1.27人 |
建築 | 78.81% | 1.27人 |
情報技術 | 78.81% | 1.27人 |
生活科学 | 78.81% | 1.27人 |
薩南工業高校の県内倍率ランキング
タイプ | 鹿児島県一般入試倍率ランキング |
---|---|
機械 | 120/159 |
建築 | 107/159 |
情報技術 | 110/159 |
生活科学 | 89/159 |
薩南工業高校の入試倍率推移
学科 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
機械[一般入試] | 0.48 | 0.35 | 0.63 | 0.17 | 1 |
建築[一般入試] | 0.58 | 0.63 | 0.48 | - | 0.8 |
情報技術[一般入試] | 0.55 | 0.68 | 0.4 | - | 0.7 |
生活科学[一般入試] | 0.68 | 0.93 | 0.6 | - | 0.6 |
機械[推薦入試] | 0.00 | - | - | 0.66 | 0.2 |
建築[推薦入試] | 0.00 | - | - | 0.6 | - |
情報技術[推薦入試] | 0.00 | - | - | 0.48 | - |
生活科学[推薦入試] | 0.00 | - | - | 0.68 | - |
鹿児島県と全国の高校偏差値の平均
エリア | 高校平均偏差値 | 公立高校平均偏差値 | 私立高校偏差値 |
---|---|---|---|
鹿児島県 | 45.8 | 45 | 47.1 |
全国 | 48.3 | 48.2 | 49.1 |
薩南工業高校の鹿児島県内と全国平均偏差値との差
学科 | 鹿児島県平均偏差値との差 | 鹿児島県公立平均偏差値との差 | 全国平均偏差値との差 | 全国公立平均偏差値との差 |
---|---|---|---|---|
機械 | -3.8 | -3 | -6.3 | -6.2 |
建築 | -3.8 | -3 | -6.3 | -6.2 |
情報技術 | -3.8 | -3 | -6.3 | -6.2 |
生活科学 | -3.8 | -3 | -6.3 | -6.2 |
薩南工業高校の出身有名人
永崎一則(話力総合研究所所長)
諏訪高広(元プロレスラー)
薩南工業高校の情報
正式名称 | 薩南工業高等学校 |
ふりがな | さつなんこうぎょうこうとうがっこう |
所在地 | 鹿児島県南九州市知覧町郡5232 |
交通アクセス | |
電話番号 | 0993-83-2214 |
URL | http://www.edu.pref.kagoshima.jp/sh/Satsunan/index.htm |
課程 | 全日制課程 |
単位制・学年制 | 学年制 | 学期 | 3学期制 | 男女比 | 7:3 |
特徴 | 無し |