ホーム » 鹿児島県高校偏差値ランキング » 指宿商業高校偏差値
指宿商業高校偏差値
2023-12-01
会計マネジメント | 商業マネジメント | 情報マネジメント |
---|---|---|
前年比:±0 県内169位 |
前年比:±0 県内169位 |
前年比:±0 県内169位 |
指宿商業高校と同レベルの高校
【会計マネジメント】【商業マネジメント】【情報マネジメント】:38
伊佐農林高校【生活情報科】38
伊佐農林高校【農林技術科】38
頴娃高校【機械電気科】38
頴娃高校【普通科】38
奄美高校【衛生看護科】38
指宿商業高校の偏差値ランキング
学科 | 鹿児島県内順位 | 鹿児島県内公立順位 | 全国偏差値順位 | 全国公立偏差値順位 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
会計マネジメント | 169/240 | 105/159 | 9308/10108 | 1691/3603 | ランクG |
商業マネジメント | 169/240 | 105/159 | 9308/10108 | 1923/3603 | ランクG |
情報マネジメント | 169/240 | 105/159 | 9308/10108 | 2125/3603 | ランクG |
指宿商業高校の偏差値推移
※本年度から偏差値の算出対象試験を精査しました。過去の偏差値も本年度のやり方で算出していますので以前と異なる場合がございます。
学科 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
会計マネジメント | 38 | 38 | - | - | - |
商業マネジメント | 38 | 38 | - | - | - |
情報マネジメント | 38 | 38 | - | - | - |
指宿商業高校に合格できる鹿児島県内の偏差値の割合
学科 | 合格が期待されるの偏差値上位% | 割合(何人中に1人) |
---|---|---|
会計マネジメント | 88.49% | 1.13人 |
商業マネジメント | 88.49% | 1.13人 |
情報マネジメント | 88.49% | 1.13人 |
指宿商業高校の県内倍率ランキング
タイプ | 鹿児島県一般入試倍率ランキング |
---|---|
会計マネジメント | 148/159 |
商業マネジメント | 50/159 |
情報マネジメント | 44/159 |
指宿商業高校の入試倍率推移
学科 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
会計マネジメント[一般入試] | 0.25 | 0.49 | - | - | - |
商業マネジメント[一般入試] | 0.93 | 0.81 | - | - | - |
情報マネジメント[一般入試] | 0.97 | 1.1 | - | - | - |
会計マネジメント[推薦入試] | 0.00 | 0.08 | - | - | - |
商業マネジメント[推薦入試] | 0.11 | 0.08 | - | - | - |
情報マネジメント[推薦入試] | 0.08 | 0.08 | - | - | - |
鹿児島県と全国の高校偏差値の平均
エリア | 高校平均偏差値 | 公立高校平均偏差値 | 私立高校偏差値 |
---|---|---|---|
鹿児島県 | 45.8 | 45 | 47.1 |
全国 | 48.3 | 48.2 | 49.1 |
指宿商業高校の鹿児島県内と全国平均偏差値との差
学科 | 鹿児島県平均偏差値との差 | 鹿児島県公立平均偏差値との差 | 全国平均偏差値との差 | 全国公立平均偏差値との差 |
---|---|---|---|---|
会計マネジメント | -7.8 | -7 | -10.3 | -10.2 |
商業マネジメント | -7.8 | -7 | -10.3 | -10.2 |
情報マネジメント | -7.8 | -7 | -10.3 | -10.2 |
指宿商業高校の主な進学先
鹿児島国際大学 志學館大学 第一工業大学 大分大学 久留米大学 東京経済大学 宮崎産業経営大学 南九州大学 北九州市立大学 日本文理大学 大阪商業大学 九州産業大学 佐賀大学
指宿商業高校の出身有名人
はた真弥(元MBCタレント)
永射保(元プロ野球選手)
田之上慶三郎(元プロ野球選手)
黒岩功(シェフ、著者)
指宿商業高校の情報
正式名称 | 指宿市立指宿商業高等学校 |
ふりがな | いぶすきしりついぶすきしょうぎょうこうとうがっこう |
所在地 | 鹿児島県指宿市岩本2747 |
交通アクセス | |
電話番号 | 0993-25-2204 |
URL | http://www12.synapse.ne.jp/ibusyo/ |
課程 | 全日制課程 |
単位制・学年制 | 学年制 | 学期 | 3学期制 | 男女比 | 4:6 |
特徴 | 無し |