ホーム » 鹿児島県高校偏差値ランキング » 鹿児島城西高校偏差値
鹿児島城西高校偏差値
2025-09-04
| トータルエステティック | ビジネス情報 | ファッションデザイン | ヘアーデザイン | ホテル観光 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 前年比:±0 県内169位 |
前年比:±0 県内169位 |
前年比:±0 県内169位 |
前年比:±0 県内169位 |
前年比:±0 県内169位 |
| 社会福祉 | 進学体育 | 調理 | 普通 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 前年比:±0 県内169位 |
前年比:±0 県内169位 |
前年比:±0 県内169位 |
前年比:±0 県内169位 |
鹿児島城西高校と同レベルの高校
【トータルエステティック】【ビジネス情報】【ファッションデザイン】【ヘアーデザイン】【ホテル観光】【社会福祉】【進学体育】【調理】【普通】:38
伊佐農林高校【生活情報科】38
伊佐農林高校【農林技術科】38
頴娃高校【機械電気科】38
頴娃高校【普通科】38
奄美高校【衛生看護科】38
鹿児島城西高校の偏差値ランキング
| 学科 | 鹿児島県内順位 | 鹿児島県内私立順位 | 全国偏差値順位 | 全国私立偏差値順位 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルエステティック | 169/240 | 65/81 | 9308/10108 | 3141/3603 | ランクG |
| ビジネス情報 | 169/240 | 65/81 | 9308/10108 | 3141/3603 | ランクG |
| ファッションデザイン | 169/240 | 65/81 | 9308/10108 | 3141/3603 | ランクG |
| ヘアーデザイン | 169/240 | 65/81 | 9308/10108 | 1356/3603 | ランクG |
| ホテル観光 | 169/240 | 65/81 | 9308/10108 | 1165/3603 | ランクG |
| 社会福祉 | 169/240 | 65/81 | 9308/10108 | 943/3603 | ランクG |
| 進学体育 | 169/240 | 65/81 | 9308/10108 | 3519/3603 | ランクG |
| 調理 | 169/240 | 65/81 | 9308/10108 | 3519/3603 | ランクG |
| 普通 | 169/240 | 65/81 | 9308/10108 | 3519/3603 | ランクG |
鹿児島城西高校の偏差値推移
※本年度から偏差値の算出対象試験を精査しました。過去の偏差値も本年度のやり方で算出していますので以前と異なる場合がございます。
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルエステティック | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| ビジネス情報 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| ファッションデザイン | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| ヘアーデザイン | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| ホテル観光 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 社会福祉 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 進学体育 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 調理 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 普通 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
鹿児島城西高校に合格できる鹿児島県内の偏差値の割合
| 学科 | 合格が期待されるの偏差値上位% | 割合(何人中に1人) |
|---|---|---|
| トータルエステティック | 88.49% | 1.13人 |
| ビジネス情報 | 88.49% | 1.13人 |
| ファッションデザイン | 88.49% | 1.13人 |
| ヘアーデザイン | 88.49% | 1.13人 |
| ホテル観光 | 88.49% | 1.13人 |
鹿児島城西高校の県内倍率ランキング
| タイプ | 鹿児島県一般入試倍率ランキング |
|---|---|
| トータルエステティック | |
| ビジネス情報 | |
| ファッションデザイン | |
| ヘアーデザイン | |
| ホテル観光 | |
| 社会福祉 | |
| 進学体育 | |
| 調理 | |
| 普通 |
鹿児島城西高校の入試倍率推移
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルエステティック[一般入試] | - | - | - | - | - |
| ビジネス情報[一般入試] | - | - | - | - | - |
| ファッションデザイン[一般入試] | - | - | - | - | - |
| ヘアーデザイン[一般入試] | - | - | - | - | - |
| ホテル観光[一般入試] | - | - | - | - | - |
| 社会福祉[一般入試] | - | - | - | - | - |
| 進学体育[一般入試] | - | - | - | - | - |
| 調理[一般入試] | - | - | - | - | - |
| 普通[一般入試] | - | - | - | - | - |
| トータルエステティック[推薦入試] | - | - | - | - | - |
| ビジネス情報[推薦入試] | - | - | - | - | - |
| ファッションデザイン[推薦入試] | - | - | - | - | - |
| ヘアーデザイン[推薦入試] | - | - | - | - | - |
| ホテル観光[推薦入試] | - | - | - | - | - |
| 社会福祉[推薦入試] | - | - | - | - | - |
| 進学体育[推薦入試] | - | - | - | - | - |
| 調理[推薦入試] | - | - | - | - | - |
| 普通[推薦入試] | - | - | - | - | - |
鹿児島県と全国の高校偏差値の平均
| エリア | 高校平均偏差値 | 公立高校平均偏差値 | 私立高校偏差値 |
|---|---|---|---|
| 鹿児島県 | 45.8 | 45 | 47.1 |
| 全国 | 48.3 | 48.2 | 49.1 |
鹿児島城西高校の鹿児島県内と全国平均偏差値との差
| 学科 | 鹿児島県平均偏差値との差 | 鹿児島県私立平均偏差値との差 | 全国平均偏差値との差 | 全国私立平均偏差値との差 |
|---|---|---|---|---|
| トータルエステティック | -7.8 | -9.1 | -10.3 | -11.1 |
| ビジネス情報 | -7.8 | -9.1 | -10.3 | -11.1 |
| ファッションデザイン | -7.8 | -9.1 | -10.3 | -11.1 |
| ヘアーデザイン | -7.8 | -9.1 | -10.3 | -11.1 |
| ホテル観光 | -7.8 | -9.1 | -10.3 | -11.1 |
| 社会福祉 | -7.8 | -9.1 | -10.3 | -11.1 |
| 進学体育 | -7.8 | -9.1 | -10.3 | -11.1 |
| 調理 | -7.8 | -9.1 | -10.3 | -11.1 |
| 普通 | -7.8 | -9.1 | -10.3 | -11.1 |
鹿児島城西高校の出身有名人
中原大樹(元プロ野球選手、福岡ソフトバンクホークス)
中山博貴(元プロサッカー選手、京都サンガF.C.)
吉井孝輔(プロサッカー選手、鹿児島ユナイテッドFC)
大迫勇也(プロサッカー選手、FCケルン)
大迫希(プロサッカー選手、藤枝MYFC)
山内智裕(プロサッカー選手、高知ユナイテッドSC)
岩元颯オリビエ(プロサッカー選手、ガイナーレ鳥取)
川畑伸吾(陸上選手、シドニーオリンピック100mと4×100mリレー日本代表)
挽地祐哉(プロサッカー選手、ツエーゲン金沢)
新中剛史(プロサッカー選手、鹿児島ユナイテッドFC)
新屋晃(元プロ野球選手・元プロ野球審判員)
有薗真吾(プロサッカー選手、ブラウブリッツ秋田)
松元亮仁(社会人サッカー選手、レノファ山口)
田上裕(プロサッカー選手、鹿児島ユナイテッドFC)
細山田武史(元プロ野球選手、福岡ソフトバンクホークス)
船津佑也(プロサッカー選手、ヴェルスパ大分)
西田あい(演歌歌手)
西田剛(プロサッカー選手、愛媛FC)
谷口堅三(プロサッカー選手、グルージャ盛岡)
鮫島晃太(プロサッカー選手、藤枝MYFC)
鹿児島城西高校の情報
| 正式名称 | 鹿児島城西高等学校 |
| ふりがな | かごしまじょうせいこうとうがっこう |
| 所在地 | 鹿児島県日置市伊集院町清藤1938 |
| 交通アクセス | スクールバス運行(17路線)JR鹿児島本線「伊集院」駅より徒歩20分 |
| 電話番号 | 099-273-1234 |
| URL | http://www.nissho.ac.jp/kjh/ |
| 課程 | 全日制課程 |
| 単位制・学年制 | 学年制 | 学期 | 3学期制 | 男女比 | 4:6 |
| 特徴 | 無し |

