ホーム » 鹿児島県高校偏差値ランキング » 吹上高校偏差値
吹上高校偏差値
2025-09-04
| 情報処理 | 電気 | 電子機械 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 前年比:±0 県内106位 |
前年比:±0 県内169位 |
前年比:±0 県内169位 |
吹上高校と同レベルの高校
【情報処理】:43
れいめい高校【キャリアアップ科】41
れいめい高校【工学科】41
れいめい高校【みらい探究科】41
屋久島高校【普通科】42
蒲生高校【情報処理科】42
【電気】【電子機械】:38
伊佐農林高校【生活情報科】38
伊佐農林高校【農林技術科】38
頴娃高校【機械電気科】38
頴娃高校【普通科】38
奄美高校【衛生看護科】38
吹上高校の偏差値ランキング
| 学科 | 鹿児島県内順位 | 鹿児島県内公立順位 | 全国偏差値順位 | 全国公立偏差値順位 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 情報処理 | 106/240 | 70/159 | 6565/10108 | 2401/3603 | ランクF |
| 電気 | 169/240 | 105/159 | 9308/10108 | 1356/3603 | ランクG |
| 電子機械 | 169/240 | 105/159 | 9308/10108 | 438/3603 | ランクG |
吹上高校の偏差値推移
※本年度から偏差値の算出対象試験を精査しました。過去の偏差値も本年度のやり方で算出していますので以前と異なる場合がございます。
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 情報処理 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 電気 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 電子機械 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
吹上高校に合格できる鹿児島県内の偏差値の割合
| 学科 | 合格が期待されるの偏差値上位% | 割合(何人中に1人) |
|---|---|---|
| 情報処理 | 75.80% | 1.32人 |
| 電気 | 88.49% | 1.13人 |
| 電子機械 | 88.49% | 1.13人 |
吹上高校の県内倍率ランキング
| タイプ | 鹿児島県一般入試倍率ランキング |
|---|---|
| 情報処理 | 89/159 |
| 電気 | 78/159 |
| 電子機械 | 57/159 |
吹上高校の入試倍率推移
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 情報処理[一般入試] | 0.68 | 0.63 | 0.53 | 0.08 | 1.1 |
| 電気[一般入試] | 0.73 | 0.05 | 0.4 | - | 0.6 |
| 電子機械[一般入試] | 0.85 | 0.75 | 0.62 | 0.08 | 1 |
| 情報処理[推薦入試] | 0.00 | - | - | 0.49 | 0.2 |
| 電気[推薦入試] | 0.00 | - | - | 0.4 | 0.1 |
| 電子機械[推薦入試] | 0.08 | - | 0.08 | 1.08 | 0.1 |
鹿児島県と全国の高校偏差値の平均
| エリア | 高校平均偏差値 | 公立高校平均偏差値 | 私立高校偏差値 |
|---|---|---|---|
| 鹿児島県 | 45.8 | 45 | 47.1 |
| 全国 | 48.3 | 48.2 | 49.1 |
吹上高校の鹿児島県内と全国平均偏差値との差
| 学科 | 鹿児島県平均偏差値との差 | 鹿児島県公立平均偏差値との差 | 全国平均偏差値との差 | 全国公立平均偏差値との差 |
|---|---|---|---|---|
| 情報処理 | -2.8 | -2 | -5.3 | -5.2 |
| 電気 | -7.8 | -7 | -10.3 | -10.2 |
| 電子機械 | -7.8 | -7 | -10.3 | -10.2 |
吹上高校の情報
| 正式名称 | 吹上高等学校 |
| ふりがな | ふきあげこうとうがっこう |
| 所在地 | 鹿児島県日置市吹上町今田1003 |
| 交通アクセス | |
| 電話番号 | 099-296-2411 |
| URL | http://www.edu.pref.kagoshima.jp/sh/Fukiage/top.html |
| 課程 | 全日制課程 |
| 単位制・学年制 | 学年制 | 学期 | 3学期制 | 男女比 | 7:3 |
| 特徴 | 無し |


