ホーム » 鹿児島県高校偏差値ランキング » 野田女子高校偏差値
野田女子高校偏差値
2025-09-04
| 衛生看護 | 食物 | 生活文化 | 
|---|---|---|
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
| 前年比:±0 県内78位  | 
前年比:±0 県内208位  | 
前年比:±0 県内208位  | 
野田女子高校と同レベルの高校
【衛生看護】:47
加治木工業高校【機械科】49
加治木工業高校【建築科】49
加治木工業高校【工業化学科】49
加治木工業高校【電気科】49
加治木工業高校【電子科】49
【食物】【生活文化】:37
伊佐農林高校【生活情報科】38
伊佐農林高校【農林技術科】38
頴娃高校【機械電気科】38
頴娃高校【普通科】38
奄美高校【衛生看護科】38
野田女子高校の偏差値ランキング
| 学科 | 鹿児島県内順位 | 鹿児島県内公立順位 | 全国偏差値順位 | 全国公立偏差値順位 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 衛生看護 | 78/240 | 50/159 | 4809/10108 | 2261/3603 | ランクE | 
| 食物 | 208/240 | 129/159 | 9721/10108 | 2749/3603 | ランクG | 
| 生活文化 | 208/240 | 129/159 | 9721/10108 | 2749/3603 | ランクG | 
野田女子高校の偏差値推移
※本年度から偏差値の算出対象試験を精査しました。過去の偏差値も本年度のやり方で算出していますので以前と異なる場合がございます。
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 衛生看護 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 
| 食物 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 
| 生活文化 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 
野田女子高校に合格できる鹿児島県内の偏差値の割合
| 学科 | 合格が期待されるの偏差値上位% | 割合(何人中に1人) | 
|---|---|---|
| 衛生看護 | 61.79% | 1.62人 | 
| 食物 | 90.32% | 1.11人 | 
| 生活文化 | 90.32% | 1.11人 | 
野田女子高校の県内倍率ランキング
| タイプ | 鹿児島県一般入試倍率ランキング | 
|---|---|
| 衛生看護 | 140/159 | 
| 食物 | 114/159 | 
| 生活文化 | 114/159 | 
野田女子高校の入試倍率推移
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 衛生看護[一般入試] | 0.35 | 0.29 | 0.39 | 0.33 | 0.6 | 
| 食物[一般入試] | 0.53 | 0.8 | 0.37 | - | 0.8 | 
| 生活文化[一般入試] | 0.53 | 0.69 | 0.55 | 0.08 | 0.7 | 
| 衛生看護[推薦入試] | 0.00 | 0.17 | - | 0.39 | 0.1 | 
| 食物[推薦入試] | 0.00 | - | - | 0.45 | - | 
| 生活文化[推薦入試] | 0.00 | 0.08 | - | 0.54 | - | 
鹿児島県と全国の高校偏差値の平均
| エリア | 高校平均偏差値 | 公立高校平均偏差値 | 私立高校偏差値 | 
|---|---|---|---|
| 鹿児島県 | 45.8 | 45 | 47.1 | 
| 全国 | 48.3 | 48.2 | 49.1 | 
野田女子高校の鹿児島県内と全国平均偏差値との差
| 学科 | 鹿児島県平均偏差値との差 | 鹿児島県公立平均偏差値との差 | 全国平均偏差値との差 | 全国公立平均偏差値との差 | 
|---|---|---|---|---|
| 衛生看護 | 1.2 | 2 | -1.3 | -1.2 | 
| 食物 | -8.8 | -8 | -11.3 | -11.2 | 
| 生活文化 | -8.8 | -8 | -11.3 | -11.2 | 
野田女子高校の出身有名人
前田瑠美(歌手・空手家)
宇徳敬子(シンガーソングライター)
野田女子高校の情報
| 正式名称 | 野田女子高等学校 | 
| ふりがな | のだじょしこうとうがっこう | 
| 所在地 | 鹿児島県出水市野田町下名5454 | 
| 交通アクセス | |
| 電話番号 | 0996-84-2074 | 
| URL | http://www.edu.pref.kagoshima.jp/sh/Noda/top.htm | 
| 課程 | 全日制課程 | 
| 単位制・学年制 | 学年制 | 学期 | 男女比 | 0:10 | 
| 特徴 |  進学○   | 


