ホーム » 愛知県高校偏差値ランキング » 私立
愛知県の私立高校偏差値ランキング 2024
愛知県の私立高校偏差値の最新情報をランキングで一覧表示しています。高校受験の参考にしてください。
ちなみに愛知県の高校全体の平均偏差値は「48.4」、公立平均は「48.1」、私立平均は「49」です。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
2013-05-01
2023-12-01
2023-12-01
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 私立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 東海高校 | 私立 | 男子 | 普通 | 136年 | 70~76 | 1/153位 | 名古屋市東区 | S | |
72 | 滝高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 1.84 | 98年 | 69~75 | 2/153位 | 江南市 | S |
67 | 名古屋高校 | 私立 | 男子 | 文理選抜 | 1.26 | 137年 | 64~70 | 3/153位 | 名古屋市東区 | A |
67 | 名城大学附属高校 | 私立 | 共学 | スーパーサイエンス | 98年 | 64~70 | 3/153位 | 名古屋市中村区 | A | |
67 | 名城大学附属高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 98年 | 64~70 | 3/153位 | 名古屋市中村区 | A | |
66 | 中京大学附属中京高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 101年 | 63~69 | 6/153位 | 名古屋市昭和区 | A | |
65 | 愛知工業大学名電高校 | 私立 | 共学 | 特進・選抜 | 112年 | 62~68 | 7/153位 | 名古屋市千種区 | A | |
65 | 愛知高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 148年 | 62~68 | 7/153位 | 名古屋市千種区 | A | |
65 | 中京大学附属中京高校 | 私立 | 共学 | 国際 | 101年 | 62~68 | 7/153位 | 名古屋市昭和区 | A | |
64 | 岡崎城西高校 | 私立 | 共学 | 特進Z | 62年 | 61~67 | 10/153位 | 岡崎市 | B | |
64 | 名古屋高校 | 私立 | 男子 | 文理 | 1.42 | 137年 | 61~67 | 10/153位 | 名古屋市東区 | B |
62 | 星城高校 | 私立 | 共学 | 仰星 | 93年 | 59~65 | 12/153位 | 豊明市 | B | |
62 | 中京大学附属中京高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 101年 | 59~65 | 12/153位 | 名古屋市昭和区 | B | |
62 | 名城大学附属高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 98年 | 59~65 | 12/153位 | 名古屋市中村区 | B | |
61 | 椙山女学園高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 107年 | 58~64 | 15/153位 | 名古屋市千種区 | B | |
61 | 東邦高校 | 私立 | 共学 | 文理特進 | 101年 | 58~64 | 15/153位 | 名古屋市名東区 | B | |
60 | 大成高校 | 私立 | 共学 | ラトナディア | 36年 | 57~63 | 17/153位 | 一宮市 | B | |
59 | 愛知啓成高校 | 私立 | 共学 | サミッティア | 97年 | 56~62 | 18/153位 | 稲沢市 | C | |
59 | 愛知工業大学名電高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 112年 | 56~62 | 18/153位 | 名古屋市千種区 | C | |
59 | 中部大学春日丘高校 | 私立 | 共学 | 創進 | 1.10 | 61年 | 56~62 | 18/153位 | 春日井市 | C |
59 | 聖霊高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 1.07 | 75年 | 56~62 | 18/153位 | 瀬戸市 | C |
59 | 豊川高校 | 私立 | 共学 | Ⅱ類 | 96年 | 56~62 | 18/153位 | 豊川市 | C | |
58 | 栄徳高校 | 私立 | 共学 | SUPER文理 | 40年 | 55~61 | 23/153位 | 長久手市 | C | |
58 | 光ヶ丘女子高校 | 私立 | 女子 | 国際教養 | 61年 | 55~61 | 23/153位 | 岡崎市 | C | |
58 | 桜花学園高校 | 私立 | 女子 | 特進 | 101年 | 55~61 | 23/153位 | 名古屋市昭和区 | C | |
58 | 桜丘高校 | 私立 | 共学 | 英数 | 115年 | 55~61 | 23/153位 | 豊橋市 | C | |
58 | 清林館高校 | 私立 | 共学 | 文理特進 | 98年 | 55~61 | 23/153位 | 津島市 | C | |
57 | 栄徳高校 | 私立 | 共学 | 国際言語 | 40年 | 54~60 | 28/153位 | 長久手市 | C | |
57 | 岡崎城西高校 | 私立 | 共学 | 特進Y | 62年 | 54~60 | 28/153位 | 岡崎市 | C | |
57 | 星城高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 93年 | 54~60 | 28/153位 | 豊明市 | C | |
57 | 杜若高校 | 私立 | 共学 | 文理 | 1.11 | 48年 | 54~60 | 28/153位 | 豊田市 | C |
57 | 名古屋経済大学市邨高校 | 私立 | 共学 | エクスプローラー | 117年 | 54~60 | 28/153位 | 名古屋市千種区 | C | |
57 | 名城大学附属高校 | 私立 | 共学 | 国際 | 98年 | 54~60 | 28/153位 | 名古屋市中村区 | C | |
56 | 大成高校 | 私立 | 共学 | グローバルフューチャー | 36年 | 53~59 | 34/153位 | 一宮市 | C | |
56 | 名城大学附属高校 | 私立 | 共学 | 総合 | 98年 | 53~59 | 34/153位 | 名古屋市中村区 | C | |
55 | 桜花学園高校 | 私立 | 女子 | 国際キャリア | 101年 | 52~58 | 36/153位 | 名古屋市昭和区 | C | |
55 | 東海学園高校 | 私立 | 共学 | 飛翔 | 62年 | 52~58 | 36/153位 | 名古屋市天白区 | C |
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 私立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 名古屋経済大学高蔵高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 99年 | 52~58 | 36/153位 | 名古屋市瑞穂区 | C | |
55 | 名古屋経済大学市邨高校 | 私立 | 共学 | アカデミック | 117年 | 52~58 | 36/153位 | 名古屋市千種区 | C | |
54 | 愛知工業大学名電高校 | 私立 | 共学 | 科学技術 | 112年 | 51~57 | 40/153位 | 名古屋市千種区 | D | |
54 | 愛知工業大学名電高校 | 私立 | 共学 | 情報科学 | 112年 | 51~57 | 40/153位 | 名古屋市千種区 | D | |
54 | 光ヶ丘女子高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 61年 | 51~57 | 40/153位 | 岡崎市 | D | |
54 | 至学館高校 | 私立 | 共学 | アドバンス | 119年 | 51~57 | 40/153位 | 名古屋市東区 | D | |
54 | 清林館高校 | 私立 | 共学 | 文理選抜 | 98年 | 51~57 | 40/153位 | 津島市 | D | |
54 | 東邦高校 | 私立 | 共学 | 国際探究 | 101年 | 51~57 | 40/153位 | 名古屋市名東区 | D | |
53 | 愛知啓成高校 | 私立 | 共学 | グローバル | 97年 | 50~56 | 46/153位 | 稲沢市 | D | |
53 | 人間環境大学附属岡崎高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 118年 | 50~56 | 46/153位 | 岡崎市 | D | |
53 | 清林館高校 | 私立 | 共学 | 国際 | 98年 | 50~56 | 46/153位 | 津島市 | D | |
53 | 東海学園高校 | 私立 | 共学 | 留学 | 62年 | 50~56 | 46/153位 | 名古屋市天白区 | D | |
53 | 東邦高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 101年 | 50~56 | 46/153位 | 名古屋市名東区 | D | |
53 | 藤ノ花女子高校 | 私立 | 女子 | 特進 | 122年 | 50~56 | 46/153位 | 豊橋市 | D | |
52 | 至学館高校 | 私立 | 共学 | 留学 | 119年 | 49~55 | 52/153位 | 名古屋市東区 | D | |
52 | 中部大学春日丘高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 1.11 | 61年 | 49~55 | 52/153位 | 春日井市 | D |
52 | 名古屋女子大学高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 109年 | 49~55 | 52/153位 | 名古屋市瑞穂区 | D | |
51 | 大成高校 | 私立 | 共学 | プラウディア | 36年 | 48~54 | 55/153位 | 一宮市 | D | |
51 | 杜若高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 1.03 | 48年 | 48~54 | 55/153位 | 豊田市 | D |
51 | 名古屋大谷高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 1.14 | 197年 | 48~54 | 55/153位 | 名古屋市瑞穂区 | D |
50 | 修文学院高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 83年 | 47~53 | 58/153位 | 一宮市 | D | |
50 | 東邦高校 | 私立 | 共学 | 美術 | 101年 | 47~53 | 58/153位 | 名古屋市名東区 | D | |
49 | 岡崎城西高校 | 私立 | 共学 | 学習X | 62年 | 46~52 | 60/153位 | 岡崎市 | E | |
49 | 桜花学園高校 | 私立 | 女子 | 進学 | 101年 | 46~52 | 60/153位 | 名古屋市昭和区 | E | |
49 | 桜丘高校 | 私立 | 共学 | 音楽 | 115年 | 46~52 | 60/153位 | 豊橋市 | E | |
49 | 桜丘高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 115年 | 46~52 | 60/153位 | 豊橋市 | E | |
49 | 名古屋経済大学高蔵高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 99年 | 46~52 | 60/153位 | 名古屋市瑞穂区 | E | |
49 | 名古屋国際高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 21年 | 46~52 | 60/153位 | 名古屋市昭和区 | E | |
48 | 愛知啓成高校 | 私立 | 共学 | アカデミア | 97年 | 45~51 | 66/153位 | 稲沢市 | E | |
48 | 愛知黎明高校 | 私立 | 共学 | 看護 | 61年 | 45~51 | 66/153位 | 弥富市 | E | |
48 | 栄徳高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 | 40年 | 45~51 | 66/153位 | 長久手市 | E | |
48 | 享栄高校 | 私立 | 共学 | 普通/C(コア) | 109年 | 45~51 | 66/153位 | 名古屋市瑞穂区 | E | |
48 | 聖カピタニオ女子高校 | 私立 | 女子 | 英語 | 61年 | 45~51 | 66/153位 | 瀬戸市 | E | |
48 | 日本福祉大学付属高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 66年 | 45~51 | 66/153位 | 知多郡美浜町 | E | |
47 | 至学館高校 | 私立 | 共学 | 進学・スポーツサイエンス | 119年 | 44~50 | 72/153位 | 名古屋市東区 | E | |
47 | 聖カピタニオ女子高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 61年 | 44~50 | 72/153位 | 瀬戸市 | E | |
47 | 東海学園高校 | 私立 | 共学 | 明照 | 62年 | 44~50 | 72/153位 | 名古屋市天白区 | E | |
47 | 東邦高校 | 私立 | 男子 | 人間健康 | 101年 | 44~50 | 72/153位 | 名古屋市名東区 | E | |
47 | 同朋高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 66年 | 44~50 | 72/153位 | 名古屋市中村区 | E | |
47 | 豊田大谷高校 | 私立 | 共学 | 特別選抜 | 40年 | 44~50 | 72/153位 | 豊田市 | E |
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 私立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 名古屋経済大学市邨高校 | 私立 | 共学 | ブライト | 117年 | 44~50 | 72/153位 | 名古屋市千種区 | E | |
47 | 名古屋国際高校 | 私立 | 共学 | 国際教養 | 21年 | 44~50 | 72/153位 | 名古屋市昭和区 | E | |
46 | 愛知みずほ大学瑞穂高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 84年 | 43~49 | 80/153位 | 名古屋市瑞穂区 | E | |
46 | 安城学園高校 | 私立 | 共学 | 普通/英語 | 112年 | 43~49 | 80/153位 | 安城市 | E | |
46 | 安城学園高校 | 私立 | 共学 | 普通/こども教育・芸術 | 112年 | 43~49 | 80/153位 | 安城市 | E | |
46 | 安城学園高校 | 私立 | 共学 | 普通/文理 | 112年 | 43~49 | 80/153位 | 安城市 | E | |
46 | 清林館高校 | 私立 | 共学 | 進学総合 | 98年 | 43~49 | 80/153位 | 津島市 | E | |
46 | 大同大学大同高校 | 私立 | 共学 | 特進エクセレント | 85年 | 43~49 | 80/153位 | 名古屋市南区 | E | |
46 | 名古屋大谷高校 | 私立 | 共学 | 特別選抜 | 1.11 | 197年 | 43~49 | 80/153位 | 名古屋市瑞穂区 | E |
45 | 愛知工業大学名電高校 | 私立 | 共学 | スポーツ | 112年 | 42~48 | 87/153位 | 名古屋市千種区 | E | |
45 | 星城高校 | 私立 | 共学 | 明徳 | 93年 | 42~48 | 87/153位 | 豊明市 | E | |
45 | 藤ノ花女子高校 | 私立 | 女子 | 食物 | 122年 | 42~48 | 87/153位 | 豊橋市 | E | |
45 | 豊川高校 | 私立 | 共学 | Ⅰ類 | 96年 | 42~48 | 87/153位 | 豊川市 | E | |
44 | 安城学園高校 | 私立 | 共学 | 商業 | 112年 | 41~47 | 91/153位 | 安城市 | F | |
44 | 享栄高校 | 私立 | 共学 | 普通/CP(コアプロ) | 109年 | 41~47 | 91/153位 | 名古屋市瑞穂区 | F | |
44 | 至学館高校 | 私立 | 共学 | 家政 | 119年 | 41~47 | 91/153位 | 名古屋市東区 | F | |
44 | 至学館高校 | 私立 | 共学 | 商業 | 119年 | 41~47 | 91/153位 | 名古屋市東区 | F | |
44 | 修文学院高校 | 私立 | 共学 | 情報会計 | 83年 | 41~47 | 91/153位 | 一宮市 | F | |
44 | 修文学院高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 83年 | 41~47 | 91/153位 | 一宮市 | F | |
44 | 大同大学大同高校 | 私立 | 共学 | 進学選抜 | 85年 | 41~47 | 91/153位 | 名古屋市南区 | F | |
44 | 中部大学第一高校 | 私立 | 共学 | 普通/特進 | 1.13 | 86年 | 41~47 | 91/153位 | 日進市 | F |
44 | 藤ノ花女子高校 | 私立 | 女子 | 生活情報 | 122年 | 41~47 | 91/153位 | 豊橋市 | F | |
44 | 藤ノ花女子高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 122年 | 41~47 | 91/153位 | 豊橋市 | F | |
44 | 名古屋経済大学高蔵高校 | 私立 | 女子 | 商業 | 99年 | 41~47 | 91/153位 | 名古屋市瑞穂区 | F | |
44 | 名古屋経済大学市邨高校 | 私立 | 共学 | キャリアデザイン | 117年 | 41~47 | 91/153位 | 名古屋市千種区 | F | |
43 | 愛知産業大学三河高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 41年 | 40~46 | 103/153位 | 岡崎市 | F | |
43 | 栄徳高校 | 私立 | 共学 | 人間スポーツ | 40年 | 40~46 | 103/153位 | 長久手市 | F | |
43 | 人間環境大学附属岡崎高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 118年 | 40~46 | 103/153位 | 岡崎市 | F | |
43 | 修文学院高校 | 私立 | 女子 | 家政 | 83年 | 40~46 | 103/153位 | 一宮市 | F | |
43 | 修文学院高校 | 私立 | 共学 | 食物調理 | 83年 | 40~46 | 103/153位 | 一宮市 | F | |
43 | 大同大学大同高校 | 私立 | 共学 | 進学文理 | 85年 | 40~46 | 103/153位 | 名古屋市南区 | F | |
43 | 中部大学第一高校 | 私立 | 共学 | 普通/一貫 | 1.13 | 86年 | 40~46 | 103/153位 | 日進市 | F |
43 | 杜若高校 | 私立 | 共学 | 創造 | 1.05 | 48年 | 40~46 | 103/153位 | 豊田市 | F |
43 | 同朋高校 | 私立 | 共学 | 音楽 | 66年 | 40~46 | 103/153位 | 名古屋市中村区 | F | |
43 | 同朋高校 | 私立 | 共学 | 商業 | 66年 | 40~46 | 103/153位 | 名古屋市中村区 | F | |
43 | 名古屋大谷高校 | 私立 | 共学 | 福祉・医療進学 | 1.06 | 197年 | 40~46 | 103/153位 | 名古屋市瑞穂区 | F |
43 | 名古屋大谷高校 | 私立 | 共学 | 文理進学 | 1.05 | 197年 | 40~46 | 103/153位 | 名古屋市瑞穂区 | F |
43 | 誉高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 41年 | 40~46 | 103/153位 | 小牧市 | F | |
42 | 愛知産業大学三河高校 | 私立 | 共学 | 情報処理 | 41年 | 39~45 | 116/153位 | 岡崎市 | F | |
42 | 愛知産業大学三河高校 | 私立 | 男子 | 電気 | 41年 | 39~45 | 116/153位 | 岡崎市 | F | |
42 | 菊華高校 | 私立 | 女子 | ITビジネス | 62年 | 39~45 | 116/153位 | 名古屋市守山区 | F | |
42 | 菊華高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 62年 | 39~45 | 116/153位 | 名古屋市守山区 | F | |
42 | 大同大学大同高校 | 私立 | 共学 | 機械 | 85年 | 39~45 | 116/153位 | 名古屋市南区 | F | |
42 | 大同大学大同高校 | 私立 | 共学 | 電子情報デザイン | 85年 | 39~45 | 116/153位 | 名古屋市南区 | F | |
42 | 豊田大谷高校 | 私立 | 共学 | 情報メディア | 40年 | 39~45 | 116/153位 | 豊田市 | F | |
42 | 豊田大谷高校 | 私立 | 共学 | 人間福祉 | 40年 | 39~45 | 116/153位 | 豊田市 | F | |
42 | 豊田大谷高校 | 私立 | 共学 | 生活文化 | 40年 | 39~45 | 116/153位 | 豊田市 | F | |
42 | 名古屋大谷高校 | 私立 | 共学 | 商業 | 1.05 | 197年 | 39~45 | 116/153位 | 名古屋市瑞穂区 | F |
42 | 誉高校 | 私立 | 共学 | 総合オフィス | 41年 | 39~45 | 116/153位 | 小牧市 | F | |
41 | 愛知みずほ大学瑞穂高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 84年 | 38~44 | 127/153位 | 名古屋市瑞穂区 | F | |
41 | 愛知産業大学工業高校 | 私立 | 男子 | 機械 | 63年 | 38~44 | 127/153位 | 名古屋市中区 | F | |
41 | 愛知産業大学工業高校 | 私立 | 男子 | 電気 | 63年 | 38~44 | 127/153位 | 名古屋市中区 | F | |
41 | 愛知産業大学工業高校 | 私立 | 男子 | 電子 | 63年 | 38~44 | 127/153位 | 名古屋市中区 | F | |
41 | 中部大学第一高校 | 私立 | 共学 | 普通/文理探求 | 1.13 | 86年 | 38~44 | 127/153位 | 日進市 | F |
41 | 豊橋中央高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 101年 | 38~44 | 127/153位 | 豊橋市 | F | |
40 | 愛知みずほ大学瑞穂高校 | 私立 | 女子 | 商業 | 84年 | 37~43 | 133/153位 | 名古屋市瑞穂区 | F | |
40 | 愛知みずほ大学瑞穂高校 | 私立 | 女子 | 生活文化 | 84年 | 37~43 | 133/153位 | 名古屋市瑞穂区 | F | |
40 | 愛知みずほ大学瑞穂高校 | 私立 | 女子 | 教養 | 84年 | 37~43 | 133/153位 | 名古屋市瑞穂区 | F | |
40 | 愛知啓成高校 | 私立 | 共学 | スポーツ | 97年 | 37~43 | 133/153位 | 稲沢市 | F | |
40 | 愛知黎明高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 61年 | 37~43 | 133/153位 | 弥富市 | F | |
40 | 菊華高校 | 私立 | 共学 | フードクリエイト | 62年 | 37~43 | 133/153位 | 名古屋市守山区 | F | |
40 | 菊華高校 | 私立 | 共学 | 総合 | 62年 | 37~43 | 133/153位 | 名古屋市守山区 | F | |
40 | 菊華高校 | 私立 | 共学 | 保育・福祉 | 62年 | 37~43 | 133/153位 | 名古屋市守山区 | F | |
40 | 誠信高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 52年 | 37~43 | 133/153位 | 丹羽郡扶桑町 | F | |
40 | 中部大学第一高校 | 私立 | 共学 | 創造工学 | 1.23 | 86年 | 37~43 | 133/153位 | 日進市 | F |
40 | 豊田大谷高校 | 私立 | 共学 | 文理 | 40年 | 37~43 | 133/153位 | 豊田市 | F | |
40 | 名古屋工業高校 | 私立 | 男子 | 工業 | 1.04 | 104年 | 37~43 | 133/153位 | 名古屋市昭和区 | F |
39 | 菊華高校 | 私立 | 共学 | アクト | 62年 | 36~42 | 145/153位 | 名古屋市守山区 | G | |
39 | 菊華高校 | 私立 | 共学 | スポーツ | 62年 | 36~42 | 145/153位 | 名古屋市守山区 | G | |
39 | 享栄高校 | 私立 | 共学 | 機械 | 109年 | 36~42 | 145/153位 | 名古屋市瑞穂区 | G | |
39 | 享栄高校 | 私立 | 共学 | 商業 | 109年 | 36~42 | 145/153位 | 名古屋市瑞穂区 | G | |
39 | 豊橋中央高校 | 私立 | 女子 | 家政 | 101年 | 36~42 | 145/153位 | 豊橋市 | G | |
38 | 星城高校 | 私立 | 共学 | アスリート特進 | 93年 | 35~41 | 150/153位 | 豊明市 | G | |
37 | 黄柳野高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 29年 | 34~40 | 151/153位 | 新城市 | G | |
37 | 啓明学館高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 100年 | 34~40 | 151/153位 | 名古屋市西区 | G | |
36 | 啓明学館高校 | 私立 | 女子 | 商業 | 100年 | 33~39 | 153/153位 | 名古屋市西区 | G |
本年度募集していない高校/定時制・通信高校
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 私立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | ルネサンス豊田高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 13年 | データなし | データなし | 豊田市 | - |
中高一貫の高校
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 私立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 愛知淑徳高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 119年 | データなし | データなし | 名古屋市千種区 | - | |
63 | 海陽中等教育学校 | 私立 | 男子 | 普通 | 18年 | データなし | データなし | 蒲郡市 | - | |
59 | 金城学院高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 135年 | データなし | データなし | 名古屋市東区 | - | |
58 | 南山国際高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 31年 | データなし | データなし | 豊田市 | - |