ホーム » 三重県高校入試倍率ランキング » 私立
三重県私立高校入試倍率ランキング2025
三重県の私立高校入試(一般)の倍率をランキングで一覧表示しています。高校受験の参考にしてください。
※倍率がわからない高校もございますのでご了承ください。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
2013-05-01
2025-09-04
2025-09-04
| 倍率 | 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 創立 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.80 | 61 | 鈴鹿高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 62年 | B | 
| 1.31 | 44 | 伊勢学園高校 | 私立 | 共学 | 選択 | 62年 | F | 
| 1.31 | 56 | 近畿大学工業高等専門学校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 63年 | C | 
| 1.29 | 44 | 伊勢学園高校 | 私立 | 共学 | 看護医療 | 62年 | F | 
| 1.26 | 51 | 伊勢学園高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 62年 | D | 
| 1.07 | 47 | 近畿大学工業高等専門学校 | 私立 | 共学 | 一般 | 63年 | E | 
| ? | 60 | セントヨゼフ女子学園高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 66年 | B | 
| ? | 37 | 愛農学園農業高校 | 私立 | 共学 | 農業 | 61年 | G | 
| ? | 44 | 海星高校 | 私立 | 男子 | 進学 | 80年 | F | 
| ? | 53 | 海星高校 | 私立 | 共学 | 進学特別 | 80年 | D | 
| ? | 60 | 海星高校 | 私立 | 共学 | 国際数理 | 80年 | B | 
| ? | 67 | 暁高校 | 私立 | 共学 | 6年制 | 79年 | A | 
| ? | 52 | 暁高校 | 私立 | 共学 | Ⅰ類 | 79年 | D | 
| ? | 64 | 暁高校 | 私立 | 共学 | Ⅱ類(英進コース) | 79年 | B | 
| ? | 57 | 暁高校 | 私立 | 共学 | Ⅱ類(進学コース) | 79年 | C | 
| ? | 52 | 皇學館高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 62年 | D | 
| ? | 57 | 皇學館高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 62年 | C | 
| ? | 51 | 高田高校 | 私立 | 共学 | Ⅰ類進学 | 153年 | D | 
| ? | 65 | 高田高校 | 私立 | 共学 | Ⅱ類特別選抜 | 153年 | A | 
| ? | 58 | 高田高校 | 私立 | 共学 | Ⅱ類進学 | 153年 | C | 
| ? | 44 | 桜丘高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 59年 | F | 
| ? | 52 | 三重高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 64年 | D | 
| ? | 63 | 三重高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 64年 | B | 
| ? | 39 | 青山高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 45年 | G | 
| ? | 45 | 青山高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 45年 | E | 
| ? | 46 | 青山高校 | 私立 | 共学 | 特進S | 45年 | E | 
| ? | 42 | 津田学園高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 | 39年 | F | 
| ? | 50 | 津田学園高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 39年 | D | 
| ? | 59 | 津田学園高校 | 私立 | 共学 | 特別選抜 | 39年 | C | 
| ? | 43 | 鈴鹿高校 | 私立 | 共学 | 総合 | 62年 | F | 
| ? | 54 | 鈴鹿高校 | 私立 | 共学 | 探究 | 62年 | D | 
