ホーム » 長野県高校偏差値ランキング » 私立
長野県の私立高校偏差値ランキング 2024
長野県の私立高校偏差値の最新情報をランキングで一覧表示しています。高校受験の参考にしてください。
ちなみに長野県の高校全体の平均偏差値は「47.1」、公立平均は「47」、私立平均は「47.3」です。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
2013-05-01
2024-12-20
2024-12-20
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 私立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 佐久長聖高校 | 私立 | 共学 | Ⅰ類 | 1.28 | 60年 | 63~69 | 1/46位 | 佐久市 | A |
66 | 長野日本大学高校 | 私立 | 共学 | 普通/特進 | 65年 | 63~69 | 1/46位 | 長野市 | A | |
63 | 長野日本大学高校 | 私立 | 共学 | 普通/進学 | 65年 | 60~66 | 3/46位 | 長野市 | B | |
62 | 長野日本大学高校 | 私立 | 共学 | 探究創造学 | 65年 | 59~65 | 4/46位 | 長野市 | B | |
61 | 松商学園高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 126年 | 58~64 | 5/46位 | 松本市 | B | |
60 | 文化学園長野高校 | 私立 | 共学 | 特進選抜 | 1.15 | 66年 | 57~63 | 6/46位 | 長野市 | B |
59 | 佐久長聖高校 | 私立 | 共学 | Ⅱ類 | 1.13 | 60年 | 56~62 | 7/46位 | 佐久市 | C |
59 | 松本第一高校 | 私立 | 共学 | SS特別選抜 | 64年 | 56~62 | 7/46位 | 松本市 | C | |
59 | 長野清泉女学院高校 | 私立 | 女子 | 特進 | 75年 | 56~62 | 7/46位 | 長野市 | C | |
59 | 東海大学付属諏訪高校 | 私立 | 共学 | 理数 | 61年 | 56~62 | 7/46位 | 茅野市 | C | |
56 | 上田西高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 64年 | 53~59 | 11/46位 | 上田市 | C | |
55 | 文化学園長野高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 1.15 | 66年 | 52~58 | 12/46位 | 長野市 | C |
54 | 松商学園高校 | 私立 | 共学 | 文理 | 126年 | 51~57 | 13/46位 | 松本市 | D | |
52 | 長野清泉女学院高校 | 私立 | 女子 | 探究 | 75年 | 49~55 | 14/46位 | 長野市 | D | |
52 | 長野清泉女学院高校 | 私立 | 女子 | 地球市民 | 75年 | 49~55 | 14/46位 | 長野市 | D | |
52 | 東京都市大学塩尻高校 | 私立 | 共学 | 特別選抜/探究コース | 68年 | 49~55 | 14/46位 | 塩尻市 | D | |
51 | 松商学園高校 | 私立 | 共学 | 総合 | 126年 | 48~54 | 17/46位 | 松本市 | D | |
50 | 東海大学付属諏訪高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 61年 | 47~53 | 18/46位 | 茅野市 | D | |
50 | 東京都市大学塩尻高校 | 私立 | 共学 | 特別選抜/国公立難関私大コース | 68年 | 47~53 | 18/46位 | 塩尻市 | D | |
50 | 文化学園長野高校 | 私立 | 女子 | 進学 | 1.12 | 66年 | 47~53 | 18/46位 | 長野市 | D |
47 | 松商学園高校 | 私立 | 共学 | 商業 | 126年 | 44~50 | 21/46位 | 松本市 | E | |
47 | 松本第一高校 | 私立 | 共学 | 文理選抜 | 64年 | 44~50 | 21/46位 | 松本市 | E | |
47 | 上田西高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 64年 | 44~50 | 21/46位 | 上田市 | E | |
46 | 飯田女子高校 | 私立 | 女子 | 進学 | 65年 | 43~49 | 24/46位 | 飯田市 | E | |
43 | 松本国際高校 | 私立 | 共学 | IB | 79年 | 40~46 | 25/46位 | 松本市 | F | |
42 | 伊那西高校 | 私立 | 女子 | 進学 | 1.11 | 58年 | 39~45 | 26/46位 | 伊那市 | F |
42 | 東京都市大学塩尻高校 | 私立 | 共学 | スポーツ進学/特別進学スポーツ | 68年 | 39~45 | 26/46位 | 塩尻市 | F | |
42 | 東京都市大学塩尻高校 | 私立 | 共学 | 文理進学/特別進学 | 68年 | 39~45 | 26/46位 | 塩尻市 | F | |
41 | 松本国際高校 | 私立 | 共学 | 探究 | 79年 | 38~44 | 29/46位 | 松本市 | F | |
41 | 松本国際高校 | 私立 | 共学 | 総合進学/文理 | 79年 | 38~44 | 29/46位 | 松本市 | F | |
41 | 松本第一高校 | 私立 | 共学 | 学術探究 | 64年 | 38~44 | 29/46位 | 松本市 | F | |
40 | 松本国際高校 | 私立 | 男子 | 総合進学/スポーツ科学 | 79年 | 37~43 | 32/46位 | 松本市 | F | |
40 | 長野俊英高校 | 私立 | 共学 | アドバンス | 64年 | 37~43 | 32/46位 | 長野市 | F | |
39 | 東京都市大学塩尻高校 | 私立 | 共学 | スポーツ進学/総合進学スポーツ | 68年 | 36~42 | 34/46位 | 塩尻市 | G | |
38 | 松本第一高校 | 私立 | 共学 | スポーツサイエンス | 64年 | 35~41 | 35/46位 | 松本市 | G | |
38 | 松本第一高校 | 私立 | 共学 | 食物 | 64年 | 35~41 | 35/46位 | 松本市 | G | |
38 | 長野女子高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 99年 | 35~41 | 35/46位 | 長野市 | G | |
38 | 東京都市大学塩尻高校 | 私立 | 共学 | 文理進学/総合進学 | 68年 | 35~41 | 35/46位 | 塩尻市 | G | |
37 | 松本国際高校 | 私立 | 共学 | 総合進学/マンガ・イラスト | 79年 | 34~40 | 39/46位 | 松本市 | G | |
37 | 松本国際高校 | 私立 | 共学 | 環境福祉 | 79年 | 34~40 | 39/46位 | 松本市 | G | |
37 | 飯田女子高校 | 私立 | 女子 | 総合 | 65年 | 34~40 | 39/46位 | 飯田市 | G | |
36 | エクセラン高校 | 私立 | 共学 | 美術 | 72年 | 33~39 | 42/46位 | 松本市 | G | |
36 | エクセラン高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 72年 | 33~39 | 42/46位 | 松本市 | G | |
36 | エクセラン高校 | 私立 | 共学 | 福祉 | 72年 | 33~39 | 42/46位 | 松本市 | G | |
36 | 伊那西高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 1.00 | 58年 | 33~39 | 42/46位 | 伊那市 | G |
36 | 長野俊英高校 | 私立 | 共学 | セレクト | 64年 | 33~39 | 42/46位 | 長野市 | G |
本年度募集していない高校/定時制・通信高校
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 私立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | さくら国際高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 24年 | データなし | データなし | 上田市 | - | |
? | 信濃むつみ高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 21年 | データなし | データなし | 松本市 | - | |
? | 地球環境高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 22年 | データなし | データなし | 佐久市 | - |
中高一貫の高校
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 私立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 松本秀峰中等教育学校 | 私立 | 共学 | 普通 | 14年 | データなし | データなし | 松本市 | - |
