ホーム » 和歌山県高校偏差値ランキング » 私立
和歌山県の私立高校偏差値ランキング 2025
和歌山県の私立高校偏差値の最新情報をランキングで一覧表示しています。高校受験の参考にしてください。
ちなみに和歌山県の高校全体の平均偏差値は「50.4」、公立平均は「48.5」、私立平均は「57.5」です。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
2013-05-01
2025-09-04
2025-09-04
| 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 私立順位 | 地域 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 智辯学園和歌山高校 | 私立 | 共学 | 編入 | 1.25 | 47年 | 71~77 | 1/19位 | 和歌山市 | S |
| 71 | 開智高校 | 私立 | 共学 | SⅠ類 | 1.87 | 102年 | 68~74 | 2/19位 | 和歌山市 | S |
| 70 | 近畿大学附属和歌山高校 | 私立 | 共学 | AD | 1.03 | 42年 | 67~73 | 3/19位 | 和歌山市 | S |
| 70 | 近畿大学附属和歌山高校 | 私立 | 共学 | スーパーAD | 1.30 | 42年 | 67~73 | 3/19位 | 和歌山市 | S |
| 67 | 開智高校 | 私立 | 共学 | Ⅰ類 | 1.22 | 102年 | 64~70 | 5/19位 | 和歌山市 | A |
| 64 | 和歌山信愛高校 | 私立 | 女子 | 特進 | 1.19 | 79年 | 61~67 | 6/19位 | 和歌山市 | B |
| 63 | 近畿大学附属新宮高校 | 私立 | 共学 | アグレッシブ | 62年 | 60~66 | 7/19位 | 新宮市 | B | |
| 63 | 初芝橋本高校 | 私立 | 共学 | プレミアム(国公立) | 1.36 | 34年 | 60~66 | 7/19位 | 橋本市 | B |
| 60 | 初芝橋本高校 | 私立 | 共学 | 立命館 | 1.48 | 34年 | 57~63 | 9/19位 | 橋本市 | B |
| 55 | 近畿大学附属新宮高校 | 私立 | 共学 | フロンティア | 62年 | 52~58 | 10/19位 | 新宮市 | C | |
| 55 | 高野山高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 1.00 | 139年 | 52~58 | 10/19位 | 伊都郡高野町 | C |
| 53 | 初芝橋本高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 | 1.05 | 34年 | 50~56 | 12/19位 | 橋本市 | D |
| 53 | 智辯学園和歌山高校 | 私立 | 男子 | スポーツ | 47年 | 50~56 | 12/19位 | 和歌山市 | D | |
| 53 | 和歌山信愛高校 | 私立 | 女子 | 学際 | 1.08 | 79年 | 50~56 | 12/19位 | 和歌山市 | D |
| 49 | 高野山高校 | 私立 | 共学 | 宗教Ⅱ類 | 1.00 | 139年 | 46~52 | 15/19位 | 伊都郡高野町 | E |
| 47 | 高野山高校 | 私立 | 共学 | 宗教Ⅰ類 | 1.00 | 139年 | 44~50 | 16/19位 | 伊都郡高野町 | E |
| 43 | 初芝橋本高校 | 私立 | 共学 | スポーツ | 1.00 | 34年 | 40~46 | 17/19位 | 橋本市 | F |
| 42 | 高野山高校 | 私立 | 共学 | スポーツ | 1.00 | 139年 | 39~45 | 18/19位 | 伊都郡高野町 | F |
| 41 | 高野山高校 | 私立 | 共学 | 自己探求 | 1.00 | 139年 | 38~44 | 19/19位 | 伊都郡高野町 | F |
本年度募集していない高校/定時制・通信高校
| 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 私立順位 | 地域 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 和歌山南陵高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 35年 | データなし | データなし | 日高郡日高川町 | - | |
| ? | 慶風高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 20年 | データなし | データなし | 海草郡紀美野町 | - |

