ホーム » 芸能人(有名人)出身校高校偏差値ランキング
芸能人(有名人)出身校高校偏差値ランキング
芸能人(有名人)の出身校を偏差値を元にランクで一覧表示しています。
※学科によって偏差値が異なる高校の場合は一番偏差値が高い学科を表示させていますので、違う学科の偏差値や全体の偏差値を知りたい方は高校詳細ページをご確認ください。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
ランク
ジャンル
偏差値 | 高校名 | 出身者 | 説明 | 学科 | 私立/公立 | 共学/別学 | 都道府県順位 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 千葉経済大学附属高校 | 松本啓二朗 | プロ野球選手 | 特進 | 私立 | 共学 | 74/340 | 千葉県 |
60 | 英明高校 | 松本竜也 | 元プロ野球選手・読売ジャイアンツ | 特別進学 | 私立 | 共学 | 19/115 | 香川県 |
60 | 北筑高校 | 松本良一 | 現サンフレッチェ広島フィジカルコーチ、元アビスパ福岡フィジカルコーチ、元ジェフユナイテッド千葉フィジカルコーチ | 普通 | 県立 | 共学 | 63/469 | 福岡県 |
60 | 日本大学櫻丘高校 | 松林美久 | 女子サッカー選手(日テレ・ベレーザ) | 普通 | 私立 | 共学 | 141/651 | 東京都 |
60 | 大東文化大学第一高校 | 松田圭祐 | ラグビー選手。東芝ブレイブルーパス所属 | 特別進学 | 私立 | 共学 | 141/651 | 東京都 |
60 | 海南高校 | 松葉昇 | 元プロ野球選手 | 普通 | 県立 | 共学 | 15/90 | 和歌山県 |
60 | 興南高校 | 松谷秀幸 | 競輪選手・元プロ野球選手 | フロンティア | 私立 | 共学 | 8/151 | 沖縄県 |
60 | 成立学園高校 | 板山祐太郎 | 野球選手(阪神タイガース) | スーパー特選 | 私立 | 共学 | 141/651 | 東京都 |
60 | 狛江高校 | 林田龍生 | ボクシングOPBF東洋太平洋ライトフライ級チャンピオン | 普通 | 都立 | 共学 | 141/651 | 東京都 |
60 | 韮崎高校 | 柏好文 | サッカー選手 | 文理 | 県立 | 共学 | 9/83 | 山梨県 |
60 | 函館大学付属有斗高校 | 柳澤純希 | 陸上選手 | 特別進学 | 私立 | 男子 | 57/489 | 北海道 |
60 | 霞ヶ浦高校 | 根本薫 | プロ野球選手 | 特進選抜 | 私立 | 共学 | 26/229 | 茨城県 |
60 | 宮崎日本大学高校 | 桑原一太 | サッカー選手 | 特別進学 | 私立 | 共学 | 11/183 | 宮崎県 |
60 | 英明高校 | 桝見咲智子 | 陸上競技選手 | 特別進学 | 私立 | 共学 | 19/115 | 香川県 |
60 | 浜田高校 | 梨田昌孝 | 元近鉄バファローズ捕手、元近鉄・元日本ハム・楽天球団監督、野球評論家 | 理数 | 県立 | 共学 | 6/98 | 島根県 |
60 | 多治見高校 | 梶本靖郎 | 元プロ野球選手 | 普通 | 県立 | 共学 | 25/211 | 岐阜県 |
60 | 旭川大学高校 | 森大助 | 柔道家 | 特別進学 | 私立 | 共学 | 57/489 | 北海道 |
60 | 静岡サレジオ高校 | 森安洋文 | サッカー選手 | エクゼ | 私立 | 共学 | 37/298 | 静岡県 |
60 | 宮崎日本大学高校 | 森崎由理江 | 柔道選手 | 特別進学 | 私立 | 共学 | 11/183 | 宮崎県 |
60 | 関西高校 | 森末慎二 | タレント、元体操競技選手、ロサンゼルスオリンピック金メダリスト | 普通/国立進学 | 私立 | 男子 | 17/237 | 岡山県 |
60 | 埼玉平成高校 | 森本麻衣子 | 元女子サッカー選手(浦和レッズレディース所属) | 特別選抜 | 私立 | 共学 | 100/431 | 埼玉県 |
60 | 埼玉平成高校 | 森田牧子 | 元女子サッカー選手(TEPCOマリーゼ所属) | 特別選抜 | 私立 | 共学 | 100/431 | 埼玉県 |
60 | 武蔵越生高校 | 森直樹 | プロサッカー選手 | S特進 | 私立 | 共学 | 100/431 | 埼玉県 |
60 | 駒澤大学高校 | 森繁和 | 西武ライオンズ元投手、中日ドラゴンズ監督 | 普通 | 私立 | 共学 | 141/651 | 東京都 |
60 | 宮崎日本大学高校 | 榊原聡一郎 | 元野球選手 | 特別進学 | 私立 | 共学 | 11/183 | 宮崎県 |
60 | 霞ヶ浦高校 | 樋口黎 | レスリング・リオ五輪銀メダリスト | 特進選抜 | 私立 | 共学 | 26/229 | 茨城県 |
60 | 千葉経済大学附属高校 | 樋越優一 | プロ野球選手 | 特進 | 私立 | 共学 | 74/340 | 千葉県 |
60 | 明桜高校 | 横山秀和 | レスリング アトランタ、アテネ五輪日本代表 | 特別進学 | 私立 | 共学 | 8/112 | 秋田県 |
60 | 富士学苑高校 | 櫻木千華 | バスケットボール選手 | 特別進学A | 私立 | 共学 | 9/83 | 山梨県 |
60 | 大成高校 | 武田亮子 | 柔道家・52kg級 | ラトナディア | 私立 | 共学 | 55/460 | 愛知県 |
60 | 札幌藻岩高校 | 武藤好貴 | プロ野球選手、東北楽天ゴールデンイーグルス投手 | 普通 | 市立 | 共学 | 57/489 | 北海道 |
60 | 三本木高校 | 武藤覚 | サッカー選手 | 普通 | 県立 | 共学 | 16/190 | 青森県 |
60 | 関西高校 | 水島宏一 | 元体操競技選手、ソウルオリンピック団体総合銅メダル | 普通/国立進学 | 私立 | 男子 | 17/237 | 岡山県 |
60 | 宮崎日本大学高校 | 水永翔馬 | サッカー選手 | 特別進学 | 私立 | 共学 | 11/183 | 宮崎県 |
60 | 駒澤大学高校 | 水野一 | 元プロ野球選手 | 普通 | 私立 | 共学 | 141/651 | 東京都 |
60 | 関西高校 | 水鳥寿思 | 体操競技選手、アテネオリンピック金メダリスト | 普通/国立進学 | 私立 | 男子 | 17/237 | 岡山県 |
60 | 大成高校 | 永山竜樹 | 柔道家・60kg級 | ラトナディア | 私立 | 共学 | 55/460 | 愛知県 |
60 | 錦江湾高校 | 永田宏一郎 | 陸上競技選手 | 理数 | 県立 | 共学 | 25/238 | 鹿児島県 |
60 | 大成高校 | 江口亮輔 | プロ野球選手・元千葉ロッテマリーンズ | ラトナディア | 私立 | 共学 | 55/460 | 愛知県 |
60 | 富士見丘高校 | 江口実沙 | プロテニス選手 | アドバンストA・B | 私立 | 女子 | 141/651 | 東京都 |
60 | 宮崎日本大学高校 | 江口理代 | 元バレーボール選手 | 特別進学 | 私立 | 共学 | 11/183 | 宮崎県 |
60 | 成立学園高校 | 江崎一仁 | サッカー選手(ブラウブリッツ秋田) | スーパー特選 | 私立 | 共学 | 141/651 | 東京都 |
60 | つくば秀英高校 | 江柄子裕樹 | プロ野球選手 | 特進S | 私立 | 共学 | 26/229 | 茨城県 |
60 | 日本大学櫻丘高校 | 江連忠 | プロゴルファー | 普通 | 私立 | 共学 | 141/651 | 東京都 |
60 | 富士学苑高校 | 池谷悠希 | バスケットボール選手 | 特別進学A | 私立 | 共学 | 9/83 | 山梨県 |
60 | 関西高校 | 沖口誠 | 体操選手、北京オリンピック代表 | 普通/国立進学 | 私立 | 男子 | 17/237 | 岡山県 |
60 | 北筑高校 | 沖島広和 | 競艇選手(A-1級) | 普通 | 県立 | 共学 | 63/469 | 福岡県 |
60 | 明桜高校 | 沢木敬介 | 元ラグビー選手、ラグビーU-20日本代表ヘッドコーチ | 特別進学 | 私立 | 共学 | 8/112 | 秋田県 |
60 | 大成高校 | 河端悠 | 柔道家・44kg級 | ラトナディア | 私立 | 共学 | 55/460 | 愛知県 |
60 | 高崎経済大学附属高校 | 沼田圭悟 | 大宮アルディージャ | 普通 | 市立 | 共学 | 23/185 | 群馬県 |
60 | 埼玉平成高校 | 法師人美佳 | 元女子サッカー選手(アルビレックス新潟レディース所属) | 特別選抜 | 私立 | 共学 | 100/431 | 埼玉県 |
偏差値 | 高校名 | 出身者 | 説明 | 学科 | 私立/公立 | 共学/別学 | 都道府県順位 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 宮崎南高校 | 津野剛志 | 読売ジャイアンツ | フロンティア | 県立 | 共学 | 11/183 | 宮崎県 |
60 | 関西高校 | 浅越桂一 | 元プロ野球選手 | 普通/国立進学 | 私立 | 男子 | 17/237 | 岡山県 |
60 | 敬愛学園高校 | 浅間敬太 | 元千葉ロッテマリーンズ | 特別進学 | 私立 | 共学 | 74/340 | 千葉県 |
60 | 福岡舞鶴高校 | 浦和重 | ボート日本代表 | 特別進学 | 私立 | 共学 | 63/469 | 福岡県 |
60 | 千葉経済大学附属高校 | 浦田樹 | プロサッカー選手 | 特進 | 私立 | 共学 | 74/340 | 千葉県 |
60 | 久留米商業高校 | 淡河弘 | 元プロ野球選手 | 経営科学/特別進学 | 市立 | 共学 | 63/469 | 福岡県 |
60 | 韮崎高校 | 深井正樹 | サッカー選手 | 文理 | 県立 | 共学 | 9/83 | 山梨県 |
60 | 駒澤大学高校 | 清嶋彰一 | 元競輪選手、元バレーボール選手 | 普通 | 私立 | 共学 | 141/651 | 東京都 |
60 | 函館大学付属有斗高校 | 清川浩行 | 元サッカー選手 | 特別進学 | 私立 | 男子 | 57/489 | 北海道 |
60 | 関西高校 | 清水聡 | アマチュアボクシング 北京五輪代表、ロンドンオリンピック男子ボクシング銅メダリスト | 普通/国立進学 | 私立 | 男子 | 17/237 | 岡山県 |
60 | 浜田高校 | 清水雅治 | 元中日ドラゴンズ他、内野手、プロ野球コーチ | 理数 | 県立 | 共学 | 6/98 | 島根県 |
60 | 狛江高校 | 渋谷亮 | サッカー選手 | 普通 | 都立 | 共学 | 141/651 | 東京都 |
60 | 興南高校 | 渡真利克則 | 元プロ野球選手・元審判員 | フロンティア | 私立 | 共学 | 8/151 | 沖縄県 |
60 | 明桜高校 | 渡辺浩稔 | 柔道家 | 特別進学 | 私立 | 共学 | 8/112 | 秋田県 |
60 | 富士学苑高校 | 渡辺聖未 | 柔道家 | 特別進学A | 私立 | 共学 | 9/83 | 山梨県 |
60 | 日本大学櫻丘高校 | 湯原信光 | プロゴルファー | 普通 | 私立 | 共学 | 141/651 | 東京都 |
60 | 宮崎日本大学高校 | 湯場忠志 | プロボクサー | 特別進学 | 私立 | 共学 | 11/183 | 宮崎県 |
60 | 宮崎日本大学高校 | 湯場忠志 | ボクシング選手 | 特別進学 | 私立 | 共学 | 11/183 | 宮崎県 |
60 | 山陽女子高校 | 湯木博恵 | バドミントン選手 | スーパー特別進学 | 私立 | 女子 | 17/237 | 岡山県 |
60 | 函館大学付属有斗高校 | 澤田剛 | 元プロ野球選手 | 特別進学 | 私立 | 男子 | 57/489 | 北海道 |
60 | 大成高校 | 濱田早萌 | 柔道家・48kg級 | ラトナディア | 私立 | 共学 | 55/460 | 愛知県 |
60 | 近畿大学附属豊岡高校 | 瀬藤淳 | サッカー選手 | 文理特進 | 私立 | 共学 | 73/404 | 兵庫県 |
60 | 岩瀬日本大学高校 | 照山亜寿美 | プロゴルファー | 国立・特進 | 私立 | 共学 | 26/229 | 茨城県 |
60 | 早鞆高校 | 玉峰伸典 | 元プロ野球選手 | 菁菁館特別進学第Ⅰ類 | 私立 | 共学 | 19/204 | 山口県 |
60 | 大東文化大学第一高校 | 生方信孝 | ラグビー選手。ホンダヒート所属 | 特別進学 | 私立 | 共学 | 141/651 | 東京都 |
60 | 大東文化大学第一高校 | 生沼知裕 | ラグビー選手。リコーブラックラムズ所属 | 特別進学 | 私立 | 共学 | 141/651 | 東京都 |
60 | 千葉経済大学附属高校 | 田中まい | 女子競輪選手 | 特進 | 私立 | 共学 | 74/340 | 千葉県 |
60 | 千葉経済大学附属高校 | 田中章 | 元プロ野球選手 | 特進 | 私立 | 共学 | 74/340 | 千葉県 |
60 | 大東文化大学第一高校 | 田中輝希 | プロサッカー選手。V・ファーレン長崎所属 | 特別進学 | 私立 | 共学 | 141/651 | 東京都 |
60 | 大東文化大学第一高校 | 田中順也 | プロサッカー選手。ヴィッセル神戸所属 | 特別進学 | 私立 | 共学 | 141/651 | 東京都 |
60 | 鹿屋中央高校 | 田原知奈 | 元バレーボール選手、トヨタ車体クインシーズ所属 | 文理 | 私立 | 共学 | 25/238 | 鹿児島県 |
60 | 明桜高校 | 田口成浩 | バスケットボール選手(秋田ノーザンハピネッツ) | 特別進学 | 私立 | 共学 | 8/112 | 秋田県 |
60 | 興南高校 | 田場裕也 | ハンドボール選手(琉球コラソンGM) | フロンティア | 私立 | 共学 | 8/151 | 沖縄県 |
60 | 旭川大学高校 | 田沢由哉 | 元埼玉西武ライオンズ | 特別進学 | 私立 | 共学 | 57/489 | 北海道 |
60 | 旭川大学高校 | 田澤勇気 | 元コンサドーレ札幌選手 | 特別進学 | 私立 | 共学 | 57/489 | 北海道 |
60 | 成立学園高校 | 田辺圭佑 | サッカー選手(FC琉球) | スーパー特選 | 私立 | 共学 | 141/651 | 東京都 |
60 | 昭和第一学園高校 | 畑中勇介 | 自転車ロードレース選手 | 普通/特別選抜 | 私立 | 共学 | 141/651 | 東京都 |
60 | 駒澤大学高校 | 畠山和真 | ラグビー選手 | 普通 | 私立 | 共学 | 141/651 | 東京都 |
60 | 小倉西高校 | 白石豊土 | プロボクサー | 普通 | 県立 | 共学 | 63/469 | 福岡県 |
60 | 函館大学付属有斗高校 | 盛田幸妃 | 元プロ野球選手 | 特別進学 | 私立 | 男子 | 57/489 | 北海道 |
60 | 大東文化大学第一高校 | 相亮太 | 元ラグビー選手。現流経大柏高校ラグビー部監督 | 特別進学 | 私立 | 共学 | 141/651 | 東京都 |
60 | 関西高校 | 真鍋勝己 | セントラル・リーグ・プロ野球審判員、元プロ野球選手 | 普通/国立進学 | 私立 | 男子 | 17/237 | 岡山県 |
60 | 高崎経済大学附属高校 | 矢口啓一郎 | 競輪選手 | 普通 | 市立 | 共学 | 23/185 | 群馬県 |
60 | 八女高校 | 矢野晃 | 元プロ野球選手 | 普通 | 県立 | 共学 | 63/469 | 福岡県 |
60 | 韮崎高校 | 石原克哉 | サッカー選手 | 文理 | 県立 | 共学 | 9/83 | 山梨県 |
60 | 静岡サレジオ高校 | 石原崇兆 | サッカー選手 | エクゼ | 私立 | 共学 | 37/298 | 静岡県 |
60 | 高崎経済大学附属高校 | 石原直樹 | ベガルタ仙台 | 普通 | 市立 | 共学 | 23/185 | 群馬県 |
60 | 津島高校 | 石岡繁雄 | 登山家(元日本山岳会東海支部名誉会員) | 普通 | 県立 | 共学 | 55/460 | 愛知県 |
60 | 国府高校 | 石川緑 | 元プロ野球投手(中日、阪神、東映) | 普通 | 県立 | 共学 | 55/460 | 愛知県 |
