ホーム » 芸能人(有名人)出身校高校偏差値ランキング
芸能人(有名人)出身校高校偏差値ランキング
芸能人(有名人)の出身校を偏差値を元にランクで一覧表示しています。
※学科によって偏差値が異なる高校の場合は一番偏差値が高い学科を表示させていますので、違う学科の偏差値や全体の偏差値を知りたい方は高校詳細ページをご確認ください。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
ランク
ジャンル
偏差値 | 高校名 | 出身者 | 説明 | 学科 | 私立/公立 | 共学/別学 | 都道府県順位 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 神戸国際大学附属高校 | 要田勇一 | 元サッカー選手 | 文理特進 | 私立 | 男子 | 263/404 | 兵庫県 |
45 | 三木東高校 | 見附絵莉 | 重量挙げ選手 | 総合 | 県立 | 共学 | 263/404 | 兵庫県 |
45 | 白鴎大学足利高校 | 諏訪尚 | プロボクサー、4試合連続1RKO記録保持者 | 文理進学 | 私立 | 共学 | 91/192 | 栃木県 |
45 | 四日市中央工業高校 | 谷奥健四郎 | サッカー選手 | 化学工学 | 県立 | 共学 | 89/171 | 三重県 |
45 | 武蔵野高校 | 谷川真理 | マラソン選手 | 特進ステージ | 私立 | 共学 | 467/651 | 東京都 |
45 | 南部高校 | 谷浩弥 | 元プロ野球選手 | 普通 | 県立 | 共学 | 57/90 | 和歌山県 |
45 | 尼崎高校 | 谷田比呂美 | 元プロ野球選手 | 教育と絆 | 県立 | 共学 | 263/404 | 兵庫県 |
45 | 伊万里商業高校 | 豊岡哲生 | 競輪選手 | 商業 | 県立 | 共学 | 0 | 佐賀県 |
45 | 水島工業高校 | 豊田知之 | 競輪選手 | 機械 | 県立 | 共学 | 113/237 | 岡山県 |
45 | 大宮工業高校 | 賀持道明 | 柔道家 | 機械 | 県立 | 共学 | 294/431 | 埼玉県 |
45 | 柏崎総合高校 | 赤沢伸雄 | 大洋ホエールズ・ドラフト8位指名 | 総合 | 県立 | 共学 | 79/132 | 新潟県 |
45 | 四日市中央工業高校 | 越後和男 | サッカー元日本代表 | 化学工学 | 県立 | 共学 | 89/171 | 三重県 |
45 | 伊万里商業高校 | 迎祐一郎 | 元プロ野球選手。オリックス、広島 | 商業 | 県立 | 共学 | 0 | 佐賀県 |
45 | 白鴎大学足利高校 | 近藤明広 | プロボクサー、第55代日本ライト級チャンピオン | 文理進学 | 私立 | 共学 | 91/192 | 栃木県 |
45 | 明石清水高校 | 近藤洋至 | ラグビー選手、元神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 普通 | 県立 | 共学 | 263/404 | 兵庫県 |
45 | 身延高校 | 近藤満 | 元中日ドラゴンズ投手 | 総合 | 県立 | 共学 | 38/83 | 山梨県 |
45 | 丹原高校 | 野口茂樹 | プロ野球選手 | 普通 | 県立 | 共学 | 63/154 | 愛媛県 |
45 | 津工業高校 | 野垣内俊 | サッカー選手、FC岐阜所属 | 電子 | 県立 | 共学 | 89/171 | 三重県 |
45 | 四日市中央工業高校 | 野嶋良 | サッカー選手 | 化学工学 | 県立 | 共学 | 89/171 | 三重県 |
45 | 八代東高校 | 野田浩輔 | 元プロ野球選手・西武 | 商業 | 県立 | 共学 | 94/247 | 熊本県 |
45 | 丹原高校 | 野田裕子 | バスケットボール選手 | 普通 | 県立 | 共学 | 63/154 | 愛媛県 |
45 | 建国高校 | 金城晃世 | プロ野球選手、近鉄バファローズ | 特進 | 私立 | 共学 | 359/550 | 大阪府 |
45 | 大宮工業高校 | 金子哲大 | 競輪選手 | 機械 | 県立 | 共学 | 294/431 | 埼玉県 |
45 | 四日市中央工業高校 | 金守貴紀 | サッカー選手 | 化学工学 | 県立 | 共学 | 89/171 | 三重県 |
45 | 柳ヶ浦高校 | 金尚佑 | プロサッカー選手 | 看護 | 私立 | 共学 | 76/151 | 大分県 |
45 | 八代東高校 | 釘谷肇 | 元プロ野球選手・ヤクルト | 商業 | 県立 | 共学 | 94/247 | 熊本県 |
45 | 日立工業高校 | 鈴木隆行 | サッカー選手、ジェフユナイテッド市原・千葉他、日韓ワールドカップ代表 | 機械 | 県立 | 共学 | 104/229 | 茨城県 |
45 | 川之江高校 | 鎌倉健 | 北海道日本ハムファイターズ元投手 | 普通 | 県立 | 共学 | 63/154 | 愛媛県 |
45 | 倉敷工業高校 | 鎌田豊 | 元プロ野球選手 | テキスタイル工学 | 県立 | 共学 | 113/237 | 岡山県 |
45 | 世羅高校 | 鎧坂哲哉 | 陸上競技選手 | 普通 | 県立 | 共学 | 154/244 | 広島県 |
45 | 白鴎大学足利高校 | 長島啓太 | 柔道家 | 文理進学 | 私立 | 共学 | 91/192 | 栃木県 |
45 | 尼崎高校 | 長幡忠夫 | 元プロ野球選手 | 教育と絆 | 県立 | 共学 | 263/404 | 兵庫県 |
45 | 川崎高校 | 長沢琴枝 | フィギュアスケート選手 | 普通 | 県立 | 共学 | 189/326 | 神奈川県 |
45 | 大宮工業高校 | 長谷川一夫 | 元プロ野球選手 | 機械 | 県立 | 共学 | 294/431 | 埼玉県 |
45 | 神奈川工業高校 | 長谷川恒男 | 登山家 | デザイン | 県立 | 共学 | 189/326 | 神奈川県 |
45 | 生田東高校 | 長野祐太 | サッカー選手(FC刈谷) | 普通 | 県立 | 共学 | 189/326 | 神奈川県 |
45 | 三木東高校 | 門脇創一 | 重量挙げ選手 | 総合 | 県立 | 共学 | 263/404 | 兵庫県 |
45 | 大宮工業高校 | 関口伊織 | 元プロ野球選手 | 機械 | 県立 | 共学 | 294/431 | 埼玉県 |
45 | 四日市中央工業高校 | 阪倉裕二 | サッカー元日本代表 | 化学工学 | 県立 | 共学 | 89/171 | 三重県 |
45 | 大宮工業高校 | 阿部大樹 | 競輪選手 | 機械 | 県立 | 共学 | 294/431 | 埼玉県 |
45 | 浦河高校 | 陸奥北海勝昭 | 大相撲力士 | 総合 | 道立 | 共学 | 242/489 | 北海道 |
45 | 高田農業高校 | 霜鳥典雄 | 大相撲 | 農業 | 県立 | 共学 | 79/132 | 新潟県 |
45 | 松江商業高校 | 青山聖佳 | 陸上選手、大阪成蹊大学 | 国際ビジネス | 県立 | 共学 | 30/98 | 島根県 |
45 | 神奈川工業高校 | 青木優也 | プロレスラー(大日本プロレス) | デザイン | 県立 | 共学 | 189/326 | 神奈川県 |
45 | 神奈川工業高校 | 青木宥明 | 元プロ野球選手 | デザイン | 県立 | 共学 | 189/326 | 神奈川県 |
45 | 四日市中央工業高校 | 飛弾暁 | サッカー選手 | 化学工学 | 県立 | 共学 | 89/171 | 三重県 |
45 | 栃木工業高校 | 飯塚富司 | 元プロ野球選手、現プロ野球審判員 | 機械 | 県立 | 共学 | 91/192 | 栃木県 |
45 | 丹原高校 | 飯尾尊雄 | プロ野球選手 | 普通 | 県立 | 共学 | 63/154 | 愛媛県 |
45 | 東総工業高校 | 飯島博明 | プロゴルファー | 建設 | 県立 | 共学 | 224/340 | 千葉県 |
45 | 白鴎大学足利高校 | 飯泉健二 | プロボクサー | 文理進学 | 私立 | 共学 | 91/192 | 栃木県 |
45 | 生田東高校 | 高山薫 | サッカー選手(湘南ベルマーレ) | 普通 | 県立 | 共学 | 189/326 | 神奈川県 |
偏差値 | 高校名 | 出身者 | 説明 | 学科 | 私立/公立 | 共学/別学 | 都道府県順位 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 明石清水高校 | 高島卓久馬 | ラグビー選手、宗像サニックスブルース | 普通 | 県立 | 共学 | 263/404 | 兵庫県 |
45 | 第一商業高校 | 高松利夫 | プロ野球選手 | 商業 | 都立 | 共学 | 467/651 | 東京都 |
45 | 春日部工業高校 | 高柳出己 | 元プロ野球選手 | 機械 | 県立 | 共学 | 294/431 | 埼玉県 |
45 | 大曲農業高校 | 高橋勇市 | マラソンランナー | 生活科学 | 県立 | 共学 | 68/112 | 秋田県 |
45 | 大曲農業高校 | 高橋耕作 | 元競輪選手、東京オリンピック出場 | 生活科学 | 県立 | 共学 | 68/112 | 秋田県 |
45 | 生田東高校 | 高辻周孝 | バスケットボール選手(アイシンシーホース) | 普通 | 県立 | 共学 | 189/326 | 神奈川県 |
45 | 呉工業高校 | 高野圭佑 | プロ野球選手・千葉ロッテマリーンズ | 機械 | 県立 | 共学 | 154/244 | 広島県 |
45 | 川崎高校 | 鴨志田正樹 | アメリカンフットボール選手 | 普通 | 県立 | 共学 | 189/326 | 神奈川県 |
