ホーム » 北海道高校偏差値ランキング » 私立
北海道の私立高校偏差値ランキング 2024
北海道の私立高校偏差値の最新情報をランキングで一覧表示しています。高校受験の参考にしてください。
ちなみに北海道の高校全体の平均偏差値は「48.3」、公立平均は「47.6」、私立平均は「50.4」です。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
2013-05-01
2023-12-01
2023-12-01
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 私立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 札幌光星高校 | 私立 | 共学 | ステラ | 91年 | 68~74 | 1/121位 | 札幌市東区 | S | |
69 | 函館ラ・サール高校 | 私立 | 男子 | 普通 | 1.57 | 64年 | 66~72 | 2/121位 | 函館市 | A |
69 | 立命館慶祥高校 | 私立 | 共学 | SP | 89年 | 66~72 | 2/121位 | 江別市 | A | |
68 | 札幌第一高校 | 私立 | 共学 | 文理選抜 | 1.25 | 66年 | 65~71 | 4/121位 | 札幌市豊平区 | A |
66 | 札幌第一高校 | 私立 | 共学 | 文理北進 | 1.07 | 66年 | 63~69 | 5/121位 | 札幌市豊平区 | A |
66 | 北海高校 | 私立 | 共学 | 特別進学/Sクラス | 139年 | 63~69 | 5/121位 | 札幌市豊平区 | A | |
66 | 立命館慶祥高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 89年 | 63~69 | 5/121位 | 江別市 | A | |
65 | 駒澤大学附属苫小牧高校 | 私立 | 共学 | A特進国公立大学進学 | 60年 | 62~68 | 8/121位 | 苫小牧市 | A | |
65 | 函館白百合学園高校 | 私立 | 女子 | 特別進学 | 138年 | 62~68 | 8/121位 | 函館市 | A | |
64 | 酪農学園大学附属とわの森三愛高校 | 私立 | 共学 | 普通/特進GROW-UP | 66年 | 61~67 | 10/121位 | 江別市 | B | |
63 | 北海高校 | 私立 | 共学 | 特別進学/特進クラス | 139年 | 60~66 | 11/121位 | 札幌市豊平区 | B | |
62 | 旭川実業高校 | 私立 | 共学 | 普通/難関選抜 | 64年 | 59~65 | 12/121位 | 旭川市 | B | |
62 | 札幌光星高校 | 私立 | 共学 | マリス | 91年 | 59~65 | 12/121位 | 札幌市東区 | B | |
62 | 札幌大谷高校 | 私立 | 共学 | 英語選抜 | 118年 | 59~65 | 12/121位 | 札幌市東区 | B | |
62 | 札幌日本大学高校 | 私立 | 共学 | プレミアS | 37年 | 59~65 | 12/121位 | 北広島市 | B | |
61 | 旭川龍谷高校 | 私立 | 共学 | 特進/難関突破 | 66年 | 58~64 | 16/121位 | 旭川市 | B | |
61 | 遺愛女子高校 | 私立 | 女子 | 特別進学 | 1.16 | 150年 | 58~64 | 16/121位 | 函館市 | B |
61 | 札幌日本大学高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 37年 | 58~64 | 16/121位 | 北広島市 | B | |
61 | 北海学園札幌高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 1.03 | 104年 | 58~64 | 16/121位 | 札幌市豊平区 | B |
60 | 旭川志峯高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 1.00 | 126年 | 57~63 | 20/121位 | 旭川市 | B |
60 | 札幌大谷高校 | 私立 | 共学 | S | 118年 | 57~63 | 20/121位 | 札幌市東区 | B | |
60 | 函館大学付属有斗高校 | 私立 | 男子 | 特別進学 | 86年 | 57~63 | 20/121位 | 函館市 | B | |
59 | 東海大学付属札幌高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 60年 | 56~62 | 23/121位 | 札幌市南区 | C | |
59 | 北海道栄高校 | 私立 | 共学 | アルファ | 60年 | 56~62 | 23/121位 | 白老郡白老町 | C | |
59 | 北見藤高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 68年 | 56~62 | 23/121位 | 北見市 | C | |
59 | 北星学園女子高校 | 私立 | 女子 | 普通/High | 137年 | 56~62 | 23/121位 | 札幌市中央区 | C | |
59 | 北星学園大学附属高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 62年 | 56~62 | 23/121位 | 札幌市厚別区 | C | |
58 | 遺愛女子高校 | 私立 | 女子 | 英語 | 1.10 | 150年 | 55~61 | 28/121位 | 函館市 | C |
58 | 北海道科学大学高校 | 私立 | 共学 | 普通/特別進学 | 1.13 | 68年 | 55~61 | 28/121位 | 札幌市豊平区 | C |
57 | 札幌創成高校 | 私立 | 共学 | S選抜 | 61年 | 54~60 | 30/121位 | 札幌市北区 | C | |
57 | 札幌第一高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 | 66年 | 54~60 | 30/121位 | 札幌市豊平区 | C | |
57 | 帯広大谷高校 | 私立 | 共学 | 文理 | 101年 | 54~60 | 30/121位 | 帯広市 | C | |
57 | 帯広北高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 68年 | 54~60 | 30/121位 | 帯広市 | C | |
56 | 札幌山の手高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 113年 | 53~59 | 34/121位 | 札幌市西区 | C | |
56 | 函館白百合学園高校 | 私立 | 女子 | 看護医療系進学 | 138年 | 53~59 | 34/121位 | 函館市 | C | |
56 | 北星学園女子高校 | 私立 | 女子 | 英語 | 137年 | 53~59 | 34/121位 | 札幌市中央区 | C | |
55 | 札幌静修高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 102年 | 52~58 | 37/121位 | 札幌市中央区 | C | |
55 | 札幌龍谷学園高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 1.02 | 61年 | 52~58 | 37/121位 | 札幌市中央区 | C |
55 | 北海道栄高校 | 私立 | 共学 | アドバンス | 60年 | 52~58 | 37/121位 | 白老郡白老町 | C |
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 私立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 旭川実業高校 | 私立 | 共学 | 普通/特別進学 | 64年 | 51~57 | 40/121位 | 旭川市 | D | |
54 | 旭川藤星高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 71年 | 51~57 | 40/121位 | 旭川市 | D | |
54 | 札幌北斗高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 1.04 | 96年 | 51~57 | 40/121位 | 札幌市東区 | D |
54 | 北海高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 139年 | 51~57 | 40/121位 | 札幌市豊平区 | D | |
53 | 海星学院高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 63年 | 50~56 | 44/121位 | 室蘭市 | D | |
53 | 札幌静修高校 | 私立 | 共学 | ユニバーサル | 102年 | 50~56 | 44/121位 | 札幌市中央区 | D | |
53 | 札幌大谷高校 | 私立 | 共学 | G | 118年 | 50~56 | 44/121位 | 札幌市東区 | D | |
53 | 札幌日本大学高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 | 37年 | 50~56 | 44/121位 | 北広島市 | D | |
53 | 小樽双葉高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 117年 | 50~56 | 44/121位 | 小樽市 | D | |
52 | 旭川藤星高校 | 私立 | 共学 | UL | 71年 | 49~55 | 49/121位 | 旭川市 | D | |
51 | 旭川龍谷高校 | 私立 | 共学 | 特進/文武両道 | 66年 | 48~54 | 50/121位 | 旭川市 | D | |
51 | 函館大妻高校 | 私立 | 女子 | 福祉 | 100年 | 48~54 | 50/121位 | 函館市 | D | |
51 | 北海道科学大学高校 | 私立 | 共学 | 普通/進学 | 68年 | 48~54 | 50/121位 | 札幌市豊平区 | D | |
50 | 遺愛女子高校 | 私立 | 女子 | 一般 | 1.01 | 150年 | 47~53 | 53/121位 | 函館市 | D |
50 | 札幌大谷高校 | 私立 | 共学 | 音楽 | 118年 | 47~53 | 53/121位 | 札幌市東区 | D | |
50 | 札幌大谷高校 | 私立 | 共学 | 美術 | 118年 | 47~53 | 53/121位 | 札幌市東区 | D | |
50 | 東海大学付属札幌高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 | 60年 | 47~53 | 53/121位 | 札幌市南区 | D | |
49 | 駒澤大学附属苫小牧高校 | 私立 | 共学 | B特進大学進学 | 60年 | 46~52 | 57/121位 | 苫小牧市 | E | |
49 | 札幌山の手高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 113年 | 46~52 | 57/121位 | 札幌市西区 | E | |
49 | 札幌創成高校 | 私立 | 共学 | アドバンス特進 | 61年 | 46~52 | 57/121位 | 札幌市北区 | E | |
49 | 北海学園札幌高校 | 私立 | 共学 | 総進 | 1.03 | 104年 | 46~52 | 57/121位 | 札幌市豊平区 | E |
49 | 北星学園女子高校 | 私立 | 女子 | 音楽 | 137年 | 46~52 | 57/121位 | 札幌市中央区 | E | |
49 | 北星学園女子高校 | 私立 | 女子 | 普通/Core | 137年 | 46~52 | 57/121位 | 札幌市中央区 | E | |
48 | 酪農学園大学附属とわの森三愛高校 | 私立 | 共学 | 普通/フードクリエイト | 66年 | 45~51 | 63/121位 | 江別市 | E | |
48 | 札幌龍谷学園高校 | 私立 | 共学 | プログレス進学 | 1.02 | 61年 | 45~51 | 63/121位 | 札幌市中央区 | E |
48 | 北海道文教大学附属高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 65年 | 45~51 | 63/121位 | 札幌市南区 | E | |
48 | 北見藤高校 | 私立 | 共学 | 藤キャリア | 68年 | 45~51 | 63/121位 | 北見市 | E | |
47 | 帯広大谷高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 101年 | 44~50 | 67/121位 | 帯広市 | E | |
47 | 北星学園大学附属高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 62年 | 44~50 | 67/121位 | 札幌市厚別区 | E | |
46 | 旭川志峯高校 | 私立 | 共学 | ライセンス | 1.00 | 126年 | 43~49 | 69/121位 | 旭川市 | E |
46 | 旭川藤星高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 71年 | 43~49 | 69/121位 | 旭川市 | E | |
46 | 札幌新陽高校 | 私立 | 共学 | 探求 | 1.09 | 66年 | 43~49 | 69/121位 | 札幌市南区 | E |
46 | 札幌新陽高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 1.09 | 66年 | 43~49 | 69/121位 | 札幌市南区 | E |
46 | 札幌北斗高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 1.04 | 96年 | 43~49 | 69/121位 | 札幌市東区 | E |
46 | 函館白百合学園高校 | 私立 | 女子 | 総合進学 | 138年 | 43~49 | 69/121位 | 函館市 | E | |
46 | 北海道大谷室蘭高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 66年 | 43~49 | 69/121位 | 登別市 | E | |
45 | 酪農学園大学附属とわの森三愛高校 | 私立 | 共学 | 普通/トップアスリート健康 | 66年 | 42~48 | 76/121位 | 江別市 | E | |
45 | 旭川実業高校 | 私立 | 共学 | 普通/進学 | 64年 | 42~48 | 76/121位 | 旭川市 | E |
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 私立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 旭川志峯高校 | 私立 | 共学 | スポーツ教育 | 1.00 | 126年 | 42~48 | 76/121位 | 旭川市 | E |
45 | 稚内大谷高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 61年 | 42~48 | 76/121位 | 稚内市 | E | |
44 | 酪農学園大学附属とわの森三愛高校 | 私立 | 共学 | 普通/総合進学 | 66年 | 41~47 | 80/121位 | 江別市 | F | |
44 | 旭川明成高校 | 私立 | 共学 | 総合 | 27年 | 41~47 | 80/121位 | 旭川市 | F | |
44 | 旭川龍谷高校 | 私立 | 共学 | キャリアデザイン | 66年 | 41~47 | 80/121位 | 旭川市 | F | |
44 | 札幌新陽高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 1.09 | 66年 | 41~47 | 80/121位 | 札幌市南区 | F |
44 | 札幌静修高校 | 私立 | 共学 | 総合 | 102年 | 41~47 | 80/121位 | 札幌市中央区 | F | |
44 | 帯広北高校 | 私立 | 共学 | 総合 | 68年 | 41~47 | 80/121位 | 帯広市 | F | |
44 | 武修館高校 | 私立 | 共学 | 体育 | 60年 | 41~47 | 80/121位 | 釧路市 | F | |
44 | 武修館高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 60年 | 41~47 | 80/121位 | 釧路市 | F | |
43 | 小樽双葉高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 | 117年 | 40~46 | 88/121位 | 小樽市 | F | |
43 | 清尚学院高校 | 私立 | 共学 | 製菓衛生師 | 94年 | 40~46 | 88/121位 | 函館市 | F | |
43 | 清尚学院高校 | 私立 | 共学 | 調理 | 94年 | 40~46 | 88/121位 | 函館市 | F | |
43 | 函館大学付属有斗高校 | 私立 | 男子 | 普通 | 86年 | 40~46 | 88/121位 | 函館市 | F | |
42 | 酪農学園大学附属とわの森三愛高校 | 私立 | 共学 | アグリクリエイト/機農 | 66年 | 39~45 | 92/121位 | 江別市 | F | |
42 | 旭川志峯高校 | 私立 | 共学 | 未来創生 | 1.00 | 126年 | 39~45 | 92/121位 | 旭川市 | F |
42 | 駒澤大学附属苫小牧高校 | 私立 | 共学 | 総合進学/総合 | 60年 | 39~45 | 92/121位 | 苫小牧市 | F | |
42 | 駒澤大学附属苫小牧高校 | 私立 | 共学 | 総合進学/体育 | 60年 | 39~45 | 92/121位 | 苫小牧市 | F | |
42 | 駒澤大学附属苫小牧高校 | 私立 | 共学 | 総合進学/文化 | 60年 | 39~45 | 92/121位 | 苫小牧市 | F | |
42 | 札幌山の手高校 | 私立 | 共学 | 体育 | 113年 | 39~45 | 92/121位 | 札幌市西区 | F | |
42 | 函館大妻高校 | 私立 | 女子 | 家政 | 100年 | 39~45 | 92/121位 | 函館市 | F | |
42 | 函館大妻高校 | 私立 | 女子 | 食物健康 | 100年 | 39~45 | 92/121位 | 函館市 | F | |
42 | 函館大妻高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 100年 | 39~45 | 92/121位 | 函館市 | F | |
42 | 函館大谷高校 | 私立 | 共学 | 体育 | 136年 | 39~45 | 92/121位 | 函館市 | F | |
42 | 函館大谷高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 136年 | 39~45 | 92/121位 | 函館市 | F | |
41 | 旭川実業高校 | 私立 | 共学 | 機械システム | 64年 | 38~44 | 103/121位 | 旭川市 | F | |
41 | 旭川実業高校 | 私立 | 共学 | 自動車 | 64年 | 38~44 | 103/121位 | 旭川市 | F | |
41 | 旭川実業高校 | 私立 | 共学 | 商業 | 64年 | 38~44 | 103/121位 | 旭川市 | F | |
41 | 札幌創成高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 61年 | 38~44 | 103/121位 | 札幌市北区 | F | |
41 | 札幌北斗高校 | 私立 | 共学 | 総合 | 1.04 | 96年 | 38~44 | 103/121位 | 札幌市東区 | F |
41 | 札幌龍谷学園高校 | 私立 | 共学 | 未来創造 | 1.02 | 61年 | 38~44 | 103/121位 | 札幌市中央区 | F |
41 | 函館大学付属柏稜高校 | 私立 | 共学 | 普通/総合進学 | 1.01 | 67年 | 38~44 | 103/121位 | 函館市 | F |
41 | 北海道文教大学附属高校 | 私立 | 共学 | 食物 | 65年 | 38~44 | 103/121位 | 札幌市南区 | F | |
41 | 北照高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 123年 | 38~44 | 103/121位 | 小樽市 | F | |
40 | 札幌山の手高校 | 私立 | 共学 | 総合 | 113年 | 37~43 | 112/121位 | 札幌市西区 | F | |
40 | 札幌新陽高校 | 私立 | 共学 | 総合 | 1.09 | 66年 | 37~43 | 112/121位 | 札幌市南区 | F |
40 | 函館大学付属柏稜高校 | 私立 | 共学 | 商業/情報ビジネス | 1.00 | 67年 | 37~43 | 112/121位 | 函館市 | F |
40 | 北海道栄高校 | 私立 | 共学 | 総合 | 60年 | 37~43 | 112/121位 | 白老郡白老町 | F | |
40 | 北照高校 | 私立 | 共学 | スポーツ | 123年 | 37~43 | 112/121位 | 小樽市 | F | |
39 | 小樽明峰高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 71年 | 36~42 | 117/121位 | 小樽市 | G | |
39 | 苫小牧中央高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 63年 | 36~42 | 117/121位 | 苫小牧市 | G | |
39 | 白樺学園高校 | 私立 | 共学 | 普通/進学・教養 | 66年 | 36~42 | 117/121位 | 河西郡芽室町 | G | |
39 | 白樺学園高校 | 私立 | 共学 | 普通/体育 | 66年 | 36~42 | 117/121位 | 河西郡芽室町 | G | |
39 | 北星学園余市高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 1.00 | 59年 | 36~42 | 117/121位 | 余市郡余市町 | G |
本年度募集していない高校/定時制・通信高校
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 私立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 札幌聖心女子学院高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 61年 | データなし | データなし | 札幌市中央区 | - | |
46 | 江陵高校 | 私立 | 共学 | 福祉 | 78年 | データなし | データなし | 中川郡幕別町 | - | |
40 | 江陵高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 78年 | データなし | データなし | 中川郡幕別町 | - | |
? | クラーク記念国際高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 32年 | データなし | データなし | 深川市 | - | |
? | 芸術高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 18年 | データなし | データなし | 上川郡清水町 | - | |
? | 札幌自由が丘学園三和高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 15年 | データなし | データなし | 上川郡和寒町 | - | |
? | 星槎国際高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 25年 | データなし | データなし | 芦別市 | - | |
? | 池上学院高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 20年 | データなし | データなし | 札幌市豊平区 | - |
中高一貫の高校
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 私立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 北嶺高校 | 私立 | 男子 | 普通 | 35年 | データなし | データなし | 札幌市清田区 | - | |
51 | 藤女子高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 99年 | データなし | データなし | 札幌市北区 | - |