ホーム » 鹿児島県高校偏差値ランキング » 私立
鹿児島県の私立高校偏差値ランキング 2024
鹿児島県の私立高校偏差値の最新情報をランキングで一覧表示しています。高校受験の参考にしてください。
ちなみに鹿児島県の高校全体の平均偏差値は「45.8」、公立平均は「45」、私立平均は「47.1」です。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
2013-05-01
2023-12-01
2023-12-01
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 私立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | ラ・サール高校 | 私立 | 男子 | 普通 | 74年 | 75~81 | 1/81位 | 鹿児島市 | S | |
74 | 樟南高校 | 私立 | 共学 | 文理 | 141年 | 71~77 | 2/81位 | 鹿児島市 | S | |
72 | 鹿児島実業高校 | 私立 | 共学 | 文理 | 108年 | 69~75 | 3/81位 | 鹿児島市 | S | |
68 | 志學館高等部 | 私立 | 共学 | 普通 | 37年 | 65~71 | 4/81位 | 鹿児島市 | A | |
68 | 池田高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 38年 | 65~71 | 4/81位 | 鹿児島市 | A | |
67 | 鹿児島純心女子高校 | 私立 | 女子 | S特進 | 91年 | 64~70 | 6/81位 | 鹿児島市 | A | |
67 | 尚志館高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 53年 | 64~70 | 6/81位 | 志布志市 | A | |
65 | 鹿児島高校 | 私立 | 共学 | 英数 | 101年 | 62~68 | 8/81位 | 鹿児島市 | A | |
63 | 出水中央高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 1.01 | 74年 | 60~66 | 9/81位 | 出水市 | B |
62 | 樟南高校 | 私立 | 共学 | 英数 | 141年 | 59~65 | 10/81位 | 鹿児島市 | B | |
61 | 鹿児島純心女子高校 | 私立 | 女子 | 英語 | 91年 | 58~64 | 11/81位 | 鹿児島市 | B | |
60 | 鹿屋中央高校 | 私立 | 共学 | 文理 | 56年 | 57~63 | 12/81位 | 鹿屋市 | B | |
60 | 鹿児島純心女子高校 | 私立 | 女子 | 選抜 | 91年 | 57~63 | 12/81位 | 鹿児島市 | B | |
59 | 鹿児島情報高校 | 私立 | 共学 | e-プレップ | 64年 | 56~62 | 14/81位 | 鹿児島市 | C | |
59 | 鳳凰高校 | 私立 | 共学 | 文理 | 68年 | 56~62 | 14/81位 | 南さつま市 | C | |
58 | れいめい高校 | 私立 | 共学 | 文理 | 60年 | 55~61 | 16/81位 | 薩摩川内市 | C | |
58 | 鹿児島修学館高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 41年 | 55~61 | 16/81位 | 鹿児島市 | C | |
58 | 鹿児島情報高校 | 私立 | 共学 | プレップ | 64年 | 55~61 | 16/81位 | 鹿児島市 | C | |
57 | 鹿児島第一高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 38年 | 54~60 | 19/81位 | 霧島市 | C | |
57 | 大口明光学園高校 | 私立 | 共学 | 難関大 | 63年 | 54~60 | 19/81位 | 伊佐市 | C | |
55 | 鹿児島育英館高等部 | 私立 | 共学 | 普通 | 32年 | 52~58 | 21/81位 | 日置市 | C | |
52 | 尚志館高校 | 私立 | 共学 | 看護 | 53年 | 49~55 | 22/81位 | 志布志市 | D | |
52 | 神村学園高等部 | 私立 | 共学 | 文理 | 68年 | 49~55 | 22/81位 | いちき串木野市 | D | |
51 | 鹿児島純心女子高校 | 私立 | 女子 | 本科 | 91年 | 48~54 | 24/81位 | 鹿児島市 | D | |
50 | 鹿屋中央高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 56年 | 47~53 | 25/81位 | 鹿屋市 | D | |
50 | 尚志館高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 53年 | 47~53 | 25/81位 | 志布志市 | D | |
49 | 鹿児島実業高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 108年 | 46~52 | 27/81位 | 鹿児島市 | E | |
49 | 大口明光学園高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 63年 | 46~52 | 27/81位 | 伊佐市 | E | |
47 | 出水中央高校 | 私立 | 共学 | 教養 | 1.07 | 74年 | 44~50 | 29/81位 | 出水市 | E |
47 | 樟南第二高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 58年 | 44~50 | 29/81位 | 大島郡天城町 | E | |
46 | 出水中央高校 | 私立 | 共学 | 看護 | 1.00 | 74年 | 43~49 | 31/81位 | 出水市 | E |
46 | 尚志館高校 | 私立 | 共学 | 医療福祉 | 53年 | 43~49 | 31/81位 | 志布志市 | E | |
45 | 神村学園高等部 | 私立 | 共学 | 看護 | 68年 | 42~48 | 33/81位 | いちき串木野市 | E | |
45 | 神村学園高等部 | 私立 | 共学 | 保育 | 68年 | 42~48 | 33/81位 | いちき串木野市 | E | |
45 | 鳳凰高校 | 私立 | 共学 | 特進Ⅰ類 | 68年 | 42~48 | 33/81位 | 南さつま市 | E | |
44 | 樟南高校 | 私立 | 共学 | 未来創造 | 141年 | 41~47 | 36/81位 | 鹿児島市 | F | |
43 | 鹿児島情報高校 | 私立 | 共学 | 情報システム/情報系特進 | 64年 | 40~46 | 37/81位 | 鹿児島市 | F | |
43 | 神村学園高等部 | 私立 | 共学 | 調理 | 68年 | 40~46 | 37/81位 | いちき串木野市 | F | |
43 | 鳳凰高校 | 私立 | 共学 | 看護 | 68年 | 40~46 | 37/81位 | 南さつま市 | F | |
43 | 鳳凰高校 | 私立 | 共学 | 特進Ⅱ類 | 68年 | 40~46 | 37/81位 | 南さつま市 | F | |
42 | 鹿児島実業高校 | 私立 | 共学 | 総合 | 108年 | 39~45 | 41/81位 | 鹿児島市 | F |
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 私立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 神村学園高等部 | 私立 | 共学 | 普通 | 68年 | 39~45 | 41/81位 | いちき串木野市 | F | |
41 | れいめい高校 | 私立 | 共学 | キャリアアップ | 60年 | 38~44 | 43/81位 | 薩摩川内市 | F | |
41 | れいめい高校 | 私立 | 共学 | 工学 | 60年 | 38~44 | 43/81位 | 薩摩川内市 | F | |
41 | れいめい高校 | 私立 | 共学 | みらい探究 | 60年 | 38~44 | 43/81位 | 薩摩川内市 | F | |
41 | 鹿児島高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 101年 | 38~44 | 43/81位 | 鹿児島市 | F | |
41 | 龍桜高校 | 私立 | 女子 | イングトクリエイト | 57年 | 38~44 | 43/81位 | 姶良市 | F | |
41 | 龍桜高校 | 私立 | 共学 | 医療福祉 | 57年 | 38~44 | 43/81位 | 姶良市 | F | |
41 | 龍桜高校 | 私立 | 共学 | 看護学 | 57年 | 38~44 | 43/81位 | 姶良市 | F | |
40 | 鹿児島情報高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 64年 | 37~43 | 50/81位 | 鹿児島市 | F | |
40 | 鳳凰高校 | 私立 | 共学 | メディカルシステム | 68年 | 37~43 | 50/81位 | 南さつま市 | F | |
40 | 鳳凰高校 | 私立 | 共学 | 総合福祉 | 68年 | 37~43 | 50/81位 | 南さつま市 | F | |
39 | 鹿屋中央高校 | 私立 | 共学 | 教養 | 56年 | 36~42 | 53/81位 | 鹿屋市 | G | |
39 | 鹿屋中央高校 | 私立 | 女子 | 食物 | 56年 | 36~42 | 53/81位 | 鹿屋市 | G | |
39 | 鹿屋中央高校 | 私立 | 共学 | 体育 | 56年 | 36~42 | 53/81位 | 鹿屋市 | G | |
39 | 鹿屋中央高校 | 私立 | 男子 | 調理 | 56年 | 36~42 | 53/81位 | 鹿屋市 | G | |
39 | 鹿児島高校 | 私立 | 共学 | 情報ビジネス | 101年 | 36~42 | 53/81位 | 鹿児島市 | G | |
39 | 鹿児島情報高校 | 私立 | 共学 | 情報システム/情報システム | 64年 | 36~42 | 53/81位 | 鹿児島市 | G | |
39 | 鹿児島情報高校 | 私立 | 共学 | 情報処理 | 64年 | 36~42 | 53/81位 | 鹿児島市 | G | |
39 | 出水中央高校 | 私立 | 共学 | 医療福祉 | 1.00 | 74年 | 36~42 | 53/81位 | 出水市 | G |
39 | 出水中央高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 1.52 | 74年 | 36~42 | 53/81位 | 出水市 | G |
39 | 尚志館高校 | 私立 | 男子 | 建設工業 | 53年 | 36~42 | 53/81位 | 志布志市 | G | |
39 | 尚志館高校 | 私立 | 共学 | 商業 | 53年 | 36~42 | 53/81位 | 志布志市 | G | |
39 | 樟南高校 | 私立 | 共学 | 工業/機械工学 | 141年 | 36~42 | 53/81位 | 鹿児島市 | G | |
38 | 鹿児島城西高校 | 私立 | 女子 | トータルエステティック | 97年 | 35~41 | 65/81位 | 日置市 | G | |
38 | 鹿児島城西高校 | 私立 | 共学 | ビジネス情報 | 97年 | 35~41 | 65/81位 | 日置市 | G | |
38 | 鹿児島城西高校 | 私立 | 共学 | ファッションデザイン | 97年 | 35~41 | 65/81位 | 日置市 | G | |
38 | 鹿児島城西高校 | 私立 | 共学 | ヘアーデザイン | 97年 | 35~41 | 65/81位 | 日置市 | G | |
38 | 鹿児島城西高校 | 私立 | 共学 | ホテル観光 | 97年 | 35~41 | 65/81位 | 日置市 | G | |
38 | 鹿児島城西高校 | 私立 | 共学 | 社会福祉 | 97年 | 35~41 | 65/81位 | 日置市 | G | |
38 | 鹿児島城西高校 | 私立 | 共学 | 進学体育 | 97年 | 35~41 | 65/81位 | 日置市 | G | |
38 | 鹿児島城西高校 | 私立 | 共学 | 調理 | 97年 | 35~41 | 65/81位 | 日置市 | G | |
38 | 鹿児島城西高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 97年 | 35~41 | 65/81位 | 日置市 | G | |
38 | 鹿児島情報高校 | 私立 | 共学 | マルチメディア | 64年 | 35~41 | 65/81位 | 鹿児島市 | G | |
38 | 鹿児島情報高校 | 私立 | 共学 | メカトロニクス | 64年 | 35~41 | 65/81位 | 鹿児島市 | G | |
38 | 鹿児島情報高校 | 私立 | 共学 | 自動車工学 | 64年 | 35~41 | 65/81位 | 鹿児島市 | G | |
38 | 樟南高校 | 私立 | 共学 | 工業/自動車工学 | 141年 | 35~41 | 65/81位 | 鹿児島市 | G | |
38 | 樟南高校 | 私立 | 共学 | 工業/電気工学 | 141年 | 35~41 | 65/81位 | 鹿児島市 | G | |
38 | 樟南高校 | 私立 | 共学 | 商業 | 141年 | 35~41 | 65/81位 | 鹿児島市 | G | |
37 | 樟南第二高校 | 私立 | 男子 | 工業 | 58年 | 34~40 | 80/81位 | 大島郡天城町 | G | |
37 | 樟南第二高校 | 私立 | 共学 | 商業 | 58年 | 34~40 | 80/81位 | 大島郡天城町 | G |
本年度募集していない高校/定時制・通信高校
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 私立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 屋久島おおぞら高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 19年 | データなし | データなし | 熊毛郡屋久島町 | - |