ホーム » 佐賀県高校偏差値ランキング » 公立
佐賀県の県立高校偏差値ランキング 2024
佐賀県の県立高校偏差値の最新情報をランキングで一覧表示しています。高校受験の参考にしてください。
ちなみに佐賀県の高校全体の平均偏差値は「46.4」、公立平均は「47」、私立平均は「45.2」です。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
2013-05-01
2023-12-01
2023-12-01
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 県立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 佐賀西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.15 | 148年 | 66~72 | 1/76位 | 佐賀市 | A |
64 | 致遠館高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 1.07 | 36年 | 61~67 | 2/76位 | 佐賀市 | B |
64 | 唐津東高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.11 | 125年 | 61~67 | 2/76位 | 唐津市 | B |
62 | 致遠館高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.28 | 36年 | 59~65 | 4/76位 | 佐賀市 | B |
61 | 佐賀北高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.37 | 61年 | 58~64 | 5/76位 | 佐賀市 | B |
59 | 武雄高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.99 | 17年 | 56~62 | 6/76位 | 武雄市 | C |
58 | 鹿島高校赤門学舎 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.97 | 128年 | 55~61 | 7/76位 | 鹿島市 | C |
58 | 小城高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.23 | 125年 | 55~61 | 7/76位 | 小城市 | C |
58 | 鳥栖高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.10 | 97年 | 55~61 | 7/76位 | 鳥栖市 | C |
54 | 佐賀商業高校 | 県立 | 共学 | グローバルビジネス | 1.47 | 117年 | 51~57 | 10/76位 | 佐賀市 | D |
54 | 佐賀商業高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 1.47 | 117年 | 51~57 | 10/76位 | 佐賀市 | D |
54 | 佐賀商業高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 | 1.20 | 117年 | 51~57 | 10/76位 | 佐賀市 | D |
54 | 三養基高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.09 | 104年 | 51~57 | 10/76位 | 三養基郡みやき町 | D |
53 | 伊万里高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.92 | 108年 | 50~56 | 14/76位 | 伊万里市 | D |
51 | 佐賀北高校 | 県立 | 共学 | 芸術 | 1.04 | 61年 | 48~54 | 15/76位 | 佐賀市 | D |
50 | 白石高校白石校舎 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.98 | 107年 | 47~53 | 16/76位 | 杵島郡白石町 | D |
49 | 唐津西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.13 | 117年 | 46~52 | 17/76位 | 唐津市 | E |
48 | 唐津商業高校 | 県立 | 共学 | 会計 | 0.99 | 107年 | 45~51 | 18/76位 | 唐津市 | E |
48 | 唐津商業高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 0.99 | 107年 | 45~51 | 18/76位 | 唐津市 | E |
47 | 佐賀工業高校 | 県立 | 共学 | 機械システム | 0.96 | 126年 | 44~50 | 20/76位 | 佐賀市 | E |
47 | 佐賀工業高校 | 県立 | 共学 | 情報システム | 1.72 | 126年 | 44~50 | 20/76位 | 佐賀市 | E |
47 | 佐賀工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 1.17 | 126年 | 44~50 | 20/76位 | 佐賀市 | E |
47 | 佐賀工業高校 | 県立 | 共学 | 建築 | 1.27 | 126年 | 44~50 | 20/76位 | 佐賀市 | E |
47 | 佐賀工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 1.22 | 126年 | 44~50 | 20/76位 | 佐賀市 | E |
47 | 佐賀工業高校 | 県立 | 共学 | 電子 | 0.95 | 126年 | 44~50 | 20/76位 | 佐賀市 | E |
47 | 神埼高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.91 | 76年 | 44~50 | 20/76位 | 神埼市 | E |
46 | 牛津高校 | 県立 | 共学 | 食品調理 | 0.71 | 61年 | 43~49 | 27/76位 | 小城市 | E |
46 | 牛津高校 | 県立 | 共学 | 生活経営 | 0.62 | 61年 | 43~49 | 27/76位 | 小城市 | E |
46 | 牛津高校 | 県立 | 共学 | 服飾デザイン | 0.47 | 61年 | 43~49 | 27/76位 | 小城市 | E |
46 | 佐賀東高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.63 | 61年 | 43~49 | 27/76位 | 佐賀市 | E |
46 | 鹿島高校大手門学舎 | 県立 | 共学 | 商業 | 1.32 | 98年 | 43~49 | 27/76位 | 鹿島市 | E |
46 | 有田工業高校 | 県立 | 共学 | セラミック | 0.83 | 124年 | 43~49 | 27/76位 | 西松浦郡有田町 | E |
46 | 有田工業高校 | 県立 | 共学 | デザイン | 1.54 | 124年 | 43~49 | 27/76位 | 西松浦郡有田町 | E |
46 | 有田工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 1.00 | 124年 | 43~49 | 27/76位 | 西松浦郡有田町 | E |
46 | 有田工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 0.92 | 124年 | 43~49 | 27/76位 | 西松浦郡有田町 | E |
45 | 伊万里実業高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 1.13 | 124年 | 42~48 | 36/76位 | 伊万里市 | E |
45 | 伊万里実業高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 | 0.89 | 124年 | 42~48 | 36/76位 | 伊万里市 | E |
45 | 多久高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 0.96 | 61年 | 42~48 | 36/76位 | 多久市 | E |
45 | 鳥栖商業高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 1.06 | 53年 | 42~48 | 36/76位 | 鳥栖市 | E |
45 | 鳥栖商業高校 | 県立 | 共学 | 情報管理 | 1.18 | 53年 | 42~48 | 36/76位 | 鳥栖市 | E |
45 | 鳥栖商業高校 | 県立 | 共学 | 流通経済 | 1.06 | 53年 | 42~48 | 36/76位 | 鳥栖市 | E |
45 | 唐津南高校 | 県立 | 共学 | 食品流通 | 0.97 | 76年 | 42~48 | 36/76位 | 唐津市 | E |
45 | 唐津南高校 | 県立 | 共学 | 生活教養 | 1.05 | 76年 | 42~48 | 36/76位 | 唐津市 | E |
45 | 唐津南高校 | 県立 | 共学 | 生産技術 | 1.00 | 76年 | 42~48 | 36/76位 | 唐津市 | E |
45 | 白石高校杵島校舎 | 県立 | 共学 | 商業 | 0.84 | 63年 | 42~48 | 36/76位 | 杵島郡大町町 | E |
45 | 白石高校杵島校舎 | 県立 | 共学 | 情報ビジネス | 0.84 | 63年 | 42~48 | 36/76位 | 杵島郡大町町 | E |
44 | 国立唐津海上技術学校 | 国立 | 共学 | 本科 | 84年 | 41~47 | 47/76位 | 唐津市 | F | |
44 | 佐賀農業高校 | 県立 | 共学 | 環境工学 | 1.00 | 129年 | 41~47 | 47/76位 | 杵島郡白石町 | F |
44 | 佐賀農業高校 | 県立 | 共学 | 食品科学 | 1.10 | 129年 | 41~47 | 47/76位 | 杵島郡白石町 | F |
44 | 佐賀農業高校 | 県立 | 共学 | 農業科学 | 1.22 | 129年 | 41~47 | 47/76位 | 杵島郡白石町 | F |
44 | 唐津工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 1.00 | 80年 | 41~47 | 47/76位 | 唐津市 | F |
44 | 唐津工業高校 | 県立 | 共学 | 建築 | 1.27 | 80年 | 41~47 | 47/76位 | 唐津市 | F |
44 | 唐津工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 1.11 | 80年 | 41~47 | 47/76位 | 唐津市 | F |
44 | 唐津工業高校 | 県立 | 共学 | 土木 | 0.95 | 80年 | 41~47 | 47/76位 | 唐津市 | F |
43 | 嬉野高校嬉野校舎 | 県立 | 共学 | 総合 | 0.68 | 71年 | 40~46 | 55/76位 | 嬉野市 | F |
43 | 鹿島高校大手門学舎 | 県立 | 共学 | 食品調理 | 1.11 | 98年 | 40~46 | 55/76位 | 鹿島市 | F |
43 | 神埼清明高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 1.06 | 111年 | 40~46 | 55/76位 | 神埼市 | F |
43 | 鳥栖工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 0.87 | 85年 | 40~46 | 55/76位 | 鳥栖市 | F |
43 | 鳥栖工業高校 | 県立 | 共学 | 建築 | 1.08 | 85年 | 40~46 | 55/76位 | 鳥栖市 | F |
43 | 鳥栖工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 0.55 | 85年 | 40~46 | 55/76位 | 鳥栖市 | F |
43 | 鳥栖工業高校 | 県立 | 共学 | 電子機械 | 0.91 | 85年 | 40~46 | 55/76位 | 鳥栖市 | F |
43 | 鳥栖工業高校 | 県立 | 共学 | 土木 | 0.60 | 85年 | 40~46 | 55/76位 | 鳥栖市 | F |
42 | 高志館高校 | 県立 | 共学 | 園芸科学 | 0.97 | 90年 | 39~45 | 63/76位 | 佐賀市 | F |
42 | 高志館高校 | 県立 | 共学 | 環境緑地 | 0.38 | 90年 | 39~45 | 63/76位 | 佐賀市 | F |
42 | 高志館高校 | 県立 | 共学 | 食品流通 | 1.03 | 90年 | 39~45 | 63/76位 | 佐賀市 | F |
41 | 伊万里実業高校 | 県立 | 共学 | フードビジネス | 1.14 | 107年 | 38~44 | 66/76位 | 伊万里市 | F |
41 | 伊万里実業高校 | 県立 | 共学 | 森林環境 | 0.74 | 107年 | 38~44 | 66/76位 | 伊万里市 | F |
41 | 伊万里実業高校 | 県立 | 共学 | 生物科学 | 1.13 | 107年 | 38~44 | 66/76位 | 伊万里市 | F |
41 | 嬉野高校塩田校舎 | 県立 | 共学 | 機械 | 1.08 | 60年 | 38~44 | 66/76位 | 嬉野市 | F |
41 | 嬉野高校塩田校舎 | 県立 | 共学 | 建築 | 1.00 | 60年 | 38~44 | 66/76位 | 嬉野市 | F |
41 | 嬉野高校塩田校舎 | 県立 | 共学 | 電気 | 1.00 | 60年 | 38~44 | 66/76位 | 嬉野市 | F |
41 | 太良高校 | 県立 | 共学 | 普通科(総合評価) | 0.94 | 47年 | 38~44 | 66/76位 | 藤津郡太良町 | F |
41 | 太良高校 | 県立 | 共学 | 普通科(重点評価) | 0.93 | 47年 | 38~44 | 66/76位 | 藤津郡太良町 | F |
40 | 厳木高校 | 県立 | 共学 | 普通科(総合評価) | 0.94 | 73年 | 37~43 | 74/76位 | 唐津市 | F |
40 | 厳木高校 | 県立 | 共学 | 普通科(重点評価) | 1.23 | 73年 | 37~43 | 74/76位 | 唐津市 | F |
38 | 唐津青翔高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 0.61 | 19年 | 35~41 | 76/76位 | 東松浦郡玄海町 | G |
本年度募集していない高校/定時制・通信高校
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 県立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 伊万里商業高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 124年 | データなし | データなし | 伊万里市 | - | |
45 | 伊万里商業高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 | 124年 | データなし | データなし | 伊万里市 | - | |
41 | 伊万里農林高校 | 県立 | 共学 | 食品化学 | 107年 | データなし | データなし | 伊万里市 | - | |
41 | 伊万里農林高校 | 県立 | 共学 | 森林工学 | 107年 | データなし | データなし | 伊万里市 | - | |
41 | 伊万里農林高校 | 県立 | 共学 | 生物生産 | 107年 | データなし | データなし | 伊万里市 | - |