ホーム » 高校偏差値検索

高校偏差値検索

調べたい高校名で検索できます。

※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容は各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。

都道府県:  高校名:

偏差値 推移 高校名 私立/公立 共学/別学 学科・コース 創立 合格範囲偏差値 順位 ランク
57-旭川永嶺高校 道立 共学 普通 8年 54~60 88/468位(→)C
49-旭川工業高校 道立 共学 建築 83年 46~52 157/468位(→)E
49-旭川工業高校 道立 共学 工業化学 83年 46~52 157/468位(→)E
49-旭川工業高校 道立 共学 情報技術 83年 46~52 157/468位(→)E
49-旭川工業高校 道立 共学 電気 83年 46~52 157/468位(→)E
49-旭川工業高校 道立 共学 電子機械 83年 46~52 157/468位(→)E
49-旭川工業高校 道立 共学 土木 83年 46~52 157/468位(→)E
62-旭川工業高等専門学校 国立 共学 システム制御情報工学 62年 59~65 41/468位(→)B
62-旭川工業高等専門学校 国立 共学 機械システム工学 62年 59~65 41/468位(→)B
62-旭川工業高等専門学校 国立 共学 電気情報工学 62年 59~65 41/468位(→)B
62-旭川工業高等専門学校 国立 共学 物質化学工学 62年 59~65 41/468位(→)B
41-旭川実業高校 私立 共学 機械システム 64年 38~44 360/468位(→)F
41-旭川実業高校 私立 共学 自動車 64年 38~44 360/468位(→)F
41-旭川実業高校 私立 共学 商業 64年 38~44 360/468位(→)F
45-旭川実業高校 私立 共学 普通/進学 64年 42~48 235/468位(→)E
54-旭川実業高校 私立 共学 普通/特別進学 64年 51~57 107/468位(→)D
62-旭川実業高校 私立 共学 普通/難関選抜 64年 59~65 41/468位(→)B
53-旭川商業高校 道立 共学 会計 102年 50~56 113/468位(→)D
53-旭川商業高校 道立 共学 国際ビジネス 102年 50~56 113/468位(→)D
53-旭川商業高校 道立 共学 情報処理 102年 50~56 113/468位(→)D
53-旭川商業高校 道立 共学 流通ビジネス 102年 50~56 113/468位(→)D
61-旭川西高校 道立 共学 普通 117年 58~64 53/468位(→)B
60-旭川西高校 道立 共学 理数 117年 57~63 61/468位(→)B
45-旭川志峯高校 私立 共学 スポーツ教育 126年 42~48 235/468位(→)E
46-旭川志峯高校 私立 共学 ライセンス 126年 43~49 219/468位(→)E
60-旭川志峯高校 私立 共学 特別進学 126年 57~63 61/468位(→)B
42-旭川志峯高校 私立 共学 未来創生 126年 39~45 325/468位(→)F
49-旭川東栄高校 道立 共学 普通 41年 46~52 位(→)E
66-旭川東高校 道立 共学 普通 121年 63~69 14/468位(→)A
52-旭川藤星高校 私立 共学 UL 71年 49~55 128/468位(→)D
46-旭川藤星高校 私立 共学 進学 71年 43~49 219/468位(→)E
54-旭川藤星高校 私立 共学 特進 71年 51~57 107/468位(→)D
53-旭川南高校 道立 共学 総合 68年 50~56 113/468位(→)D
44-旭川農業高校 道立 共学 食品科学 101年 41~47 263/468位(→)F
44-旭川農業高校 道立 共学 森林科学 101年 41~47 263/468位(→)F
44-旭川農業高校 道立 共学 生活科学 101年 41~47 263/468位(→)F
44-旭川農業高校 道立 共学 農業科学 101年 41~47 263/468位(→)F
63-旭川北高校 道立 共学 普通 84年 60~66 36/468位(→)B
44-旭川明成高校 私立 共学 総合 27年 41~47 263/468位(→)F
44-旭川龍谷高校 私立 共学 キャリアデザイン 66年 41~47 263/468位(→)F
51-旭川龍谷高校 私立 共学 特進/文武両道 66年 48~54 138/468位(→)D
61-旭川龍谷高校 私立 共学 特進/難関突破 66年 58~64 53/468位(→)B
56-旭川凌雲高校 道立 共学 普通 41年 53~59 位(→)C