ホーム » 静岡県高校偏差値ランキング » 私立
静岡県の私立高校偏差値ランキング 2025
静岡県の私立高校偏差値の最新情報をランキングで一覧表示しています。高校受験の参考にしてください。
ちなみに静岡県の高校全体の平均偏差値は「49.3」、公立平均は「50.5」、私立平均は「47.3」です。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
2013-05-01
2025-09-04
2025-09-04
| 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 私立順位 | 地域 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 藤枝明誠高校 | 私立 | 共学 | 英数 | 1.00 | 43年 | 60~66 | 1/117位 | 藤枝市 | B |
| 62 | 加藤学園暁秀高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 1.00 | 78年 | 59~65 | 2/117位 | 沼津市 | B |
| 62 | 静岡学園高校 | 私立 | 共学 | 教養科学 | 60年 | 59~65 | 2/117位 | 静岡市葵区 | B | |
| 62 | 日本大学三島高校 | 私立 | 共学 | アカデミック | 67年 | 59~65 | 2/117位 | 三島市 | B | |
| 62 | 浜松日体高校 | 私立 | 共学 | 選抜Ⅰ類 | 62年 | 59~65 | 2/117位 | 浜松市東区 | B | |
| 60 | 桐陽高校 | 私立 | 共学 | 英数進学 | 43年 | 57~63 | 6/117位 | 沼津市 | B | |
| 60 | 御殿場西高校 | 私立 | 共学 | 特別選抜 | 58年 | 57~63 | 6/117位 | 御殿場市 | B | |
| 60 | 静岡サレジオ高校 | 私立 | 共学 | エクゼ | 78年 | 57~63 | 6/117位 | 静岡市清水区 | B | |
| 60 | 浜松学芸高校 | 私立 | 共学 | 普通/特進 | 1.00 | 123年 | 57~63 | 6/117位 | 浜松市 | B |
| 59 | 星陵高校 | 私立 | 共学 | 英数/総合 | 1.00 | 51年 | 56~62 | 10/117位 | 富士宮市 | C |
| 59 | 不二聖心女子学院高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 1.29 | 78年 | 56~62 | 10/117位 | 裾野市 | C |
| 58 | 加藤学園暁秀高校 | 私立 | 共学 | バイリンガル | 1.00 | 78年 | 55~61 | 12/117位 | 沼津市 | C |
| 58 | 加藤学園高校 | 私立 | 共学 | α特進 | 99年 | 55~61 | 12/117位 | 沼津市 | C | |
| 57 | 常葉大学附属菊川高校 | 私立 | 共学 | 文理 | 53年 | 54~60 | 14/117位 | 菊川市 | C | |
| 57 | 常葉大学附属橘高校 | 私立 | 共学 | 英数 | 62年 | 54~60 | 14/117位 | 静岡市葵区 | C | |
| 57 | 静岡北高校 | 私立 | 共学 | 高大一貫 | 62年 | 54~60 | 14/117位 | 静岡市葵区 | C | |
| 56 | 桐陽高校 | 私立 | 共学 | 留学進学 | 43年 | 53~59 | 17/117位 | 沼津市 | C | |
| 56 | 静岡北高校 | 私立 | 共学 | 理数 | 62年 | 53~59 | 17/117位 | 静岡市葵区 | C | |
| 56 | 磐田東高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 | 1.00 | 66年 | 53~59 | 17/117位 | 磐田市 | C |
| 56 | 浜松学芸高校 | 私立 | 共学 | 普通/科学創造 | 1.00 | 123年 | 53~59 | 17/117位 | 浜松市 | C |
| 56 | 浜松学芸高校 | 私立 | 共学 | 普通/地域創造 | 1.00 | 123年 | 53~59 | 17/117位 | 浜松市 | C |
| 56 | 浜松日体高校 | 私立 | 共学 | 選抜Ⅱ類 | 62年 | 53~59 | 17/117位 | 浜松市東区 | C | |
| 56 | 富士見高校 | 私立 | 共学 | 特進Ⅰ類 | 1.00 | 98年 | 53~59 | 17/117位 | 富士市 | C |
| 55 | 加藤学園高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 99年 | 52~58 | 24/117位 | 沼津市 | C | |
| 55 | 聖隷クリストファー高校 | 私立 | 共学 | 英数 | 59年 | 52~58 | 24/117位 | 浜松市北区 | C | |
| 55 | 浜松開誠館高校 | 私立 | 共学 | スーパー文理 | 101年 | 52~58 | 24/117位 | 浜松市中区 | C | |
| 55 | 浜松聖星高校 | 私立 | 共学 | 理数 | 1.00 | 69年 | 52~58 | 24/117位 | 浜松市中区 | C |
| 54 | 西遠女子学園 | 私立 | 女子 | 普通 | 119年 | 51~57 | 28/117位 | 浜松市北区 | D | |
| 54 | 日本大学三島高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 | 67年 | 51~57 | 28/117位 | 三島市 | D | |
| 54 | 浜松聖星高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 1.01 | 69年 | 51~57 | 28/117位 | 浜松市中区 | D |
| 52 | 星陵高校 | 私立 | 共学 | 英数/英数 | 1.01 | 51年 | 49~55 | 31/117位 | 富士宮市 | D |
| 52 | 静岡サレジオ高校 | 私立 | 共学 | ソフィア | 78年 | 49~55 | 31/117位 | 静岡市清水区 | D | |
| 52 | 東海大学付属静岡翔洋高校 | 私立 | 共学 | アクセル | 26年 | 49~55 | 31/117位 | 静岡市 | D | |
| 52 | 日本大学三島高校 | 私立 | 共学 | グローバル留学 | 67年 | 49~55 | 31/117位 | 三島市 | D | |
| 52 | 浜松学院高校 | 私立 | 共学 | 特進Ⅰ類 | 101年 | 49~55 | 31/117位 | 浜松市中区 | D | |
| 52 | 浜松学院高校 | 私立 | 共学 | 特進Ⅱ類 | 101年 | 49~55 | 31/117位 | 浜松市中区 | D | |
| 51 | 桐陽高校 | 私立 | 共学 | 国際進学 | 43年 | 48~54 | 37/117位 | 沼津市 | D | |
| 51 | 藤枝明誠高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 1.00 | 43年 | 48~54 | 37/117位 | 藤枝市 | D |
| 51 | 磐田東高校 | 私立 | 共学 | 特別選抜 | 1.01 | 66年 | 48~54 | 37/117位 | 磐田市 | D |
| 51 | 富士見高校 | 私立 | 共学 | 特進Ⅱ類 | 1.00 | 98年 | 48~54 | 37/117位 | 富士市 | D |
| 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 私立順位 | 地域 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 聖隷クリストファー高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 59年 | 47~53 | 41/117位 | 浜松市北区 | D | |
| 50 | 知徳高校 | 私立 | 共学 | 大進 | 1.00 | 91年 | 47~53 | 41/117位 | 駿東郡長泉町 | D |
| 50 | 浜松開誠館高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 101年 | 47~53 | 41/117位 | 浜松市中区 | D | |
| 50 | 浜松日体高校 | 私立 | 共学 | 文理 | 62年 | 47~53 | 41/117位 | 浜松市東区 | D | |
| 49 | 桐陽高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 43年 | 46~52 | 45/117位 | 沼津市 | E | |
| 49 | 東海大学付属静岡翔洋高校 | 私立 | 共学 | ベーシック | 26年 | 46~52 | 45/117位 | 静岡市 | E | |
| 49 | 浜松開誠館高校 | 私立 | 共学 | グローバル | 101年 | 46~52 | 45/117位 | 浜松市中区 | E | |
| 48 | 御殿場西高校 | 私立 | 共学 | フロンティア探究/進学選抜 | 58年 | 45~51 | 48/117位 | 御殿場市 | E | |
| 48 | 浜松聖星高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 1.00 | 69年 | 45~51 | 48/117位 | 浜松市中区 | E |
| 47 | 常葉大学附属菊川高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 53年 | 44~50 | 50/117位 | 菊川市 | E | |
| 47 | 静岡北高校 | 私立 | 共学 | 国際コミュニケーション | 62年 | 44~50 | 50/117位 | 静岡市葵区 | E | |
| 47 | 島田樟誠高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 99年 | 44~50 | 50/117位 | 島田市 | E | |
| 46 | 沼津中央高校 | 私立 | 共学 | アドバンス | 101年 | 43~49 | 53/117位 | 沼津市 | E | |
| 46 | 常葉大学附属常葉高校 | 私立 | 女子 | 特別進学 | 79年 | 43~49 | 53/117位 | 静岡市葵区 | E | |
| 45 | 加藤学園高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 99年 | 42~48 | 55/117位 | 沼津市 | E | |
| 45 | 星陵高校 | 私立 | 共学 | 普通/高・専一貫 | 1.01 | 51年 | 42~48 | 55/117位 | 富士宮市 | E |
| 45 | 星陵高校 | 私立 | 共学 | 普通/進学 | 1.01 | 51年 | 42~48 | 55/117位 | 富士宮市 | E |
| 45 | 星陵高校 | 私立 | 共学 | 普通/普通 | 1.01 | 51年 | 42~48 | 55/117位 | 富士宮市 | E |
| 45 | 静岡サレジオ高校 | 私立 | 共学 | フロンティア | 78年 | 42~48 | 55/117位 | 静岡市清水区 | E | |
| 45 | 日本大学三島高校 | 私立 | 共学 | アスリート | 67年 | 42~48 | 55/117位 | 三島市 | E | |
| 45 | 磐田東高校 | 私立 | 共学 | 未来探求 | 1.01 | 66年 | 42~48 | 55/117位 | 磐田市 | E |
| 45 | 浜松学芸高校 | 私立 | 共学 | 芸術/音楽 | 1.00 | 123年 | 42~48 | 55/117位 | 浜松市中区 | E |
| 45 | 浜松学芸高校 | 私立 | 共学 | 芸術/書道 | 1.15 | 123年 | 42~48 | 55/117位 | 浜松市中区 | E |
| 45 | 浜松学芸高校 | 私立 | 共学 | 芸術/美術 | 1.15 | 123年 | 42~48 | 55/117位 | 浜松市中区 | E |
| 44 | 城南静岡高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 99年 | 41~47 | 65/117位 | 静岡市駿河区 | F | |
| 44 | 常葉大学附属菊川高校 | 私立 | 共学 | 美術・デザイン | 53年 | 41~47 | 65/117位 | 菊川市 | F | |
| 44 | 常葉大学附属橘高校 | 私立 | 共学 | 総合芸術 | 1.01 | 62年 | 41~47 | 65/117位 | 静岡市葵区 | F |
| 44 | 常葉大学附属橘高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 | 1.03 | 62年 | 41~47 | 65/117位 | 静岡市葵区 | F |
| 44 | 常葉大学附属常葉高校 | 私立 | 女子 | 常葉大学進学 | 79年 | 41~47 | 65/117位 | 静岡市葵区 | F | |
| 44 | 静岡大成高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 122年 | 41~47 | 65/117位 | 静岡市葵区 | F | |
| 44 | 藤枝順心高校 | 私立 | 女子 | キャリア創造 | 1.00 | 113年 | 41~47 | 65/117位 | 藤枝市 | F |
| 43 | 聖隷クリストファー高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 59年 | 40~46 | 72/117位 | 浜松市北区 | F | |
| 43 | 静岡北高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 62年 | 40~46 | 72/117位 | 静岡市葵区 | F | |
| 43 | 富士見高校 | 私立 | 共学 | 総合 | 1.00 | 98年 | 40~46 | 72/117位 | 富士市 | F |
| 42 | 加藤学園高校 | 私立 | 共学 | 総合 | 99年 | 39~45 | 75/117位 | 沼津市 | F | |
| 42 | 御殿場西高校 | 私立 | 共学 | フロンティア探究/情報選抜 | 58年 | 39~45 | 75/117位 | 御殿場市 | F | |
| 42 | 城南静岡高校 | 私立 | 共学 | ICT | 99年 | 39~45 | 75/117位 | 静岡市駿河区 | F | |
| 42 | 静岡大成高校 | 私立 | 共学 | 総合 | 122年 | 39~45 | 75/117位 | 静岡市葵区 | F | |
| 42 | 知徳高校 | 私立 | 共学 | 創造デザイン | 1.00 | 91年 | 39~45 | 75/117位 | 駿東郡長泉町 | F |
| 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 私立順位 | 地域 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 知徳高校 | 私立 | 共学 | 情報ビジネス | 1.00 | 91年 | 39~45 | 75/117位 | 駿東郡長泉町 | F |
| 42 | 知徳高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 1.00 | 91年 | 39~45 | 75/117位 | 駿東郡長泉町 | F |
| 42 | 知徳高校 | 私立 | 共学 | 福祉 | 1.00 | 91年 | 39~45 | 75/117位 | 駿東郡長泉町 | F |
| 42 | 島田樟誠高校 | 私立 | 共学 | 進学探究 | 99年 | 39~45 | 75/117位 | 島田市 | F | |
| 42 | 藤枝順心高校 | 私立 | 女子 | 地域共生 | 1.00 | 113年 | 39~45 | 75/117位 | 藤枝市 | F |
| 42 | 浜松学院高校 | 私立 | 共学 | ドリーム実現 | 101年 | 39~45 | 75/117位 | 浜松市中区 | F | |
| 42 | 浜松学院高校 | 私立 | 共学 | 子ども教育 | 101年 | 39~45 | 75/117位 | 浜松市中区 | F | |
| 41 | 浜松修学舎高校 | 私立 | 共学 | 看護 | 96年 | 38~44 | 87/117位 | 浜松市中区 | F | |
| 41 | 浜松修学舎高校 | 私立 | 共学 | 夢みらい(普通) | 96年 | 38~44 | 87/117位 | 浜松市中区 | F | |
| 40 | オイスカ高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 1.00 | 42年 | 37~43 | 89/117位 | 浜松市西区 | F |
| 40 | 桐陽高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 43年 | 37~43 | 89/117位 | 沼津市 | F | |
| 40 | 御殿場西高校 | 私立 | 共学 | 未来探究 | 58年 | 37~43 | 89/117位 | 御殿場市 | F | |
| 40 | 沼津中央高校 | 私立 | 共学 | 医療・福祉 | 101年 | 37~43 | 89/117位 | 沼津市 | F | |
| 40 | 沼津中央高校 | 私立 | 共学 | 工芸デザイン | 101年 | 37~43 | 89/117位 | 沼津市 | F | |
| 40 | 沼津中央高校 | 私立 | 共学 | 情報ビジネス | 101年 | 37~43 | 89/117位 | 沼津市 | F | |
| 40 | 沼津中央高校 | 私立 | 共学 | 生活文化 | 101年 | 37~43 | 89/117位 | 沼津市 | F | |
| 40 | 誠恵高校 | 私立 | 共学 | 進学オプション | 75年 | 37~43 | 89/117位 | 沼津市 | F | |
| 40 | 静岡女子高校 | 私立 | 女子 | 家政 | 106年 | 37~43 | 89/117位 | 静岡市駿河区 | F | |
| 40 | 静岡女子高校 | 私立 | 女子 | 商業 | 106年 | 37~43 | 89/117位 | 静岡市駿河区 | F | |
| 40 | 静岡女子高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 106年 | 37~43 | 89/117位 | 静岡市駿河区 | F | |
| 40 | 静岡女子高校 | 私立 | 女子 | 福祉 | 106年 | 37~43 | 89/117位 | 静岡市駿河区 | F | |
| 40 | 静清高校 | 私立 | 共学 | 工学探究Ⅰ類 | 1.00 | 86年 | 37~43 | 89/117位 | 藤枝市 | F |
| 40 | 静清高校 | 私立 | 共学 | 工学探究Ⅱ類 | 1.02 | 86年 | 37~43 | 89/117位 | 藤枝市 | F |
| 40 | 静清高校 | 私立 | 共学 | 文理探究 | 1.00 | 86年 | 37~43 | 89/117位 | 藤枝市 | F |
| 40 | 島田樟誠高校 | 私立 | 男子 | キャリア探究 | 99年 | 37~43 | 89/117位 | 島田市 | F | |
| 39 | 焼津高校 | 私立 | 共学 | 総合 | 123年 | 36~42 | 105/117位 | 焼津市 | G | |
| 39 | 清水国際高校 | 私立 | 女子 | ITビジネス | 91年 | 36~42 | 105/117位 | 静岡市清水区 | G | |
| 39 | 清水国際高校 | 私立 | 共学 | 普通/進学 | 91年 | 36~42 | 105/117位 | 静岡市清水区 | G | |
| 39 | 清水国際高校 | 私立 | 共学 | 普通/特別進学 | 91年 | 36~42 | 105/117位 | 静岡市清水区 | G | |
| 39 | 飛龍高校 | 私立 | 共学 | 普通/フードクリエイター | 83年 | 36~42 | 105/117位 | 沼津市 | G | |
| 39 | 飛龍高校 | 私立 | 共学 | 普通/生活文化 | 83年 | 36~42 | 105/117位 | 沼津市 | G | |
| 38 | 飛龍高校 | 私立 | 共学 | 自動車工業 | 83年 | 35~41 | 111/117位 | 沼津市 | G | |
| 38 | 飛龍高校 | 私立 | 共学 | 普通/総合スポーツ | 83年 | 35~41 | 111/117位 | 沼津市 | G | |
| 38 | 飛龍高校 | 私立 | 共学 | 普通/未来クエスト | 83年 | 35~41 | 111/117位 | 沼津市 | G | |
| 37 | 誠恵高校 | 私立 | 共学 | 芸術オプション | 75年 | 34~40 | 114/117位 | 沼津市 | G | |
| 37 | 誠恵高校 | 私立 | 共学 | 情報オプション | 75年 | 34~40 | 114/117位 | 沼津市 | G | |
| 37 | 誠恵高校 | 私立 | 共学 | スタンダード | 75年 | 34~40 | 114/117位 | 沼津市 | G | |
| 37 | 浜松啓陽高校 | 私立 | 共学 | 情報コミュニケーション | 101年 | 34~40 | 114/117位 | 浜松市北区 | G |
本年度募集していない高校/定時制・通信高校
| 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 私立順位 | 地域 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 菊川南陵高校 | 私立 | 共学 | 普通科/スポーツコース | 40年 | データなし | データなし | 菊川市 | - | |
| 39 | 菊川南陵高校 | 私立 | 共学 | 普通科/就職コース | 40年 | データなし | データなし | 菊川市 | - | |
| 39 | 菊川南陵高校 | 私立 | 共学 | 普通科/進学コース | 40年 | データなし | データなし | 菊川市 | - | |
| ? | キラリ高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 19年 | データなし | データなし | 榛原郡吉田町 | - |
中高一貫の高校
| 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 私立順位 | 地域 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 静岡英和女学院高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 138年 | データなし | データなし | 静岡市葵区 | - | |
| 49 | 静岡聖光学院高校 | 私立 | 男子 | 普通 | 57年 | データなし | データなし | 静岡市駿河区 | - |

