ホーム » 芸能人(有名人)出身校高校偏差値ランキング
芸能人(有名人)出身校高校偏差値ランキング
芸能人(有名人)の出身校を偏差値を元にランクで一覧表示しています。
※学科によって偏差値が異なる高校の場合は一番偏差値が高い学科を表示させていますので、違う学科の偏差値や全体の偏差値を知りたい方は高校詳細ページをご確認ください。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
ランク
ジャンル
偏差値 | 高校名 | 出身者 | 説明 | 学科 | 私立/公立 | 共学/別学 | 都道府県順位 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 霞ヶ浦高校 | 石田光洋 | 総合格闘家 | 特進選抜 | 私立 | 共学 | 26/229 | 茨城県 |
60 | 旭川大学高校 | 石田正子 | 冬季五輪スキー競技代表選手 | 特別進学 | 私立 | 共学 | 57/489 | 北海道 |
60 | 明桜高校 | 砂田毅樹 | プロ野球選手(DeNA) | 特別進学 | 私立 | 共学 | 8/112 | 秋田県 |
60 | 宮崎南高校 | 磯貝公伸 | 読売ジャイアンツ) | フロンティア | 県立 | 共学 | 11/183 | 宮崎県 |
60 | 明桜高校 | 神成亜希子 | 元バスケットボール選手(三洋電機) | 特別進学 | 私立 | 共学 | 8/112 | 秋田県 |
60 | 浜田高校 | 福井誠 | 水泳選手、ローマオリンピック銀メダリスト、東京オリンピック銅メダリスト | 理数 | 県立 | 共学 | 6/98 | 島根県 |
60 | 鹿屋中央高校 | 福倉健太郎 | プロ野球選手 | 文理 | 私立 | 共学 | 25/238 | 鹿児島県 |
60 | 多摩大学附属聖ヶ丘高校 | 福田秀平 | プロ野球選手 | 普通 | 私立 | 共学 | 141/651 | 東京都 |
60 | 札幌大谷高校 | 種田恵 | 水泳選手 | S | 私立 | 共学 | 57/489 | 北海道 |
60 | 札幌手稲高校 | 稲田容子 | 射撃選手、アトランタ・シドニー・アテネオリンピック日本代表 | 普通 | 道立 | 共学 | 57/489 | 北海道 |
60 | 霞ヶ浦高校 | 稲葉泰弘 | レスリング・2010年世界選手権銅メダリスト | 特進選抜 | 私立 | 共学 | 26/229 | 茨城県 |
60 | 高松西高校 | 穴吹育大 | 読売ジャイアンツトレーニングコーチ | 普通 | 県立 | 共学 | 19/115 | 香川県 |
60 | 富士見丘高校 | 窪田二葉 | 元プロテニス選手 | アドバンストA・B | 私立 | 女子 | 141/651 | 東京都 |
60 | 敬愛学園高校 | 立嶋篤史 | キックボクサー | 特別進学 | 私立 | 共学 | 74/340 | 千葉県 |
60 | 成立学園高校 | 竹中公基 | サッカー選手(栃木SC) | スーパー特選 | 私立 | 共学 | 141/651 | 東京都 |
60 | 浜田高校 | 竹本正男 | 体操選手、ローマオリンピック団体総合金メダリスト、オリンピック男子体操監督 | 理数 | 県立 | 共学 | 6/98 | 島根県 |
60 | 英明高校 | 笠松真梨奈 | バレーボール選手・四国Eighty 8 Queen | 特別進学 | 私立 | 共学 | 19/115 | 香川県 |
60 | 海南高校 | 筒井敬三 | 元プロ野球選手 | 普通 | 県立 | 共学 | 15/90 | 和歌山県 |
60 | 千葉経済大学附属高校 | 篠崎新純 | 女子競輪選手 | 特進 | 私立 | 共学 | 74/340 | 千葉県 |
60 | 七里ガ浜高校 | 米山智 | 元Jリーガー | 普通 | 県立 | 共学 | 53/326 | 神奈川県 |
60 | 叡明高校 | 細野雄一 | ボクシング・元日本ミニマム級・ライトフライ級2階級制覇チャンピオン | 特進選抜 | 私立 | 共学 | 100/431 | 埼玉県 |
60 | 富士学苑高校 | 結城彩乃 | 柔道家、世界カデ63kg級優勝 | 特別進学A | 私立 | 共学 | 9/83 | 山梨県 |
60 | 玉名高校 | 続素美代 | 登山家、翻訳家 | 普通 | 県立 | 共学 | 21/247 | 熊本県 |
60 | 霞ヶ浦高校 | 綾部翔 | プロ野球選手 | 特進選抜 | 私立 | 共学 | 26/229 | 茨城県 |
60 | 韮崎高校 | 羽中田昌 | 元サッカー選手、サッカー指導者 | 文理 | 県立 | 共学 | 9/83 | 山梨県 |
60 | 富士学苑高校 | 羽田真実 | バスケットボール選手 | 特別進学A | 私立 | 共学 | 9/83 | 山梨県 |
60 | 宮崎日本大学高校 | 能智亜衣美 | 柔道選手 | 特別進学 | 私立 | 共学 | 11/183 | 宮崎県 |
60 | 富士学苑高校 | 舟久保遥香 | 柔道家、2015年世界ジュニア57kg級チャンピオン | 特別進学A | 私立 | 共学 | 9/83 | 山梨県 |
60 | 御殿場西高校 | 芹澤信雄 | プロゴルファー | 特進 | 私立 | 共学 | 37/298 | 静岡県 |
60 | 津島高校 | 若山五朗 | 登山家 | 普通 | 県立 | 共学 | 55/460 | 愛知県 |
60 | 神戸龍谷高校 | 草彅結 | バスケットボール選手 | 特進グローバル文系 | 私立 | 共学 | 73/404 | 兵庫県 |
60 | 久留米商業高校 | 荻孝雄 | 元プロ野球選手 | 経営科学/特別進学 | 市立 | 共学 | 63/469 | 福岡県 |
60 | 成立学園高校 | 菅野哲也 | サッカー選手(AC長野パルセイロ) | スーパー特選 | 私立 | 共学 | 141/651 | 東京都 |
60 | 文京高校 | 菊間崇祠 | バレーボール監督 | 普通 | 都立 | 共学 | 141/651 | 東京都 |
60 | 埼玉平成高校 | 薊理絵 | 女子サッカー選手(ちふれASエルフェン埼玉所属) | 特別選抜 | 私立 | 共学 | 100/431 | 埼玉県 |
60 | 関西高校 | 藤原丈嗣 | ラグビー選手 | 普通/国立進学 | 私立 | 男子 | 17/237 | 岡山県 |
60 | 御殿場西高校 | 藤田浩雅 | 読売ジャイアンツ育成担当コーチ | 特進 | 私立 | 共学 | 37/298 | 静岡県 |
60 | 札幌藻岩高校 | 藤田聖吾 | サッカー指導者 | 普通 | 市立 | 共学 | 57/489 | 北海道 |
60 | 旭川大学高校 | 藪下めぐみ | 柔道家 | 特別進学 | 私立 | 共学 | 57/489 | 北海道 |
60 | 神戸学院大学附属高校 | 表原玄太 | サッカー選手 | 特進サイエンス(理数) | 私立 | 共学 | 73/404 | 兵庫県 |
60 | 札幌清田高校 | 西大伍 | サッカー選手・鹿島アントラーズ | グローバル | 市立 | 共学 | 57/489 | 北海道 |
60 | 叡明高校 | 西島洋介 | ボクシング・元東洋太平洋・元WBF世界クルーザー級チャンピオン、現総合格闘技PRIDE選手 | 特進選抜 | 私立 | 共学 | 100/431 | 埼玉県 |
60 | 川越南高校 | 西澤代志也 | 栃木SC | 普通 | 県立 | 共学 | 100/431 | 埼玉県 |
60 | 武蔵越生高校 | 設楽啓太 | 陸上競技選手 | S特進 | 私立 | 共学 | 100/431 | 埼玉県 |
60 | 武蔵越生高校 | 設楽悠太 | 陸上競技選手 | S特進 | 私立 | 共学 | 100/431 | 埼玉県 |
60 | 成立学園高校 | 谷岡竜平 | 野球選手(読売ジャイアンツ) | スーパー特選 | 私立 | 共学 | 141/651 | 東京都 |
60 | 長良高校 | 貝崎佳祐 | 元サッカー選手、サッカー指導者 | 普通 | 県立 | 共学 | 25/211 | 岐阜県 |
60 | 高崎経済大学附属高校 | 赤見千尋 | 元高崎競馬女性騎手 | 普通 | 市立 | 共学 | 23/185 | 群馬県 |
60 | 霞ヶ浦高校 | 轟賢二郎 | セーリング・アテネ五輪銅メダリスト | 特進選抜 | 私立 | 共学 | 26/229 | 茨城県 |
60 | 大成高校 | 近藤亜美 | 柔道家・リオデジャネイロオリンピック女子48kg級銅メダリスト・世界選手権女子48㎏級金メダリスト | ラトナディア | 私立 | 共学 | 55/460 | 愛知県 |
60 | 叡明高校 | 遠藤大由 | バドミントン日本代表選手・日本ユニシス | 特進選抜 | 私立 | 共学 | 100/431 | 埼玉県 |
偏差値 | 高校名 | 出身者 | 説明 | 学科 | 私立/公立 | 共学/別学 | 都道府県順位 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 大東文化大学第一高校 | 酒井宏之 | 元ラグビー選手、俳優 | 特別進学 | 私立 | 共学 | 141/651 | 東京都 |
60 | 久留米商業高校 | 重岡孝文 | 柔道家 | 経営科学/特別進学 | 市立 | 共学 | 63/469 | 福岡県 |
60 | つくば秀英高校 | 野口真寛 | ラグビー選手 | 特進S | 私立 | 共学 | 26/229 | 茨城県 |
60 | つくば秀英高校 | 野澤佑斗 | プロ野球選手 | 特進S | 私立 | 共学 | 26/229 | 茨城県 |
60 | 福岡舞鶴高校 | 野田隆之介 | サッカー選手・湘南ベルマーレ | 特別進学 | 私立 | 共学 | 63/469 | 福岡県 |
60 | 興南高校 | 金城博和 | 元プロ野球選手 | フロンティア | 私立 | 共学 | 8/151 | 沖縄県 |
60 | 宮崎日本大学高校 | 金城興福 | 元大相撲力士 | 特別進学 | 私立 | 共学 | 11/183 | 宮崎県 |
60 | 浜田高校 | 金山友紀 | ペスカドーラ町田、フットサル日本代表 | 理数 | 県立 | 共学 | 6/98 | 島根県 |
60 | 玉名高校 | 金栗四三 | マラソン選手 | 普通 | 県立 | 共学 | 21/247 | 熊本県 |
60 | 早鞆高校 | 金無英 | プロ野球選手 | 菁菁館特別進学第Ⅰ類 | 私立 | 共学 | 19/204 | 山口県 |
60 | 富士学苑高校 | 鈴木亜季 | プロボウラー | 特別進学A | 私立 | 共学 | 9/83 | 山梨県 |
60 | 大成高校 | 鈴木伊織 | 柔道家・78kg級 | ラトナディア | 私立 | 共学 | 55/460 | 愛知県 |
60 | 刈谷北高校 | 鈴木健想 | プロレスラー | 普通 | 県立 | 共学 | 55/460 | 愛知県 |
60 | 埼玉平成高校 | 鈴木悠佳子 | 元バレーボール選手(柏エンゼルクロス所属) | 特別選抜 | 私立 | 共学 | 100/431 | 埼玉県 |
60 | 千葉経済大学附属高校 | 鈴木誠 | 競輪選手 | 特進 | 私立 | 共学 | 74/340 | 千葉県 |
60 | 大麻高校 | 鈴木豊 | プロバスケットボール選手 | 普通 | 道立 | 共学 | 57/489 | 北海道 |
60 | 旭川大学高校 | 鈴木貴久 | 元近鉄バファローズ外野手 | 特別進学 | 私立 | 共学 | 57/489 | 北海道 |
60 | 大成高校 | 鍋倉那美 | 柔道家・63kg級 | ラトナディア | 私立 | 共学 | 55/460 | 愛知県 |
60 | 明桜高校 | 鎌田祐哉 | 元プロ野球選手 | 特別進学 | 私立 | 共学 | 8/112 | 秋田県 |
60 | つくば秀英高校 | 長井良太 | プロ野球選手 | 特進S | 私立 | 共学 | 26/229 | 茨城県 |
60 | 成立学園高校 | 長田道泰 | サッカー選手(東京ヴェルディ1969) | スーパー特選 | 私立 | 共学 | 141/651 | 東京都 |
60 | 海南高校 | 長谷川治 | 元プロ野球選手 | 普通 | 県立 | 共学 | 15/90 | 和歌山県 |
60 | 成立学園高校 | 長谷川潤 | 野球選手(読売ジャイアンツ) | スーパー特選 | 私立 | 共学 | 141/651 | 東京都 |
60 | 静岡サレジオ高校 | 阿部文一朗 | 元サッカー選手 | エクゼ | 私立 | 共学 | 37/298 | 静岡県 |
60 | 市岡高校 | 阿部良之 | 自転車ロードレース選手、シドニーオリンピック出場 | 普通 | 府立 | 共学 | 107/550 | 大阪府 |
60 | 国府高校 | 青山久人 | 元プロ野球投手(中日、南海) | 普通 | 県立 | 共学 | 55/460 | 愛知県 |
60 | 昭和高校 | 青木基正 | プロゴルファー | 普通 | 都立 | 共学 | 141/651 | 東京都 |
60 | 大東文化大学第一高校 | 青木忍 | 元ラグビー日本代表。元大東文化大学ラグビー部監督 | 特別進学 | 私立 | 共学 | 141/651 | 東京都 |
60 | 高崎経済大学附属高校 | 青木梓 | 陸上棒高跳び選手 | 普通 | 市立 | 共学 | 23/185 | 群馬県 |
60 | 大東文化大学第一高校 | 青柳勝彦 | 元ラグビー選手。現大東文化大学ラグビー部監督 | 特別進学 | 私立 | 共学 | 141/651 | 東京都 |
60 | 北筑高校 | 首藤力哉 | ラグビートップリーグ コカ・コーラウエストレッドスパークスメディカルトレーナー | 普通 | 県立 | 共学 | 63/469 | 福岡県 |
60 | 久留米商業高校 | 馬場ゆかり | 女子プロゴルファー | 経営科学/特別進学 | 市立 | 共学 | 63/469 | 福岡県 |
60 | 福島成蹊高校 | 高倉麻子 | 元女子サッカー選手(アトランタオリンピック代表) | 特別進学 | 私立 | 共学 | 20/215 | 福島県 |
60 | 霞ヶ浦高校 | 高塚紀行 | レスリング・2006年世界選手権銅メダリスト | 特進選抜 | 私立 | 共学 | 26/229 | 茨城県 |
60 | 北筑高校 | 高嵜理貴 | 現サガン鳥栖GKコーチ。元サッカー選手、サッカー指導者 | 普通 | 県立 | 共学 | 63/469 | 福岡県 |
60 | 旭川大学高校 | 高平慎士 | 北京五輪陸上銅メダリスト | 特別進学 | 私立 | 共学 | 57/489 | 北海道 |
60 | 静岡サレジオ高校 | 高木和徹 | サッカー選手 | エクゼ | 私立 | 共学 | 37/298 | 静岡県 |
60 | 早鞆高校 | 高木真一 | 元プロ野球選手 | 菁菁館特別進学第Ⅰ類 | 私立 | 共学 | 19/204 | 山口県 |
60 | 敬愛学園高校 | 高木貴弘 | サッカー選手 | 特別進学 | 私立 | 共学 | 74/340 | 千葉県 |
60 | 新庄東高校 | 高橋敏郎 | 元プロ野球選手 | E | 私立 | 共学 | 19/144 | 山形県 |
60 | 大成高校 | 高橋良介 | 柔道家・100kg級 | ラトナディア | 私立 | 共学 | 55/460 | 愛知県 |
60 | 七里ガ浜高校 | 高田佐知恵 | マラソン市民ランナー/横浜マラソン優勝 | 普通 | 県立 | 共学 | 53/326 | 神奈川県 |
60 | 敬愛学園高校 | 高田健吾 | サッカー選手 | 特別進学 | 私立 | 共学 | 74/340 | 千葉県 |
60 | 興南高校 | 高良一輝 | プロ野球選手 | フロンティア | 私立 | 共学 | 8/151 | 沖縄県 |
60 | 長良高校 | 鵜飼菜穂子 | 競艇選手 | 普通 | 県立 | 共学 | 25/211 | 岐阜県 |
60 | 韮崎高校 | 鶴見智美 | 元サッカー選手 | 文理 | 県立 | 共学 | 9/83 | 山梨県 |
60 | 大成高校 | 黒木七都美 | 柔道家・52kg級 | ラトナディア | 私立 | 共学 | 55/460 | 愛知県 |
60 | つくば秀英高校 | 黒須成美 | 近代五種選手 | 特進S | 私立 | 共学 | 26/229 | 茨城県 |
60 | 鹿沼高校 | 齋藤仁志 | 陸上選手(短距離走)、2009年世界陸上ベルリンと2011年世界陸上大邱の日本代表 | 普通 | 県立 | 共学 | 24/192 | 栃木県 |
