ホーム » 芸能人(有名人)出身校高校偏差値ランキング
芸能人(有名人)出身校高校偏差値ランキング
芸能人(有名人)の出身校を偏差値を元にランクで一覧表示しています。
※学科によって偏差値が異なる高校の場合は一番偏差値が高い学科を表示させていますので、違う学科の偏差値や全体の偏差値を知りたい方は高校詳細ページをご確認ください。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
ランク
ジャンル
偏差値 | 高校名 | 出身者 | 説明 | 学科 | 私立/公立 | 共学/別学 | 都道府県順位 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 鳥取中央育英高校 | 竹中昭 | 元広島東洋カープ投手 | 普通 | 県立 | 共学 | 41/81 | 鳥取県 |
46 | 上越総合技術高校 | 笠原敦郎 | 元プロ野球選手 | 工学 | 県立 | 共学 | 71/132 | 新潟県 |
46 | 茨木西高校 | 米津美和 | 元神戸レオネッサ | 普通 | 府立 | 共学 | 339/550 | 大阪府 |
46 | 犬山高校 | 紀藤広元 | 元中日ドラゴンズ野球選手 | 普通 | 県立 | 共学 | 214/460 | 愛知県 |
46 | 尾道商業高校 | 細谷四方洋 | 元レーシングドライバー | ビジネス会計 | 県立 | 共学 | 142/244 | 広島県 |
46 | 高岡商業高校 | 紺田敏正 | プロ野球選手。外野手、北海道日本ハムファイターズ | 会計 | 県立 | 共学 | 76/116 | 富山県 |
46 | 尾道商業高校 | 舩木聖士 | 元阪神タイガース投手 | ビジネス会計 | 県立 | 共学 | 142/244 | 広島県 |
46 | 壬生高校 | 船越光子 | レスリング選手 | 普通 | 県立 | 共学 | 82/192 | 栃木県 |
46 | 沼津工業高校 | 芦川昌彦 | 元サッカー選手、トヨタ自動車工業サッカー部 | 機械 | 県立 | 共学 | 156/298 | 静岡県 |
46 | 東岡山工業高校 | 花房一樹 | モーターサイクル・ロードレースライダー | 機械 | 県立 | 共学 | 98/237 | 岡山県 |
46 | 甲府商業高校 | 若林憲一 | 野球選手(大洋ホエールズ) | 商業 | 市立 | 共学 | 34/83 | 山梨県 |
46 | 大宮武蔵野高校 | 茂木力也 | サッカー選手(モンテディオ山形) | 普通 | 県立 | 共学 | 274/431 | 埼玉県 |
46 | 北海道大谷室蘭高校 | 菅原康太 | 現FC大阪所属 | 普通 | 私立 | 共学 | 225/489 | 北海道 |
46 | 遠野高校 | 菊池利三 | 元サッカー選手、指導者 | 普通 | 県立 | 共学 | 48/166 | 岩手県 |
46 | 遠野高校 | 菊池新吉 | 元サッカー選手、指導者 | 普通 | 県立 | 共学 | 48/166 | 岩手県 |
46 | 遠野高校 | 菊池洋二 | 元サッカー選手 | 普通 | 県立 | 共学 | 48/166 | 岩手県 |
46 | 遠野高校 | 菊池直喜 | 元サッカー選手、指導者 | 普通 | 県立 | 共学 | 48/166 | 岩手県 |
46 | 尾道商業高校 | 薮本和男 | 元プロ野球選手 | ビジネス会計 | 県立 | 共学 | 142/244 | 広島県 |
46 | 西脇工業高校 | 藤井周一 | 陸上競技選手 | 総合技術 | 県立 | 共学 | 247/404 | 兵庫県 |
46 | 西脇工業高校 | 藤原正和 | 陸上競技選手 | 総合技術 | 県立 | 共学 | 247/404 | 兵庫県 |
46 | 遠野高校 | 藤嶋洸 | 元サッカー選手 | 普通 | 県立 | 共学 | 48/166 | 岩手県 |
46 | 日新高校 | 藤戸逸郎 | 元プロ野球選手 | 英語 | 市立 | 共学 | 339/550 | 大阪府 |
46 | 南丹高校 | 藤村信子 | 元陸上競技長距離走・マラソン選手 | 総合 | 府立 | 共学 | 159/252 | 京都府 |
46 | 福岡第一高校 | 藤江建典 | プロバスケットボール選手 | 国際 | 私立 | 共学 | 257/469 | 福岡県 |
46 | 鶴崎工業高校 | 藤沢哲也 | 元プロ野球選手 | 化学工学 | 県立 | 共学 | 62/151 | 大分県 |
46 | 足羽高校 | 藤生喜代美 | 女子バスケットボール選手 | 普通 | 県立 | 共学 | 48/93 | 福井県 |
46 | 津山商業高校 | 西山敏明 | 元プロ野球選手 | 情報ビジネス | 県立 | 共学 | 98/237 | 岡山県 |
46 | 鳥取工業高校 | 西村秀一 | 野球選手。元サンケイアトムズ | 理数工学 | 県立 | 共学 | 41/81 | 鳥取県 |
46 | 福岡第一高校 | 角富士夫 | 元プロ野球選手 | 国際 | 私立 | 共学 | 257/469 | 福岡県 |
46 | 桐生工業高校 | 諏訪利成 | 陸上競技選手 | 機械 | 県立 | 共学 | 91/185 | 群馬県 |
46 | 津久見高校 | 谷崎浩二 | 元プロ野球選手 | 総合ビジネス | 県立 | 共学 | 62/151 | 大分県 |
46 | 北海道大谷室蘭高校 | 財前恵一 | 元横浜マリノス | 普通 | 私立 | 共学 | 225/489 | 北海道 |
46 | 遠野高校 | 赤塚京介 | 元サッカー選手 | 普通 | 県立 | 共学 | 48/166 | 岩手県 |
46 | 佐賀東高校 | 赤崎秀平 | プロサッカー選手。ガンバ大阪 | 普通 | 県立 | 共学 | 39/112 | 佐賀県 |
46 | 八戸学院光星高校 | 赤石光生 | ロサンゼルス五輪レスリング男子フリースタイル62kg級銀メダリスト | 普通/特別進学 | 私立 | 共学 | 84/190 | 青森県 |
46 | 広島市立広島工業高校 | 辻栄蔵 | 競艇選手 | 環境設備 | 市立 | 共学 | 142/244 | 広島県 |
46 | 佐賀東高校 | 辻発彦 | 元プロ野球選手。西武ライオンズ、ヤクルトスワローズ、埼玉西武ライオンズ監督、WBC日本代表守備走塁コーチ | 普通 | 県立 | 共学 | 39/112 | 佐賀県 |
46 | 津久見高校 | 近藤隆正 | 元プロ野球選手 | 総合ビジネス | 県立 | 共学 | 62/151 | 大分県 |
46 | 高岡商業高校 | 進藤達哉 | プロ野球選手。内野手、元横浜ベイスターズ-オリックスブルーウェーブ | 会計 | 県立 | 共学 | 76/116 | 富山県 |
46 | 沼津工業高校 | 遠藤正俊 | 元ラグビー選手、トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 機械 | 県立 | 共学 | 156/298 | 静岡県 |
46 | 福岡第一高校 | 遥天翼 | バスケットボール選手 | 国際 | 私立 | 共学 | 257/469 | 福岡県 |
46 | 伊勢原高校 | 重田征紀 | 元プロサッカー選手 | 普通 | 県立 | 共学 | 178/326 | 神奈川県 |
46 | 大東高校 | 野々村直通 | 開星高等学校野球部元監督 | 普通 | 県立 | 共学 | 29/98 | 島根県 |
46 | 高岡商業高校 | 野尻晴一 | 元プロバスケットボール選手(元富山グラウジーズ所属) | 会計 | 県立 | 共学 | 76/116 | 富山県 |
46 | 北海道大谷室蘭高校 | 野田知 | 元横浜マリノス | 普通 | 私立 | 共学 | 225/489 | 北海道 |
46 | 福岡第一高校 | 金井大樹 | サッカー選手 | 国際 | 私立 | 共学 | 257/469 | 福岡県 |
46 | 佐竹高校 | 金沢次男 | 元プロ野球選手(千葉ロッテマリーンズ) | 普通 | 県立 | 共学 | 0 | 茨城県 |
46 | 奈良朱雀高校 | 釘宮智子 | アマチュアボクシング選手 | 観光ビジネス | 県立 | 共学 | 58/116 | 奈良県 |
46 | 大宮商業高校 | 鈴木博昭 | 元プロ野球選手 中日ドラゴンズ | 商業 | 県立 | 共学 | 274/431 | 埼玉県 |
46 | 北海道大谷室蘭高校 | 鈴木寛 | ボブスレー選手 | 普通 | 私立 | 共学 | 225/489 | 北海道 |
46 | 大宮武蔵野高校 | 鈴木慎吾 | サッカー選手(東京ヴェルディ1969) | 普通 | 県立 | 共学 | 274/431 | 埼玉県 |
偏差値 | 高校名 | 出身者 | 説明 | 学科 | 私立/公立 | 共学/別学 | 都道府県順位 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 三郷北高校 | 鈴木裕 | 競輪選手、元プロキックボクサー | 普通 | 県立 | 共学 | 274/431 | 埼玉県 |
46 | 遠野高校 | 鈴木諒 | 元サッカー選手 | 普通 | 県立 | 共学 | 48/166 | 岩手県 |
46 | 能代工業高校 | 鈴木貴美一 | バスケットボール選手。シーホース三河HC | 機械 | 県立 | 共学 | 62/112 | 秋田県 |
46 | 田村高校 | 鈴木隆 | 元プロ野球選手 | 普通 | 県立 | 共学 | 102/215 | 福島県 |
46 | 伊丹西高校 | 鈴衛佑規 | 元プロ野球選手(広島東洋カープ) | 普通 | 県立 | 共学 | 247/404 | 兵庫県 |
46 | 津久見高校 | 鉄平 | 元プロ野球選手 | 総合ビジネス | 県立 | 共学 | 62/151 | 大分県 |
46 | 尾道商業高校 | 鎌田克彦 | 元プロ野球選手 | ビジネス会計 | 県立 | 共学 | 142/244 | 広島県 |
46 | 八戸学院光星高校 | 長内清一 | ロサンゼルス五輪レスリング男子グレコローマン62kg級代表選手 | 普通/特別進学 | 私立 | 共学 | 84/190 | 青森県 |
46 | 伊丹西高校 | 長見賢司 | 元プロ野球選手(西武ライオンズ) | 普通 | 県立 | 共学 | 247/404 | 兵庫県 |
46 | 能代工業高校 | 長谷川誠 | バスケットボール選手。秋田ノーザンハピネッツHC | 機械 | 県立 | 共学 | 62/112 | 秋田県 |
46 | 福岡第一高校 | 長野聡 | サッカー選手 | 国際 | 私立 | 共学 | 257/469 | 福岡県 |
46 | 東百舌鳥高校 | 阪口夢穂 | 女子サッカー選手 | 普通 | 府立 | 共学 | 339/550 | 大阪府 |
46 | 日新高校 | 阪本政数 | 元プロ野球選手 | 英語 | 市立 | 共学 | 339/550 | 大阪府 |
46 | 北海道大谷室蘭高校 | 阿部哲也 | 元コンサドーレ札幌 | 普通 | 私立 | 共学 | 225/489 | 北海道 |
46 | 福岡第一高校 | 陽岱鋼 | プロ野球選手 | 国際 | 私立 | 共学 | 257/469 | 福岡県 |
46 | 甲府商業高校 | 雨宮捷年 | 野球選手(近鉄バファローズ) | 商業 | 市立 | 共学 | 34/83 | 山梨県 |
46 | 徳島商業高校 | 須本憲一 | 元内野手、東映 | 会計情報 | 県立 | 共学 | 32/80 | 徳島県 |
46 | 鶴崎工業高校 | 須股一男 | サッカー選手 | 化学工学 | 県立 | 共学 | 62/151 | 大分県 |
46 | 常葉大学附属常葉高校 | 風間緑 | バスケットボール選手 | 特別進学 | 私立 | 女子 | 156/298 | 静岡県 |
46 | 新栄高校 | 飯尾一慶 | プロサッカー選手、横浜FC・FW | 普通 | 県立 | 共学 | 178/326 | 神奈川県 |
46 | 坂出商業高校 | 香川正 | 元プロ野球選手 | 商業 | 県立 | 共学 | 57/115 | 香川県 |
46 | 豊岡総合高校 | 馬袋義則 | 競艇選手 | 総合 | 県立 | 共学 | 247/404 | 兵庫県 |
46 | 高岡商業高校 | 高崎紗緒梨 | バレーボール選手。元NECレッドロケッツ、日立リヴァーレ | 会計 | 県立 | 共学 | 76/116 | 富山県 |
46 | 沼津工業高校 | 高木敏昭 | 元プロ野球パシフィック・リーグ審判 | 機械 | 県立 | 共学 | 156/298 | 静岡県 |
46 | 志度高校 | 高橋浩司 | 元プロ野球選手、捕手 | 工業/情報科学 | 県立 | 共学 | 57/115 | 香川県 |
46 | 津久見高校 | 高橋直樹 | 元プロ野球選手 | 総合ビジネス | 県立 | 共学 | 62/151 | 大分県 |
46 | 遠野高校 | 高橋臣徳 | 元サッカー選手 | 普通 | 県立 | 共学 | 48/166 | 岩手県 |
46 | 大河原商業高校 | 高橋英二 | 元プロ野球選手 | OA会計 | 県立 | 共学 | 101/210 | 宮城県 |
46 | 桐生工業高校 | 高野价司 | 元プロ野球選手 | 機械 | 県立 | 共学 | 91/185 | 群馬県 |
46 | 札幌新陽高校 | 鶴野太貴 | サッカー選手 | 特進 | 私立 | 共学 | 225/489 | 北海道 |
46 | 富山商業高校 | 黒田祐 | 富山グラウジーズ社長・元プロバスケットボール選手(富山グラウジーズ所属) | 会計 | 県立 | 共学 | 76/116 | 富山県 |
46 | 徳島商業高校 | 黒部光昭 | FW、カターレ富山、元日本代表 | 会計情報 | 県立 | 共学 | 32/80 | 徳島県 |
46 | 北海道大谷室蘭高校 | 齋藤竜 | 元セレッソ大阪 | 普通 | 私立 | 共学 | 225/489 | 北海道 |
45 | 札幌琴似工業高校 | B×Bハルク | プロレスラー | 環境化学 | 道立 | 共学 | 242/489 | 北海道 |
45 | 遠軽高校 | SAITO | プロレスラー(DRAGON GATE所属) | 普通 | 道立 | 共学 | 242/489 | 北海道 |
45 | 名古屋市立工業高校 | ウルティモ・ドラゴン | プロレスラー | 自動車 | 市立 | 共学 | 228/460 | 愛知県 |
45 | 川口総合高校 | キューティー鈴木 | 元女子プロレスラー、タレント・女優 | 総合 | 市立 | 共学 | 0 | 埼玉県 |
45 | 武蔵野高校 | タニー・マウス | プロレスラー | 特進ステージ | 私立 | 共学 | 467/651 | 東京都 |
45 | 八代東高校 | ハヤブサ | プロレスラー | 商業 | 県立 | 共学 | 94/247 | 熊本県 |
45 | 世羅高校 | ビダン・カロキ | 陸上競技選手、ロンドンオリンピックケニア代表 | 普通 | 県立 | 共学 | 154/244 | 広島県 |
45 | 一宮工業高校 | 一丸安貴 | 競輪選手 | 機械 | 県立 | 共学 | 228/460 | 愛知県 |
45 | 延岡工業高校 | 七條祐樹 | 元プロ野球選手 | 環境化学システム | 県立 | 共学 | 76/183 | 宮崎県 |
45 | 松江商業高校 | 三代直樹 | 元陸上選手、富士通所属 | 国際ビジネス | 県立 | 共学 | 30/98 | 島根県 |
45 | 松江商業高校 | 三島正三 | プロ野球選手 | 国際ビジネス | 県立 | 共学 | 30/98 | 島根県 |
45 | 日向工業高校 | 三浦政基 | 元プロ野球選手 | 機械 | 県立 | 共学 | 76/183 | 宮崎県 |
45 | 倉敷工業高校 | 三竿徹 | 元プロ野球選手 | テキスタイル工学 | 県立 | 共学 | 113/237 | 岡山県 |
45 | 八代東高校 | 上村春樹 | 柔道・モントリオールオリンピック金メダリスト | 商業 | 県立 | 共学 | 94/247 | 熊本県 |
45 | 武蔵野高校 | 上田春佳 | 元水泳選手 | 特進ステージ | 私立 | 共学 | 467/651 | 東京都 |
45 | 南部高校 | 上田次朗 | 元プロ野球選手・阪神タイガース・南海ホークス | 普通 | 県立 | 共学 | 57/90 | 和歌山県 |
