ホーム » 芸能人(有名人)出身校高校偏差値ランキング
芸能人(有名人)出身校高校偏差値ランキング
芸能人(有名人)の出身校を偏差値を元にランクで一覧表示しています。
※学科によって偏差値が異なる高校の場合は一番偏差値が高い学科を表示させていますので、違う学科の偏差値や全体の偏差値を知りたい方は高校詳細ページをご確認ください。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
ランク
ジャンル
偏差値 | 高校名 | 出身者 | 説明 | 学科 | 私立/公立 | 共学/別学 | 都道府県順位 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 加藤学園高校 | 深澤美和 | 元女子プロ野球選手 | 特進 | 私立 | 共学 | 63/298 | 静岡県 |
55 | 八女工業高校 | 深谷亮司 | 元野球選手 | 情報技術 | 県立 | 共学 | 100/469 | 福岡県 |
55 | 南稜高校 | 清宮海斗 | プロレスラー | 普通 | 県立 | 共学 | 161/431 | 埼玉県 |
55 | 川越市立川越高校 | 清水治美 | 元プロ野球選手 | 普通 | 市立 | 共学 | 161/431 | 埼玉県 |
55 | 大阪体育大学浪商高校 | 渡辺二郎 | 元プロボクサー | Ⅰ類国公立 | 私立 | 共学 | 163/550 | 大阪府 |
55 | 常盤木学園高校 | 渡辺樹里 | サッカー選手。バニーズ京都SC | スーパー両立 | 私立 | 女子 | 41/210 | 宮城県 |
55 | 日本体育大学柏高校 | 滝本晴彦 | サッカー選手、柏レイソル | アドバンスト | 私立 | 共学 | 119/340 | 千葉県 |
55 | 東海大学付属熊本星翔高校 | 潮﨑豪 | プロレスラー | 特進 | 私立 | 共学 | 41/247 | 熊本県 |
55 | 広陵高校 | 濃人渉 | プロ野球選手 | 普通Ⅰ類 | 私立 | 共学 | 61/244 | 広島県 |
55 | 鎮西学院高校 | 濱岡和久 | サッカー選手 | 国公立進学 | 私立 | 共学 | 36/186 | 長崎県 |
55 | 水橋高校 | 瀬戸春樹 | 元サッカー選手 | 普通 | 県立 | 共学 | 24/116 | 富山県 |
55 | 日章学園高校 | 瀬間仲ノルベルト | 元プロ野球選手 | 特進・アスリート/特別進学 | 私立 | 共学 | 24/183 | 宮崎県 |
55 | 藤村女子高校 | 瀬間詠里花 | プロテニス選手 | S特 | 私立 | 女子 | 254/651 | 東京都 |
55 | 常盤木学園高校 | 熊谷紗希 | サッカー選手。オリンピック・リヨン | スーパー両立 | 私立 | 女子 | 41/210 | 宮城県 |
55 | 日章学園高校 | 片山文男 | 元プロ野球選手 | 特進・アスリート/特別進学 | 私立 | 共学 | 24/183 | 宮崎県 |
55 | 仙台市立仙台高校 | 片岡大晴 | プロバスケットボール選手(仙台89ERS所属) | 普通 | 市立 | 共学 | 41/210 | 宮城県 |
55 | 中村高校 | 片岡雅裕 | 競艇選手 | 普通 | 県立 | 共学 | 12/93 | 高知県 |
55 | 大阪体育大学浪商高校 | 牧昭男 | 元ボクシング選手 | Ⅰ類国公立 | 私立 | 共学 | 163/550 | 大阪府 |
55 | 浜名高校 | 牧野安正 | サッカー選手 | 普通 | 県立 | 共学 | 63/298 | 静岡県 |
55 | 網走南ヶ丘高校 | 狩野亮 | バンクーバーパラリンピックアルペンスキー代表 | 普通 | 道立 | 共学 | 99/489 | 北海道 |
55 | 藤村女子高校 | 玉置桃 | 柔道家(世界ジュニア57kg級チャンピオン) | S特 | 私立 | 女子 | 254/651 | 東京都 |
55 | 木造高校 | 瓜田吉久 | 元砲丸投げ日本記録保持者 | 総合 | 県立 | 共学 | 22/190 | 青森県 |
55 | 田川高校 | 生原昭宏 | 日米野球交流の発展に尽力、野球殿堂 | 普通 | 県立 | 共学 | 100/469 | 福岡県 |
55 | 大分鶴崎高校 | 生口明宏 | サッカー選手・ヴェルスパ大分 | 普通 | 県立 | 共学 | 19/151 | 大分県 |
55 | 狭山高校 | 田中俊一 | プロサッカー選手 ロアッソ熊本所属 | 普通 | 府立 | 共学 | 163/550 | 大阪府 |
55 | 川越市立川越高校 | 田中姿子 | ビーチバレー選手 | 普通 | 市立 | 共学 | 161/431 | 埼玉県 |
55 | 常盤木学園高校 | 田中明日菜 | サッカー選手。INAC神戸レオネッサ | スーパー両立 | 私立 | 女子 | 41/210 | 宮城県 |
55 | 盛岡市立高校 | 田中舘洸 | バスケットボール選手 | 特別進学 | 市立 | 共学 | 13/166 | 岩手県 |
55 | 杉並高校 | 田中豪紀 | サッカー選手 | 普通 | 都立 | 共学 | 254/651 | 東京都 |
55 | 佐賀学園高校 | 田中賢治 | FC琉球GK | 成穎高等部 | 私立 | 共学 | 19/112 | 佐賀県 |
55 | 近畿大学泉州高校 | 田原晃司 | 元プロ野球選手 | 英数特進 | 私立 | 共学 | 163/550 | 大阪府 |
55 | 常盤木学園高校 | 田子亜貴 | サッカー選手。SC07バート・ノイェンアール | スーパー両立 | 私立 | 女子 | 41/210 | 宮城県 |
55 | 川内高校 | 田島正純 | 元 自転車競技選手、ヘルシンキオリンピック出場 | 普通 | 県立 | 共学 | 40/238 | 鹿児島県 |
55 | 弘前工業高校 | 田沢修治 | ライフル射撃選手 | 情報技術 | 県立 | 共学 | 22/190 | 青森県 |
55 | 大阪体育大学浪商高校 | 登村健策 | プロ野球選手 | Ⅰ類国公立 | 私立 | 共学 | 163/550 | 大阪府 |
55 | 日本体育大学柏高校 | 白井永地 | サッカー選手、水戸ホーリーホック | アドバンスト | 私立 | 共学 | 119/340 | 千葉県 |
55 | 二松學舍大学附属高校 | 白幡隆宗 | 元プロ野球選手 | 特進 | 私立 | 共学 | 254/651 | 東京都 |
55 | 近畿大学泉州高校 | 白次謙二 | 元プロ野球選手 | 英数特進 | 私立 | 共学 | 163/550 | 大阪府 |
55 | 広陵高校 | 白濱裕太 | プロ野球選手 | 普通Ⅰ類 | 私立 | 共学 | 61/244 | 広島県 |
55 | 福崎高校 | 的山哲也 | プロ野球選手 | 総合科学 | 県立 | 共学 | 124/404 | 兵庫県 |
55 | 大府高校 | 県真澄 | 元プロ野球選手、南海ホークス | 普通 | 県立 | 共学 | 93/460 | 愛知県 |
55 | 城西大学附属城西高校 | 矢島正徳 | 元プロ野球選手、米独立リーグ | 普通 | 私立 | 共学 | 254/651 | 東京都 |
55 | 桜宮高校 | 矢野燿大 | 元プロ野球選手(阪神タイガース現コーチ) | 人間スポーツ科学 | 市立 | 共学 | 163/550 | 大阪府 |
55 | 城北高校 | 矢野良子 | バスケットボール日本代表 | 理数科学 | 県立 | 共学 | 15/80 | 徳島県 |
55 | 浜名高校 | 矢野貴章 | アルビレックス新潟 | 普通 | 県立 | 共学 | 63/298 | 静岡県 |
55 | 国士舘高校 | 石井慧 | 総合格闘家、柔道家、北京オリンピック代表 | 選抜 | 私立 | 共学 | 254/651 | 東京都 |
55 | 仙台市立仙台高校 | 石井茂巳 | 元日本代表サッカー選手 | 普通 | 市立 | 共学 | 41/210 | 宮城県 |
55 | 水戸商業高校 | 石井藤吉郎 | 野球選手・指導者 | 国際ビジネス | 県立 | 共学 | 49/229 | 茨城県 |
55 | 藤嶺学園藤沢高校 | 石井貴 | 元埼玉西武ライオンズ投手)? | 普通 | 私立 | 男子 | 92/326 | 神奈川県 |
55 | 藤嶺学園藤沢高校 | 石井雅史 | 北京パラリンピック自転車競技金メダリスト | 普通 | 私立 | 男子 | 92/326 | 神奈川県 |
55 | 我孫子高校 | 石原修治 | 元プロ野球選手 | 普通 | 県立 | 共学 | 119/340 | 千葉県 |
偏差値 | 高校名 | 出身者 | 説明 | 学科 | 私立/公立 | 共学/別学 | 都道府県順位 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 藤村女子高校 | 石坂真奈美 | 体操選手 | S特 | 私立 | 女子 | 254/651 | 東京都 |
55 | 宮古高校 | 石垣航平 | ラグビー選手 | 理数 | 県立 | 共学 | 15/151 | 沖縄県 |
55 | 川越市立川越高校 | 石川友紀 | バレーボール選手 | 普通 | 市立 | 共学 | 161/431 | 埼玉県 |
55 | 仙台城南高校 | 石森太二 | プロレスラー | 特進 | 私立 | 共学 | 41/210 | 宮城県 |
55 | 大阪体育大学浪商高校 | 石森宏一 | 元レスリング選手 | Ⅰ類国公立 | 私立 | 共学 | 163/550 | 大阪府 |
55 | 日章学園高校 | 石淵国博 | 元プロ野球選手 | 特進・アスリート/特別進学 | 私立 | 共学 | 24/183 | 宮崎県 |
55 | 水戸商業高校 | 砂押邦信 | 野球指導者 | 国際ビジネス | 県立 | 共学 | 49/229 | 茨城県 |
55 | 大府高校 | 磯村芳幸 | プロゴルファー | 普通 | 県立 | 共学 | 93/460 | 愛知県 |
55 | 大牟田高校 | 磯松大輔 | 陸上競技選手 | 特進 | 私立 | 共学 | 100/469 | 福岡県 |
55 | 上宮太子高校 | 神田聖馬 | バレーボール選手・JTサンダーズ | 特進 | 私立 | 共学 | 163/550 | 大阪府 |
55 | 東海学園高校 | 神谷駿文 | サッカー選手 | 飛翔 | 私立 | 共学 | 93/460 | 愛知県 |
55 | 足利工業大学附属高校 | 神風 | プロレスラー | 普通/特進 | 私立 | 共学 | 40/192 | 栃木県 |
55 | 郡上高校 | 福場由里子 | 柔道家 | 普通 | 県立 | 共学 | 41/211 | 岐阜県 |
55 | 広陵高校 | 福富邦夫 | プロ野球選手 | 普通Ⅰ類 | 私立 | 共学 | 61/244 | 広島県 |
55 | 近江兄弟社高校 | 福永祐一 | 騎手 | アーツサイエンス | 私立 | 共学 | 23/95 | 滋賀県 |
55 | 足利工業大学附属高校 | 福田雅一 | 元プロレスラー | 普通/特進 | 私立 | 共学 | 40/192 | 栃木県 |
55 | 鎮西学院高校 | 稲尾義文 | 元プロ野球選手 | 国公立進学 | 私立 | 共学 | 36/186 | 長崎県 |
55 | 藤嶺学園藤沢高校 | 稲若健志 | ヴェルフェたかはら那須 | 普通 | 私立 | 男子 | 92/326 | 神奈川県 |
55 | 東海大学付属熊本星翔高校 | 穴井亮平 | 柔道家 | 特進 | 私立 | 共学 | 41/247 | 熊本県 |
55 | 大牟田高校 | 立山広喜 | 柔道選手 | 特進 | 私立 | 共学 | 100/469 | 福岡県 |
55 | 桜宮高校 | 立野千代里 | 元柔道選手 | 人間スポーツ科学 | 市立 | 共学 | 163/550 | 大阪府 |
55 | 上宮太子高校 | 竹丸貴仁 | ラグビー選手・ホンダヒート | 特進 | 私立 | 共学 | 163/550 | 大阪府 |
55 | 藤嶺学園藤沢高校 | 竹内実 | 元バレーボール全日本男子選手 | 普通 | 私立 | 男子 | 92/326 | 神奈川県 |
55 | 浜松開誠館高校 | 竹内涼 | プロサッカー選手 | スーパー文理 | 私立 | 共学 | 63/298 | 静岡県 |
55 | 二松學舍大学附属高校 | 竹安大知 | プロ野球選手 | 特進 | 私立 | 共学 | 254/651 | 東京都 |
55 | 西京高校 | 竹重安希彦 | プロサッカー選手(栃木SC) | 普通 | 県立 | 共学 | 39/204 | 山口県 |
55 | 東海大学付属熊本星翔高校 | 笠りつ子 | 女子プロゴルファー | 特進 | 私立 | 共学 | 41/247 | 熊本県 |
55 | 浜名高校 | 笹垣拓也 | 藤枝MYFC | 普通 | 県立 | 共学 | 63/298 | 静岡県 |
55 | 水戸商業高校 | 篠田勇 | 元プロ野球選手 | 国際ビジネス | 県立 | 共学 | 49/229 | 茨城県 |
55 | 西京高校 | 米正秀 | 元プロ野球選手(横浜ベイスターズ) | 普通 | 県立 | 共学 | 39/204 | 山口県 |
55 | 近畿大学泉州高校 | 粕谷和彦 | 元プロ野球選手 | 英数特進 | 私立 | 共学 | 163/550 | 大阪府 |
55 | 八女工業高校 | 紫原政文 | 競輪選手 | 情報技術 | 県立 | 共学 | 100/469 | 福岡県 |
55 | 東海大学付属熊本星翔高校 | 紫垣綾花 | 女子プロゴルファー | 特進 | 私立 | 共学 | 41/247 | 熊本県 |
55 | 川口高校 | 細岡伸三 | 元サッカー選手(日本鋼管所属) | 普通 | 県立 | 共学 | 161/431 | 埼玉県 |
55 | 村田女子高校 | 細川のの子 | 女子サッカー選手 | グローバルリーダー | 私立 | 女子 | 254/651 | 東京都 |
55 | 青森北高校 | 細川亨 | プロ野球選手(東北楽天ゴールデンイーグルス) | 普通 | 県立 | 共学 | 22/190 | 青森県 |
55 | 共立女子第二高校 | 綾田紘子 | プロゴルファー | 普通 | 私立 | 女子 | 254/651 | 東京都 |
55 | 中村高校 | 美口博 | 元プロ野球選手 | 普通 | 県立 | 共学 | 12/93 | 高知県 |
55 | 藤村女子高校 | 美濃部ゆう | 体操選手 | S特 | 私立 | 女子 | 254/651 | 東京都 |
55 | 木造高校 | 舞の海秀平 | 元大相撲力士・スポーツキャスター | 総合 | 県立 | 共学 | 22/190 | 青森県 |
55 | 四條畷学園高校 | 芝スミ子 | 元バドミントン選手 | 特進文理/S特進 | 私立 | 共学 | 163/550 | 大阪府 |
55 | 加茂高校 | 若井江利 | 女子ボート競技選手 | 理数 | 県立 | 共学 | 41/211 | 岐阜県 |
55 | 佐賀学園高校 | 若林隆信 | 元プロ野球選手。中日ドラゴンズ、広島東洋カープ | 成穎高等部 | 私立 | 共学 | 19/112 | 佐賀県 |
55 | 日本体育大学柏高校 | 茨田陽生 | サッカー選手、大宮アルディージャ | アドバンスト | 私立 | 共学 | 119/340 | 千葉県 |
55 | 我孫子高校 | 荒井修光 | 元プロ野球選手 | 普通 | 県立 | 共学 | 119/340 | 千葉県 |
55 | 水橋高校 | 荒瀬洋太 | 北日本放送アナウンサー、シドニー五輪競泳男子1500m自由形日本代表 | 普通 | 県立 | 共学 | 24/116 | 富山県 |
55 | 岩倉高校 | 菅沢剛 | 高校野球センバツ優勝メンバー | 普通/S特 | 私立 | 共学 | 254/651 | 東京都 |
55 | 日本体育大学柏高校 | 菅谷優 | ラグビー選手、キヤノンイーグルス | アドバンスト | 私立 | 共学 | 119/340 | 千葉県 |
55 | 仙台城南高校 | 菊地毅 | プロレスラー | 特進 | 私立 | 共学 | 41/210 | 宮城県 |
