ホーム » 芸能人(有名人)出身校高校偏差値ランキング
芸能人(有名人)出身校高校偏差値ランキング
芸能人(有名人)の出身校を偏差値を元にランクで一覧表示しています。
※学科によって偏差値が異なる高校の場合は一番偏差値が高い学科を表示させていますので、違う学科の偏差値や全体の偏差値を知りたい方は高校詳細ページをご確認ください。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
ランク
ジャンル
偏差値 | 高校名 | 出身者 | 説明 | 学科 | 私立/公立 | 共学/別学 | 都道府県順位 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 太田市立太田高等学校 | 中里麗美 | 陸上競技中・長距離走・マラソン選手 | 普通 | 市立 | 共学 | 67/185 | 群馬県 |
50 | 前橋工業高校 | 中野千絵 | お笑い芸人(三等分、元ブルームフラワー) | 電子機械 | 県立 | 共学 | 67/185 | 群馬県 |
50 | 日南高校 | 丸山昇一 | 脚本家 | 探究科学 | 県立 | 共学 | 46/183 | 宮崎県 |
50 | 豊島高校 | 丸岡正典 | 競艇選手 | 普通 | 府立 | 共学 | 244/550 | 大阪府 |
50 | 境高校 | 丸谷拓也 | サッカー選手。広島 | 普通 | 県立 | 共学 | 28/81 | 鳥取県 |
50 | 羽幌高校 | 丹羽政彦 | 明治大学ラグビー部監督 | 普通 | 道立 | 共学 | 145/489 | 北海道 |
50 | 金沢市立工業高校 | 丹蔵隆浩 | 大相撲力士(阿武松部屋) | 機械 | 市立 | 共学 | 40/108 | 石川県 |
50 | 浜松商業高校 | 久保ひとみ | ローカルタレント | 商業 | 県立 | 共学 | 109/298 | 静岡県 |
50 | 大阪商業大学高校 | 久保尚志 | 元バレーボール選手 | 文理進学 | 私立 | 共学 | 244/550 | 大阪府 |
50 | 安芸府中高校 | 久保帯人 | 漫画家 | 国際 | 県立 | 共学 | 92/244 | 広島県 |
50 | 沼津高校 | 久保田有希 | 女子プロ総合格闘家。ポーランド国際柔道準優勝 | 普通 | 市立 | 共学 | 109/298 | 静岡県 |
50 | 神戸常盤女子高校 | 乾絵美 | ソフトボール選手 | 大学特進看護医療 | 私立 | 女子 | 176/404 | 兵庫県 |
50 | 博多高校 | 二宮和弘 | モントリオールオリンピック柔道軽重量級金メダリスト | 特進シリウス | 私立 | 共学 | 166/469 | 福岡県 |
50 | 都城工業高校 | 五位塚剛 | 鹿児島県曽於市長 | インテリア | 県立 | 共学 | 46/183 | 宮崎県 |
50 | 安芸府中高校 | 五島朋幸 | 歯科医師・ラジオパーソナリティ・作家 | 国際 | 県立 | 共学 | 92/244 | 広島県 |
50 | 杉並総合高校 | 五輪真弓 | シンガーソングライター | 総合 | 都立 | 共学 | 355/651 | 東京都 |
50 | 函館西高校 | 井上博司 | 元函館市長 | 普通 | 道立 | 共学 | 145/489 | 北海道 |
50 | 大阪商業大学高校 | 井上崇昭 | バレーボール選手 | 文理進学 | 私立 | 共学 | 244/550 | 大阪府 |
50 | 柴島高校 | 井上拓哉 | 俳優(劇団Patch) | 総合 | 府立 | 共学 | 244/550 | 大阪府 |
50 | 新宿山吹高校 | 井上晴美 | タレント、女優 | 普通 | 都立 | 共学 | 355/651 | 東京都 |
50 | 都城高校 | 井上祐二 | プロ野球選手 | 文理 | 私立 | 共学 | 46/183 | 宮崎県 |
50 | 和歌山市立和歌山高校 | 井上紘一 | 元プロ野球選手 | デザイン表現 | 市立 | 共学 | 35/90 | 和歌山県 |
50 | さくら清修高校 | 井上綾香 | ベガルタ仙台レディース選手、サッカーU-17女子日本代表 | 総合 | 県立 | 共学 | 58/192 | 栃木県 |
50 | 尼崎市立尼崎高校 | 井之上明 | ラグビー選手、NTTドコモレッドハリケーンズ | 普通 | 市立 | 共学 | 176/404 | 兵庫県 |
50 | 丸亀城西高校 | 井原慎一朗 | 元プロ野球選手 | 普通 | 県立 | 共学 | 47/115 | 香川県 |
50 | 松阪商業高校 | 井村二郎 | 井村屋グループ創業者 | 国際教養 | 県立 | 共学 | 66/171 | 三重県 |
50 | 明徳義塾高校 | 井田彩菜 | バレーボール選手、元四国Eighty 8 Queen | 英中/英語 | 私立 | 共学 | 14/93 | 高知県 |
50 | 赤穂高校 | 井石広一 | 元プロ野球選手 | 普通 | 県立 | 共学 | 56/208 | 長野県 |
50 | 前橋工業高校 | 井野卓 | 東京ヤクルトスワローズ | 電子機械 | 県立 | 共学 | 67/185 | 群馬県 |
50 | 桐生市立商業高校 | 井野口祐介 | プロ野球選手・米独立リーグ・スーシティ・エクスプローラーズ所属 | 商業 | 市立 | 共学 | 67/185 | 群馬県 |
50 | 尚絅高校 | 亜紅テック | 人力舎芸人ちぐはぐ | 特進 | 私立 | 女子 | 67/247 | 熊本県 |
50 | 帯広工業高校 | 京本和也 | YouTuber | 環境土木 | 道立 | 共学 | 145/489 | 北海道 |
50 | 芦屋学園高校 | 仁科仁美 | タレント、モデル | 国際文化 | 私立 | 共学 | 176/404 | 兵庫県 |
50 | 芦屋学園高校 | 仁科克基 | 俳優、タレント | 国際文化 | 私立 | 共学 | 176/404 | 兵庫県 |
50 | 芦屋学園高校 | 仁科百香 | レースクイーン | 国際文化 | 私立 | 共学 | 176/404 | 兵庫県 |
50 | 長野東高校 | 伊藤かな恵 | 声優、歌手 | 普通 | 県立 | 共学 | 56/208 | 長野県 |
50 | 安達高校 | 伊藤久男 | 歌手 | 普通 | 県立 | 共学 | 53/215 | 福島県 |
50 | 五泉高校 | 伊藤勝美 | 五泉市長 | 総合 | 県立 | 共学 | 47/132 | 新潟県 |
50 | 磐田北高校 | 伊藤厚子 | 元お茶の水女子大学教授 | 普通 | 県立 | 共学 | 109/298 | 静岡県 |
50 | 坂戸西高校 | 伊藤和雄 | プロ野球選手、阪神タイガース投手 | 普通 | 県立 | 共学 | 219/431 | 埼玉県 |
50 | 横浜立野高校 | 伊藤大征 | 俳優 | 普通 | 県立 | 共学 | 136/326 | 神奈川県 |
50 | 新庄南高校 | 伊藤真喜子 | マラソン選手、1997年東京国際女子マラソン優勝 | 普通 | 県立 | 共学 | 55/144 | 山形県 |
50 | 鳥羽商船高等専門学校 | 伊藤鋼一 | 元警視庁特殊急襲部隊隊員 | 制御情報工学 | 国立 | 共学 | 66/171 | 三重県 |
50 | 桜町高校 | 伊豆田洋之 | 歌手 | 普通 | 都立 | 共学 | 355/651 | 東京都 |
50 | 仙台商業高校 | 伊達みきお | サンドウィッチマン=お笑いコンビ | 商業 | 市立 | 共学 | 63/210 | 宮城県 |
50 | 境高校 | 住田貴彦 | サッカー選手。大分、鳥取、盛岡 | 普通 | 県立 | 共学 | 28/81 | 鳥取県 |
50 | 沼津高校 | 佐々木光 | ソウル五輪女子柔道66kg級金メダル | 普通 | 市立 | 共学 | 109/298 | 静岡県 |
50 | 舞岡高校 | 佐々木太郎 | 共栄大学客員教授、比較文化研究所代表 | 普通 | 県立 | 共学 | 136/326 | 神奈川県 |
50 | 浦添高校 | 佐久川ひとみ | 全日本女子ハンドボールメンバーキャプテン | 普通 | 県立 | 共学 | 24/151 | 沖縄県 |
50 | 横浜清陵高校 | 佐久間一彦 | 元週刊プロレス編集長。スポーツジャーナリスト | 普通 | 県立 | 共学 | 136/326 | 神奈川県 |
50 | 瀬戸内高校 | 佐伯行生 | プロゴルファー | 特別進学 | 私立 | 共学 | 92/244 | 広島県 |
偏差値 | 高校名 | 出身者 | 説明 | 学科 | 私立/公立 | 共学/別学 | 都道府県順位 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 府中西高校 | 佐山善則 | メカデザイナー | 普通 | 都立 | 共学 | 355/651 | 東京都 |
50 | 八幡中央高校 | 佐木隆三 | 小説家 | 普通 | 県立 | 共学 | 166/469 | 福岡県 |
50 | 前橋工業高校 | 佐田武夫 | 元佐田建設社長 | 電子機械 | 県立 | 共学 | 67/185 | 群馬県 |
50 | 八千代東高校 | 佐藤ありさ | モデル | 普通 | 県立 | 共学 | 159/340 | 千葉県 |
50 | 舞岡高校 | 佐藤カズー | TBWA/HAKUHODOエグゼクティブクリエイティブディレクター | 普通 | 県立 | 共学 | 136/326 | 神奈川県 |
50 | 東郷高校 | 佐藤二朗 | 俳優 | 普通 | 県立 | 共学 | 144/460 | 愛知県 |
50 | 仙台商業高校 | 佐藤仁 | 南三陸町町長 | 商業 | 市立 | 共学 | 63/210 | 宮城県 |
50 | 長岡工業高校 | 佐藤信幸 | 元新潟県議会議員 | 工業 | 県立 | 共学 | 47/132 | 新潟県 |
50 | 五泉高校 | 佐藤優樹 | プロバスケットボール選手 | 総合 | 県立 | 共学 | 47/132 | 新潟県 |
50 | 坂戸西高校 | 佐藤充 | 元プロ野球選手 | 普通 | 県立 | 共学 | 219/431 | 埼玉県 |
50 | 日南高校 | 佐藤和史 | 元プロ野球選手 | 探究科学 | 県立 | 共学 | 46/183 | 宮崎県 |
50 | 入善高校 | 佐藤大樹 | お笑い芸人・クマムシ | 普通 | 県立 | 共学 | 44/116 | 富山県 |
50 | 瀬戸内高校 | 佐藤宏志 | 元プロ野球選手(東北楽天ゴールデンイーグルス投手) | 特別進学 | 私立 | 共学 | 92/244 | 広島県 |
50 | 函館西高校 | 佐藤泰志 | 作家 | 普通 | 道立 | 共学 | 145/489 | 北海道 |
50 | 盛岡南高校 | 佐藤洋太 | プロボクサー | 普通 | 県立 | 共学 | 29/166 | 岩手県 |
50 | 和光高校 | 佐藤琢磨 | レーシングドライバー | 普通 | 私立 | 共学 | 355/651 | 東京都 |
50 | 八幡工業高校 | 佐藤瑠香 | 柔道家 | 機械 | 県立 | 共学 | 166/469 | 福岡県 |
50 | 吾妻高校 | 佐藤由香 | バレーボール選手、柏エンゼルクロス所属 | 普通 | 県立 | 女子 | 0 | 群馬県 |
50 | 熊本西高校 | 佐藤祐介 | サッカー選手(元ロアッソ熊本) | 普通 | 県立 | 共学 | 67/247 | 熊本県 |
50 | 村上高校 | 佐藤祐四 | 俳優 | 普通 | 県立 | 共学 | 47/132 | 新潟県 |
50 | 富岡東高校 | 佐藤陽子 | 陸上選手 | 普通 | 県立 | 女子 | 0 | 群馬県 |
50 | 前橋工業高校 | 佐野仙好 | 元阪神タイガース、セ・リーグ最多勝利打点 | 電子機械 | 県立 | 共学 | 67/185 | 群馬県 |
50 | 浜松商業高校 | 佐野心 | 元中日ドラゴンズ選手 | 商業 | 県立 | 共学 | 109/298 | 静岡県 |
50 | 丸亀城西高校 | 佐野忠澄 | 元プロ野球選手 | 普通 | 県立 | 共学 | 47/115 | 香川県 |
50 | 赤穂高校 | 佐野成宏 | オペラ歌手 | 普通 | 県立 | 共学 | 56/208 | 長野県 |
50 | 浜松商業高校 | 佐野真樹夫 | 元広島カープ選手 | 商業 | 県立 | 共学 | 109/298 | 静岡県 |
50 | 坂戸西高校 | 倉元幸二 | 大川興業メンバー | 普通 | 県立 | 共学 | 219/431 | 埼玉県 |
50 | 立花学園高校 | 倉橋潤 | ミュージシャン、ユニバーサルミュージック、ほたる日和 | 特進 | 私立 | 共学 | 136/326 | 神奈川県 |
50 | 百合丘高校 | 元木章博 | 鶴見大学文学部准教授 | 普通 | 県立 | 共学 | 136/326 | 神奈川県 |
50 | 桜町高校 | 光野道夫 | フジテレビ国際局社員 | 普通 | 都立 | 共学 | 355/651 | 東京都 |
50 | 宇部鴻城高校 | 児玉好弘 | 元プロ野球選手 | 特別進学 | 私立 | 共学 | 60/204 | 山口県 |
50 | 八幡中央高校 | 入江順和 | ラグビー | 普通 | 県立 | 共学 | 166/469 | 福岡県 |
50 | 伊東高校 | 入船亭扇遊 | 落語家 | 普通 | 県立 | 共学 | 109/298 | 静岡県 |
50 | あさか開成高校 | 八巻智美 | 北京パラリンピック陸上競技銀メダリスト | 国際科学 | 県立 | 共学 | 53/215 | 福島県 |
50 | 太田市立太田高等学校 | 八木たまみ | 陸上競技・走高跳選手 | 普通 | 市立 | 共学 | 67/185 | 群馬県 |
50 | 函館西高校 | 八木森佐知子 | FMいるかパーソナリティ | 普通 | 道立 | 共学 | 145/489 | 北海道 |
50 | 仙台商業高校 | 八重樫幸雄 | 元ヤクルトスワローズ捕手 | 商業 | 市立 | 共学 | 63/210 | 宮城県 |
50 | 伊東高校 | 六代目澤村田之助 | 歌舞伎役者、人間国宝 | 普通 | 県立 | 共学 | 109/298 | 静岡県 |
50 | 東郷高校 | 兵藤ゆき | タレント | 普通 | 県立 | 共学 | 144/460 | 愛知県 |
50 | 都城高校 | 兼島ダンシング | お笑い芸人 | 文理 | 私立 | 共学 | 46/183 | 宮崎県 |
50 | 福山明王台高校 | 内海慶一 | 作家 | 普通 | 県立 | 共学 | 92/244 | 広島県 |
50 | 福山明王台高校 | 内田好美 | ローカルアイドルグループサンフラワー元メンバー | 普通 | 県立 | 共学 | 92/244 | 広島県 |
50 | 東郷高校 | 内藤朝雄 | 社会学者 | 普通 | 県立 | 共学 | 144/460 | 愛知県 |
50 | 村上高校 | 冨樫一成 | 新潟県議会議員 | 普通 | 県立 | 共学 | 47/132 | 新潟県 |
50 | 豊島高校 | 出口司 | サッカー選手 | 普通 | 府立 | 共学 | 244/550 | 大阪府 |
50 | 金沢市立工業高校 | 出島武春 | 大相撲力士(武蔵川部屋) | 機械 | 市立 | 共学 | 40/108 | 石川県 |
50 | 飛鳥高校 | 出崎哲 | アニメーター | 普通 | 都立 | 共学 | 355/651 | 東京都 |
50 | 白石高校白石校舎 | 前田和浩 | 陸上競技(男子長距離走・マラソン)選手 | 普通 | 県立 | 共学 | 26/112 | 佐賀県 |
50 | 都城高校 | 加世田美智久 | プロ野球選手、西武ライオンズ | 文理 | 私立 | 共学 | 46/183 | 宮崎県 |
