ホーム » 芸能人(有名人)出身校高校偏差値ランキング
芸能人(有名人)出身校高校偏差値ランキング
芸能人(有名人)の出身校を偏差値を元にランクで一覧表示しています。
※学科によって偏差値が異なる高校の場合は一番偏差値が高い学科を表示させていますので、違う学科の偏差値や全体の偏差値を知りたい方は高校詳細ページをご確認ください。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
ランク
ジャンル
偏差値 | 高校名 | 出身者 | 説明 | 学科 | 私立/公立 | 共学/別学 | 都道府県順位 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 八幡中央高校 | 加納朋子 | 小説家 | 普通 | 県立 | 共学 | 166/469 | 福岡県 |
50 | 宇部工業高校 | 加藤九祚 | 創価大学、国立民族学博物館名誉教授 | 化学工業 | 県立 | 共学 | 60/204 | 山口県 |
50 | 函館西高校 | 加藤唯史 | 漫画家 | 普通 | 道立 | 共学 | 145/489 | 北海道 |
50 | 小岩高校 | 加藤明夫 | 大東文化大学教授 | 普通 | 都立 | 共学 | 355/651 | 東京都 |
50 | 仙台工業高校 | 加藤祐太 | ラグビー選手 | 建築 | 市立 | 共学 | 63/210 | 宮城県 |
50 | 仙台商業高校 | 加藤高康 | 元千葉ロッテマリーンズ投手 | 商業 | 市立 | 共学 | 63/210 | 宮城県 |
50 | 金沢市立工業高校 | 加賀ノ花麻衣 | 大相撲力士(千賀ノ浦部屋) | 機械 | 市立 | 共学 | 40/108 | 石川県 |
50 | 南宇和高校 | 北内耕成 | 元サッカー選手 | 普通 | 県立 | 共学 | 44/154 | 愛媛県 |
50 | 函館西高校 | 北島三郎 | 演歌歌手 | 普通 | 道立 | 共学 | 145/489 | 北海道 |
50 | 日南高校 | 北川昌典 | 元衆議院議員、前日南市長 | 探究科学 | 県立 | 共学 | 46/183 | 宮崎県 |
50 | 小松市立高校 | 北本英幸 | ソフトテニス選手、世界ソフトテニス選手権優勝、アジアソフトテニス選手権優勝 | 普通 | 市立 | 共学 | 40/108 | 石川県 |
50 | 松本工業高校 | 北沢清功 | 政治家 | 電気 | 県立 | 共学 | 56/208 | 長野県 |
50 | 取手第一高校 | 十文字貴信 | 競輪選手、アトランタオリンピック 1㎞タイムトライアル銅メダリスト | 総合 | 県立 | 共学 | 66/229 | 茨城県 |
50 | 仙台商業高校 | 千田正 | 参議院議員、岩手県知事 | 商業 | 市立 | 共学 | 63/210 | 宮城県 |
50 | 盛岡南高校 | 千葉慎也 | 岩手ビッグブルズ | 普通 | 県立 | 共学 | 29/166 | 岩手県 |
50 | 府中西高校 | 半田美和子 | 声楽家(ソプラノ) | 普通 | 都立 | 共学 | 355/651 | 東京都 |
50 | 舞岡高校 | 南周平 | 俳優 | 普通 | 県立 | 共学 | 136/326 | 神奈川県 |
50 | 和歌山商業高校 | 南方寛一 | 元神戸大学教授・経済学部長 | ビジネス創造 | 県立 | 共学 | 35/90 | 和歌山県 |
50 | 和歌山商業高校 | 南昌輝 | プロ野球選手 | ビジネス創造 | 県立 | 共学 | 35/90 | 和歌山県 |
50 | 尼崎市立尼崎高校 | 南果歩 | 女優 | 普通 | 市立 | 共学 | 176/404 | 兵庫県 |
50 | 都城工業高校 | 南牟礼豊蔵 | プロ野球選手、元阪神タイガース | インテリア | 県立 | 共学 | 46/183 | 宮崎県 |
50 | 大阪商業大学高校 | 南部正司 | バレーボール全日本男子監督 | 文理進学 | 私立 | 共学 | 244/550 | 大阪府 |
50 | 尼崎市立尼崎高校 | 原口大佑 | サッカー選手、MIOびわこ滋賀 | 普通 | 市立 | 共学 | 176/404 | 兵庫県 |
50 | 立川女子高校 | 原菜摘子 | サッカー選手 | 特進 | 私立 | 女子 | 355/651 | 東京都 |
50 | 花巻南高校 | 及川英香 | バレーボール選手、トヨタ車体クインシーズ所属 | 人文科学・自然科学 | 県立 | 共学 | 29/166 | 岩手県 |
50 | 福山葦陽高校 | 友竹正則 | 声楽家 | 普通 | 県立 | 共学 | 92/244 | 広島県 |
50 | 南宇和高校 | 友近聡朗 | 前参議院議員、元サッカー選手 | 普通 | 県立 | 共学 | 44/154 | 愛媛県 |
50 | 宇部工業高校 | 古川薫 | 直木賞作家 | 化学工業 | 県立 | 共学 | 60/204 | 山口県 |
50 | 札幌厚別高校 | 古田寛幸 | サッカー選手、ブラウブリッツ秋田所属 | 総合 | 道立 | 共学 | 145/489 | 北海道 |
50 | 明徳義塾高校 | 古賀優大 | プロ野球選手 | 英中/英語 | 私立 | 共学 | 14/93 | 高知県 |
50 | 八幡中央高校 | 古賀宗樹 | サッカー | 普通 | 県立 | 共学 | 166/469 | 福岡県 |
50 | 境高校 | 司葉子 | 女優 | 普通 | 県立 | 共学 | 28/81 | 鳥取県 |
50 | 杉並総合高校 | 吉井怜 | 女優 | 総合 | 都立 | 共学 | 355/651 | 東京都 |
50 | 赤穂高校 | 吉川久衛 | 元衆議院議員 | 普通 | 県立 | 共学 | 56/208 | 長野県 |
50 | 和光高校 | 吉川正洋 | お笑いコンビダーリンハニー | 普通 | 私立 | 共学 | 355/651 | 東京都 |
50 | 和歌山商業高校 | 吉川義次 | 元プロ野球選手 | ビジネス創造 | 県立 | 共学 | 35/90 | 和歌山県 |
50 | 八幡中央高校 | 吉永一明 | サッカー | 普通 | 県立 | 共学 | 166/469 | 福岡県 |
50 | 百合丘高校 | 吉沢章子 | 自由民主党所属川崎市議会議員 | 普通 | 県立 | 共学 | 136/326 | 神奈川県 |
50 | 和歌山商業高校 | 吉田弘 | 元プロ野球選手 | ビジネス創造 | 県立 | 共学 | 35/90 | 和歌山県 |
50 | 立川女子高校 | 吉田恵 | 元女優 | 特進 | 私立 | 女子 | 355/651 | 東京都 |
50 | 取手第一高校 | 吉田拓矢 | 競輪選手 | 総合 | 県立 | 共学 | 66/229 | 茨城県 |
50 | 佐世保商業高校 | 吉田洸二 | 山梨学院大学附属中学高等学校・野球部・監督 | 国際コミュニケーション | 県立 | 共学 | 53/186 | 長崎県 |
50 | 小岩高校 | 吉田照美 | フリーアナウンサー、元文化放送アナウンサー | 普通 | 都立 | 共学 | 355/651 | 東京都 |
50 | 尼崎市立尼崎高校 | 吉田真史 | 元サッカー選手、バンディオンセ加古川 | 普通 | 市立 | 共学 | 176/404 | 兵庫県 |
50 | 高砂南高校 | 吉田裕 | お笑いタレント・吉本新喜劇座員 | 普通 | 県立 | 共学 | 176/404 | 兵庫県 |
50 | 英数学館高校 | 和泉佑三子 | 女優、元宝塚歌劇団娘役 | IB | 私立 | 共学 | 92/244 | 広島県 |
50 | 八千代東高校 | 和泉史郎 | 元俳優 | 普通 | 県立 | 共学 | 159/340 | 千葉県 |
50 | 南宇和高校 | 和泉茂徳 | 元サッカー選手 | 普通 | 県立 | 共学 | 44/154 | 愛媛県 |
50 | 丸亀城西高校 | 和田勇 | 元プロ野球選手 | 普通 | 県立 | 共学 | 47/115 | 香川県 |
50 | 清陵情報高校 | 和田聰宏 | 俳優 | 情報会計 | 県立 | 共学 | 53/215 | 福島県 |
50 | 横浜立野高校 | 喜多建介 | ASIAN KUNG-FU GENERATION/ミュージシャン | 普通 | 県立 | 共学 | 136/326 | 神奈川県 |
偏差値 | 高校名 | 出身者 | 説明 | 学科 | 私立/公立 | 共学/別学 | 都道府県順位 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 福山明王台高校 | 喜多賢治 | NHK山口放送局アナウンサー | 普通 | 県立 | 共学 | 92/244 | 広島県 |
50 | 横浜立野高校 | 喜田拓也 | サッカー選手 | 普通 | 県立 | 共学 | 136/326 | 神奈川県 |
50 | 山陽高校 | 国枝強 | 元サッカー日本代表選手 | 普通/特進 | 私立 | 共学 | 92/244 | 広島県 |
50 | 金沢市立工業高校 | 國見泰央 | 元プロボクサー、第32代OPBF東洋太平洋スーパーバンタム級王者 | 機械 | 市立 | 共学 | 40/108 | 石川県 |
50 | 金岡高校 | 土井崇司 | 東海大学付属仰星高等学校ラグビー部監督 | 普通 | 府立 | 共学 | 244/550 | 大阪府 |
50 | 松阪商業高校 | 土井文夫 | 元プロ野球選手 | 国際教養 | 県立 | 共学 | 66/171 | 三重県 |
50 | 前橋工業高校 | 土屋秀人 | 空手家、全日本選手権大会形の部5年連続チャンピオンほかアジア大会や世界大会で活躍 | 電子機械 | 県立 | 共学 | 67/185 | 群馬県 |
50 | 土岐商業高校 | 土本恭平 | プロ野球選手 | ビジネス | 県立 | 共学 | 74/211 | 岐阜県 |
50 | 金沢市立工業高校 | 坂井一将 | バドミントン選手 | 機械 | 市立 | 共学 | 40/108 | 石川県 |
50 | 横浜立野高校 | 坂井宏朱 | 元女子オートレース選手 | 普通 | 県立 | 共学 | 136/326 | 神奈川県 |
50 | 鳥羽商船高等専門学校 | 坂本新一 | 自称・海上保安庁特殊警備隊元隊長 | 制御情報工学 | 国立 | 共学 | 66/171 | 三重県 |
50 | 尼崎市立尼崎高校 | 垣田恵利 | 柔道選手 | 普通 | 市立 | 共学 | 176/404 | 兵庫県 |
50 | 横浜清風高校 | 城下麗奈 | 元陸上競技選手 | 特進 | 私立 | 共学 | 136/326 | 神奈川県 |
50 | 南宇和高校 | 埜下荘司 | 元サッカー選手 | 普通 | 県立 | 共学 | 44/154 | 愛媛県 |
50 | 入善高校 | 堀内康男 | 政治家 | 普通 | 県立 | 共学 | 44/116 | 富山県 |
50 | 札幌厚別高校 | 堀米悠斗 | サッカー選手、アルビレックス新潟所属 | 総合 | 道立 | 共学 | 145/489 | 北海道 |
50 | 金沢市立工業高校 | 塚本勲 | 加賀電子株式会社代表取締役社長 | 機械 | 市立 | 共学 | 40/108 | 石川県 |
50 | 横浜清陵高校 | 塚田美紀 | 最高位戦日本プロ麻雀協会。麻雀プロ | 普通 | 県立 | 共学 | 136/326 | 神奈川県 |
50 | 明徳義塾高校 | 塩屋大輔 | 元プロ野球選手 | 英中/英語 | 私立 | 共学 | 14/93 | 高知県 |
50 | 浜松湖東高校 | 増本尚 | 俳優 | 普通 | 県立 | 共学 | 109/298 | 静岡県 |
50 | 大阪電気通信大学高校 | 増田英彦 | ますだおかだ | 電子工業/理数 | 私立 | 共学 | 244/550 | 大阪府 |
50 | 尼崎市立尼崎高校 | 士郎正宗 | 漫画家 | 普通 | 市立 | 共学 | 176/404 | 兵庫県 |
50 | 五泉高校 | 夏海ケイ | 漫画家 | 総合 | 県立 | 共学 | 47/132 | 新潟県 |
50 | 立川女子高校 | 夏純子 | 女優 | 特進 | 私立 | 女子 | 355/651 | 東京都 |
50 | 日南高校 | 外山斎 | 参議院議員 | 探究科学 | 県立 | 共学 | 46/183 | 宮崎県 |
50 | 瀬戸内高校 | 大下英治 | 作家 | 特別進学 | 私立 | 共学 | 92/244 | 広島県 |
50 | 長野東高校 | 大久保ノブオ | 芸人、ポカスカジャン | 普通 | 県立 | 共学 | 56/208 | 長野県 |
50 | 大阪商業大学高校 | 大倉忠義 | アイドル | 文理進学 | 私立 | 共学 | 244/550 | 大阪府 |
50 | 飛鳥高校 | 大内“MAD”貴雅 | J.METALバンド・ANTHEM | 普通 | 都立 | 共学 | 355/651 | 東京都 |
50 | 弘前学院聖愛高校 | 大内世莉香 | バレーボール選手 | 特進 | 私立 | 共学 | 54/190 | 青森県 |
50 | 八幡中央高校 | 大和一孝 | お笑い芸人、スパローズ | 普通 | 県立 | 共学 | 166/469 | 福岡県 |
50 | 和光高校 | 大和田伸也 | 俳優 | 普通 | 私立 | 共学 | 355/651 | 東京都 |
50 | 弘前学院聖愛高校 | 大坂谷啓生 | プロ野球選手 | 特進 | 私立 | 共学 | 54/190 | 青森県 |
50 | 村上高校 | 大島信三 | 元『正論』編集長 | 普通 | 県立 | 共学 | 47/132 | 新潟県 |
50 | 福山明王台高校 | 大島衣恵 | 喜多流能楽師 | 普通 | 県立 | 共学 | 92/244 | 広島県 |
50 | 大阪商業大学高校 | 大木こだま | 漫才師 | 文理進学 | 私立 | 共学 | 244/550 | 大阪府 |
50 | 南宇和高校 | 大木勉 | 元サッカー選手 | 普通 | 県立 | 共学 | 44/154 | 愛媛県 |
50 | 伊東高校 | 大杉正明 | NHKラジオ英語講座講師 | 普通 | 県立 | 共学 | 109/298 | 静岡県 |
50 | 南宇和高校 | 大森健作 | 元サッカー選手 | 普通 | 県立 | 共学 | 44/154 | 愛媛県 |
50 | 村上高校 | 大滝信孝 | 元プロ野球選手 | 普通 | 県立 | 共学 | 47/132 | 新潟県 |
50 | 都城工業高校 | 大田原隆太 | プロ野球選手、元福岡ソフトバンクホークス | インテリア | 県立 | 共学 | 46/183 | 宮崎県 |
50 | 山陽高校 | 大石信幸 | 元サッカー日本代表選手 | 普通/特進 | 私立 | 共学 | 92/244 | 広島県 |
50 | 磐田北高校 | 大石健太 | 藤枝MYFC | 普通 | 県立 | 共学 | 109/298 | 静岡県 |
50 | 浜松商業高校 | 大石和宏 | 元プロ野球選手 | 商業 | 県立 | 共学 | 109/298 | 静岡県 |
50 | 小岩高校 | 大竹しのぶ | 女優 | 普通 | 都立 | 共学 | 355/651 | 東京都 |
50 | 明徳義塾高校 | 大翔丸翔伍 | 大相撲・十両力士 | 英中/英語 | 私立 | 共学 | 14/93 | 高知県 |
50 | 英数学館高校 | 大藤剛宏 | 岡山大学臓器移植医療センター肺移植チーフ | IB | 私立 | 共学 | 92/244 | 広島県 |
50 | 金沢市立工業高校 | 大西裕 | プロボウリング選手、コロナキャットボウル金沢所属 | 機械 | 市立 | 共学 | 40/108 | 石川県 |
50 | 南宇和高校 | 大西貴 | 元サッカー選手、元愛媛FC監督 | 普通 | 県立 | 共学 | 44/154 | 愛媛県 |
