ホーム » 芸能人(有名人)出身校高校偏差値ランキング
芸能人(有名人)出身校高校偏差値ランキング
芸能人(有名人)の出身校を偏差値を元にランクで一覧表示しています。
※学科によって偏差値が異なる高校の場合は一番偏差値が高い学科を表示させていますので、違う学科の偏差値や全体の偏差値を知りたい方は高校詳細ページをご確認ください。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
ランク
ジャンル
偏差値 | 高校名 | 出身者 | 説明 | 学科 | 私立/公立 | 共学/別学 | 都道府県順位 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 日南高校 | 西島英利 | 医師、参議院議員 | 探究科学 | 県立 | 共学 | 46/183 | 宮崎県 |
50 | 知徳高校 | 西川拓喜 | 元プロ野球選手(オリックス・バファローズ)、大阪府警察警察官 | 大進 | 私立 | 共学 | 109/298 | 静岡県 |
50 | 南宇和高校 | 西田吉洋 | プロビリヤード選手、元サッカー選手 | 普通 | 県立 | 共学 | 44/154 | 愛媛県 |
50 | 南宇和高校 | 西田孝之 | 元プロ野球選手 | 普通 | 県立 | 共学 | 44/154 | 愛媛県 |
50 | 庄原格致高校 | 西田篤史 | タレント | 普通 | 県立 | 共学 | 92/244 | 広島県 |
50 | 博多高校 | 西里真志 | 元プロボクサー、フェザー級学生王者 | 特進シリウス | 私立 | 共学 | 166/469 | 福岡県 |
50 | 沼津高校 | 西風 | 漫画家 | 普通 | 市立 | 共学 | 109/298 | 静岡県 |
50 | 瀬戸内高校 | 谷原秀人 | プロゴルファー | 特別進学 | 私立 | 共学 | 92/244 | 広島県 |
50 | 南宇和高校 | 谷口圭 | 元サッカー選手 | 普通 | 県立 | 共学 | 44/154 | 愛媛県 |
50 | 境高校 | 谷口篤史 | 山陰放送アナウンサー | 普通 | 県立 | 共学 | 28/81 | 鳥取県 |
50 | 鳥羽商船高等専門学校 | 谷恒生 | 作家 | 制御情報工学 | 国立 | 共学 | 66/171 | 三重県 |
50 | 八幡中央高校 | 谷村ひとし | 漫画家 | 普通 | 県立 | 共学 | 166/469 | 福岡県 |
50 | 函館西高校 | 谷藤尚之 | 元ラグビー選手(新日鐵・日本代表 | 普通 | 道立 | 共学 | 145/489 | 北海道 |
50 | 聖パウロ学園高校 | 谷隼人 | 俳優 | グローバル | 私立 | 共学 | 355/651 | 東京都 |
50 | 浦添高校 | 豊見城あずさ | 空手 | 普通 | 県立 | 共学 | 24/151 | 沖縄県 |
50 | 盛岡南高校 | 貝山仁美 | 柔道家 | 普通 | 県立 | 共学 | 29/166 | 岩手県 |
50 | 甲子園学院高校 | 貴千碧 | 元宝塚歌劇団月組男役 | 国公立大学進学 | 私立 | 女子 | 176/404 | 兵庫県 |
50 | 清陵情報高校 | 貴杉奈央 | 声優、藤原企画所属 | 情報会計 | 県立 | 共学 | 53/215 | 福島県 |
50 | 境高校 | 赤井孝美 | ガイナックス元取締役 | 普通 | 県立 | 共学 | 28/81 | 鳥取県 |
50 | 桜町高校 | 赤坂泰彦 | ラジオDJ、タレント | 普通 | 都立 | 共学 | 355/651 | 東京都 |
50 | 瀬戸内高校 | 赤松幸輔 | プロ野球選手(オリックス・バファローズ所属) | 特別進学 | 私立 | 共学 | 92/244 | 広島県 |
50 | 境高校 | 足立亘 | 野球選手。広島、日本ハム | 普通 | 県立 | 共学 | 28/81 | 鳥取県 |
50 | 姫路市立飾磨高校 | 車谷長吉 | 作家、随筆家、俳人 | 健康福祉 | 市立 | 共学 | 176/404 | 兵庫県 |
50 | 函館西高校 | 辻仁成 | 歌手・映画監督・作家 | 普通 | 道立 | 共学 | 145/489 | 北海道 |
50 | 大阪商業大学高校 | 辻合真一郎 | 元バレーボール全日本男子監督 | 文理進学 | 私立 | 共学 | 244/550 | 大阪府 |
50 | 豊島高校 | 辻岡正人 | 映画監督・俳優 | 普通 | 府立 | 共学 | 244/550 | 大阪府 |
50 | 和歌山商業高校 | 近藤正雄 | 元プロ野球選手 | ビジネス創造 | 県立 | 共学 | 35/90 | 和歌山県 |
50 | 盛岡南高校 | 近藤雄治 | 仙台89ERS | 普通 | 県立 | 共学 | 29/166 | 岩手県 |
50 | 村上高校 | 近裕崇 | バレーボール選手、豊田合成トレフェルサ | 普通 | 県立 | 共学 | 47/132 | 新潟県 |
50 | 大阪商業大学高校 | 達川実 | 元デンソー・エアリービーズ監督(バレーボール) | 文理進学 | 私立 | 共学 | 244/550 | 大阪府 |
50 | 花巻南高校 | 那須川瑞穂 | 陸上競技・マラソン選手 | 人文科学・自然科学 | 県立 | 共学 | 29/166 | 岩手県 |
50 | 桜町高校 | 都並優太 | サッカー選手 | 普通 | 都立 | 共学 | 355/651 | 東京都 |
50 | 愛知商業高校 | 都築忠七 | 社会思想史家 | 経理 | 県立 | 共学 | 144/460 | 愛知県 |
50 | 姫路市立飾磨高校 | 鄭義信 | 劇作家、脚本家、演出家 | 健康福祉 | 市立 | 共学 | 176/404 | 兵庫県 |
50 | 明徳義塾高校 | 重光貴葵 | プロサッカー選手・ギラヴァンツ北九州 | 英中/英語 | 私立 | 共学 | 14/93 | 高知県 |
50 | 境高校 | 重成俊弥 | サッカー選手。岐阜 | 普通 | 県立 | 共学 | 28/81 | 鳥取県 |
50 | 浜松商業高校 | 重野哲之 | ボートレーサー | 商業 | 県立 | 共学 | 109/298 | 静岡県 |
50 | 和歌山市立和歌山高校 | 野上俊夫 | 元プロ野球選手 | デザイン表現 | 市立 | 共学 | 35/90 | 和歌山県 |
50 | 桜町高校 | 野崎靖博 | 日刊スポーツ編集長 | 普通 | 都立 | 共学 | 355/651 | 東京都 |
50 | 桐生市立商業高校 | 野手裕之 | 明治大学大学院博士課程終了・大学講師簿記会計学 | 商業 | 市立 | 共学 | 67/185 | 群馬県 |
50 | 飛鳥高校 | 野村宏伸 | 俳優 | 普通 | 都立 | 共学 | 355/651 | 東京都 |
50 | 山陽高校 | 野村宗弘 | 漫画家 | 普通/特進 | 私立 | 共学 | 92/244 | 広島県 |
50 | 黒石高校 | 野津こうへい | ローカルタレント | 看護 | 県立 | 共学 | 54/190 | 青森県 |
50 | 大阪電気通信大学高校 | 野添義弘 | 俳優 | 電子工業/理数 | 私立 | 共学 | 244/550 | 大阪府 |
50 | 尼崎市立尼崎高校 | 金刃憲人 | プロ野球選手、東北楽天ゴールデンイーグルス投手 | 普通 | 市立 | 共学 | 176/404 | 兵庫県 |
50 | 和光高校 | 金剛地武志 | ミュージシャン・俳優 | 普通 | 私立 | 共学 | 355/651 | 東京都 |
50 | 函館西高校 | 金子仁 | 東海大学海洋学部教授 | 普通 | 道立 | 共学 | 145/489 | 北海道 |
50 | 前橋工業高校 | 金子真也 | 競輪選手 | 電子機械 | 県立 | 共学 | 67/185 | 群馬県 |
50 | 山陽高校 | 金川直樹 | 元プロ野球選手、横浜ベイスターズ | 普通/特進 | 私立 | 共学 | 92/244 | 広島県 |
50 | 新宿山吹高校 | 金田爽 | 女優 | 普通 | 都立 | 共学 | 355/651 | 東京都 |
50 | 境高校 | 釜田佳吾 | サッカー選手。鳥取 | 普通 | 県立 | 共学 | 28/81 | 鳥取県 |
偏差値 | 高校名 | 出身者 | 説明 | 学科 | 私立/公立 | 共学/別学 | 都道府県順位 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 北見緑陵高校 | 針生美智子 | オペラ歌手 ソプラノ | 普通 | 道立 | 共学 | 145/489 | 北海道 |
50 | 伊東高校 | 鈴木いづみ | 小説家、女優、モデル | 普通 | 県立 | 共学 | 109/298 | 静岡県 |
50 | 京都両洋高校 | 鈴木えみ | タレント | K特進 | 私立 | 共学 | 123/252 | 京都府 |
50 | 和光高校 | 鈴木健人 | 俳優 | 普通 | 私立 | 共学 | 355/651 | 東京都 |
50 | 桜町高校 | 鈴木優華 | モデル | 普通 | 都立 | 共学 | 355/651 | 東京都 |
50 | 浜松湖東高校 | 鈴木哲也 | 脚本家 | 普通 | 県立 | 共学 | 109/298 | 静岡県 |
50 | 和光高校 | 鈴木工務店 | 放送作家 | 普通 | 私立 | 共学 | 355/651 | 東京都 |
50 | あさか開成高校 | 鈴木心 | 写真家 | 国際科学 | 県立 | 共学 | 53/215 | 福島県 |
50 | 松阪商業高校 | 鈴木正 | 元プロ野球選手 | 国際教養 | 県立 | 共学 | 66/171 | 三重県 |
50 | 浜松商業高校 | 鈴木秀人 | 元ジュビロ磐田選手 | 商業 | 県立 | 共学 | 109/298 | 静岡県 |
50 | 飛鳥高校 | 鈴木美妃 | 女優 | 普通 | 都立 | 共学 | 355/651 | 東京都 |
50 | 沼津高校 | 鈴木英治 | 小説家 | 普通 | 市立 | 共学 | 109/298 | 静岡県 |
50 | 村上高校 | 鈴木陽二 | 水泳指導者 | 普通 | 県立 | 共学 | 47/132 | 新潟県 |
50 | 佐世保商業高校 | 鍋島雅治 | 漫画家 | 国際コミュニケーション | 県立 | 共学 | 53/186 | 長崎県 |
50 | 浜松湖東高校 | 鎌田安啓 | 元FC琉球選手 | 普通 | 県立 | 共学 | 109/298 | 静岡県 |
50 | 熊本西高校 | 鎌田聡 | 熊本県議会議員 | 普通 | 県立 | 共学 | 67/247 | 熊本県 |
50 | 取手第一高校 | 長塚智広 | 競輪選手、アテネオリンピック チームスプリント銀メダリスト | 総合 | 県立 | 共学 | 66/229 | 茨城県 |
50 | 丸亀城西高校 | 長尾正博 | プロセイラー(元アメリカスカップヨットレース、ニッポン・チャレンジクルー) | 普通 | 県立 | 共学 | 47/115 | 香川県 |
50 | 岐阜総合学園高校 | 長屋恭一 | 元フィールドホッケー選手 | 総合 | 県立 | 共学 | 74/211 | 岐阜県 |
50 | 和光高校 | 長嶋智彦 | お笑いコンビダーリンハニー | 普通 | 私立 | 共学 | 355/651 | 東京都 |
50 | 浜松商業高校 | 長谷川保 | 政治家、聖隷福祉事業団創設者 | 商業 | 県立 | 共学 | 109/298 | 静岡県 |
50 | 東郷高校 | 長谷川博一 | 臨床心理学者 | 普通 | 県立 | 共学 | 144/460 | 愛知県 |
50 | 安芸府中高校 | 長谷川恵子 | 高知放送アナウンサー | 国際 | 県立 | 共学 | 92/244 | 広島県 |
50 | 浜松商業高校 | 長谷晴久 | 元オートレース選手 | 商業 | 県立 | 共学 | 109/298 | 静岡県 |
50 | 愛知商業高校 | 長野茂 | 元プロ野球選手 | 経理 | 県立 | 共学 | 144/460 | 愛知県 |
50 | 都城工業高校 | 門松さおり | 歌手 | インテリア | 県立 | 共学 | 46/183 | 宮崎県 |
50 | 丸亀城西高校 | 関口将平 | 元プロ野球選手 | 普通 | 県立 | 共学 | 47/115 | 香川県 |
50 | 函館西高校 | 関口苑生 | 書評家 | 普通 | 道立 | 共学 | 145/489 | 北海道 |
50 | 明徳義塾高校 | 関本大介 | プロレスラー | 英中/英語 | 私立 | 共学 | 14/93 | 高知県 |
50 | 富岡東高校 | 関根和歌香 | NHK山形放送局キャスター | 普通 | 県立 | 女子 | 0 | 群馬県 |
50 | 千葉工業高校 | 関根浩史 | 元プロ野球選手 | 理数工学 | 県立 | 共学 | 159/340 | 千葉県 |
50 | 和歌山市立和歌山高校 | 阪口哲也 | 元プロ野球選手、パナソニック | デザイン表現 | 市立 | 共学 | 35/90 | 和歌山県 |
50 | 和歌山市立和歌山高校 | 阪田隆 | 元プロ野球選手 | デザイン表現 | 市立 | 共学 | 35/90 | 和歌山県 |
50 | 安芸府中高校 | 阿江孝一 | 元プロサッカー選手 | 国際 | 県立 | 共学 | 92/244 | 広島県 |
50 | 松戸市立松戸高校 | 阿部サダヲ | 俳優 | 国際人文 | 市立 | 共学 | 159/340 | 千葉県 |
50 | 仙台商業高校 | 阿部道 | 元競輪選手 | 商業 | 市立 | 共学 | 63/210 | 宮城県 |
50 | 高砂南高校 | 陣内智則 | お笑い芸人 | 普通 | 県立 | 共学 | 176/404 | 兵庫県 |
50 | 飛鳥高校 | 陽月華 | 女優、元宝塚歌劇団宙組トップ娘役 | 普通 | 都立 | 共学 | 355/651 | 東京都 |
50 | 都城高校 | 隈本浩太 | ラグビー選手、宗像サニックスブルース | 文理 | 私立 | 共学 | 46/183 | 宮崎県 |
50 | 和歌山商業高校 | 雑賀幸男 | 元プロ野球選手 | ビジネス創造 | 県立 | 共学 | 35/90 | 和歌山県 |
50 | 浜松湖東高校 | 雷門獅篭 | 落語家・漫画家 | 普通 | 県立 | 共学 | 109/298 | 静岡県 |
50 | 富岡東高校 | 青井由美子 | 陸上選手(400mハードル) | 普通 | 県立 | 女子 | 0 | 群馬県 |
50 | 福山明王台高校 | 青山光宏 | 芸能事務所フォースマイル代表取締役社長 | 普通 | 県立 | 共学 | 92/244 | 広島県 |
50 | 府中西高校 | 音乃いづみ | 元宝塚歌劇団宙組娘役 | 普通 | 都立 | 共学 | 355/651 | 東京都 |
50 | 小岩高校 | 風間俊介 | タレント、俳優 | 普通 | 都立 | 共学 | 355/651 | 東京都 |
50 | 府中西高校 | 飯島均 | ラグビー元三洋電機ワイルドナイツ監督 | 普通 | 都立 | 共学 | 355/651 | 東京都 |
50 | 長岡工業高校 | 馬場潤一郎 | 元栃尾市長・元新潟県議会議員・新潟県体育協会会長 | 工業 | 県立 | 共学 | 47/132 | 新潟県 |
50 | 甲子園学院高校 | 馬淵優佳 | 飛込選手 | 国公立大学進学 | 私立 | 女子 | 176/404 | 兵庫県 |
50 | 千城台高校 | 高尾善希 | 歴史学者 | 普通 | 県立 | 共学 | 159/340 | 千葉県 |
