ホーム » 芸能人(有名人)出身校高校偏差値ランキング
芸能人(有名人)出身校高校偏差値ランキング
芸能人(有名人)の出身校を偏差値を元にランクで一覧表示しています。
※学科によって偏差値が異なる高校の場合は一番偏差値が高い学科を表示させていますので、違う学科の偏差値や全体の偏差値を知りたい方は高校詳細ページをご確認ください。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
ランク
ジャンル
偏差値 | 高校名 | 出身者 | 説明 | 学科 | 私立/公立 | 共学/別学 | 都道府県順位 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 敦賀気比高校 | 山田修義 | プロ野球選手(オリックス・バファローズ) | 特別進学 | 私立 | 共学 | 28/93 | 福井県 |
54 | 育英高校 | 山田六郎 | 大阪名物くいだおれ創業者 | 特別進学(文系選択) | 私立 | 共学 | 133/404 | 兵庫県 |
54 | 熊本国府高校 | 山田善裕 | トロンボーン奏者 | 特進 | 私立 | 共学 | 42/247 | 熊本県 |
54 | 那覇高校 | 山田実 | 写真家 | 普通 | 県立 | 共学 | 18/151 | 沖縄県 |
54 | 本巣松陽高校 | 山田明爾 | 龍谷大学名誉教授 | 普通 | 県立 | 共学 | 46/211 | 岐阜県 |
54 | 小倉工業高校 | 山田晁 | 株式会社ダイキン工業創業者 | 電気 | 県立 | 共学 | 117/469 | 福岡県 |
54 | 大宮南高校 | 山田直輝 | 湘南ベルマーレ、U-23日本代表 | 普通 | 県立 | 共学 | 170/431 | 埼玉県 |
54 | 高崎工業高校 | 山田辰也 | 体操選手(シドニー五輪代表) | 情報技術 | 県立 | 共学 | 41/185 | 群馬県 |
54 | 高岡西高校 | 山田靑子 | バドミントン選手 | 普通 | 県立 | 共学 | 29/116 | 富山県 |
54 | 向丘高校 | 山越紀子 | アナウンサー | 普通 | 都立 | 共学 | 274/651 | 東京都 |
54 | 神戸市立六甲アイランド高校 | 岡元八郎 | 俳優 | 普通 | 市立 | 共学 | 133/404 | 兵庫県 |
54 | 宮津高校 | 岡本季正 | 外務官僚・駐蘭大使、駐スウェーデン公使 | 普通(前期試験) | 府立 | 共学 | 89/252 | 京都府 |
54 | 宮津高校 | 岡本愛祐 | 参議院議員、帝室林野局長官、内匠頭 | 普通(前期試験) | 府立 | 共学 | 89/252 | 京都府 |
54 | 玉野光南高校 | 岡本竜之介 | サッカー選手(カマタマーレ讃岐所属) | 普通 | 県立 | 共学 | 42/237 | 岡山県 |
54 | 夙川高校 | 岡本聖子 | プロテニス選手 | 特進 | 私立 | 共学 | 133/404 | 兵庫県 |
54 | 芦花高校 | 岡本麻弥 | 声優 | 普通 | 都立 | 共学 | 274/651 | 東京都 |
54 | 高岡第一高校 | 岡田大士 | 中央大学准教授 | 特別進学 | 私立 | 共学 | 29/116 | 富山県 |
54 | 住吉高校 | 岡見時秀 | お笑い芸人・上々軍団メンバー | 普通 | 県立 | 共学 | 98/326 | 神奈川県 |
54 | 小倉工業高校 | 岩下俊作 | 小説家 | 電気 | 県立 | 共学 | 117/469 | 福岡県 |
54 | 学校法人石川高校 | 岩崎淳一 | 元シンシナティ・レッズマイナー・投手 | 特別進学 | 私立 | 共学 | 40/215 | 福島県 |
54 | 横浜商科大学高校 | 岩崎達郎 | 中日ドラゴンズ | 特進 | 私立 | 共学 | 98/326 | 神奈川県 |
54 | 気仙沼高校 | 岩手佳代子 | フリーキャスター | 普通 | 県立 | 共学 | 50/210 | 宮城県 |
54 | 弘前実業高校 | 岩木山竜太 | 大相撲年寄・関ノ戸 | 商業 | 県立 | 共学 | 26/190 | 青森県 |
54 | 横浜商科大学高校 | 岩本輝雄 | 元サッカー選手 | 特進 | 私立 | 共学 | 98/326 | 神奈川県 |
54 | 日本学園高校 | 岩波茂雄 | 岩波書店創業者 | 特別進学 | 私立 | 男子 | 274/651 | 東京都 |
54 | 西尾東高校 | 岩瀬仁紀 | プロ野球投手(中日) | 普通 | 県立 | 共学 | 103/460 | 愛知県 |
54 | 神戸市立六甲アイランド高校 | 岩田大樹 | サッカー選手 | 普通 | 市立 | 共学 | 133/404 | 兵庫県 |
54 | 芦花高校 | 岸学 | お笑いタレント、どきどきキャンプ | 普通 | 都立 | 共学 | 274/651 | 東京都 |
54 | 小松大谷高校 | 岸彩乃 | ロンドン五輪トランポリン競技代表 | 特進 | 私立 | 共学 | 27/108 | 石川県 |
54 | 敦賀気比高校 | 岸本淳希 | プロ野球選手(中日ドラゴンズ) | 特別進学 | 私立 | 共学 | 28/93 | 福井県 |
54 | 江北高校 | 岸田健作 | タレント | 普通 | 都立 | 共学 | 274/651 | 東京都 |
54 | 山梨英和高校 | 峰丘奈知 | 元宝塚歌劇団花組娘役スター | 普通 | 私立 | 女子 | 18/83 | 山梨県 |
54 | 神戸商業高校 | 島尾敏雄 | 小説家 | 情報 | 県立 | 共学 | 133/404 | 兵庫県 |
54 | 佐賀商業高校 | 島田恒幸 | 元プロ野球選手 | 商業 | 県立 | 共学 | 20/112 | 佐賀県 |
54 | 気仙沼高校 | 島田源太郎 | 元・大洋ホエールズ投手 | 普通 | 県立 | 共学 | 50/210 | 宮城県 |
54 | 福山誠之館高校 | 島田荘司 | 作家 | 総合 | 県立 | 共学 | 69/244 | 広島県 |
54 | 駒沢学園女子高校 | 島田陽子 | 女優 | 特進 | 私立 | 女子 | 274/651 | 東京都 |
54 | 福島商業高校 | 島貫省一 | 元プロ野球選手 | 情報ビジネス | 県立 | 共学 | 40/215 | 福島県 |
54 | 高岡第一高校 | 嶋川武秀 | 漫才師 | 特別進学 | 私立 | 共学 | 29/116 | 富山県 |
54 | 日本学園高校 | 嶋田青峰 | 俳人・新聞記者 | 特別進学 | 私立 | 男子 | 274/651 | 東京都 |
54 | 大社高校 | 川上典洋 | プロサッカー選手、ジェフ千葉 | 普通 | 県立 | 共学 | 15/98 | 島根県 |
54 | 至学館高校 | 川井友香子 | レスリング選手 | アドバンス | 私立 | 共学 | 103/460 | 愛知県 |
54 | 至学館高校 | 川井梨紗子 | レスリング選手 | アドバンス | 私立 | 共学 | 103/460 | 愛知県 |
54 | 三本松高校 | 川北文雄 | 元香川県副知事 | 普通 | 県立 | 共学 | 27/115 | 香川県 |
54 | 玉野光南高校 | 川原周剛 | サッカー選手(ファジアーノ岡山所属) | 普通 | 県立 | 共学 | 42/237 | 岡山県 |
54 | 高松工芸高校 | 川島猛 | 現代美術 | 美術 | 県立 | 共学 | 27/115 | 香川県 |
54 | 鹿児島工業高校 | 川崎宗則 | プロ野球選手、福岡ソフトバンクホークス | 工業Ⅰ類 | 県立 | 共学 | 44/238 | 鹿児島県 |
54 | 宮津高校 | 川嶋利佳 | 陸上選手(キャノンアスリートクラブ九州) | 普通(前期試験) | 府立 | 共学 | 89/252 | 京都府 |
54 | 芦花高校 | 川村亜紀 | タレント | 普通 | 都立 | 共学 | 274/651 | 東京都 |
54 | 青森工業高校 | 川村慶太 | ラグビー選手、栗田工業ウォーターガッシュ | 情報技術 | 県立 | 共学 | 26/190 | 青森県 |
54 | 三本松高校 | 川畑勇一 | 元プロ野球選手 | 普通 | 県立 | 共学 | 27/115 | 香川県 |
偏差値 | 高校名 | 出身者 | 説明 | 学科 | 私立/公立 | 共学/別学 | 都道府県順位 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 神戸商業高校 | 川西英 | 版画家 | 情報 | 県立 | 共学 | 133/404 | 兵庫県 |
54 | 弘前実業高校 | 工藤隆人 | プロ野球選手〔中日ドラゴンズ外野手〕 | 商業 | 県立 | 共学 | 26/190 | 青森県 |
54 | 上野学園高校 | 市地洋子 | 女優 | 特別進学α | 私立 | 共学 | 274/651 | 東京都 |
54 | 光高校 | 市川熙 | 光市長、元市議会議長 | 普通 | 県立 | 共学 | 43/204 | 山口県 |
54 | 羽島北高校 | 市橋達也 | 受刑者 | 普通 | 県立 | 共学 | 46/211 | 岐阜県 |
54 | 大社高校 | 布野幸利 | 元トヨタ自動車副社長、日本銀行政策委員会審議委員 | 普通 | 県立 | 共学 | 15/98 | 島根県 |
54 | 三本松高校 | 帖佐寛章 | 陸上競技指導者 | 普通 | 県立 | 共学 | 27/115 | 香川県 |
54 | 駒沢学園女子高校 | 常盤貴子 | 女優 | 特進 | 私立 | 女子 | 274/651 | 東京都 |
54 | 日南学園高校 | 平下晃司 | 元プロ野球選手 | 理数 | 私立 | 共学 | 26/183 | 宮崎県 |
54 | 秋田工業高校 | 平塚純司 | ラグビー選手・日本代表(トヨタ自動車ヴェルブリッツ) | 機械 | 県立 | 共学 | 23/112 | 秋田県 |
54 | 尼崎北高校 | 平山泰代 | フォークグループ・紙ふうせん | 普通 | 県立 | 共学 | 133/404 | 兵庫県 |
54 | 茅ヶ崎高校 | 平川弘 | 元サッカー選手 | 普通 | 県立 | 共学 | 98/326 | 神奈川県 |
54 | 敦賀気比高校 | 平沼翔太 | プロ野球選手(北海道日本ハムファイターズ) | 特別進学 | 私立 | 共学 | 28/93 | 福井県 |
54 | 春日井南高校 | 平見真彦 | 競艇選手 | 普通 | 県立 | 共学 | 103/460 | 愛知県 |
54 | 修徳高校 | 平野ノラ | 芸人、タレント | 特別進学 | 私立 | 共学 | 274/651 | 東京都 |
54 | 茅ヶ崎高校 | 平野敦士 | 元プロサッカー選手 | 普通 | 県立 | 共学 | 98/326 | 神奈川県 |
54 | 三養基高校 | 広尾彰 | 九軍神の一人 | 普通 | 県立 | 共学 | 20/112 | 佐賀県 |
54 | 高松工芸高校 | 広島晃甫 | 日本画家 | 美術 | 県立 | 共学 | 27/115 | 香川県 |
54 | 西尾東高校 | 広瀬誠 | 柔道家 | 普通 | 県立 | 共学 | 103/460 | 愛知県 |
54 | 伊丹市立伊丹高校 | 庄政志 | 商法学者、成城大学名誉教授 | グローバルコミュニケーション | 市立 | 共学 | 133/404 | 兵庫県 |
54 | 兵庫県播磨高校 | 廣瀬友美 | プロゴルファー | 特別進学 | 私立 | 女子 | 133/404 | 兵庫県 |
54 | 夙川高校 | 廣瀬芽 | ソフトボール選手・北京オリンピック金メダル | 特進 | 私立 | 共学 | 133/404 | 兵庫県 |
54 | 日川高校 | 弦間明 | 資生堂相談役、元同社代表取締役社長 | 普通 | 県立 | 共学 | 18/83 | 山梨県 |
54 | 佐賀商業高校 | 後藤宏之 | 元プロ野球選手 | 商業 | 県立 | 共学 | 20/112 | 佐賀県 |
54 | 尼崎北高校 | 後藤悦治郎 | フォークグループ・紙ふうせん | 普通 | 県立 | 共学 | 133/404 | 兵庫県 |
54 | 黒沢尻北高校 | 後藤昌次郎 | 弁護士 | 普通 | 県立 | 共学 | 16/166 | 岩手県 |
54 | 東宇治高校 | 得丸伸二 | 俳優 | 普通(前期試験) | 府立 | 共学 | 89/252 | 京都府 |
54 | 伊丹市立伊丹高校 | 徳永英明 | シンガーソングライター、作曲家、俳優 | グローバルコミュニケーション | 市立 | 共学 | 133/404 | 兵庫県 |
54 | 尼崎北高校 | 徳田尚美 | 女優 | 普通 | 県立 | 共学 | 133/404 | 兵庫県 |
54 | 至学館高校 | 志土地希果 | レスリング選手 | アドバンス | 私立 | 共学 | 103/460 | 愛知県 |
54 | 女子聖学院高校 | 志尊淳 | モデル | 普通 | 私立 | 女子 | 0 | 東京都 |
54 | 千里青雲高校 | 志戸哲也 | AV男優 | 総合 | 府立 | 共学 | 183/550 | 大阪府 |
54 | 別府翔青高校 | 志賀大士 | TBSバラエティー制作部プロデューサー、元TBSアナウンサー | グローバルコミュニケーション | 県立 | 共学 | 20/151 | 大分県 |
54 | 芦花高校 | 恩地日出夫 | 映画監督 | 普通 | 都立 | 共学 | 274/651 | 東京都 |
54 | 神戸市立六甲アイランド高校 | 恩田快人 | ベーシスト、音楽プロデューサー | 普通 | 市立 | 共学 | 133/404 | 兵庫県 |
54 | 千里青雲高校 | 愛音羽麗 | 元宝塚歌劇団 | 総合 | 府立 | 共学 | 183/550 | 大阪府 |
54 | 青森工業高校 | 成田千空 | 俳人 | 情報技術 | 県立 | 共学 | 26/190 | 青森県 |
54 | 修徳高校 | 成田文男 | 元プロ野球選手 | 特別進学 | 私立 | 共学 | 274/651 | 東京都 |
54 | 学校法人石川高校 | 我妻広一 | ソウルオリンピック 自転車競技団体追い抜き代表選手 | 特別進学 | 私立 | 共学 | 40/215 | 福島県 |
54 | 猶興館高校 | 戸上城太郎 | 俳優 | 理数 | 県立 | 共学 | 40/186 | 長崎県 |
54 | 駒沢学園女子高校 | 戸田恵子 | 女優 | 特進 | 私立 | 女子 | 274/651 | 東京都 |
54 | 市川高校 | 所憲佐 | 元プロ野球選手、巨人 | 特進 | 私立 | 共学 | 133/404 | 兵庫県 |
54 | 大社高校 | 手銭弘喜 | 映画監督 | 普通 | 県立 | 共学 | 15/98 | 島根県 |
54 | 横浜商科大学高校 | 斉藤慶太 | 俳優 | 特進 | 私立 | 共学 | 98/326 | 神奈川県 |
54 | 宇都宮商業高校 | 斉藤浩行 | 元プロ野球選手 | 情報処理 | 県立 | 共学 | 44/192 | 栃木県 |
54 | 東京高校 | 斉藤祐也 | ラグビー選手(神戸製鋼コベルコスティーラーズ、日本代表) | 普通 | 私立 | 共学 | 274/651 | 東京都 |
54 | 横浜商科大学高校 | 斉藤祥太 | 俳優 | 特進 | 私立 | 共学 | 98/326 | 神奈川県 |
54 | 小倉工業高校 | 斉藤英雄 | 元プロ野球選手 | 電気 | 県立 | 共学 | 117/469 | 福岡県 |
54 | 西遠女子学園高校 | 斎藤伸江 | 100メートル競走、高校学年別歴代記録保持者 | 普通 | 私立 | 女子 | 69/298 | 静岡県 |
