ホーム » 愛媛県高校偏差値ランキング » 私立
愛媛県の私立高校偏差値ランキング 2025
愛媛県の私立高校偏差値の最新情報をランキングで一覧表示しています。高校受験の参考にしてください。
ちなみに愛媛県の高校全体の平均偏差値は「45.5」、公立平均は「45.4」、私立平均は「45.8」です。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
2013-05-01
2025-09-04
2025-09-04
| 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 私立順位 | 地域 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 愛光高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 1.53 | 73年 | 72~78 | 1/37位 | 松山市 | S |
| 64 | 新田高校 | 私立 | 共学 | スーパー特別進学 | 87年 | 61~67 | 2/37位 | 松山市 | B | |
| 58 | 済美高校 | 私立 | 共学 | 特進エクセレント | 124年 | 55~61 | 3/37位 | 松山市 | C | |
| 58 | 済美高校 | 私立 | 共学 | 特進プレミア | 124年 | 55~61 | 3/37位 | 岐阜市 | C | |
| 58 | 済美高校 | 私立 | 共学 | 特進国際 | 124年 | 55~61 | 3/37位 | 松山市 | C | |
| 56 | 新田高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 87年 | 53~59 | 6/37位 | 松山市 | C | |
| 55 | 今治明徳高校矢田分校 | 私立 | 共学 | 普通 | 32年 | 52~58 | 7/37位 | 今治市 | C | |
| 52 | 済美高校 | 私立 | 共学 | 特進スタンダード | 124年 | 49~55 | 8/37位 | 松山市 | D | |
| 51 | 松山聖陵高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 64年 | 48~54 | 9/37位 | 松山市 | D | |
| 48 | 済美高校 | 私立 | 共学 | 特進スポーツ科学 | 124年 | 45~51 | 10/37位 | 松山市 | E | |
| 48 | 聖カタリナ学園高校 | 私立 | 女子 | 看護 | 2.27 | 100年 | 45~51 | 10/37位 | 松山市 | E |
| 48 | 聖カタリナ学園高校 | 私立 | 共学 | 特進グローバル・シティズンシップ | 1.00 | 100年 | 45~51 | 10/37位 | 松山市 | E |
| 46 | 済美高校 | 私立 | 女子 | 情報 | 124年 | 43~49 | 13/37位 | 松山市 | E | |
| 46 | 済美高校 | 私立 | 女子 | 食物科学 | 124年 | 43~49 | 13/37位 | 松山市 | E | |
| 46 | 帝京第五高校 | 私立 | 共学 | 看護 | 1.06 | 62年 | 43~49 | 13/37位 | 大洲市 | E |
| 46 | 帝京第五高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 1.07 | 62年 | 43~49 | 13/37位 | 大洲市 | E |
| 45 | 済美高校 | 私立 | 女子 | 総合進学 | 124年 | 42~48 | 17/37位 | 松山市 | E | |
| 45 | 新田高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 | 87年 | 42~48 | 17/37位 | 松山市 | E | |
| 45 | 帝京第五高校 | 私立 | 共学 | 総合 | 1.02 | 62年 | 42~48 | 17/37位 | 大洲市 | E |
| 44 | 松山東雲高校 | 私立 | 女子 | 特別進学 | 1.00 | 139年 | 41~47 | 20/37位 | 松山市 | F |
| 44 | 聖カタリナ学園高校 | 私立 | 共学 | スポーツ進学 | 1.36 | 100年 | 41~47 | 20/37位 | 松山市 | F |
| 43 | 松山東雲高校 | 私立 | 女子 | 進学 | 1.00 | 139年 | 40~46 | 22/37位 | 松山市 | F |
| 42 | 済美高校 | 私立 | 共学 | 美術 | 124年 | 39~45 | 23/37位 | 松山市 | F | |
| 41 | 新田高校 | 私立 | 男子 | 工業/工業技術 | 87年 | 38~44 | 24/37位 | 松山市 | F | |
| 39 | 今治精華高校 | 私立 | 共学 | 普通Ⅰ | 1.01 | 100年 | 36~42 | 25/37位 | 今治市 | G |
| 39 | 聖カタリナ学園高校 | 私立 | 共学 | 総合 | 1.02 | 100年 | 36~42 | 25/37位 | 松山市 | G |
| 38 | 今治精華高校 | 私立 | 共学 | 調理 | 1.03 | 100年 | 35~41 | 27/37位 | 今治市 | G |
| 38 | 今治明徳高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 120年 | 35~41 | 27/37位 | 今治市 | G | |
| 38 | 松山聖陵高校 | 私立 | 共学 | スポーツ | 64年 | 35~41 | 27/37位 | 松山市 | G | |
| 38 | 松山聖陵高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 64年 | 35~41 | 27/37位 | 松山市 | G | |
| 37 | 松山学院高校 | 私立 | 共学 | 調理 | 134年 | 34~40 | 31/37位 | 松山市 | G | |
| 37 | 松山学院高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 134年 | 34~40 | 31/37位 | 松山市 | G | |
| 37 | 松山学院高校 | 私立 | 共学 | 福祉 | 134年 | 34~40 | 31/37位 | 松山市 | G | |
| 37 | 松山聖陵高校 | 私立 | 男子 | 工業/機械 | 64年 | 34~40 | 31/37位 | 松山市 | G | |
| 37 | 松山聖陵高校 | 私立 | 共学 | 工業/建築 | 64年 | 34~40 | 31/37位 | 松山市 | G | |
| 37 | 松山聖陵高校 | 私立 | 共学 | 工業/自動車工学 | 64年 | 34~40 | 31/37位 | 松山市 | G | |
| 37 | 松山聖陵高校 | 私立 | 共学 | 情報 | 64年 | 34~40 | 31/37位 | 松山市 | G |
本年度募集していない高校/定時制・通信高校
| 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 私立順位 | 地域 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 帝京冨士高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 45年 | データなし | データなし | 大洲市 | - | |
| ? | 日本ウェルネス高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 19年 | データなし | データなし | 今治市 | - | |
| ? | 未来高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 18年 | データなし | データなし | 松山市 | - |
中高一貫の高校
| 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 私立順位 | 地域 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 済美平成中等教育学校 | 私立 | 共学 | 普通 | 23年 | データなし | データなし | 松山市 | - | |
| 54 | 新田青雲中等教育学校 | 私立 | 共学 | 普通 | 87年 | データなし | データなし | 松山市 | - |

