ホーム » 岩手県高校偏差値ランキング » 公立
岩手県の県立高校偏差値ランキング 2025
岩手県の県立高校偏差値の最新情報をランキングで一覧表示しています。高校受験の参考にしてください。
ちなみに岩手県の高校全体の平均偏差値は「45.2」、公立平均は「45.3」、私立平均は「44.8」です。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
2013-05-01
2025-09-04
2025-09-04
| 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 県立順位 | 地域 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 盛岡第一高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.19 | 145年 | 66~72 | 1/125位 | 盛岡市 | A |
| 69 | 盛岡第一高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 1.19 | 145年 | 66~72 | 1/125位 | 盛岡市 | A |
| 64 | 盛岡第三高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.12 | 62年 | 61~67 | 3/125位 | 盛岡市 | B |
| 60 | 一関工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 未来創造工学 | 1.05 | 61年 | 57~63 | 4/125位 | 一関市 | B |
| 58 | 花巻北高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.89 | 94年 | 55~61 | 5/125位 | 花巻市 | C |
| 58 | 盛岡第四高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.41 | 61年 | 55~61 | 5/125位 | 盛岡市 | C |
| 57 | 一関第一高校 | 県立 | 共学 | 普通・理数科 | 0.93 | 127年 | 54~60 | 7/125位 | 一関市 | C |
| 56 | 水沢高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.11 | 114年 | 53~59 | 8/125位 | 奥州市水沢区 | C |
| 56 | 水沢高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 1.11 | 114年 | 53~59 | 8/125位 | 奥州市水沢区 | C |
| 56 | 盛岡北高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.21 | 51年 | 53~59 | 8/125位 | 滝沢市 | C |
| 55 | 盛岡市立高校 | 市立 | 共学 | 特別進学 | 105年 | 52~58 | 11/125位 | 盛岡市 | C | |
| 54 | 黒沢尻北高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.96 | 101年 | 51~57 | 12/125位 | 北上市 | D |
| 53 | 釜石高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.81 | 17年 | 50~56 | 13/125位 | 釜石市 | D |
| 53 | 釜石高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 0.81 | 17年 | 50~56 | 13/125位 | 釜石市 | D |
| 53 | 不来方高校 | 県立 | 共学 | 人文 | 1.37 | 37年 | 50~56 | 13/125位 | 紫波郡矢巾町 | D |
| 53 | 不来方高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 1.37 | 37年 | 50~56 | 13/125位 | 紫波郡矢巾町 | D |
| 52 | 宮古高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.82 | 97年 | 49~55 | 17/125位 | 宮古市 | D |
| 52 | 盛岡第二高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.05 | 128年 | 49~55 | 17/125位 | 盛岡市 | D |
| 52 | 大船渡高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.89 | 105年 | 49~55 | 17/125位 | 大船渡市 | D |
| 51 | 盛岡市立高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 105年 | 48~54 | 20/125位 | 盛岡市 | D | |
| 51 | 福岡高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.79 | 124年 | 48~54 | 20/125位 | 二戸市 | D |
| 50 | 花巻南高校 | 県立 | 共学 | 人文科学・自然科学 | 1.23 | 114年 | 47~53 | 22/125位 | 花巻市 | D |
| 50 | 盛岡南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.20 | 42年 | 47~53 | 22/125位 | 盛岡市 | D |
| 50 | 不来方高校 | 県立 | 共学 | 外国語 | 1.03 | 37年 | 47~53 | 22/125位 | 紫波郡矢巾町 | D |
| 49 | 花巻南高校 | 県立 | 共学 | 国際科学 | 0.64 | 114年 | 46~52 | 25/125位 | 花巻市 | E |
| 49 | 久慈高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.85 | 82年 | 46~52 | 25/125位 | 久慈市 | E |
| 49 | 高田高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.77 | 95年 | 46~52 | 25/125位 | 大船渡市 | E |
| 49 | 盛岡商業高校 | 県立 | 共学 | 会計ビジネス | 0.76 | 112年 | 46~52 | 25/125位 | 盛岡市 | E |
| 49 | 盛岡商業高校 | 県立 | 共学 | 情報ビジネス | 1.13 | 112年 | 46~52 | 25/125位 | 盛岡市 | E |
| 49 | 盛岡商業高校 | 県立 | 共学 | 流通ビジネス | 0.88 | 112年 | 46~52 | 25/125位 | 盛岡市 | E |
| 49 | 不来方高校 | 県立 | 共学 | 芸術 | 0.79 | 37年 | 46~52 | 25/125位 | 紫波郡矢巾町 | E |
| 48 | 盛岡南高校 | 県立 | 共学 | 普通科体育 | 0.88 | 42年 | 45~51 | 32/125位 | 盛岡市 | E |
| 47 | 花北青雲高校 | 県立 | 共学 | ビジネス情報 | 1.20 | 72年 | 44~50 | 33/125位 | 花巻市 | E |
| 47 | 花北青雲高校 | 県立 | 共学 | 情報工学 | 0.75 | 72年 | 44~50 | 33/125位 | 花巻市 | E |
| 47 | 花北青雲高校 | 県立 | 共学 | 総合生活 | 0.94 | 72年 | 44~50 | 33/125位 | 花巻市 | E |
| 47 | 盛岡工業高校 | 県立 | 共学 | 建築・デザイン | 0.97 | 127年 | 44~50 | 33/125位 | 盛岡市 | E |
| 47 | 盛岡市立高校 | 市立 | 共学 | 商業 | 105年 | 44~50 | 33/125位 | 盛岡市 | E | |
| 46 | 一関第二高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 1.11 | 118年 | 43~49 | 38/125位 | 一関市 | E |
| 46 | 遠野高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.64 | 124年 | 43~49 | 38/125位 | 遠野市 | E |
| 46 | 花巻南高校 | 県立 | 共学 | スポーツ健康科学 | 1.05 | 114年 | 43~49 | 38/125位 | 花巻市 | E |
| 46 | 宮古商工高校 | 県立 | 共学 | 情報ビジネス | 1.42 | 5年 | 43~49 | 38/125位 | 宮古市 | E |
| 46 | 宮古商工高校 | 県立 | 共学 | 総合ビジネス | 1.11 | 5年 | 43~49 | 38/125位 | 宮古市 | E |
| 46 | 宮古商工高校 | 県立 | 共学 | 流通ビジネス | 0.73 | 5年 | 43~49 | 38/125位 | 宮古市 | E |
| 46 | 金ケ崎高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.51 | 77年 | 43~49 | 38/125位 | 丹沢郡金ケ崎町 | E |
| 46 | 水沢商業高校 | 県立 | 共学 | 会計ビジネス | 0.51 | 101年 | 43~49 | 38/125位 | 奥州市水沢区 | E |
| 46 | 水沢商業高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 0.60 | 101年 | 43~49 | 38/125位 | 奥州市水沢区 | E |
| 46 | 水沢商業高校 | 県立 | 共学 | 情報システム | 1.26 | 101年 | 43~49 | 38/125位 | 奥州市水沢区 | E |
| 46 | 盛岡工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 0.82 | 127年 | 43~49 | 38/125位 | 盛岡市 | E |
| 46 | 盛岡工業高校 | 県立 | 共学 | 工業化学 | 0.38 | 127年 | 43~49 | 38/125位 | 盛岡市 | E |
| 46 | 盛岡工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 0.70 | 127年 | 43~49 | 38/125位 | 盛岡市 | E |
| 46 | 盛岡工業高校 | 県立 | 共学 | 電子機械 | 0.94 | 127年 | 43~49 | 38/125位 | 盛岡市 | E |
| 46 | 盛岡工業高校 | 県立 | 共学 | 電子情報 | 0.84 | 127年 | 43~49 | 38/125位 | 盛岡市 | E |
| 46 | 盛岡工業高校 | 県立 | 共学 | 土木 | 0.61 | 127年 | 43~49 | 38/125位 | 盛岡市 | E |
| 46 | 盛岡南高校 | 県立 | 共学 | 体育 | 0.32 | 42年 | 43~49 | 38/125位 | 盛岡市 | E |
| 46 | 千厩高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.62 | 123年 | 43~49 | 38/125位 | 一関市 | E |
| 46 | 不来方高校 | 県立 | 共学 | 体育 | 1.21 | 37年 | 43~49 | 38/125位 | 紫波郡矢巾町 | E |
| 45 | 北上翔南高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 0.77 | 106年 | 42~48 | 57/125位 | 北上市 | E |
| 44 | 岩谷堂高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 0.75 | 107年 | 41~47 | 58/125位 | 奥州市江刺区 | F |
| 44 | 久慈東高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 0.65 | 21年 | 41~47 | 58/125位 | 久慈市 | F |
| 44 | 黒沢尻工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 0.66 | 86年 | 41~47 | 58/125位 | 北上市 | F |
| 44 | 黒沢尻工業高校 | 県立 | 共学 | 材料技術 | 0.53 | 86年 | 41~47 | 58/125位 | 北上市 | F |
| 44 | 黒沢尻工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 0.46 | 86年 | 41~47 | 58/125位 | 北上市 | F |
| 44 | 黒沢尻工業高校 | 県立 | 共学 | 電子 | 0.50 | 86年 | 41~47 | 58/125位 | 北上市 | F |
| 44 | 黒沢尻工業高校 | 県立 | 共学 | 電子機械 | 0.72 | 86年 | 41~47 | 58/125位 | 北上市 | F |
| 44 | 黒沢尻工業高校 | 県立 | 共学 | 土木 | 0.32 | 86年 | 41~47 | 58/125位 | 北上市 | F |
| 44 | 大東高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.53 | 99年 | 41~47 | 58/125位 | 一関市 | F |
| 43 | 岩泉高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.50 | 82年 | 40~46 | 67/125位 | 下閉伊郡岩泉町 | F |
| 43 | 大槌高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.79 | 106年 | 40~46 | 67/125位 | 上閉伊郡大槌町 | F |
| 43 | 大東高校 | 県立 | 共学 | 情報ビジネス | 0.32 | 99年 | 40~46 | 67/125位 | 一関市 | F |
| 42 | 一関工業高校 | 県立 | 共学 | 電気電子 | 1.12 | 66年 | 39~45 | 70/125位 | 一関市 | F |
| 42 | 一関工業高校 | 県立 | 共学 | 電子機械 | 1.30 | 66年 | 39~45 | 70/125位 | 一関市 | F |
| 42 | 一関工業高校 | 県立 | 共学 | 土木 | 0.52 | 66年 | 39~45 | 70/125位 | 一関市 | F |
| 42 | 花泉高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.80 | 77年 | 39~45 | 70/125位 | 一関市 | F |
| 42 | 山田高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.65 | 99年 | 39~45 | 70/125位 | 下閉伊郡山田町 | F |
| 42 | 紫波総合高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 0.76 | 95年 | 39~45 | 70/125位 | 紫波郡紫波町 | F |
| 42 | 雫石高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.51 | 77年 | 39~45 | 70/125位 | 岩手郡雫石町 | F |
| 42 | 種市高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.53 | 77年 | 39~45 | 70/125位 | 九戸郡洋野町 | F |
| 42 | 西和賀高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.78 | 53年 | 39~45 | 70/125位 | 和賀郡西和賀町 | F |
| 42 | 千厩高校 | 県立 | 共学 | 産業技術 | 0.65 | 123年 | 39~45 | 70/125位 | 一関市 | F |
| 42 | 千厩高校 | 県立 | 共学 | 生産技術 | 0.41 | 123年 | 39~45 | 70/125位 | 一関市 | F |
| 42 | 大船渡東高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 | 0.54 | 17年 | 39~45 | 70/125位 | 大船渡市 | F |
| 42 | 福岡工業高校 | 県立 | 共学 | 機械システム | 0.48 | 61年 | 39~45 | 70/125位 | 二戸市 | F |
| 42 | 福岡工業高校 | 県立 | 共学 | 電気情報システム | 0.35 | 61年 | 39~45 | 70/125位 | 二戸市 | F |
| 41 | 一戸高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 0.55 | 114年 | 38~44 | 84/125位 | 二戸郡一戸町 | F |
| 41 | 遠野緑峰高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 | 0.20 | 77年 | 38~44 | 84/125位 | 遠野市 | F |
| 41 | 釜石商工高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 0.88 | 16年 | 38~44 | 84/125位 | 釜石市 | F |
| 41 | 釜石商工高校 | 県立 | 共学 | 総合情報 | 0.75 | 16年 | 38~44 | 84/125位 | 釜石市 | F |
| 41 | 釜石商工高校 | 県立 | 共学 | 電気電子 | 0.13 | 16年 | 38~44 | 84/125位 | 釜石市 | F |
| 41 | 久慈工業高校 | 県立 | 共学 | 建設環境 | 0.13 | 45年 | 38~44 | 84/125位 | 九戸郡野田村 | F |
| 41 | 久慈工業高校 | 県立 | 共学 | 電子機械 | 0.50 | 45年 | 38~44 | 84/125位 | 九戸郡野田村 | F |
| 41 | 沼宮内高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.83 | 77年 | 38~44 | 84/125位 | 岩手郡岩手町 | F |
| 41 | 水沢工業高校 | 県立 | 共学 | インテリア | 1.15 | 57年 | 38~44 | 84/125位 | 奥州市水沢区 | F |
| 41 | 水沢工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 1.06 | 57年 | 38~44 | 84/125位 | 奥州市水沢区 | F |
| 41 | 水沢工業高校 | 県立 | 共学 | 設備システム | 0.48 | 57年 | 38~44 | 84/125位 | 奥州市水沢区 | F |
| 41 | 水沢工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 0.54 | 57年 | 38~44 | 84/125位 | 奥州市水沢区 | F |
| 41 | 盛岡農業高校 | 県立 | 共学 | 環境科学 | 0.79 | 146年 | 38~44 | 84/125位 | 滝沢市 | F |
| 41 | 盛岡農業高校 | 県立 | 共学 | 植物科学 | 0.55 | 146年 | 38~44 | 84/125位 | 滝沢市 | F |
| 41 | 盛岡農業高校 | 県立 | 共学 | 食品科学 | 1.25 | 146年 | 38~44 | 84/125位 | 滝沢市 | F |
| 41 | 盛岡農業高校 | 県立 | 共学 | 人間科学 | 0.42 | 146年 | 38~44 | 84/125位 | 滝沢市 | F |
| 41 | 盛岡農業高校 | 県立 | 共学 | 動物科学 | 1.13 | 146年 | 38~44 | 84/125位 | 滝沢市 | F |
| 41 | 前沢高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.36 | 100年 | 38~44 | 84/125位 | 奥州市前沢区 | F |
| 40 | 遠野緑峰高校 | 県立 | 共学 | 生産技術 | 0.90 | 77年 | 37~43 | 102/125位 | 遠野市 | F |
| 40 | 花巻農業高校 | 県立 | 共学 | 環境科学 | 0.44 | 119年 | 37~43 | 102/125位 | 花巻市 | F |
| 40 | 花巻農業高校 | 県立 | 共学 | 食農科学 | 0.79 | 119年 | 37~43 | 102/125位 | 花巻市 | F |
| 40 | 花巻農業高校 | 県立 | 共学 | 生物科学 | 0.77 | 119年 | 37~43 | 102/125位 | 花巻市 | F |
| 40 | 宮古商工高校 | 県立 | 共学 | 機械システム | 0.45 | 5年 | 37~43 | 102/125位 | 宮古市 | F |
| 40 | 宮古商工高校 | 県立 | 共学 | 電気システム | 0.30 | 5年 | 37~43 | 102/125位 | 宮古市 | F |
| 40 | 宮古北高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.65 | 76年 | 37~43 | 102/125位 | 宮古市 | F |
| 40 | 大船渡東高校 | 県立 | 共学 | 食物文化 | 0.56 | 17年 | 37~43 | 102/125位 | 大船渡市 | F |
| 40 | 平舘高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.68 | 77年 | 37~43 | 102/125位 | 八幡平市 | F |
| 39 | 伊保内高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.58 | 76年 | 36~42 | 111/125位 | 九戸郡九戸村 | G |
| 39 | 軽米高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.09 | 77年 | 36~42 | 111/125位 | 九戸郡軽米町 | G |
| 39 | 種市高校 | 県立 | 共学 | 海洋開発 | 0.21 | 77年 | 36~42 | 111/125位 | 九戸郡洋野町 | G |
| 39 | 住田高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.43 | 77年 | 36~42 | 111/125位 | 気仙郡住田町 | G |
| 39 | 大船渡東高校 | 県立 | 共学 | 機械電気 | 0.49 | 17年 | 36~42 | 111/125位 | 大船渡市 | G |
| 39 | 大船渡東高校 | 県立 | 共学 | 農芸科学 | 0.33 | 17年 | 36~42 | 111/125位 | 大船渡市 | G |
| 39 | 大迫高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.68 | 77年 | 36~42 | 111/125位 | 花巻市 | G |
| 39 | 大野高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.58 | 77年 | 36~42 | 111/125位 | 九戸郡洋野町 | G |
| 39 | 平舘高校 | 県立 | 共学 | 家政科学 | 0.23 | 77年 | 36~42 | 111/125位 | 八幡平市 | G |
| 38 | 葛巻高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.29 | 55年 | 35~41 | 120/125位 | 岩手郡葛巻町 | G |
| 38 | 宮古水産高校 | 県立 | 共学 | 海洋生産 | 0.28 | 130年 | 35~41 | 120/125位 | 宮古市 | G |
| 38 | 宮古水産高校 | 県立 | 共学 | 食物 | 0.80 | 130年 | 35~41 | 120/125位 | 宮古市 | G |
| 38 | 水沢農業高校 | 県立 | 共学 | 食品科学 | 0.38 | 122年 | 35~41 | 120/125位 | 奥州市胆沢区 | G |
| 38 | 水沢農業高校 | 県立 | 共学 | 農業科学 | 0.78 | 122年 | 35~41 | 120/125位 | 奥州市胆沢区 | G |
| 37 | 高田高校 | 県立 | 共学 | 海洋システム | 0.26 | 95年 | 34~40 | 125/125位 | 大船渡市 | G |
本年度募集していない高校/定時制・通信高校
| 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 県立順位 | 地域 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 宮古商業高校 | 県立 | 共学 | 会計 | 106年 | データなし | データなし | 宮古市 | - | |
| 46 | 宮古商業高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 106年 | データなし | データなし | 宮古市 | - | |
| 46 | 宮古商業高校 | 県立 | 共学 | 情報 | 106年 | データなし | データなし | 宮古市 | - | |
| 46 | 宮古商業高校 | 県立 | 共学 | 流通経済 | 106年 | データなし | データなし | 宮古市 | - | |
| 39 | 宮古工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 52年 | データなし | データなし | 宮古市 | - | |
| 39 | 宮古工業高校 | 県立 | 共学 | 建築設備 | 52年 | データなし | データなし | 宮古市 | - | |
| 39 | 宮古工業高校 | 県立 | 共学 | 電気電子 | 52年 | データなし | データなし | 宮古市 | - | |
| ? | 杜陵高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.21 | 101年 | データなし | データなし | 盛岡市 | - |
| ? | 久慈高校長内校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.38 | 77年 | データなし | データなし | 久慈市 | - |
| ? | 杜陵高校奥州校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.60 | 51年 | データなし | データなし | 奥州市水沢区 | - |

