ホーム » 神奈川県高校入試倍率ランキング » 私立
神奈川県私立高校入試倍率ランキング2025
神奈川県の私立高校入試(一般)の倍率をランキングで一覧表示しています。高校受験の参考にしてください。
※倍率がわからない高校もございますのでご了承ください。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
2013-05-01
2025-09-04
2025-09-04
| 倍率 | 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 創立 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.35 | 70 | 法政大学第二高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 86年 | S |
| 2.86 | 68 | 法政大学国際高校 | 私立 | 共学 | 普通/グローバル探究 | 92年 | A |
| 2.25 | 76 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | 私立 | 共学 | 普通 | 33年 | S |
| 2.10 | 76 | 慶應義塾高校 | 私立 | 男子 | 普通 | 77年 | S |
| 1.97 | 66 | 日本女子大学附属高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 124年 | A |
| 1.63 | 69 | 法政大学国際高校 | 私立 | 共学 | 普通/IB | 92年 | A |
| 1.36 | 54 | 横浜隼人高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 48年 | D |
| 1.33 | 56 | 横浜隼人高校 | 私立 | 共学 | 国際語 | 48年 | C |
| 1.33 | 54 | 三浦学苑高校 | 私立 | 共学 | 普通/IB | 96年 | D |
| 1.27 | 69 | 桐光学園高校 | 私立 | 男子 | 男子SA | 47年 | A |
| 1.25 | 57 | 北鎌倉女子学園高校 | 私立 | 女子 | 特進 | 85年 | C |
| 1.20 | 67 | 日本大学高校 | 私立 | 共学 | スーパーグローバル | 95年 | A |
| 1.20 | 66 | 日本大学高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 95年 | A |
| 1.20 | 43 | 緑ヶ丘女子高校 | 私立 | 女子 | 総合・進学 | 78年 | F |
| 1.14 | 69 | 桐光学園高校 | 私立 | 女子 | 女子SA | 47年 | A |
| 1.09 | 43 | 三浦学苑高校 | 私立 | 共学 | 普通/総合 | 96年 | F |
| 1.07 | 64 | 横須賀学院高校 | 私立 | 共学 | S選抜 | 75年 | B |
| 1.05 | 53 | 横須賀学院高校 | 私立 | 共学 | A進学 | 75年 | D |
| 1.04 | 68 | 鎌倉学園高校 | 私立 | 男子 | 普通 | 104年 | A |
| 1.04 | 38 | 大西学園高校 | 私立 | 女子 | 家庭 | 97年 | G |
| 1.04 | 59 | 東海大学付属相模高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 62年 | C |
| 1.01 | 42 | 大西学園高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 97年 | F |
| 1.01 | 42 | 柏木学園高校 | 私立 | 共学 | アドバンス | 28年 | F |
| 1.00 | 48 | アレセイア湘南高校 | 私立 | 共学 | 探求 | 78年 | E |
| 1.00 | 54 | アレセイア湘南高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 78年 | D |
| 1.00 | 39 | 旭丘高校 | 私立 | 共学 | 総合 | 123年 | G |
| 1.00 | 39 | 旭丘高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 123年 | G |
| 1.00 | 56 | 英理女子学院高校 | 私立 | 女子 | iグローバル部 | 117年 | C |
| 1.00 | 41 | 英理女子学院高校 | 私立 | 女子 | キャリア部ビジネスデザイン | 117年 | F |
| 1.00 | 41 | 英理女子学院高校 | 私立 | 女子 | キャリア部ライフデザイン | 117年 | F |
| 1.00 | 41 | 英理女子学院高校 | 私立 | 女子 | キャリア部情報デザイン | 117年 | F |
| 1.00 | 45 | 英理女子学院高校 | 私立 | 女子 | キャリア部進学教養 | 117年 | E |
| 1.00 | 46 | 横浜学園高校 | 私立 | 共学 | クリエイティブ | 126年 | E |
| 1.00 | 40 | 横浜学園高校 | 私立 | 共学 | アカデミー | 126年 | F |
| 1.00 | 41 | 横浜高校 | 私立 | 共学 | アクティブ(特性) | 83年 | F |
| 1.00 | 46 | 横浜高校 | 私立 | 共学 | アドバンス(文理) | 83年 | E |
| 1.00 | 53 | 横浜高校 | 私立 | 共学 | プレミア(特進) | 83年 | D |
| 1.00 | 56 | 横浜翠陵高校 | 私立 | 共学 | 国際 | 85年 | C |
| 1.00 | 57 | 横浜翠陵高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 85年 | C |
| 1.00 | 53 | 横浜翠陵高校 | 私立 | 共学 | 文理 | 85年 | D |
| 1.00 | 42 | 横浜清風高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 | 102年 | F |
| 倍率 | 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 創立 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 50 | 横浜清風高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 102年 | D |
| 1.00 | 59 | 横浜創英高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 85年 | C |
| 1.00 | 49 | 横浜創英高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 85年 | E |
| 1.00 | 52 | 横浜創英高校 | 私立 | 共学 | 文理 | 85年 | D |
| 1.00 | 41 | 横浜創学館高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 | 67年 | F |
| 1.00 | 52 | 横浜創学館高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 67年 | D |
| 1.00 | 46 | 横浜創学館高校 | 私立 | 共学 | 文理選抜 | 67年 | E |
| 1.00 | 47 | 鎌倉女子大学高等部 | 私立 | 女子 | プログレス | 64年 | E |
| 1.00 | 48 | 鎌倉女子大学高等部 | 私立 | 女子 | 国際教養 | 64年 | E |
| 1.00 | 66 | 桐蔭学園高校 | 私立 | 共学 | アドバンス | 61年 | A |
| 1.00 | 65 | 桐蔭学園高校 | 私立 | 共学 | スタンダード | 61年 | A |
| 1.00 | 68 | 桐蔭学園高校 | 私立 | 共学 | プログレス | 61年 | A |
| 1.00 | 40 | 光明学園相模原高校 | 私立 | 共学 | 総合 | 106年 | F |
| 1.00 | 38 | 光明学園相模原高校 | 私立 | 共学 | 体育科学 | 106年 | G |
| 1.00 | 46 | 光明学園相模原高校 | 私立 | 共学 | 文理 | 106年 | E |
| 1.00 | 53 | 向上高校 | 私立 | 共学 | 選抜 | 118年 | D |
| 1.00 | 59 | 向上高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 118年 | C |
| 1.00 | 44 | 向上高校 | 私立 | 共学 | 文理 | 118年 | F |
| 1.00 | 57 | 鵠沼高校 | 私立 | 共学 | 英語 | 100年 | C |
| 1.00 | 52 | 鵠沼高校 | 私立 | 共学 | 文理 | 100年 | D |
| 1.00 | 57 | 鵠沼高校 | 私立 | 共学 | 理数 | 100年 | C |
| 1.00 | 39 | 三浦学苑高校 | 私立 | 共学 | 工業技術 | 96年 | G |
| 1.00 | 49 | 三浦学苑高校 | 私立 | 共学 | 普通/進学 | 96年 | E |
| 1.00 | 53 | 三浦学苑高校 | 私立 | 共学 | 普通/特進 | 96年 | D |
| 1.00 | 66 | 山手学院高校 | 私立 | 共学 | 普通/進学 | 59年 | A |
| 1.00 | 71 | 山手学院高校 | 私立 | 共学 | 普通/特別進学 | 59年 | S |
| 1.00 | 49 | 湘南学院高校 | 私立 | 共学 | アビリティ(進学) | 93年 | E |
| 1.00 | 54 | 湘南学院高校 | 私立 | 共学 | アドバンス(特進) | 93年 | D |
| 1.00 | 58 | 湘南学院高校 | 私立 | 共学 | サイエンス(特進理数) | 93年 | C |
| 1.00 | 45 | 湘南学院高校 | 私立 | 共学 | リベラルアーツ(総合) | 93年 | E |
| 1.00 | 46 | 湘南工科大学附属高校 | 私立 | 共学 | 技術 | 64年 | E |
| 1.00 | 54 | 湘南工科大学附属高校 | 私立 | 共学 | アドバンス | 64年 | D |
| 1.00 | 59 | 湘南工科大学附属高校 | 私立 | 共学 | 進学特化 | 64年 | C |
| 1.00 | 50 | 湘南工科大学附属高校 | 私立 | 共学 | スタンダード | 64年 | D |
| 1.00 | 37 | 星槎高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 20年 | G |
| 1.00 | 55 | 聖和学院高校 | 私立 | 女子 | 英語 | 83年 | C |
| 1.00 | 49 | 聖和学院高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 83年 | E |
| 1.00 | 54 | 相模女子大学高等部 | 私立 | 女子 | 進学 | 125年 | D |
| 1.00 | 62 | 相模女子大学高等部 | 私立 | 女子 | 特別進学 | 125年 | B |
| 1.00 | 40 | 相洋高校 | 私立 | 共学 | 商業 | 87年 | F |
| 倍率 | 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 創立 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 42 | 相洋高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 87年 | F |
| 1.00 | 59 | 相洋高校 | 私立 | 共学 | 特進/選抜 | 87年 | C |
| 1.00 | 55 | 相洋高校 | 私立 | 共学 | 特進/特進 | 87年 | C |
| 1.00 | 47 | 相洋高校 | 私立 | 共学 | 文理/文科 | 87年 | E |
| 1.00 | 49 | 相洋高校 | 私立 | 共学 | 文理/理科 | 87年 | E |
| 1.00 | 67 | 中央大学附属横浜高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 117年 | A |
| 1.00 | 53 | 鶴見大学附属高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 | 101年 | D |
| 1.00 | 58 | 鶴見大学附属高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 101年 | C |
| 1.00 | 41 | 藤沢翔陵高校 | 私立 | 男子 | 商業 | 94年 | F |
| 1.00 | 43 | 藤沢翔陵高校 | 私立 | 男子 | 得意分野探究 | 94年 | F |
| 1.00 | 53 | 藤沢翔陵高校 | 私立 | 男子 | 文理融合探究 | 94年 | D |
| 1.00 | 55 | 藤嶺学園藤沢高校 | 私立 | 男子 | 普通 | 110年 | C |
| 1.00 | 64 | 日本大学高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 | 95年 | B |
| 1.00 | 63 | 日本大学藤沢高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 76年 | B |
| 1.00 | 38 | 柏木学園高校 | 私立 | 共学 | スタンダード | 28年 | G |
| 1.00 | 39 | 柏木学園高校 | 私立 | 共学 | 情報 | 28年 | G |
| 1.00 | 40 | 白鵬女子高校 | 私立 | 女子 | スポーツ | 89年 | F |
| 1.00 | 40 | 白鵬女子高校 | 私立 | 女子 | フードコーディネート | 89年 | F |
| 1.00 | 40 | 白鵬女子高校 | 私立 | 女子 | メディアアート表現 | 89年 | F |
| 1.00 | 47 | 白鵬女子高校 | 私立 | 女子 | グローバルアドバンス | 89年 | E |
| 1.00 | 42 | 白鵬女子高校 | 私立 | 女子 | グローバルスタンダード | 89年 | F |
| 1.00 | 45 | 白鵬女子高校 | 私立 | 女子 | 進学アドバンス | 89年 | E |
| 1.00 | 43 | 白鵬女子高校 | 私立 | 女子 | 進学スタンダード | 89年 | F |
| 1.00 | 40 | 白鵬女子高校 | 私立 | 女子 | 総合 | 89年 | F |
| 1.00 | 40 | 白鵬女子高校 | 私立 | 女子 | 保育 | 89年 | F |
| 1.00 | 47 | 函嶺白百合学園高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 81年 | E |
| 1.00 | 56 | 平塚学園高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 83年 | C |
| 1.00 | 62 | 平塚学園高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 83年 | B |
| 1.00 | 65 | 平塚学園高校 | 私立 | 共学 | 特進選抜 | 83年 | A |
| 1.00 | 47 | 北鎌倉女子学園高校 | 私立 | 女子 | 音楽 | 85年 | E |
| 1.00 | 50 | 北鎌倉女子学園高校 | 私立 | 女子 | 先進 | 85年 | D |
| 1.00 | 63 | 麻布大学附属高校 | 私立 | 共学 | S特進 | 64年 | B |
| 1.00 | 52 | 麻布大学附属高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 64年 | D |
| 1.00 | 56 | 麻布大学附属高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 64年 | C |
| 1.00 | 42 | 立花学園高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 97年 | F |
| 1.00 | 38 | 立花学園高校 | 私立 | 共学 | 総進 | 97年 | G |
| 1.00 | 50 | 立花学園高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 97年 | D |
| 1.00 | 51 | 緑ヶ丘女子高校 | 私立 | 女子 | 特進・看護医療 | 78年 | D |
| 1.00 | 45 | 緑ヶ丘女子高校 | 私立 | 女子 | 幼児教育 | 78年 | E |
| ? | 42 | 横浜商科大学高校 | 私立 | 共学 | 商業 | 84年 | F |
| ? | 46 | 横浜商科大学高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 84年 | E |
| ? | 54 | 横浜商科大学高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 84年 | D |
| ? | 39 | 湘南工科大学附属高校 | 私立 | 共学 | 体育 | 64年 | G |
| ? | 38 | 清心女子高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 57年 | G |
