ホーム » 熊本県高校偏差値ランキング » 私立
熊本県の私立高校偏差値ランキング 2024
熊本県の私立高校偏差値の最新情報をランキングで一覧表示しています。高校受験の参考にしてください。
ちなみに熊本県の高校全体の平均偏差値は「45.6」、公立平均は「45.9」、私立平均は「44.8」です。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
2013-05-01
2023-12-01
2023-12-01
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 私立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 真和高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 1.26 | 136年 | 66~72 | 1/76位 | 熊本市中央区 | A |
66 | 熊本学園大学付属高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 1.19 | 66年 | 63~69 | 2/76位 | 熊本市中央区 | A |
62 | 九州学院高校 | 私立 | 共学 | プログレス | 113年 | 59~65 | 3/76位 | 熊本市中央区 | B | |
62 | 熊本マリスト学園高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 2.40 | 63年 | 59~65 | 3/76位 | 熊本市東区 | B |
62 | 文徳高校 | 私立 | 共学 | 東大・医進 | 75年 | 59~65 | 3/76位 | 熊本市西区 | B | |
59 | 九州学院高校 | 私立 | 共学 | アドバンス | 113年 | 56~62 | 6/76位 | 熊本市中央区 | C | |
56 | ルーテル学院高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 98年 | 53~59 | 7/76位 | 熊本市中央区 | C | |
56 | 熊本信愛女学院高校 | 私立 | 女子 | 特進 | 2.30 | 124年 | 53~59 | 7/76位 | 熊本市中央区 | C |
54 | ルーテル学院高校 | 私立 | 共学 | 綜合 | 98年 | 51~57 | 9/76位 | 熊本市中央区 | D | |
54 | 熊本国府高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 1.40 | 83年 | 51~57 | 9/76位 | 熊本市中央区 | D |
52 | ルーテル学院高校 | 私立 | 共学 | 芸術 | 98年 | 49~55 | 11/76位 | 熊本市中央区 | D | |
52 | 慶誠高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 1.79 | 102年 | 49~55 | 11/76位 | 熊本市中央区 | D |
52 | 文徳高校 | 私立 | 共学 | 進特 | 75年 | 49~55 | 11/76位 | 熊本市西区 | D | |
52 | 文徳高校 | 私立 | 共学 | 理工/特別進学 | 75年 | 49~55 | 11/76位 | 熊本市西区 | D | |
50 | 尚絅高校 | 私立 | 女子 | 特別進学 | 136年 | 47~53 | 15/76位 | 熊本市中央区 | D | |
50 | 鎮西高校 | 私立 | 共学 | 進学・就職科目 | 136年 | 47~53 | 15/76位 | 熊本市中央区 | D | |
49 | 専修大学玉名高校 | 私立 | 共学 | 文理選抜 | 75年 | 46~52 | 17/76位 | 玉名市 | E | |
48 | 熊本信愛女学院高校 | 私立 | 女子 | 情報ビジネス | 2.00 | 124年 | 45~51 | 18/76位 | 熊本市中央区 | E |
48 | 尚絅高校 | 私立 | 女子 | 総合進学 | 136年 | 45~51 | 18/76位 | 熊本市中央区 | E | |
48 | 文徳高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 75年 | 45~51 | 18/76位 | 熊本市西区 | E | |
48 | 有明高校 | 私立 | 共学 | 看護 | 63年 | 45~51 | 18/76位 | 荒尾市 | E | |
47 | 熊本信愛女学院高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 1.03 | 124年 | 44~50 | 22/76位 | 熊本市中央区 | E |
47 | 熊本中央高校 | 私立 | 共学 | 看護 | 121年 | 44~50 | 22/76位 | 熊本市中央区 | E | |
46 | 有明高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 63年 | 43~49 | 24/76位 | 荒尾市 | E | |
45 | 東海大学付属熊本星翔高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 63年 | 42~48 | 25/76位 | 熊本市東区 | E | |
45 | 八代白百合学園高校 | 私立 | 女子 | 特別進学 | 115年 | 42~48 | 25/76位 | 八代市 | E | |
45 | 文徳高校 | 私立 | 共学 | 理工/専門 | 75年 | 42~48 | 25/76位 | 熊本市西区 | E | |
44 | 慶誠高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 2.51 | 102年 | 41~47 | 28/76位 | 熊本市中央区 | F |
44 | 秀岳館高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 101年 | 41~47 | 28/76位 | 八代市 | F | |
44 | 八代白百合学園高校 | 私立 | 女子 | 進学 | 1.00 | 115年 | 41~47 | 28/76位 | 八代市 | F |
44 | 有明高校 | 私立 | 共学 | 福祉 | 63年 | 41~47 | 28/76位 | 荒尾市 | F | |
43 | 熊本国府高校 | 私立 | 共学 | アスリート | 2.20 | 83年 | 40~46 | 32/76位 | 熊本市中央区 | F |
43 | 熊本国府高校 | 私立 | 共学 | ビジネス/アクティブビジネス | 2.68 | 83年 | 40~46 | 32/76位 | 熊本市中央区 | F |
43 | 熊本国府高校 | 私立 | 共学 | ビジネス/コンピュータビジネス | 2.68 | 83年 | 40~46 | 32/76位 | 熊本市中央区 | F |
43 | 熊本国府高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 1.80 | 83年 | 40~46 | 32/76位 | 熊本市中央区 | F |
43 | 秀岳館高校 | 私立 | 共学 | 建設工業/テクニカルデザイン | 101年 | 40~46 | 32/76位 | 八代市 | F | |
43 | 秀岳館高校 | 私立 | 共学 | 商業/トータルデザイン | 101年 | 40~46 | 32/76位 | 八代市 | F | |
43 | 八代白百合学園高校 | 私立 | 女子 | 標準 | 115年 | 40~46 | 32/76位 | 八代市 | F | |
42 | 玉名女子高校 | 私立 | 女子 | ビジネス | 99年 | 39~45 | 39/76位 | 玉名市 | F | |
42 | 玉名女子高校 | 私立 | 女子 | 看護学 | 99年 | 39~45 | 39/76位 | 玉名市 | F | |
42 | 玉名女子高校 | 私立 | 女子 | 食物 | 99年 | 39~45 | 39/76位 | 玉名市 | F |
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 私立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 玉名女子高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 99年 | 39~45 | 39/76位 | 玉名市 | F | |
42 | 熊本中央高校 | 私立 | 共学 | 総合ビジネス | 121年 | 39~45 | 39/76位 | 熊本市中央区 | F | |
42 | 熊本中央高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 121年 | 39~45 | 39/76位 | 熊本市中央区 | F | |
42 | 秀岳館高校 | 私立 | 共学 | 建設工業/インテリアクラフト | 101年 | 39~45 | 39/76位 | 八代市 | F | |
42 | 秀岳館高校 | 私立 | 共学 | 商業/IT | 101年 | 39~45 | 39/76位 | 八代市 | F | |
42 | 鎮西高校 | 私立 | 共学 | ダンス科目 | 136年 | 39~45 | 39/76位 | 熊本市中央区 | F | |
41 | 開新高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 120年 | 38~44 | 48/76位 | 熊本市中央区 | F | |
41 | 秀岳館高校 | 私立 | 共学 | 総合 | 101年 | 38~44 | 48/76位 | 八代市 | F | |
41 | 鎮西高校 | 私立 | 共学 | グラフィックデザイン科目 | 136年 | 38~44 | 48/76位 | 熊本市中央区 | F | |
40 | 秀岳館高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 101年 | 37~43 | 51/76位 | 八代市 | F | |
40 | 城北高校 | 私立 | 共学 | スポーツ科学 | 74年 | 37~43 | 51/76位 | 山鹿市 | F | |
40 | 城北高校 | 私立 | 共学 | 医療福祉 | 74年 | 37~43 | 51/76位 | 山鹿市 | F | |
40 | 城北高校 | 私立 | 共学 | 看護・看護専攻 | 74年 | 37~43 | 51/76位 | 山鹿市 | F | |
40 | 城北高校 | 私立 | 共学 | 調理 | 74年 | 37~43 | 51/76位 | 山鹿市 | F | |
40 | 城北高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 74年 | 37~43 | 51/76位 | 山鹿市 | F | |
40 | 城北高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 74年 | 37~43 | 51/76位 | 山鹿市 | F | |
40 | 鎮西高校 | 私立 | 共学 | スポーツ科目 | 136年 | 37~43 | 51/76位 | 熊本市中央区 | F | |
40 | 有明高校 | 私立 | 男子 | 機械 | 63年 | 37~43 | 51/76位 | 荒尾市 | F | |
40 | 有明高校 | 私立 | 共学 | 進学・総合 | 63年 | 37~43 | 51/76位 | 荒尾市 | F | |
40 | 有明高校 | 私立 | 共学 | 電気情報 | 63年 | 37~43 | 51/76位 | 荒尾市 | F | |
38 | 菊池女子高校 | 私立 | 女子 | 家庭 | 99年 | 35~41 | 62/76位 | 菊池市 | G | |
38 | 菊池女子高校 | 私立 | 女子 | 社会福祉 | 99年 | 35~41 | 62/76位 | 菊池市 | G | |
38 | 菊池女子高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 99年 | 35~41 | 62/76位 | 菊池市 | G | |
38 | 慶誠高校 | 私立 | 共学 | 教養 | 7.79 | 102年 | 35~41 | 62/76位 | 熊本市中央区 | G |
38 | 慶誠高校 | 私立 | 女子 | 食物 | 5.00 | 102年 | 35~41 | 62/76位 | 熊本市中央区 | G |
38 | 秀岳館高校 | 私立 | 共学 | 保健福祉 | 101年 | 35~41 | 62/76位 | 八代市 | G | |
37 | 開新高校 | 私立 | 共学 | 機械 | 120年 | 34~40 | 68/76位 | 熊本市中央区 | G | |
37 | 開新高校 | 私立 | 共学 | 自動車 | 120年 | 34~40 | 68/76位 | 熊本市中央区 | G | |
37 | 開新高校 | 私立 | 共学 | 総合 | 120年 | 34~40 | 68/76位 | 熊本市中央区 | G | |
37 | 開新高校 | 私立 | 共学 | 電気情報 | 120年 | 34~40 | 68/76位 | 熊本市中央区 | G | |
37 | 開新高校 | 私立 | 共学 | 土木建築 | 120年 | 34~40 | 68/76位 | 熊本市中央区 | G | |
37 | 開新高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 120年 | 34~40 | 68/76位 | 熊本市中央区 | G | |
37 | 専修大学玉名高校 | 私立 | 共学 | スタンダード | 75年 | 34~40 | 68/76位 | 玉名市 | G | |
37 | 専修大学玉名高校 | 私立 | 共学 | 情報メディア | 75年 | 34~40 | 68/76位 | 玉名市 | G | |
37 | 専修大学玉名高校 | 私立 | 共学 | 国際ビジネス | 75年 | 34~40 | 68/76位 | 玉名市 | G |
本年度募集していない高校/定時制・通信高校
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 私立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | くまもと清陵高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 19年 | データなし | データなし | 阿蘇郡南阿蘇村 | - | |
? | 一ツ葉高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 16年 | データなし | データなし | 上益城郡山都町 | - | |
? | 勇志国際高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 19年 | データなし | データなし | 天草市 | - |