ホーム » 宮崎県高校入試倍率ランキング
宮崎県高校入試倍率ランキング2025
宮崎県の高校入試(一般)の倍率をランキングで一覧表示しています。高校受験の参考にしてください。
※倍率がわからない高校もございますのでご了承ください。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
2013-05-01
2025-09-04
2025-09-04
| 倍率 | 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 創立 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.19 | 71 | 宮崎西高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 51年 | S |
| 2.19 | 70 | 宮崎大宮高校 | 県立 | 共学 | 文科情報 | 136年 | S |
| 1.90 | 58 | 都城西高校 | 県立 | 共学 | フロンティア | 63年 | C |
| 1.81 | 60 | 宮崎南高校 | 県立 | 共学 | フロンティア | 63年 | B |
| 1.80 | 45 | 延岡工業高校 | 県立 | 共学 | 情報技術 | 81年 | E |
| 1.75 | 50 | 都城工業高校 | 県立 | 共学 | インテリア | 81年 | D |
| 1.71 | 49 | 宮崎工業高校 | 県立 | 共学 | 化学環境 | 120年 | E |
| 1.70 | 44 | 都城農業高校 | 県立 | 共学 | 食品科学 | 109年 | F |
| 1.63 | 49 | 宮崎工業高校 | 県立 | 共学 | 建築 | 120年 | E |
| 1.61 | 45 | 延岡工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 81年 | E |
| 1.60 | 47 | 宮崎農業高校 | 県立 | 共学 | 生活文化 | 132年 | E |
| 1.57 | 66 | 都城泉ヶ丘高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 126年 | A |
| 1.50 | 53 | 佐土原高校 | 県立 | 共学 | 産業デザイン | 37年 | D |
| 1.42 | 49 | 宮崎工業高校 | 県立 | 共学 | 電子情報 | 120年 | E |
| 1.41 | 47 | 宮崎農業高校 | 県立 | 共学 | 生産流通 | 132年 | E |
| 1.40 | 45 | 延岡工業高校 | 県立 | 共学 | 環境化学システム | 81年 | E |
| 1.40 | 45 | 延岡工業高校 | 県立 | 共学 | 土木 | 81年 | E |
| 1.40 | 49 | 宮崎工業高校 | 県立 | 共学 | 生産システム | 120年 | E |
| 1.39 | 47 | 宮崎農業高校 | 県立 | 共学 | 食品工学 | 132年 | E |
| 1.35 | 44 | 都城農業高校 | 県立 | 共学 | ライフデザイン | 109年 | F |
| 1.32 | 57 | 宮崎北高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 41年 | C |
| 1.31 | 49 | 宮崎工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 120年 | E |
| 1.30 | 45 | 延岡工業高校 | 県立 | 共学 | 生活文化 | 81年 | E |
| 1.27 | 50 | 都城工業高校 | 県立 | 共学 | 化学工業 | 81年 | D |
| 1.25 | 58 | 延岡高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 152年 | C |
| 1.22 | 52 | 都城商業高校 | 県立 | 共学 | 商業マネジメント | 121年 | D |
| 1.21 | 53 | 佐土原高校 | 県立 | 共学 | 情報技術 | 37年 | D |
| 1.20 | 44 | 都城農業高校 | 県立 | 共学 | 農業 | 109年 | F |
| 1.18 | 44 | 富島高校 | 県立 | 共学 | 情報ソリューション | 109年 | F |
| 1.17 | 62 | 延岡高校 | 県立 | 共学 | メディカル・サイエンス | 152年 | B |
| 1.16 | 50 | 都城工業高校 | 県立 | 共学 | 建設システム | 81年 | D |
| 1.16 | 52 | 都城商業高校 | 県立 | 共学 | 情報ソリューション | 121年 | D |
| 1.13 | 44 | 小林秀峰高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 17年 | F |
| 1.10 | 57 | 都城泉ヶ丘高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 126年 | C |
| 1.07 | 61 | 宮崎西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 51年 | B |
| 1.06 | 45 | 延岡工業高校 | 県立 | 共学 | 電気電子 | 81年 | E |
| 1.06 | 49 | 宮崎工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 120年 | E |
| 1.06 | 40 | 小林秀峰高校 | 県立 | 共学 | 農業 | 17年 | F |
| 1.05 | 44 | 都城農業高校 | 県立 | 共学 | 農業土木 | 109年 | F |
| 1.04 | 59 | 宮崎北高校 | 県立 | 共学 | サイエンス | 41年 | C |
| 1.00 | 50 | 都城工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 81年 | D |
| 倍率 | 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 創立 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.97 | 53 | 宮崎商業高校 | 県立 | 共学 | 情報ソリューション | 106年 | D |
| 0.97 | 53 | 佐土原高校 | 県立 | 共学 | 電子機械 | 37年 | D |
| 0.95 | 53 | 佐土原高校 | 県立 | 共学 | 通信工学 | 37年 | D |
| 0.95 | 50 | 都城工業高校 | 県立 | 共学 | 情報制御システム | 81年 | D |
| 0.94 | 45 | 日向工業高校 | 県立 | 共学 | 建築 | 64年 | E |
| 0.93 | 44 | 小林秀峰高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 17年 | F |
| 0.90 | 42 | 富島高校 | 県立 | 共学 | 生活文化 | 109年 | F |
| 0.89 | 49 | 宮崎工業高校 | 県立 | 共学 | インテリア | 120年 | E |
| 0.89 | 53 | 宮崎商業高校 | 県立 | 共学 | グローバル経済 | 106年 | D |
| 0.87 | 64 | 宮崎大宮高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 136年 | B |
| 0.87 | 44 | 妻高校 | 県立 | 共学 | 情報ビジネスフロンティア | 103年 | F |
| 0.87 | 50 | 日向高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 50年 | D |
| 0.85 | 56 | 小林高校 | 県立 | 共学 | 探究科学 | 104年 | C |
| 0.85 | 50 | 都城工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 81年 | D |
| 0.84 | 44 | 妻高校 | 県立 | 共学 | 文理科学 | 103年 | F |
| 0.84 | 44 | 富島高校 | 県立 | 共学 | 商業マネジメント | 109年 | F |
| 0.83 | 45 | 延岡商業高校 | 県立 | 共学 | 情報ソリューション | 104年 | E |
| 0.82 | 44 | 小林高校 | 県立 | 共学 | 体育 | 104年 | F |
| 0.77 | 45 | 日南振徳高校 | 県立 | 共学 | 商業マネジメント | 16年 | E |
| 0.74 | 51 | 日向高校 | 県立 | 共学 | フロンティア | 50年 | D |
| 0.74 | 48 | 日南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 104年 | E |
| 0.73 | 42 | 日南振徳高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 16年 | F |
| 0.71 | 45 | 日向工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 64年 | E |
| 0.70 | 41 | 高城高校 | 県立 | 共学 | 生活文化 | 96年 | F |
| 0.68 | 42 | 本庄高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 112年 | F |
| 0.67 | 45 | 延岡商業高校 | 県立 | 共学 | 商業マネジメント | 104年 | E |
| 0.67 | 47 | 宮崎農業高校 | 県立 | 共学 | 生物工学 | 132年 | E |
| 0.65 | 56 | 宮崎南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 63年 | C |
| 0.62 | 42 | 日南振徳高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 16年 | F |
| 0.61 | 53 | 高鍋高校 | 県立 | 共学 | 探究科学 | 113年 | D |
| 0.60 | 50 | 延岡星雲高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 20年 | D |
| 0.58 | 45 | 日南振徳高校 | 県立 | 共学 | 情報ソリューション | 16年 | E |
| 0.55 | 53 | 宮崎商業高校 | 県立 | 共学 | 商業マネジメント | 106年 | D |
| 0.55 | 43 | 小林秀峰高校 | 県立 | 共学 | 情報ソリューション | 17年 | F |
| 0.55 | 44 | 都城農業高校 | 県立 | 共学 | 畜産 | 109年 | F |
| 0.55 | 40 | 門川高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 109年 | F |
| 0.52 | 47 | 宮崎農業高校 | 県立 | 共学 | 環境工学 | 132年 | E |
| 0.47 | 47 | 高鍋高校 | 県立 | 共学 | 生活文化 | 113年 | E |
| 0.46 | 50 | 日南高校 | 県立 | 共学 | 探究科学 | 104年 | D |
| 0.45 | 54 | 延岡星雲高校 | 県立 | 共学 | フロンティア | 20年 | D |
| 倍率 | 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 創立 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.41 | 57 | 都城西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 63年 | C |
| 0.40 | 45 | 妻高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 103年 | E |
| 0.39 | 45 | 高千穂高校 | 県立 | 共学 | 情報ソリューション | 108年 | E |
| 0.38 | 56 | 小林高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 104年 | C |
| 0.38 | 46 | 飯野高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 60年 | E |
| 0.35 | 41 | 高鍋農業高校 | 県立 | 共学 | 食品科学 | 122年 | F |
| 0.35 | 43 | 小林秀峰高校 | 県立 | 共学 | 商業マネジメント | 17年 | F |
| 0.35 | 40 | 日南振徳高校 | 県立 | 共学 | 地域農業 | 16年 | F |
| 0.32 | 41 | 宮崎海洋高校 | 県立 | 共学 | 海洋科学 | 75年 | F |
| 0.32 | 45 | 日向工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 64年 | E |
| 0.25 | 40 | 小林秀峰高校 | 県立 | 共学 | 福祉 | 17年 | F |
| 0.25 | 42 | 飯野高校 | 県立 | 共学 | 生活文化 | 60年 | F |
| 0.24 | 43 | 高城高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 96年 | F |
| 0.23 | 40 | 高千穂高校 | 県立 | 共学 | 生産流通 | 108年 | F |
| 0.23 | 47 | 高千穂高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 108年 | E |
| 0.23 | 51 | 高鍋高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 113年 | D |
| 0.19 | 45 | 福島高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 102年 | E |
| 0.17 | 41 | 高鍋農業高校 | 県立 | 共学 | 園芸科学 | 122年 | F |
| 0.17 | 40 | 門川高校 | 県立 | 共学 | 福祉 | 109年 | F |
| 0.14 | 40 | 日南振徳高校 | 県立 | 共学 | 福祉 | 16年 | F |
| 0.13 | 41 | 高鍋農業高校 | 県立 | 共学 | 畜産科学 | 122年 | F |
| 0.11 | 41 | 高鍋農業高校 | 県立 | 共学 | フードビジネス | 122年 | F |
| 0.09 | 44 | 妻高校 | 県立 | 共学 | 福祉 | 103年 | F |
| ? | 39 | 小林西高校 | 私立 | 共学 | ビジネス総合 | 72年 | G |
| ? | 39 | 小林西高校 | 私立 | 共学 | 調理 | 72年 | G |
| ? | 40 | 小林西高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 72年 | F |
| ? | 43 | 聖心ウルスラ学園高校 | 私立 | 共学 | 看護 | 70年 | F |
| ? | 41 | 聖心ウルスラ学園高校 | 私立 | 共学 | 総合 | 70年 | F |
| ? | 49 | 聖心ウルスラ学園高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 70年 | E |
| ? | 63 | 都城工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 機械工学 | 61年 | B |
| ? | 63 | 都城工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 建築学 | 61年 | B |
| ? | 63 | 都城工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 電気情報工学 | 61年 | B |
| ? | 63 | 都城工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 物質工学 | 61年 | B |
| ? | 38 | 都城高校 | 私立 | 共学 | スポーツ | 65年 | G |
| ? | 38 | 都城高校 | 私立 | 共学 | トータルビューティー | 65年 | G |
| ? | 38 | 都城高校 | 私立 | 共学 | ヘアーデザイン | 65年 | G |
| ? | 38 | 都城高校 | 私立 | 共学 | ライフ | 65年 | G |
| ? | 38 | 都城高校 | 私立 | 共学 | 福祉/介護福祉 | 65年 | G |
| ? | 38 | 都城高校 | 私立 | 共学 | 福祉/福祉 | 65年 | G |
| ? | 39 | 都城高校 | 私立 | 共学 | 情報ビジネス | 65年 | G |
| 倍率 | 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 創立 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 39 | 都城高校 | 私立 | 共学 | 食物調理 | 65年 | G |
| ? | 39 | 都城高校 | 私立 | 共学 | 電気システム | 65年 | G |
| ? | 39 | 都城高校 | 私立 | 共学 | 農業経営 | 65年 | G |
| ? | 40 | 都城高校 | 私立 | 共学 | 総合 | 65年 | F |
| ? | 50 | 都城高校 | 私立 | 共学 | 文理 | 65年 | D |
| ? | 47 | 都城聖ドミニコ学園高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 56年 | E |
| ? | 45 | 都城東高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 60年 | E |
| ? | 43 | 都城東高校 | 私立 | 共学 | スポーツ | 60年 | F |
| ? | 38 | 都城東高校 | 私立 | 共学 | モビリティ工学 | 60年 | G |
| ? | 44 | 都城東高校 | 私立 | 共学 | 看護 | 60年 | F |
| ? | 40 | 都城東高校 | 私立 | 共学 | 進学キャリア | 60年 | F |
| ? | 38 | 都城東高校 | 私立 | 共学 | 総合ビジネス | 60年 | G |
| ? | 38 | 都城東高校 | 私立 | 共学 | 調理 | 60年 | G |
| ? | 38 | 都城東高校 | 私立 | 共学 | 夢サポート | 60年 | G |
| ? | 39 | 日章学園高校 | 私立 | 共学 | コンピュータ | 75年 | G |
| ? | 41 | 日章学園高校 | 私立 | 女子 | トータルエステティック | 75年 | F |
| ? | 42 | 日章学園高校 | 私立 | 共学 | 特別進学/特別アスリート | 75年 | F |
| ? | 42 | 日章学園高校 | 私立 | 共学 | パティシエ | 75年 | F |
| ? | 42 | 日章学園高校 | 私立 | 共学 | ヘアーデザイン | 75年 | F |
| ? | 39 | 日章学園高校 | 私立 | 共学 | 自動車 | 75年 | G |
| ? | 39 | 日章学園高校 | 私立 | 共学 | 調理 | 75年 | G |
| ? | 39 | 日章学園高校 | 私立 | 共学 | 電気 | 75年 | G |
| ? | 55 | 日章学園高校 | 私立 | 共学 | 特別進学/特別進学 | 75年 | C |
| ? | 42 | 日章学園高校 | 私立 | 共学 | 普通/共生 | 75年 | F |
| ? | 42 | 日章学園高校 | 私立 | 共学 | 普通/経営情報 | 75年 | F |
| ? | 42 | 日章学園高校 | 私立 | 共学 | 普通/スポーツ進学 | 75年 | F |
| ? | 41 | 日章学園高校 | 私立 | 共学 | 福祉 | 75年 | F |
| ? | 41 | 鵬翔高校 | 私立 | 女子 | 未来創造学/メディカルデンタル | 103年 | F |
| ? | 40 | 鵬翔高校 | 私立 | 共学 | 未来創造学/ビジネスパイオニア | 103年 | F |
| ? | 40 | 鵬翔高校 | 私立 | 共学 | 未来創造学/ICT未来型ものづくり | 103年 | F |
| ? | 51 | 鵬翔高校 | 私立 | 共学 | 英数/トップアスリート | 103年 | D |
| ? | 50 | 鵬翔高校 | 私立 | 共学 | 英数/総合進学 | 103年 | D |
| ? | 45 | 鵬翔高校 | 私立 | 女子 | 看護 | 103年 | E |
| ? | 56 | 鵬翔高校 | 私立 | 共学 | 特進英数 | 103年 | C |
