ホーム » 東京都高校偏差値ランキング » 私立
東京都の私立高校偏差値ランキング 2024
東京都の私立高校偏差値の最新情報をランキングで一覧表示しています。高校受験の参考にしてください。
ちなみに東京都の高校全体の平均偏差値は「53.1」、公立平均は「50.2」、私立平均は「54.8」です。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
2013-05-01
2024-12-20
2024-12-20
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 私立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 開成高校 | 私立 | 男子 | 普通 | 2.94 | 153年 | 75~81 | 1/398位 | 荒川区 | S |
77 | 慶應義塾女子高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 3.44 | 74年 | 74~80 | 2/398位 | 港区 | S |
76 | 早稲田実業学校高等部 | 私立 | 共学 | 普通 | 3.77 | 123年 | 73~79 | 3/398位 | 国分寺市 | S |
76 | 早稲田大学高等学院 | 私立 | 男子 | 普通 | 2.73 | 104年 | 73~79 | 3/398位 | 練馬区 | S |
73 | 国際基督教大学高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 2.17 | 46年 | 70~76 | 5/398位 | 小金井市 | S |
73 | 巣鴨高校 | 私立 | 男子 | 普通 | 2.43 | 114年 | 70~76 | 5/398位 | 豊島区 | S |
73 | 明治大学付属明治高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 2.66 | 112年 | 70~76 | 5/398位 | 調布市 | S |
72 | 桐朋高校 | 私立 | 男子 | 普通 | 1.49 | 82年 | 69~75 | 8/398位 | 国立市 | S |
72 | 青山学院高等部 | 私立 | 共学 | 普通 | 4.61 | 74年 | 69~75 | 8/398位 | 渋谷区 | S |
72 | 立教池袋高校 | 私立 | 男子 | 普通 | 4.42 | 128年 | 69~75 | 8/398位 | 豊島区 | S |
71 | 広尾学園高校 | 私立 | 共学 | 医進・サイエンス | 106年 | 68~74 | 11/398位 | 港区 | S | |
71 | 城北高校 | 私立 | 男子 | 普通 | 1.87 | 83年 | 68~74 | 11/398位 | 板橋区 | S |
71 | 中央大学高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 3.10 | 96年 | 68~74 | 11/398位 | 文京区 | S |
71 | 國學院大學久我山高校 | 私立 | 別学 | 普通 | 2.12 | 82年 | 68~74 | 11/398位 | 杉並区 | S |
70 | 学習院高等科 | 私立 | 男子 | 普通 | 3.64 | 147年 | 67~73 | 15/398位 | 豊島区 | S |
70 | 錦城高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 1.75 | 61年 | 67~73 | 15/398位 | 小平市 | S |
70 | 広尾学園高校 | 私立 | 共学 | インターナショナル | 106年 | 67~73 | 15/398位 | 港区 | S | |
70 | 淑徳高校 | 私立 | 共学 | スーパー特進 | 1.02 | 132年 | 67~73 | 15/398位 | 板橋区 | S |
70 | 創価高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 1.25 | 56年 | 67~73 | 15/398位 | 小平市 | S |
70 | 中央大学杉並高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 2.79 | 61年 | 67~73 | 15/398位 | 杉並区 | S |
70 | 中央大学附属高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 4.04 | 115年 | 67~73 | 15/398位 | 小金井市 | S |
70 | 明治大学付属中野高校 | 私立 | 男子 | 普通 | 3.13 | 95年 | 67~73 | 15/398位 | 中野区 | S |
69 | 世田谷学園高校 | 私立 | 男子 | 普通 | 1.00 | 122年 | 66~72 | 23/398位 | 世田谷区 | A |
69 | 成蹊高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 2.90 | 110年 | 66~72 | 23/398位 | 武蔵野市 | A |
69 | 日本大学第三高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 1.23 | 133年 | 66~72 | 23/398位 | 町田市 | A |
69 | 八王子学園八王子高校 | 私立 | 共学 | 文理/特進 | 1.46 | 96年 | 66~72 | 23/398位 | 八王子市 | A |
69 | 法政大学高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 2.76 | 88年 | 66~72 | 23/398位 | 三鷹市 | A |
69 | 明治大学付属中野八王子高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 3.59 | 40年 | 66~72 | 23/398位 | 八王子市 | A |
68 | 拓殖大学第一高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 1.09 | 76年 | 65~71 | 29/398位 | 武蔵村山市 | A |
68 | 帝京大学高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 1.06 | 93年 | 65~71 | 29/398位 | 八王子市 | A |
68 | 日本大学鶴ヶ丘高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 1.01 | 89年 | 65~71 | 29/398位 | 杉並区 | A |
68 | 明治学院高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 2.31 | 161年 | 65~71 | 29/398位 | 港区 | A |
67 | 桐朋女子高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 1.00 | 83年 | 64~70 | 33/398位 | 調布市 | A |
67 | 江戸川女子高校 | 私立 | 女子 | 普通Ⅲ類 | 1.28 | 93年 | 64~70 | 33/398位 | 江戸川区 | A |
67 | 十文字高校 | 私立 | 女子 | 特選(人文・理数) | 1.11 | 102年 | 64~70 | 33/398位 | 豊島区 | A |
67 | 東洋高校 | 私立 | 共学 | 特進選抜 | 1.00 | 120年 | 64~70 | 33/398位 | 千代田区 | A |
67 | 日本大学第二高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 1.60 | 98年 | 64~70 | 33/398位 | 杉並区 | A |
67 | 八王子学園八王子高校 | 私立 | 共学 | 文理/特選 | 1.78 | 96年 | 64~70 | 33/398位 | 八王子市 | A |
67 | 朋優学院高校 | 私立 | 共学 | 国公立TG | 5.29 | 78年 | 64~70 | 33/398位 | 品川区 | A |
66 | 安田学園高校 | 私立 | 共学 | S特 | 1.09 | 101年 | 63~69 | 40/398位 | 墨田区 | A |
66 | 錦城高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 1.26 | 61年 | 63~69 | 40/398位 | 小平市 | A |
66 | 駒込高校 | 私立 | 共学 | 理系先進 | 1.12 | 98年 | 63~69 | 40/398位 | 文京区 | A |
66 | 江戸川女子高校 | 私立 | 女子 | 英語 | 1.13 | 93年 | 63~69 | 40/398位 | 江戸川区 | A |
66 | 桜美林高校 | 私立 | 共学 | 国公立 | 1.00 | 78年 | 63~69 | 40/398位 | 町田市 | A |
66 | 桜美林高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 1.00 | 78年 | 63~69 | 40/398位 | 町田市 | A |
66 | 東京都市大学等々力高校 | 私立 | 共学 | 特別選抜 | 1.14 | 85年 | 63~69 | 40/398位 | 世田谷区 | A |
66 | 日本大学第三高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 1.23 | 133年 | 63~69 | 40/398位 | 町田市 | A |
66 | 白梅学園高校 | 私立 | 女子 | 特別選抜(特選国公立) | 60年 | 63~69 | 40/398位 | 小平市 | A | |
65 | 京華高校 | 私立 | 男子 | S特進 | 1.67 | 127年 | 62~68 | 49/398位 | 文京区 | A |
65 | 佼成学園高校 | 私立 | 男子 | 難関国公立 | 1.00 | 70年 | 62~68 | 49/398位 | 杉並区 | A |
65 | 佼成学園高校 | 私立 | 男子 | グローバル | 1.00 | 70年 | 62~68 | 49/398位 | 杉並区 | A |
65 | 淑徳巣鴨高校 | 私立 | 共学 | 選抜(アルティメット) | 2.54 | 105年 | 62~68 | 49/398位 | 豊島区 | A |
65 | 足立学園高校 | 私立 | 男子 | 探究 | 1.05 | 95年 | 62~68 | 49/398位 | 足立区 | A |
65 | 東京成徳大学高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 1.04 | 98年 | 62~68 | 49/398位 | 北区 | A |
65 | 東京農業大学第一高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 1.37 | 75年 | 62~68 | 49/398位 | 世田谷区 | A |
65 | 文化学園大学杉並高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 1.00 | 98年 | 62~68 | 49/398位 | 杉並区 | A |
65 | 明治学院東村山高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 1.31 | 61年 | 62~68 | 49/398位 | 東村山市 | A |
65 | 國學院高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 1.90 | 76年 | 62~68 | 49/398位 | 渋谷区 | A |
64 | 駒込高校 | 私立 | 共学 | 特S | 1.14 | 98年 | 61~67 | 59/398位 | 文京区 | B |
64 | 駒込高校 | 私立 | 共学 | 国際教養 | 1.17 | 98年 | 61~67 | 59/398位 | 文京区 | B |
64 | 江戸川女子高校 | 私立 | 女子 | 普通Ⅱ類 | 1.38 | 93年 | 61~67 | 59/398位 | 江戸川区 | B |
64 | 淑徳高校 | 私立 | 共学 | 特進選抜 | 1.02 | 132年 | 61~67 | 59/398位 | 板橋区 | B |
64 | 淑徳巣鴨高校 | 私立 | 共学 | 選抜(プレミアム) | 1.88 | 105年 | 61~67 | 59/398位 | 豊島区 | B |
64 | 順天高校 | 私立 | 共学 | 理数選抜S | 1.00 | 190年 | 61~67 | 59/398位 | 北区 | B |
64 | 順天高校 | 私立 | 共学 | 特進選抜 | 1.06 | 190年 | 61~67 | 59/398位 | 北区 | B |
64 | 成城学園高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 3.93 | 77年 | 61~67 | 59/398位 | 世田谷区 | B |
64 | 聖徳学園高校 | 私立 | 共学 | 難関国公立 | 1.00 | 97年 | 61~67 | 59/398位 | 武蔵野市 | B |
64 | 青稜高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 1.00 | 86年 | 61~67 | 59/398位 | 品川区 | B |
64 | 日本大学鶴ヶ丘高校 | 私立 | 共学 | 総進 | 1.06 | 89年 | 61~67 | 59/398位 | 杉並区 | B |
64 | 八王子学園八王子高校 | 私立 | 共学 | 文理/進学 | 1.07 | 96年 | 61~67 | 59/398位 | 八王子市 | B |
64 | 文化学園大学杉並高校 | 私立 | 共学 | ダブルディプロマ | 1.00 | 98年 | 61~67 | 59/398位 | 杉並区 | B |
64 | 宝仙学園高校 | 私立 | 共学 | 共学部/理数インター | 1.09 | 96年 | 61~67 | 59/398位 | 中野区 | B |
64 | 朋優学院高校 | 私立 | 共学 | 国公立 | 1.87 | 78年 | 61~67 | 59/398位 | 品川区 | B |
64 | 明法高校 | 私立 | 男子 | 特別進学 | 2.15 | 60年 | 61~67 | 59/398位 | 東村山市 | B |
63 | 桜丘高校 | 私立 | 共学 | スーパーアカデミック(難関選抜) | 1.00 | 100年 | 60~66 | 75/398位 | 北区 | B |
63 | 十文字高校 | 私立 | 女子 | 自己発信 | 1.00 | 102年 | 60~66 | 75/398位 | 豊島区 | B |
63 | 白梅学園高校 | 私立 | 女子 | 特別選抜(特選文理) | 60年 | 60~66 | 75/398位 | 小平市 | B | |
63 | 豊島学院高校 | 私立 | 共学 | スーパー特進 | 1.00 | 92年 | 60~66 | 75/398位 | 豊島区 | B |
62 | 郁文館高校 | 私立 | 共学 | 東大 | 1.00 | 135年 | 59~65 | 79/398位 | 文京区 | B |
62 | 佼成学園高校 | 私立 | 男子 | 総合進学 | 1.35 | 70年 | 59~65 | 79/398位 | 杉並区 | B |
62 | 実践学園高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 1.06 | 97年 | 59~65 | 79/398位 | 中野区 | B |
62 | 芝浦工業大学附属高校 | 私立 | 男女別学 | 普通 | 4.32 | 42年 | 59~65 | 79/398位 | 板橋区 | B |
62 | 杉並学院高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 1.08 | 101年 | 59~65 | 79/398位 | 杉並区 | B |
62 | 足立学園高校 | 私立 | 男子 | 文理 | 1.17 | 95年 | 59~65 | 79/398位 | 足立区 | B |
62 | 東京電機大学高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 1.04 | 85年 | 59~65 | 79/398位 | 小金井市 | B |
62 | 東洋高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 1.00 | 120年 | 59~65 | 79/398位 | 千代田区 | B |
62 | 日本大学豊山女子高校 | 私立 | 女子 | 理数S | 1.43 | 58年 | 59~65 | 79/398位 | 板橋区 | B |
62 | 八王子学園八王子高校 | 私立 | 共学 | 総合 | 1.06 | 96年 | 59~65 | 79/398位 | 八王子市 | B |
62 | 明星高校 | 私立 | 共学 | SMGS | 1.14 | 101年 | 59~65 | 79/398位 | 府中市 | B |
61 | 桜美林高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 1.00 | 78年 | 58~64 | 90/398位 | 町田市 | B |
61 | 実践学園高校 | 私立 | 共学 | リベラルアーツ&サイエンス | 1.06 | 97年 | 58~64 | 90/398位 | 中野区 | B |
61 | 専修大学附属高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 1.42 | 76年 | 58~64 | 90/398位 | 杉並区 | B |
61 | 拓殖大学第一高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 1.09 | 76年 | 58~64 | 90/398位 | 武蔵村山市 | B |
61 | 日本大学第一高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 1.14 | 111年 | 58~64 | 90/398位 | 墨田区 | B |
61 | 八王子実践高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 1.33 | 61年 | 58~64 | 90/398位 | 八王子市 | B |
61 | 武蔵野大学高校 | 私立 | 共学 | 普通/PBLインターナショナル | 1.00 | 100年 | 58~64 | 90/398位 | 西東京市 | B |
61 | 武蔵野大学高校 | 私立 | 共学 | 普通/ハイグレード | 1.00 | 100年 | 58~64 | 90/398位 | 西東京市 | B |
61 | 豊島学院高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 1.01 | 92年 | 58~64 | 90/398位 | 豊島区 | B |
61 | 目黒学院高校 | 私立 | 共学 | スーパープレミアム | 84年 | 58~64 | 90/398位 | 目黒区 | B | |
61 | 目黒日本大学高校 | 私立 | 共学 | 進学/選抜 | 1.00 | 121年 | 58~64 | 90/398位 | 目黒区 | B |
60 | 京華高校 | 私立 | 男子 | 特進 | 1.55 | 127年 | 57~63 | 101/398位 | 文京区 | B |
60 | 駒込高校 | 私立 | 共学 | S | 1.14 | 98年 | 57~63 | 101/398位 | 文京区 | B |
60 | 駒澤大学高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 2.52 | 76年 | 57~63 | 101/398位 | 世田谷区 | B |
60 | 工学院大学附属高校 | 私立 | 共学 | 先進文理 | 1.00 | 80年 | 57~63 | 101/398位 | 八王子市 | B |
60 | 十文字高校 | 私立 | 女子 | リベラルアーツ | 1.06 | 102年 | 57~63 | 101/398位 | 豊島区 | B |
60 | 順天高校 | 私立 | 共学 | 英語選抜E | 1.29 | 190年 | 57~63 | 101/398位 | 北区 | B |
60 | 昭和第一学園高校 | 私立 | 共学 | 普通/特別選抜 | 1.00 | 84年 | 57~63 | 101/398位 | 立川市 | B |
60 | 成立学園高校 | 私立 | 共学 | スーパー特選 | 1.60 | 99年 | 57~63 | 101/398位 | 北区 | B |
60 | 多摩大学附属聖ヶ丘高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 1.42 | 36年 | 57~63 | 101/398位 | 多摩市 | B |
60 | 大東文化大学第一高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 1.00 | 62年 | 57~63 | 101/398位 | 板橋区 | B |
60 | 東京家政大学附属女子高校 | 私立 | 女子 | 特進(E) | 1.00 | 143年 | 57~63 | 101/398位 | 板橋区 | B |
60 | 日本大学豊山女子高校 | 私立 | 女子 | A特進 | 1.14 | 58年 | 57~63 | 101/398位 | 板橋区 | B |
60 | 日本大学櫻丘高校 | 私立 | 共学 | 特別進学S | 1.43 | 74年 | 57~63 | 101/398位 | 世田谷区 | B |
60 | 品川翔英高校 | 私立 | 共学 | 難関進学 | 1.05 | 92年 | 57~63 | 101/398位 | 品川区 | B |
60 | 富士見丘高校 | 私立 | 女子 | アドバンストA・B | 1.08 | 84年 | 57~63 | 101/398位 | 渋谷区 | B |
60 | 朋優学院高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 1.87 | 78年 | 57~63 | 101/398位 | 品川区 | B |
59 | 安田学園高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 1.20 | 101年 | 56~62 | 117/398位 | 墨田区 | C |
59 | 郁文館高校 | 私立 | 共学 | 国立選抜 | 1.00 | 135年 | 56~62 | 117/398位 | 文京区 | C |
59 | 京華女子高校 | 私立 | 女子 | 特進 | 1.29 | 115年 | 56~62 | 117/398位 | 文京区 | C |
59 | 玉川学園高等部 | 私立 | 共学 | 一般 | 1.03 | 95年 | 56~62 | 117/398位 | 町田市 | C |
59 | 工学院大学附属高校 | 私立 | 共学 | インターナショナル | 1.67 | 80年 | 56~62 | 117/398位 | 八王子市 | C |
59 | 桜丘高校 | 私立 | 共学 | アカデミック(文理特進) | 1.00 | 100年 | 56~62 | 117/398位 | 北区 | C |
59 | 聖徳学園高校 | 私立 | 共学 | 文理進学 | 1.02 | 97年 | 56~62 | 117/398位 | 武蔵野市 | C |
59 | 広尾学園小石川高校 | 私立 | 共学 | インターナショナルAG | 1.67 | 115年 | 56~62 | 117/398位 | 文京区 | C |
59 | 広尾学園小石川高校 | 私立 | 共学 | インターナショナルSG | 1.05 | 115年 | 56~62 | 117/398位 | 文京区 | C |
59 | 大東文化大学第一高校 | 私立 | 共学 | 選抜進学 | 1.00 | 62年 | 56~62 | 117/398位 | 板橋区 | C |
59 | 東亜学園高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 1.09 | 101年 | 56~62 | 117/398位 | 中野区 | C |
59 | 東京純心女子高校 | 私立 | 女子 | セレクトデザイン | 1.22 | 60年 | 56~62 | 117/398位 | 八王子市 | C |
59 | 東京純心女子高校 | 私立 | 女子 | 特進プログラム | 1.00 | 60年 | 56~62 | 117/398位 | 八王子市 | C |
59 | 東洋女子高校 | 私立 | 女子 | 特別進学 | 1.33 | 119年 | 56~62 | 117/398位 | 文京区 | C |
59 | 明星学園高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 1.57 | 100年 | 56~62 | 117/398位 | 三鷹市 | C |
59 | 明法高校 | 私立 | 男子 | 総合進学 | 1.05 | 60年 | 56~62 | 117/398位 | 東村山市 | C |
58 | かえつ有明高校 | 私立 | 男女別学 | 普通 | 3.11 | 121年 | 55~61 | 133/398位 | 江東区 | C |
58 | 共栄学園高校 | 私立 | 共学 | 未来探求 | 1.00 | 85年 | 55~61 | 133/398位 | 葛飾区 | C |
58 | 桜丘高校 | 私立 | 共学 | グローバルスタディーズ(グローバル探究) | 1.00 | 100年 | 55~61 | 133/398位 | 北区 | C |
58 | 実践学園高校 | 私立 | 共学 | 文理進学 | 1.06 | 97年 | 55~61 | 133/398位 | 中野区 | C |
58 | 淑徳巣鴨高校 | 私立 | 共学 | 選抜 | 1.46 | 105年 | 55~61 | 133/398位 | 豊島区 | C |
58 | 淑徳巣鴨高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 1.19 | 105年 | 55~61 | 133/398位 | 豊島区 | C |
58 | 聖学院高校 | 私立 | 男子 | グローバルイノベーション | 3.00 | 121年 | 55~61 | 133/398位 | 北区 | C |
58 | 多摩大学目黒高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 1.03 | 87年 | 55~61 | 133/398位 | 目黒区 | C |
58 | 大成高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 1.10 | 136年 | 55~61 | 133/398位 | 三鷹市 | C |
58 | 中村高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 1.63 | 121年 | 55~61 | 133/398位 | 江東区 | C |
58 | 日本工業大学駒場高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 1.00 | 117年 | 55~61 | 133/398位 | 目黒区 | C |
58 | 日本大学豊山女子高校 | 私立 | 女子 | N進学 | 1.20 | 58年 | 55~61 | 133/398位 | 板橋区 | C |
58 | 文京学院大学女子高校 | 私立 | 女子 | 国際教養T | 1.06 | 100年 | 55~61 | 133/398位 | 文京区 | C |
58 | 文京学院大学女子高校 | 私立 | 女子 | 理数キャリアT | 1.07 | 100年 | 55~61 | 133/398位 | 文京区 | C |
58 | 保善高校 | 私立 | 男子 | 特別進学 | 1.01 | 108年 | 55~61 | 133/398位 | 新宿区 | C |
58 | 明星高校 | 私立 | 共学 | MGS | 1.01 | 101年 | 55~61 | 133/398位 | 府中市 | C |
58 | 目白研心高校 | 私立 | 共学 | Super English Course | 1.00 | 101年 | 55~61 | 133/398位 | 新宿区 | C |
58 | 立正大学付属立正高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 1.21 | 152年 | 55~61 | 133/398位 | 大田区 | C |
57 | 下北沢成徳高校 | 私立 | 女子 | ブロードエデュケーションセレクト | 1.00 | 97年 | 54~60 | 151/398位 | 世田谷区 | C |
57 | 関東第一高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 1.04 | 99年 | 54~60 | 151/398位 | 江戸川区 | C |
57 | 共立女子第二高校 | 私立 | 女子 | 特別進学 | 1.02 | 54年 | 54~60 | 151/398位 | 八王子市 | C |
57 | 駒場学園高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 1.00 | 77年 | 54~60 | 151/398位 | 世田谷区 | C |
57 | 国立音楽大学附属高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 1.17 | 75年 | 54~60 | 151/398位 | 国立市 | C |
57 | 桜丘高校 | 私立 | 共学 | キャリアデザイン(キャリア探究) | 1.00 | 100年 | 54~60 | 151/398位 | 北区 | C |
57 | 実践学園高校 | 私立 | 男子 | スポーツ・サイエンス | 1.06 | 97年 | 54~60 | 151/398位 | 中野区 | C |
57 | 淑徳高校 | 私立 | 共学 | 留学 | 132年 | 54~60 | 151/398位 | 板橋区 | C | |
57 | 駿台学園高校 | 私立 | 共学 | 特選 | 1.00 | 92年 | 54~60 | 151/398位 | 北区 | C |
57 | 広尾学園小石川高校 | 私立 | 共学 | 本科 | 1.08 | 115年 | 54~60 | 151/398位 | 文京区 | C |
57 | 大森学園高校 | 私立 | 共学 | 特選 | 1.00 | 85年 | 54~60 | 151/398位 | 大田区 | C |
57 | 帝京高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 1.00 | 81年 | 54~60 | 151/398位 | 板橋区 | C |
57 | 東海大学付属高輪台高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 1.10 | 80年 | 54~60 | 151/398位 | 港区 | C |
57 | 東京成徳大学高校 | 私立 | 共学 | 進学選抜 | 1.04 | 98年 | 54~60 | 151/398位 | 北区 | C |
57 | 日本大学豊山高校 | 私立 | 男子 | 特進 | 1.86 | 121年 | 54~60 | 151/398位 | 文京区 | C |
57 | 富士見丘高校 | 私立 | 女子 | グローバル | 1.08 | 84年 | 54~60 | 151/398位 | 渋谷区 | C |
57 | 文教大学付属高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 1.10 | 97年 | 54~60 | 151/398位 | 品川区 | C |
57 | 豊南高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 82年 | 54~60 | 151/398位 | 豊島区 | C | |
56 | 郁文館グローバル高校 | 私立 | 共学 | 国際 | 1.00 | 106年 | 53~59 | 169/398位 | 文京区 | C |
56 | 郁文館高校 | 私立 | 共学 | “e”特進 | 1.00 | 135年 | 53~59 | 169/398位 | 文京区 | C |
56 | 桐朋女子高校 | 私立 | 共学 | 音楽 | 1.02 | 83年 | 53~59 | 169/398位 | 調布市 | C |
56 | 佼成学園女子高校 | 私立 | 女子 | 特進 | 1.00 | 117年 | 53~59 | 169/398位 | 世田谷区 | C |
56 | 佼成学園女子高校 | 私立 | 女子 | 国際 | 1.00 | 117年 | 53~59 | 169/398位 | 世田谷区 | C |
56 | 工学院大学附属高校 | 私立 | 共学 | 文理 | 1.17 | 80年 | 53~59 | 169/398位 | 八王子市 | C |
56 | 昭和第一学園高校 | 私立 | 共学 | 普通/選抜進学 | 1.00 | 84年 | 53~59 | 169/398位 | 立川市 | C |
56 | 松蔭大学附属松蔭高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 1.26 | 83年 | 53~59 | 169/398位 | 世田谷区 | C |
56 | 杉並学院高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 | 1.04 | 101年 | 53~59 | 169/398位 | 杉並区 | C |
56 | 瀧野川女子学園高校 | 私立 | 女子 | 特進選抜 | 1.15 | 98年 | 53~59 | 169/398位 | 北区 | C |
56 | 東海大学菅生高校 | 私立 | 共学 | 特進コ | 1.00 | 41年 | 53~59 | 169/398位 | あきる野市 | C |
56 | 東京立正高校 | 私立 | 共学 | アドバンスト | 1.00 | 97年 | 53~59 | 169/398位 | 杉並区 | C |
56 | 東洋大学京北高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 1.00 | 126年 | 53~59 | 169/398位 | 文京区 | C |
56 | 白梅学園高校 | 私立 | 女子 | 選抜 | 60年 | 53~59 | 169/398位 | 小平市 | C | |
56 | 八王子実践高校 | 私立 | 共学 | 選抜 | 1.26 | 61年 | 53~59 | 169/398位 | 八王子市 | C |
56 | 武蔵野大学附属千代田高等学院 | 私立 | 共学 | 選抜探究 | 1.00 | 136年 | 53~59 | 169/398位 | 千代田区 | C |
56 | 豊島学院高校 | 私立 | 共学 | 選抜進学 | 1.02 | 92年 | 53~59 | 169/398位 | 豊島区 | C |
56 | 目黒学院高校 | 私立 | 共学 | プレミアム | 84年 | 53~59 | 169/398位 | 目黒区 | C | |
56 | 目黒日本大学高校 | 私立 | 共学 | 進学/N進学 | 1.00 | 121年 | 53~59 | 169/398位 | 目黒区 | C |
56 | 目白研心高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 1.02 | 101年 | 53~59 | 169/398位 | 新宿区 | C |
55 | 郁文館高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 1.00 | 135年 | 52~58 | 189/398位 | 文京区 | C |
55 | 関東国際高校 | 私立 | 共学 | 外国語 | 1.00 | 100年 | 52~58 | 189/398位 | 渋谷区 | C |
55 | 共立女子第二高校 | 私立 | 女子 | 総合進学 | 1.02 | 54年 | 52~58 | 189/398位 | 八王子市 | C |
55 | 共立女子第二高校 | 私立 | 女子 | 英語 | 1.02 | 54年 | 52~58 | 189/398位 | 八王子市 | C |
55 | 国士舘高校 | 私立 | 共学 | 選抜 | 1.10 | 107年 | 52~58 | 189/398位 | 世田谷区 | C |
55 | 城西大学附属城西高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 1.02 | 106年 | 52~58 | 189/398位 | 豊島区 | C |
55 | 足立学園高校 | 私立 | 男子 | 総合 | 1.06 | 95年 | 52~58 | 189/398位 | 足立区 | C |
55 | 帝京高校 | 私立 | 共学 | インターナショナル | 1.14 | 81年 | 52~58 | 189/398位 | 板橋区 | C |
55 | 東京家政大学附属女子高校 | 私立 | 女子 | 進学(i) | 1.04 | 143年 | 52~58 | 189/398位 | 板橋区 | C |
55 | 藤村女子高校 | 私立 | 女子 | アカデミッククエスト | 1.00 | 92年 | 52~58 | 189/398位 | 武蔵野市 | C |
55 | 二松學舍大学附属高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 1.00 | 76年 | 52~58 | 189/398位 | 千代田区 | C |
55 | 日本工業大学駒場高校 | 私立 | 共学 | 理数特進 | 1.00 | 117年 | 52~58 | 189/398位 | 目黒区 | C |
55 | 日本大学櫻丘高校 | 私立 | 共学 | 総合進学G | 1.43 | 74年 | 52~58 | 189/398位 | 世田谷区 | C |
55 | 品川翔英高校 | 私立 | 共学 | 国際教養 | 1.02 | 92年 | 52~58 | 189/398位 | 品川区 | C |
55 | 品川翔英高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 1.04 | 92年 | 52~58 | 189/398位 | 品川区 | C |
55 | 武蔵野大学高校 | 私立 | 共学 | 普通/本科 | 1.00 | 100年 | 52~58 | 189/398位 | 西東京市 | C |
55 | 保善高校 | 私立 | 男子 | 大進選抜 | 1.01 | 108年 | 52~58 | 189/398位 | 新宿区 | C |
55 | 明星高校 | 私立 | 共学 | 本科 | 1.02 | 101年 | 52~58 | 189/398位 | 府中市 | C |
54 | 安田学園高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 101年 | 51~57 | 207/398位 | 墨田区 | D | |
