ホーム » 芸能人(有名人)出身校高校偏差値ランキング
芸能人(有名人)出身校高校偏差値ランキング
芸能人(有名人)の出身校を偏差値を元にランクで一覧表示しています。
※学科によって偏差値が異なる高校の場合は一番偏差値が高い学科を表示させていますので、違う学科の偏差値や全体の偏差値を知りたい方は高校詳細ページをご確認ください。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
ランク
ジャンル
偏差値 | 高校名 | 出身者 | 説明 | 学科 | 私立/公立 | 共学/別学 | 都道府県順位 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 石見智翠館高校 | 竹峰丈太郎 | プロ野球選手。内野手(阪神タイガース) | 智翠館特別 | 私立 | 共学 | 14/98 | 島根県 |
56 | 東海大学菅生高校 | 笹川隆 | 元プロ野球選手 | 特別進学 | 私立 | 共学 | 226/651 | 東京都 |
56 | 盈進高校 | 箱田淳 | 元プロ野球選手・国鉄スワローズ | 特別進学 | 私立 | 共学 | 51/244 | 広島県 |
56 | 伊丹高校 | 米本拓司 | サッカー選手、FC東京所属 | 普通 | 県立 | 共学 | 112/404 | 兵庫県 |
56 | 習志野高校 | 粟生隆寛 | プロボクサー・元WBC世界フェザー級王者、元WBC世界スーパーフェザー級王者 | 普通 | 市立 | 共学 | 112/340 | 千葉県 |
56 | 下北沢成徳高校 | 細川麻美 | バレーボール選手 | 特進 | 私立 | 女子 | 226/651 | 東京都 |
56 | 岐阜女子高校 | 細野了華 | ソフトボール選手 | 文理 | 私立 | 女子 | 38/211 | 岐阜県 |
56 | 東洋大学京北高校 | 結城昭二 | バスケットボール選手、モントリオールオリンピックに出場、NBA解説者 | 普通 | 私立 | 共学 | 226/651 | 東京都 |
56 | 東海大学菅生高校 | 網野友雄 | バスケットボール選手 | 特別進学 | 私立 | 共学 | 226/651 | 東京都 |
56 | 佐伯鶴城高校 | 繁里栄 | プロ野球選手 | 普通 | 県立 | 共学 | 18/151 | 大分県 |
56 | 古川学園高校 | 羽根翠 | 元バレーボール選手、元女子日本代表 | 進学 | 私立 | 共学 | 35/210 | 宮城県 |
56 | 東海大学付属福岡高校 | 能登正人 | ジェフユナイテッド千葉所属プロサッカー選手 | スーパー特進難関受験 | 私立 | 共学 | 92/469 | 福岡県 |
56 | 鵬翔高校 | 興梠慎三 | サッカー選手(元サッカー日本代表) | 特進英数 | 私立 | 共学 | 20/183 | 宮崎県 |
56 | 札幌山の手高校 | 船引まゆみ | バスケットボール選手 元富士通レッドウェーブ、日本代表 | 特別進学 | 私立 | 共学 | 91/489 | 北海道 |
56 | 磐田東高校 | 船谷圭祐 | 水戸ホーリーホック | 英数 | 私立 | 共学 | 57/298 | 静岡県 |
56 | 木更津総合高校 | 花澤明 | 空手家・キックボクシングジム会長 | 特別進学 | 私立 | 共学 | 112/340 | 千葉県 |
56 | 石見智翠館高校 | 芳野寛 | ラグビー選手。フッカー(リコーブラックラムズ) | 智翠館特別 | 私立 | 共学 | 14/98 | 島根県 |
56 | 柳川高校 | 若菜嘉晴 | 野球選手、日本ハムファイターズ、福岡ダイエーホークスコーチ | 特進 | 私立 | 共学 | 92/469 | 福岡県 |
56 | 石見智翠館高校 | 茂野洸気 | ラグビー選手。ウィング(NECグリーンロケッツ) | 智翠館特別 | 私立 | 共学 | 14/98 | 島根県 |
56 | 石見智翠館高校 | 茂野海人 | ラグビー選手。スクラムハーフ(NECグリーンロケッツ、サンウルブズ) | 智翠館特別 | 私立 | 共学 | 14/98 | 島根県 |
56 | 高知高校 | 荒勢永英 | 元大相撲力士、タレント | 特進 | 私立 | 共学 | 10/93 | 高知県 |
56 | 下北沢成徳高校 | 荒木絵里香 | バレーボール選手 | 特進 | 私立 | 女子 | 226/651 | 東京都 |
56 | 水戸啓明高校 | 荻野順二 | 王子イーグルス | サイエンス・フロンティア | 私立 | 共学 | 43/229 | 茨城県 |
56 | 聖和学園高校三神峯 | 菅井慎也 | プロサッカー選手・ソニー仙台FC所属 | 特進選抜 | 私立 | 共学 | 35/210 | 宮城県 |
56 | 聖和学園高校三神峯 | 菅井拓也 | プロサッカー選手・アスルクラロ沼津所属 | 特進選抜 | 私立 | 共学 | 35/210 | 宮城県 |
56 | 古川学園高校 | 菅山かおる | ビーチバレーボール選手、元バレーボール女子日本代表 | 進学 | 私立 | 共学 | 35/210 | 宮城県 |
56 | 水沢高校 | 菊池忍 | サッカー指導者フィジカルコーチ、ジュビロアカデミーコーチ、サガン鳥栖フィジカルコーチ | 普通 | 県立 | 共学 | 10/166 | 岩手県 |
56 | 習志野高校 | 蔭山弘道 | バレーボール全日本 | 普通 | 市立 | 共学 | 112/340 | 千葉県 |
56 | 岡山理科大学附属高校 | 薮田和樹 | 広島東洋カープ投手 | グローバルサイエンス | 私立 | 共学 | 30/237 | 岡山県 |
56 | 磐田東高校 | 藤ヶ谷陽介 | ガンバ大阪 | 英数 | 私立 | 共学 | 57/298 | 静岡県 |
56 | 加古川北高校 | 藤井宏政 | 元プロ野球選手(阪神タイガース) | 普通 | 県立 | 共学 | 112/404 | 兵庫県 |
56 | 盈進高校 | 藤井弘 | 元プロ野球選手 | 特別進学 | 私立 | 共学 | 51/244 | 広島県 |
56 | 青森山田高校 | 藤井瑞希 | バドミントン選手、ロンドン五輪女子ダブルス銀メダル | 普通/特進 | 私立 | 共学 | 21/190 | 青森県 |
56 | 岡山理科大学附属高校 | 藤定孝章 | ファジアーノ岡山選手。MF | グローバルサイエンス | 私立 | 共学 | 30/237 | 岡山県 |
56 | 桐生第一高校 | 藤岡貴裕 | プロ野球・千葉ロッテマリーンズ投手 | 特別進学 | 私立 | 共学 | 36/185 | 群馬県 |
56 | 習志野高校 | 藤川久孝 | 元サッカー選手(名古屋グランパスエイト) | 普通 | 市立 | 共学 | 112/340 | 千葉県 |
56 | 姫路工業高校 | 藤本達夫 | 水泳選手、銀メダリスト | 電子機械 | 県立 | 共学 | 112/404 | 兵庫県 |
56 | 呉港高校 | 藤村富美男 | プロ野球選手 | 特進 | 私立 | 共学 | 51/244 | 広島県 |
56 | 呉港高校 | 藤村隆男 | プロ野球選手 | 特進 | 私立 | 共学 | 51/244 | 広島県 |
56 | 上田西高校 | 藤澤亨明 | 野球選手(埼玉西武ライオンズ) | 特進 | 私立 | 共学 | 38/208 | 長野県 |
56 | 伊丹高校 | 藤田信男 | 東京六大学野球・法政大学初代優勝監督、野球殿堂 | 普通 | 県立 | 共学 | 112/404 | 兵庫県 |
56 | 古川学園高校 | 藤田夏未 | バレーボール選手、女子日本代表 | 進学 | 私立 | 共学 | 35/210 | 宮城県 |
56 | 松蔭高校 | 藤田幸子 | バレーボール、ビーチバレー選手 | 普通 | 私立 | 共学 | 226/651 | 東京都 |
56 | 桐生第一高校 | 蜂須賀孝治 | サッカー選手 | 特別進学 | 私立 | 共学 | 36/185 | 群馬県 |
56 | 静岡北高校 | 袴田英利 | プロ野球選手 | 理数 | 私立 | 共学 | 57/298 | 静岡県 |
56 | 今治北高校 | 西原圭大 | 元プロ野球選手(広島東洋カープ) | 商業 | 県立 | 共学 | 24/154 | 愛媛県 |
56 | 古川学園高校 | 西堀健実 | ビーチバレー女子日本代表 | 進学 | 私立 | 共学 | 35/210 | 宮城県 |
56 | 古川学園高校 | 西堀育実 | ビーチバレーボール選手 | 進学 | 私立 | 共学 | 35/210 | 宮城県 |
56 | 高知高校 | 西山一宇 | 元プロ野球・読売ジャイアンツ投手 | 特進 | 私立 | 共学 | 10/93 | 高知県 |
56 | 岡山理科大学附属高校 | 西川雅人 | 元オリックス・バファローズ投手 | グローバルサイエンス | 私立 | 共学 | 30/237 | 岡山県 |
56 | 福岡工業高校 | 西村俊二 | 元プロ野球選手 | 電気工学 | 県立 | 共学 | 92/469 | 福岡県 |
偏差値 | 高校名 | 出身者 | 説明 | 学科 | 私立/公立 | 共学/別学 | 都道府県順位 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 上田西高校 | 西澤ヨシノリ | プロボクサー | 特進 | 私立 | 共学 | 38/208 | 長野県 |
56 | ルーテル学院高校 | 西翼 | サッカー選手、エクストラクラサ・レヒア・グダニスク | 特進 | 私立 | 共学 | 38/247 | 熊本県 |
56 | 須磨友が丘高校 | 西野誠 | サッカーJリーグ、カターレ富山 | 総合 | 県立 | 共学 | 112/404 | 兵庫県 |
56 | 鵬翔高校 | 角島康介 | サッカー選手 | 特進英数 | 私立 | 共学 | 20/183 | 宮崎県 |
56 | 古川高校 | 角田啓輔 | 卓球日本代表 | 普通 | 県立 | 共学 | 35/210 | 宮城県 |
56 | 草加高校 | 謙吾 | 格闘家 | 普通 | 県立 | 共学 | 145/431 | 埼玉県 |
56 | 小林高校 | 谷口浩美 | マラソン、沖電気陸上競技部監督 | 探究科学 | 県立 | 共学 | 20/183 | 宮崎県 |
56 | 倉吉北高校 | 谷川哲也 | 元プロ野球コーチ | 特別進学 | 私立 | 共学 | 17/81 | 鳥取県 |
56 | 習志野高校 | 谷沢健一 | 元中日ドラゴンズ(内野手)、現・野球解説者 | 普通 | 市立 | 共学 | 112/340 | 千葉県 |
56 | 石見智翠館高校 | 谷繁元信 | プロ野球選手。捕手(横浜、中日)、選手兼任監督(中日)、監督(中日) | 智翠館特別 | 私立 | 共学 | 14/98 | 島根県 |
56 | 小倉東高校 | 豊原哲也 | 元プロ野球選手・阪神タイガース | 普通 | 県立 | 共学 | 92/469 | 福岡県 |
56 | 石見智翠館高校 | 豊山昌彦 | ラグビー選手。プロップ(トヨタ自動車ヴェルブリッツ) | 智翠館特別 | 私立 | 共学 | 14/98 | 島根県 |
56 | 西海学園高校 | 豊岡弘 | 元競輪選手、高等学校教諭 | 特別進学 | 私立 | 共学 | 25/186 | 長崎県 |
56 | 呉港高校 | 豊田憲司 | プロ野球選手 | 特進 | 私立 | 共学 | 51/244 | 広島県 |
56 | 呉港高校 | 貴羽山善之 | 元大相撲力士 | 特進 | 私立 | 共学 | 51/244 | 広島県 |
56 | 元石川高校 | 赤坂よもぎ | 名城大学女子駅伝選手 | 普通 | 県立 | 共学 | 80/326 | 神奈川県 |
56 | 石見智翠館高校 | 越田勝利 | ラグビー選手。プロップ(ホンダヒート) | 智翠館特別 | 私立 | 共学 | 14/98 | 島根県 |
56 | 下北沢成徳高校 | 辺野喜未来 | バレーボール選手 | 特進 | 私立 | 女子 | 226/651 | 東京都 |
56 | 敦賀高校 | 辻佳紀 | 元プロ野球選手、元阪神ヘッドコーチ | 普通 | 県立 | 共学 | 24/93 | 福井県 |
56 | 瀬谷高校 | 遠藤渓太 | プロサッカー選手・横浜F・マリノス所属 | 普通 | 県立 | 共学 | 80/326 | 神奈川県 |
56 | 新潟第一高校 | 遠藤由華 | 新体操選手・北京五輪代表 | 普通 | 私立 | 共学 | 30/132 | 新潟県 |
56 | 福岡工業高校 | 那須静雄 | 元プロ野球選手 | 電気工学 | 県立 | 共学 | 92/469 | 福岡県 |
56 | 豊島高校 | 酒井友之 | サッカー選手 | 普通 | 都立 | 共学 | 226/651 | 東京都 |
56 | 興譲館高校 | 重友梨佐 | 女子陸上競技(長距離走・マラソン)選手 | 特別進学 | 私立 | 共学 | 30/237 | 岡山県 |
56 | 福岡工業高校 | 重松森雄 | 元マラソン世界最高記録保持者、ボストンマラソン優勝 | 電気工学 | 県立 | 共学 | 92/469 | 福岡県 |
56 | 札幌山の手高校 | 野崎摂子 | バスケットボール選手 元第一勧業銀行、日本代表 | 特別進学 | 私立 | 共学 | 91/489 | 北海道 |
56 | 呉港高校 | 野崎泰一 | プロ野球選手 | 特進 | 私立 | 共学 | 51/244 | 広島県 |
56 | 佐伯鶴城高校 | 野村謙二郎 | 広島東洋カープ前監督 | 普通 | 県立 | 共学 | 18/151 | 大分県 |
56 | 水戸啓明高校 | 金久保順 | ベガルタ仙台 | サイエンス・フロンティア | 私立 | 共学 | 43/229 | 茨城県 |
56 | 桂高校 | 金星根 | 韓国プロ野球SKワイバーンズ監督 | 普通(前期試験) | 府立 | 共学 | 71/252 | 京都府 |
56 | 東海大学菅生高校 | 金森敬之 | プロ野球選手・千葉ロッテマリーンズ | 特別進学 | 私立 | 共学 | 226/651 | 東京都 |
56 | 札幌山の手高校 | 鈴木あゆみ | バスケットボール選手 富士通レッドウェーブ、日本代表 | 特別進学 | 私立 | 共学 | 91/489 | 北海道 |
56 | 尚志高校 | 鈴木弾 | サッカー選手(元ベガルタ仙台所属) | 特別進学 | 私立 | 共学 | 34/215 | 福島県 |
56 | 古川高校 | 鈴木徹 | プロ野球選手、大洋ホエールズ内野手 | 普通 | 県立 | 共学 | 35/210 | 宮城県 |
56 | 倉吉北高校 | 鈴木愛 | プロゴルファー | 特別進学 | 私立 | 共学 | 17/81 | 鳥取県 |
56 | 東海大学菅生高校 | 鈴木昂平 | プロ野球選手・オリックス・バファローズ | 特別進学 | 私立 | 共学 | 226/651 | 東京都 |
56 | 桐生第一高校 | 鈴木武蔵 | サッカー選手 | 特別進学 | 私立 | 共学 | 36/185 | 群馬県 |
56 | 横浜隼人高校 | 鈴江彬 | 元プロ野球選手 | 国際語 | 私立 | 共学 | 80/326 | 神奈川県 |
56 | 青森山田高校 | 錦織圭 | プロテニスプレーヤー、全米オープン準優勝、リオ五輪銅メダル | 普通/特進 | 私立 | 共学 | 21/190 | 青森県 |
56 | 水戸啓明高校 | 鏑木享 | 元FC東京 | サイエンス・フロンティア | 私立 | 共学 | 43/229 | 茨城県 |
56 | 鵬翔高校 | 長友耕一郎 | 元サッカー選手 | 特進英数 | 私立 | 共学 | 20/183 | 宮崎県 |
56 | 姫路商業高校 | 長岡千里 | 女子ボブスレー選手・トリノ五輪出場 | 情報科学 | 県立 | 共学 | 112/404 | 兵庫県 |
56 | 札幌山の手高校 | 長岡萌映子 | バスケットボール選手、富士通レッドウェーブ、日本代表 | 特別進学 | 私立 | 共学 | 91/489 | 北海道 |
56 | 千葉敬愛高校 | 長島進 | プロ野球選手 | 普通 | 私立 | 共学 | 112/340 | 千葉県 |
56 | 静岡北高校 | 長嶋清幸 | プロ野球選手 | 理数 | 私立 | 共学 | 57/298 | 静岡県 |
56 | 静岡北高校 | 長橋康弘 | サッカー選手 | 理数 | 私立 | 共学 | 57/298 | 静岡県 |
56 | 木更津総合高校 | 長谷川勉 | 元プロ野球選手 | 特別進学 | 私立 | 共学 | 112/340 | 千葉県 |
56 | ルーテル学院高校 | 長谷川豊喜 | サッカー選手、ヴェルスパ大分 | 特進 | 私立 | 共学 | 38/247 | 熊本県 |
56 | 古川学園高校 | 門脇真由美 | 女子競輪選手 | 進学 | 私立 | 共学 | 35/210 | 宮城県 |
