ホーム » 芸能人(有名人)出身校高校偏差値ランキング
芸能人(有名人)出身校高校偏差値ランキング
芸能人(有名人)の出身校を偏差値を元にランクで一覧表示しています。
※学科によって偏差値が異なる高校の場合は一番偏差値が高い学科を表示させていますので、違う学科の偏差値や全体の偏差値を知りたい方は高校詳細ページをご確認ください。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
ランク
ジャンル
偏差値 | 高校名 | 出身者 | 説明 | 学科 | 私立/公立 | 共学/別学 | 都道府県順位 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 伊東高校 | 杉本英世 | プロゴルファー | 普通 | 県立 | 共学 | 109/298 | 静岡県 |
50 | 沼津高校 | 杉沢毛伊子 | 女子競輪選手 | 普通 | 市立 | 共学 | 109/298 | 静岡県 |
50 | 水戸工業高校 | 杉浦竜太郎 | 元プロ野球選手 | 機械 | 県立 | 共学 | 66/229 | 茨城県 |
50 | 浜松商業高校 | 杉田久雄 | 元プロ野球選手 | 商業 | 県立 | 共学 | 109/298 | 静岡県 |
50 | 八幡中央高校 | 村上龍寛 | ラグビー | 普通 | 県立 | 共学 | 166/469 | 福岡県 |
50 | 小岩高校 | 村岡昌憲 | プロ釣り師 | 普通 | 都立 | 共学 | 355/651 | 東京都 |
50 | 金沢市立工業高校 | 東俊介 | ハンドボール選手、大崎オーソル | 機械 | 市立 | 共学 | 40/108 | 石川県 |
50 | 浜松商業高校 | 東間勇気 | 元ヴァンフォーレ甲府選手 | 商業 | 県立 | 共学 | 109/298 | 静岡県 |
50 | 和歌山商業高校 | 東隆明 | 俳優・作家 | ビジネス創造 | 県立 | 共学 | 35/90 | 和歌山県 |
50 | 明徳義塾高校 | 松下建太 | 元プロ野球選手 | 英中/英語 | 私立 | 共学 | 14/93 | 高知県 |
50 | 山陽高校 | 松井義男 | 実業家、ダイワ精工創業者 | 普通/特進 | 私立 | 共学 | 92/244 | 広島県 |
50 | 飛鳥高校 | 松井茜 | 女優、声優 | 普通 | 都立 | 共学 | 355/651 | 東京都 |
50 | 磐田北高校 | 松井謙弥 | 大宮アルディージャ | 普通 | 県立 | 共学 | 109/298 | 静岡県 |
50 | 桜町高校 | 松尾伴内 | タレント | 普通 | 都立 | 共学 | 355/651 | 東京都 |
50 | 出雲西高校 | 松尾幸政 | 野球選手。近鉄 | 特別進学スーパー | 私立 | 共学 | 24/98 | 島根県 |
50 | 坂戸西高校 | 松山優太 | JULEPSメンバー | 普通 | 県立 | 共学 | 219/431 | 埼玉県 |
50 | 明徳義塾高校 | 松山英樹 | プロゴルファー | 英中/英語 | 私立 | 共学 | 14/93 | 高知県 |
50 | 和光高校 | 松岡きっこ | 女優 | 普通 | 私立 | 共学 | 355/651 | 東京都 |
50 | 高砂南高校 | 松岡充 | 歌手(SOPHIA) | 普通 | 県立 | 共学 | 176/404 | 兵庫県 |
50 | 柴島高校 | 松岡彩 | ミュージシャン(SHISHAMO) | 総合 | 府立 | 共学 | 244/550 | 大阪府 |
50 | 塩山高校 | 松本信二 | 元プロ野球選手 | 英数 | 県立 | 共学 | 27/83 | 山梨県 |
50 | 愛知商業高校 | 松本和雄 | 元プロ野球選手 | 経理 | 県立 | 共学 | 144/460 | 愛知県 |
50 | 和歌山市立和歌山高校 | 松本尚樹 | 元プロ野球選手、千葉ロッテマリーンズ本部長補佐兼編成部長 | デザイン表現 | 市立 | 共学 | 35/90 | 和歌山県 |
50 | 大阪商業大学高校 | 松本幸行 | 元プロ野球・中日ドラゴンズ投手 | 文理進学 | 私立 | 共学 | 244/550 | 大阪府 |
50 | 京都両洋高校 | 松本康太 | お笑い芸人(レギュラー) | K特進 | 私立 | 共学 | 123/252 | 京都府 |
50 | 立川女子高校 | 松本莉緒 | 女優 | 特進 | 私立 | 女子 | 355/651 | 東京都 |
50 | 岩国工業高校 | 松林茂 | 元プロ野球選手 | システム化学 | 県立 | 共学 | 60/204 | 山口県 |
50 | 杉並総合高校 | 松橋周太呂 | お笑い芸人、ジューシーズ | 総合 | 都立 | 共学 | 355/651 | 東京都 |
50 | 白石高校白石校舎 | 松瀬元太 | 陸上競技(男子長距離走)元選手 | 普通 | 県立 | 共学 | 26/112 | 佐賀県 |
50 | 境高校 | 松田和久 | 野球選手。広島 | 普通 | 県立 | 共学 | 28/81 | 鳥取県 |
50 | 大阪商業大学高校 | 松田明彦 | 元バレーボール選手 | 文理進学 | 私立 | 共学 | 244/550 | 大阪府 |
50 | 丸亀城西高校 | 林次郎 | 元プロ野球選手 | 普通 | 県立 | 共学 | 47/115 | 香川県 |
50 | 赤穂高校 | 柘植伊佐夫 | ヘアメイクアーティスト | 普通 | 県立 | 共学 | 56/208 | 長野県 |
50 | 前橋工業高校 | 柚木秀夫 | 元読売ジャイアンツ | 電子機械 | 県立 | 共学 | 67/185 | 群馬県 |
50 | 柴島高校 | 柳ゆり菜 | グラビアアイドル、女優 | 総合 | 府立 | 共学 | 244/550 | 大阪府 |
50 | 大阪商業大学高校 | 柳本晶一 | 元バレーボール全日本女子監督 | 文理進学 | 私立 | 共学 | 244/550 | 大阪府 |
50 | 立花学園高校 | 柳沢慎吾 | 俳優、JVCエンタテインメント | 特進 | 私立 | 共学 | 136/326 | 神奈川県 |
50 | 取手第一高校 | 柴崎孝夫 | 元プロ野球選手 | 総合 | 県立 | 共学 | 66/229 | 茨城県 |
50 | 松本工業高校 | 柿田裕太 | プロ野球選手(横浜) | 電気 | 県立 | 共学 | 56/208 | 長野県 |
50 | 千葉工業高校 | 栗田雄介 | 元プロ野球選手 | 理数工学 | 県立 | 共学 | 159/340 | 千葉県 |
50 | 松阪商業高校 | 栗野芳治 | 元プロ野球選手 | 国際教養 | 県立 | 共学 | 66/171 | 三重県 |
50 | 境高校 | 根平邦人 | 広島大学名誉教授 | 普通 | 県立 | 共学 | 28/81 | 鳥取県 |
50 | 水戸工業高校 | 根本学 | 元プロ野球選手 | 機械 | 県立 | 共学 | 66/229 | 茨城県 |
50 | 新宿山吹高校 | 根鈴雄次 | 元野球選手 | 普通 | 都立 | 共学 | 355/651 | 東京都 |
50 | 舞岡高校 | 桐生園加 | 女優、宝塚歌劇団所属 | 普通 | 県立 | 共学 | 136/326 | 神奈川県 |
50 | 福岡講倫館高校 | 桑江知子 | 歌手 | 総合 | 県立 | 共学 | 166/469 | 福岡県 |
50 | 福山明王台高校 | 桜井弘規 | RCC中国放送アナウンサー | 普通 | 県立 | 共学 | 92/244 | 広島県 |
50 | 弘前学院聖愛高校 | 桜庭珠美 | 元バスケットボール選手 | 特進 | 私立 | 共学 | 54/190 | 青森県 |
50 | 瀬戸内高校 | 梁川郁雄 | 元プロ野球選手 | 特別進学 | 私立 | 共学 | 92/244 | 広島県 |
50 | 浦添高校 | 棚原勝也 | 元ラジオ沖縄アナウンサー、琉球朝日放送アナウンサー | 普通 | 県立 | 共学 | 24/151 | 沖縄県 |
50 | 横浜清風高校 | 森 芳泉 | 書家 | 特進 | 私立 | 共学 | 136/326 | 神奈川県 |
偏差値 | 高校名 | 出身者 | 説明 | 学科 | 私立/公立 | 共学/別学 | 都道府県順位 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 有馬高校 | 森かず代 | 染色家 | 総合 | 県立 | 共学 | 176/404 | 兵庫県 |
50 | 小岩高校 | 森中直樹 | NHKアナウンサー | 普通 | 都立 | 共学 | 355/651 | 東京都 |
50 | 安芸府中高校 | 森内雅樹 | カリスマ美容師 | 国際 | 県立 | 共学 | 92/244 | 広島県 |
50 | 山陽高校 | 森原康平 | プロ野球選手、東北楽天ゴールデンイーグルス | 普通/特進 | 私立 | 共学 | 92/244 | 広島県 |
50 | 大阪商業大学高校 | 森口益光 | 元プロ野球・南海ホークス投手 | 文理進学 | 私立 | 共学 | 244/550 | 大阪府 |
50 | 鵬学園高校 | 森善十朗 | 極真空手 | 普通 | 私立 | 共学 | 40/108 | 石川県 |
50 | 明徳義塾高校 | 森岡良介 | 元プロ野球選手 | 英中/英語 | 私立 | 共学 | 14/93 | 高知県 |
50 | 名古屋市立工芸高校 | 森川葵 | 女優、元ファッションモデル | インテリア | 市立 | 共学 | 144/460 | 愛知県 |
50 | 岩国工業高校 | 森慎二 | 元プロ野球選手 | システム化学 | 県立 | 共学 | 60/204 | 山口県 |
50 | 浜松湖東高校 | 森晶麿 | 小説家 | 普通 | 県立 | 共学 | 109/298 | 静岡県 |
50 | 西邑楽高校 | 森浩美 | 作詞家・作家 | 普通 | 県立 | 共学 | 67/185 | 群馬県 |
50 | 八幡中央高校 | 森田悟 | お笑い芸人、スパローズ | 普通 | 県立 | 共学 | 166/469 | 福岡県 |
50 | 函館西高校 | 森真沙子 | 小説家 | 普通 | 道立 | 共学 | 145/489 | 北海道 |
50 | 大阪電気通信大学高校 | 森秀行 | 競馬調教師 | 電子工業/理数 | 私立 | 共学 | 244/550 | 大阪府 |
50 | 桜町高校 | 森英恵 | ファッションデザイナー | 普通 | 都立 | 共学 | 355/651 | 東京都 |
50 | 大阪商業大学高校 | 植田辰哉 | 元バレーボール全日本男子監督 | 文理進学 | 私立 | 共学 | 244/550 | 大阪府 |
50 | 交野高校 | 椎名法子 | タレント | 普通 | 府立 | 共学 | 244/550 | 大阪府 |
50 | 羽幌高校 | 椎名軽穂 | 漫画家 | 普通 | 道立 | 共学 | 145/489 | 北海道 |
50 | 甲子園学院高校 | 榊原紀子 | バスケットボール選手 | 国公立大学進学 | 私立 | 女子 | 176/404 | 兵庫県 |
50 | 浜松商業高校 | 榊原良行 | 元阪神タイガース・日本ハムファイターズ選手 | 商業 | 県立 | 共学 | 109/298 | 静岡県 |
50 | 加茂高校 | 樋口可南子 | 女優 | 普通 | 県立 | 共学 | 47/132 | 新潟県 |
50 | 愛知商業高校 | 横地由松 | 元プロ野球選手 | 経理 | 県立 | 共学 | 144/460 | 愛知県 |
50 | 福山葦陽高校 | 横山知枝 | 元歌手・女優、元やまだかつてないWink | 普通 | 県立 | 共学 | 92/244 | 広島県 |
50 | 交野高校 | 横山貴之 | サッカー選手 | 普通 | 府立 | 共学 | 244/550 | 大阪府 |
50 | 桜町高校 | 横山通乃 | 女優 | 普通 | 都立 | 共学 | 355/651 | 東京都 |
50 | 明徳義塾高校 | 横峯さくら | 女子プロゴルファー | 英中/英語 | 私立 | 共学 | 14/93 | 高知県 |
50 | 浜松湖東高校 | 横澤剛治 | 競艇選手 | 普通 | 県立 | 共学 | 109/298 | 静岡県 |
50 | 福山明王台高校 | 樽木栄一郎 | シンガーソングライター | 普通 | 県立 | 共学 | 92/244 | 広島県 |
50 | 函館西高校 | 橋本力 | 元プロ野球選手 | 普通 | 道立 | 共学 | 145/489 | 北海道 |
50 | 清陵情報高校 | 橋本康子 | 元陸上競技長距離走・マラソン選手、世界陸上大阪大会代表 | 情報会計 | 県立 | 共学 | 53/215 | 福島県 |
50 | 沼津高校 | 橘家半蔵 | 落語家 | 普通 | 市立 | 共学 | 109/298 | 静岡県 |
50 | 小岩高校 | 橘家文蔵 | 3代目/落語家 | 普通 | 都立 | 共学 | 355/651 | 東京都 |
50 | 芦屋学園高校 | 橘梨矢 | 宝塚 | 国際文化 | 私立 | 共学 | 176/404 | 兵庫県 |
50 | 仙台工業高校 | 櫻井幸博 | 元北海道日本ハムファイターズ選手 | 建築 | 市立 | 共学 | 63/210 | 宮城県 |
50 | 和歌山市立和歌山高校 | 正田耕三 | 元プロ野球選手、起亜タイガースコーチ | デザイン表現 | 市立 | 共学 | 35/90 | 和歌山県 |
50 | 北見緑陵高校 | 此下弘美 | AIR-G〈FM北海道〉契約アナウンサー | 普通 | 道立 | 共学 | 145/489 | 北海道 |
50 | 平商業高校 | 武田玲奈 | ファッションモデル | オフィス会計 | 県立 | 共学 | 53/215 | 福島県 |
50 | 横浜立野高校 | 武田百合子 | 作家 | 普通 | 県立 | 共学 | 136/326 | 神奈川県 |
50 | 東郷高校 | 段田男 | 歌手 | 普通 | 県立 | 共学 | 144/460 | 愛知県 |
50 | 神戸常盤女子高校 | 水原佑果 | モデル・タレント | 大学特進看護医療 | 私立 | 女子 | 176/404 | 兵庫県 |
50 | 明徳義塾高校 | 水尾嘉孝 | 元プロ野球選手 | 英中/英語 | 私立 | 共学 | 14/93 | 高知県 |
50 | 大阪商業大学高校 | 水田和幸 | 元バレーボール選手 | 文理進学 | 私立 | 共学 | 244/550 | 大阪府 |
50 | 愛知商業高校 | 水谷則一 | 元プロ野球選手 | 経理 | 県立 | 共学 | 144/460 | 愛知県 |
50 | 愛知商業高校 | 水谷寿伸 | 元プロ野球選手 | 経理 | 県立 | 共学 | 144/460 | 愛知県 |
50 | 浜松湖東高校 | 水谷果穂 | 女優 | 普通 | 県立 | 共学 | 109/298 | 静岡県 |
50 | 愛知商業高校 | 水野良一 | 元プロ野球選手 | 経理 | 県立 | 共学 | 144/460 | 愛知県 |
50 | 都城高校 | 永友洋司 | ラグビー選手、サントリーサンゴリアス前監督、元日本代表 | 文理 | 私立 | 共学 | 46/183 | 宮崎県 |
50 | 瀬戸内高校 | 永田徹登 | 元プロ野球選手 | 特別進学 | 私立 | 共学 | 92/244 | 広島県 |
50 | 盛岡南高校 | 永田渉 | 岩手ビッグブルズ | 普通 | 県立 | 共学 | 29/166 | 岩手県 |
