ホーム » 千葉県高校偏差値ランキング » 私立
千葉県の私立高校偏差値ランキング 2024
千葉県の私立高校偏差値の最新情報をランキングで一覧表示しています。高校受験の参考にしてください。
ちなみに千葉県の高校全体の平均偏差値は「51.7」、公立平均は「50.5」、私立平均は「53.7」です。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
2013-05-01
2023-12-01
2023-12-01
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 私立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 渋谷教育学園幕張高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 2.85 | 41年 | 73~79 | 1/129位 | 千葉市美浜区 | S |
75 | 市川高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 1.78 | 87年 | 72~78 | 2/129位 | 市川市 | S |
73 | 昭和学院秀英高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 1.86 | 41年 | 70~76 | 3/129位 | 千葉市美浜区 | S |
72 | 専修大学松戸高校 | 私立 | 共学 | E類型 | 2.09 | 65年 | 69~75 | 4/129位 | 松戸市 | S |
70 | 芝浦工業大学柏高校 | 私立 | 共学 | グローバル・サイエンス | 3.05 | 44年 | 67~73 | 5/129位 | 柏市 | S |
70 | 芝浦工業大学柏高校 | 私立 | 共学 | ジェネラルラーニング | 3.05 | 44年 | 67~73 | 5/129位 | 柏市 | S |
69 | 専修大学松戸高校 | 私立 | 共学 | A類型 | 3.54 | 65年 | 66~72 | 7/129位 | 松戸市 | A |
69 | 日本大学習志野高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 1.94 | 95年 | 66~72 | 7/129位 | 船橋市 | A |
68 | 国府台女子学院高等部 | 私立 | 女子 | 普通/選抜コース | 98年 | 65~71 | 9/129位 | 市川市 | A | |
68 | 八千代松陰高校 | 私立 | 共学 | AEM | 1.67 | 46年 | 65~71 | 9/129位 | 八千代市 | A |
68 | 麗澤高校 | 私立 | 共学 | 叡智スーパー特進 | 89年 | 65~71 | 9/129位 | 柏市 | A | |
67 | 成田高校 | 私立 | 共学 | 特進α | 1.37 | 126年 | 64~70 | 12/129位 | 成田市 | A |
66 | 成田高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 1.37 | 126年 | 63~69 | 13/129位 | 成田市 | A |
66 | 日出学園高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 8.00 | 90年 | 63~69 | 13/129位 | 市川市 | A |
66 | 八千代松陰高校 | 私立 | 共学 | IGS | 1.88 | 46年 | 63~69 | 13/129位 | 八千代市 | A |
64 | 国府台女子学院高等部 | 私立 | 女子 | 普通 | 98年 | 61~67 | 16/129位 | 市川市 | B | |
64 | 市原中央高校 | 私立 | 共学 | ハイレベルチャレンジⅠ | 2.65 | 41年 | 61~67 | 16/129位 | 市原市 | B |
64 | 千葉敬愛高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 4.41 | 99年 | 61~67 | 16/129位 | 四街道市 | B |
64 | 東京学館浦安高校 | 私立 | 共学 | 特別進学選抜 | 5.00 | 43年 | 61~67 | 16/129位 | 浦安市 | B |
64 | 流通経済大学付属柏高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 1.01 | 39年 | 61~67 | 16/129位 | 柏市 | B |
64 | 麗澤高校 | 私立 | 共学 | 叡智特選 | 89年 | 61~67 | 16/129位 | 柏市 | B | |
64 | 和洋国府台女子高校 | 私立 | 女子 | 特進 | 76年 | 61~67 | 16/129位 | 市川市 | B | |
63 | 国府台女子学院高等部 | 私立 | 女子 | 英語 | 1.33 | 98年 | 60~66 | 23/129位 | 市川市 | B |
63 | 千葉英和高校 | 私立 | 共学 | 特進選抜 | 2.43 | 78年 | 60~66 | 23/129位 | 八千代市 | B |
63 | 日出学園高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 2.83 | 90年 | 60~66 | 23/129位 | 市川市 | B |
62 | 暁星国際高校 | 私立 | 共学 | 特進・進学 | 1.00 | 45年 | 59~65 | 26/129位 | 木更津市 | B |
62 | 千葉日本大学第一高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 1.52 | 56年 | 59~65 | 26/129位 | 船橋市 | B |
62 | 千葉日本大学第一高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 56年 | 59~65 | 26/129位 | 船橋市 | B | |
62 | 専修大学松戸高校 | 私立 | 男子 | S類型 | 65年 | 59~65 | 26/129位 | 松戸市 | B | |
62 | 東京学館高校 | 私立 | 共学 | S特進 | 2.07 | 45年 | 59~65 | 26/129位 | 印旛郡酒々井町 | B |
62 | 二松學舍大学附属柏高校 | 私立 | 共学 | スーパー特別進学 | 1.00 | 55年 | 59~65 | 26/129位 | 柏市 | B |
61 | 暁星国際高校 | 私立 | 共学 | インターナショナル | 1.00 | 45年 | 58~64 | 32/129位 | 木更津市 | B |
61 | 千葉商科大学付属高校 | 私立 | 共学 | 特進選抜 | 1.12 | 73年 | 58~64 | 32/129位 | 市川市 | B |
60 | 敬愛学園高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 2.84 | 71年 | 57~63 | 34/129位 | 千葉市稲毛区 | B |
60 | 西武台千葉高校 | 私立 | 共学 | 特別選抜 | 38年 | 57~63 | 34/129位 | 野田市 | B | |
60 | 千葉経済大学附属高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 1.92 | 91年 | 57~63 | 34/129位 | 千葉市稲毛区 | B |
59 | 市原中央高校 | 私立 | 共学 | グローバルリーダー | 1.06 | 41年 | 56~62 | 37/129位 | 市原市 | C |
59 | 市原中央高校 | 私立 | 共学 | ハイレベルチャレンジⅡ | 1.01 | 41年 | 56~62 | 37/129位 | 市原市 | C |
59 | 志学館高等部 | 私立 | 共学 | 普通 | 1.63 | 41年 | 56~62 | 37/129位 | 木更津市 | C |
59 | 昭和学院高校 | 私立 | 共学 | インターナショナルアカデミー | 3.45 | 84年 | 56~62 | 37/129位 | 市川市 | C |
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 私立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 千葉英和高校 | 私立 | 共学 | 特進文理 | 1.22 | 78年 | 56~62 | 37/129位 | 八千代市 | C |
59 | 二松學舍大学附属柏高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 1.00 | 55年 | 56~62 | 37/129位 | 柏市 | C |
59 | 八千代松陰高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 1.06 | 46年 | 56~62 | 37/129位 | 八千代市 | C |
59 | 流通経済大学付属柏高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 | 1.09 | 39年 | 56~62 | 37/129位 | 柏市 | C |
59 | 翔凜高校 | 私立 | 共学 | ビジョナリー特進 | 1.00 | 60年 | 56~62 | 37/129位 | 君津市 | C |
58 | 昭和学院高校 | 私立 | 共学 | トップグレードアカデミー | 3.45 | 84年 | 55~61 | 46/129位 | 市川市 | C |
58 | 東海大学付属浦安高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 2.09 | 69年 | 55~61 | 46/129位 | 浦安市 | C |
58 | 東海大学付属市原望洋高校 | 私立 | 共学 | スーパー特進 | 1.00 | 50年 | 55~61 | 46/129位 | 市原市 | C |
57 | 暁星国際高校 | 私立 | 共学 | アストラインターナショナル | 1.00 | 45年 | 54~60 | 49/129位 | 木更津市 | C |
57 | 秀明八千代高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 1.25 | 43年 | 54~60 | 49/129位 | 八千代市 | C |
57 | 千葉英和高校 | 私立 | 共学 | 英語 | 1.06 | 78年 | 54~60 | 49/129位 | 八千代市 | C |
57 | 千葉明徳高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 2.08 | 99年 | 54~60 | 49/129位 | 千葉市中央区 | C |
57 | 中央学院高校 | 私立 | 共学 | S特進 | 1.00 | 54年 | 54~60 | 49/129位 | 我孫子市 | C |
57 | 東京学館浦安高校 | 私立 | 共学 | 国際教養 | 43年 | 54~60 | 49/129位 | 浦安市 | C | |
57 | 東京学館浦安高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 5.00 | 43年 | 54~60 | 49/129位 | 浦安市 | C |
56 | 昭和学院高校 | 私立 | 共学 | サイエンスアカデミー | 3.45 | 84年 | 53~59 | 56/129位 | 市川市 | C |
56 | 光英VERITAS高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 1.07 | 91年 | 53~59 | 56/129位 | 松戸市 | C |
56 | 千葉敬愛高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 | 4.41 | 99年 | 53~59 | 56/129位 | 四街道市 | C |
56 | 東京学館高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 1.07 | 45年 | 53~59 | 56/129位 | 印旛郡酒々井町 | C |
56 | 木更津総合高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 1.01 | 61年 | 53~59 | 56/129位 | 木更津市 | C |
55 | 敬愛大学八日市場高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 1.00 | 104年 | 52~58 | 61/129位 | 匝瑳市 | C |
55 | 植草学園大学附属高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 1.33 | 45年 | 52~58 | 61/129位 | 千葉市中央区 | C |
55 | 日本体育大学柏高校 | 私立 | 共学 | アカデミックフロンティア | 3.00 | 64年 | 52~58 | 61/129位 | 柏市 | C |
54 | 千葉商科大学付属高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 | 1.19 | 73年 | 51~57 | 64/129位 | 市川市 | D |
54 | 和洋国府台女子高校 | 私立 | 女子 | 進学 | 2.00 | 76年 | 51~57 | 64/129位 | 市川市 | D |
54 | 翔凜高校 | 私立 | 共学 | ビジョナリー選抜 | 1.00 | 60年 | 51~57 | 64/129位 | 君津市 | D |
53 | 秀明八千代高校 | 私立 | 共学 | 国際英語 | 43年 | 50~56 | 67/129位 | 八千代市 | D | |
52 | 横芝敬愛高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 1.03 | 62年 | 49~55 | 68/129位 | 山武郡横芝光町 | D |
52 | 敬愛学園高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 2.84 | 71年 | 49~55 | 68/129位 | 千葉市稲毛区 | D |
52 | 昭和学院高校 | 私立 | 共学 | アドバンストアカデミー | 3.45 | 84年 | 49~55 | 68/129位 | 市川市 | D |
52 | 千葉学芸高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 1.25 | 137年 | 49~55 | 68/129位 | 東金市 | D |
52 | 千葉経済大学附属高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 1.92 | 91年 | 49~55 | 68/129位 | 千葉市稲毛区 | D |
52 | 千葉明徳高校 | 私立 | 共学 | 進学HS | 1.80 | 99年 | 49~55 | 68/129位 | 千葉市中央区 | D |
52 | 二松學舍大学附属柏高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 1.00 | 55年 | 49~55 | 68/129位 | 柏市 | D |
51 | 植草学園大学附属高校 | 私立 | 共学 | 英語 | 1.00 | 45年 | 48~54 | 75/129位 | 千葉市中央区 | D |
51 | 西武台千葉高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 38年 | 48~54 | 75/129位 | 野田市 | D | |
51 | 拓殖大学紅陵高校 | 私立 | 共学 | 進学トライ | 1.00 | 46年 | 48~54 | 75/129位 | 木更津市 | D |
51 | 木更津総合高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 1.03 | 61年 | 48~54 | 75/129位 | 木更津市 | D |
50 | 昭和学院高校 | 私立 | 共学 | ジェネラルアカデミー | 3.45 | 84年 | 47~53 | 79/129位 | 市川市 | D |
50 | 千葉英和高校 | 私立 | 共学 | 総進文理 | 1.04 | 78年 | 47~53 | 79/129位 | 八千代市 | D |
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 私立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 中央学院高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 1.00 | 54年 | 47~53 | 79/129位 | 我孫子市 | D |
50 | 東海大学付属市原望洋高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 | 1.15 | 50年 | 47~53 | 79/129位 | 市原市 | D |
50 | 和洋国府台女子高校 | 私立 | 女子 | 和洋 | 76年 | 47~53 | 79/129位 | 市川市 | D | |
49 | 茂原北陵高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 1.25 | 125年 | 46~52 | 84/129位 | 茂原市 | E |
48 | 千葉黎明高校 | 私立 | 共学 | 特進(Ⅰ・Ⅱ) | 1.03 | 101年 | 45~51 | 85/129位 | 八街市 | E |
48 | 東京学館浦安高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 | 2.25 | 43年 | 45~51 | 85/129位 | 浦安市 | E |
48 | 東葉高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 6.25 | 99年 | 45~51 | 85/129位 | 船橋市 | E |
48 | 流通経済大学付属柏高校 | 私立 | 男子 | スポーツ進学 | 39年 | 45~51 | 85/129位 | 柏市 | E | |
48 | 翔凜高校 | 私立 | 共学 | ビジョナリー進学 | 1.00 | 60年 | 45~51 | 85/129位 | 君津市 | E |
47 | 秀明八千代高校 | 私立 | 共学 | 文理進学 | 3.33 | 43年 | 44~50 | 90/129位 | 八千代市 | E |
47 | 千葉商科大学付属高校 | 私立 | 共学 | 商業 | 3.20 | 73年 | 44~50 | 90/129位 | 市川市 | E |
47 | 中央学院高校 | 私立 | 共学 | スポーツ | 1.00 | 54年 | 44~50 | 90/129位 | 我孫子市 | E |
47 | 東京学館高校 | 私立 | 共学 | 総合進学/文理 | 1.03 | 45年 | 44~50 | 90/129位 | 印旛郡酒々井町 | E |
47 | 日本体育大学柏高校 | 私立 | 共学 | アドバンストラーニング | 2.20 | 64年 | 44~50 | 90/129位 | 柏市 | E |
46 | 千葉経済大学附属高校 | 私立 | 共学 | 商業 | 3.80 | 91年 | 43~49 | 95/129位 | 千葉市稲毛区 | E |
46 | 千葉経済大学附属高校 | 私立 | 共学 | 情報処理 | 4.20 | 91年 | 43~49 | 95/129位 | 千葉市稲毛区 | E |
46 | 千葉明徳高校 | 私立 | 共学 | 進学S | 1.74 | 99年 | 43~49 | 95/129位 | 千葉市中央区 | E |
44 | 我孫子二階堂高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 1.00 | 57年 | 41~47 | 98/129位 | 我孫子市 | F |
44 | 桜林高校 | 私立 | 共学 | 普通/特進 | 2.00 | 35年 | 41~47 | 98/129位 | 千葉市若葉区 | F |
44 | 植草学園大学附属高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 1.40 | 45年 | 41~47 | 98/129位 | 千葉市中央区 | F |
43 | 横芝敬愛高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 1.03 | 62年 | 40~46 | 101/129位 | 山武郡横芝光町 | F |
43 | 敬愛大学八日市場高校 | 私立 | 共学 | 進学・情報 | 1.00 | 104年 | 40~46 | 101/129位 | 匝瑳市 | F |
43 | 秀明八千代高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 | 5.20 | 43年 | 40~46 | 101/129位 | 八千代市 | F |
43 | 東京学館浦安高校 | 私立 | 男子 | スポーツ進学 | 43年 | 40~46 | 101/129位 | 浦安市 | F | |
43 | 東京学館船橋高校 | 私立 | 共学 | 食物調理 | 1.50 | 38年 | 40~46 | 101/129位 | 船橋市 | F |
43 | 東京学館船橋高校 | 私立 | 共学 | 美術工芸 | 1.50 | 38年 | 40~46 | 101/129位 | 船橋市 | F |
43 | 茂原北陵高校 | 私立 | 共学 | 総合 | 1.01 | 125年 | 40~46 | 101/129位 | 茂原市 | F |
43 | 木更津総合高校 | 私立 | 共学 | 総合 | 1.01 | 61年 | 40~46 | 101/129位 | 木更津市 | F |
43 | 木更津総合高校 | 私立 | 共学 | 美術 | 1.00 | 61年 | 40~46 | 101/129位 | 木更津市 | F |
42 | 千葉萌陽高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 1.00 | 123年 | 39~45 | 110/129位 | 香取市 | F |
42 | 東京学館高校 | 私立 | 共学 | 総合進学/スポーツ | 1.00 | 45年 | 39~45 | 110/129位 | 印旛郡酒々井町 | F |
42 | 東京学館船橋高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 1.19 | 38年 | 39~45 | 110/129位 | 船橋市 | F |
42 | 東葉高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 3.00 | 99年 | 39~45 | 110/129位 | 船橋市 | F |
42 | 日本体育大学柏高校 | 私立 | 共学 | アスリート | 64年 | 39~45 | 110/129位 | 柏市 | F | |
41 | 千葉県安房西高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 1.01 | 119年 | 38~44 | 115/129位 | 館山市 | F |
41 | 千葉聖心高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 45年 | 38~44 | 115/129位 | 千葉市中央区 | F | |
41 | 千葉明徳高校 | 私立 | 共学 | アスリート進学 | 1.80 | 99年 | 38~44 | 115/129位 | 千葉市中央区 | F |
41 | 千葉黎明高校 | 私立 | 共学 | 進学(選抜進学・総合進学) | 1.01 | 101年 | 38~44 | 115/129位 | 八街市 | F |
41 | 千葉黎明高校 | 私立 | 共学 | 生産ビジネス | 1.06 | 101年 | 38~44 | 115/129位 | 八街市 | F |
41 | 拓殖大学紅陵高校 | 私立 | 共学 | アクティブチャレンジ | 3.13 | 46年 | 38~44 | 115/129位 | 木更津市 | F |
41 | 茂原北陵高校 | 私立 | 女子 | 家政 | 1.00 | 125年 | 38~44 | 115/129位 | 茂原市 | F |
40 | 鴨川令徳高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 | 1.08 | 95年 | 37~43 | 122/129位 | 鴨川市 | F |
40 | 桜林高校 | 私立 | 共学 | 普通/総合 | 2.00 | 35年 | 37~43 | 122/129位 | 千葉市若葉区 | F |
40 | 千葉学芸高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 1.00 | 137年 | 37~43 | 122/129位 | 東金市 | F |
40 | 東京学館船橋高校 | 私立 | 共学 | 情報ビジネス | 1.25 | 38年 | 37~43 | 122/129位 | 船橋市 | F |
40 | 不二女子高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 1.09 | 78年 | 37~43 | 122/129位 | 市川市 | F |
39 | 愛国学園大学附属四街道高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 1.03 | 44年 | 36~42 | 127/129位 | 四街道市 | G |
39 | 我孫子二階堂高校 | 私立 | 共学 | 総合 | 1.15 | 57年 | 36~42 | 127/129位 | 我孫子市 | G |
36 | 時任学園中等教育学校 | 私立 | 共学 | 普通 | 23年 | 33~39 | 129/129位 | 印西市 | G |
本年度募集していない高校/定時制・通信高校
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 私立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | あずさ第一高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 20年 | データなし | データなし | 野田市 | - | |
? | わせがく高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 21年 | データなし | データなし | 香取郡多古町 | - | |
? | 中山学園高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 20年 | データなし | データなし | 船橋市 | - | |
? | 明聖高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 24年 | データなし | データなし | 千葉市中央区 | - |
中高一貫の高校
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 私立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 東邦大学付属東邦高校 | 私立 | 共学 | 普通(帰国生) | 72年 | データなし | データなし | 習志野市 | - |